Двухуровневые push-in клеммы с диодом MTP-D2.5DV применяются в шкафах автоматики для защиты участка цепи от токов обратной полярности, вызванных работой коммутационных устройств. Указанная на корпусе клеммы полярность соответствует полярности диода. Анод (плюс), катод (минус).
Тип встроенного диода: 1N4007
Преимущества
- Высокая скорость монтажа
- Надежный вибростойкий контакт
- Двойной ряд для установки перемычек
- Корпус клемм из негорючего пластика
| Параметр | MTP-D2.5DV | |
| Расчетное сечение | мм² | 2.5 |
| Номинальное напряжение | В | 800 |
| Номинальный ток | A | 1 |
| Длина × Ширина × Высота | мм | 78 × 5.2 × 47.8 |
| Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 6 |
| Тип монтажа (DIN-рейка) | TH 35x7.5 | |
| Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
| Длина снятия изоляции | мм | 8-10 |
| Сечение однопроволочного жесткого провода | мм² | 0.2…4 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода | мм² | 0.2…2.5 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…2.5 |
| Материал изоляции | PA66 | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
Сертификаты и декларации
| Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Артикул Meyertec | MTP-D2.5DV |
| Размер единицы, мм | 78 x 5.2 x 44.7 |
| Вес единицы, грамм | 10,7 |
| Количество в групповой упаковке, шт. | 16 |
| Размеры групповой упаковки, мм | 158 х 47 х 47 |
| Вес групповой упаковки (брутто), кг | 0,195 |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 1280 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 380 х 240 |
| Вес транспортной упаковки (брутто), кг | 16,5 |
| Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4660572502614 |
