Нагреватели с вентилятором MTK-FH250 применяются для поддержания оптимального микроклимата в шкафах автоматики, вендинговом оборудовании и терминалах оплаты. Встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение нагретого воздуха внутри шкафа. Нагреватели с вентилятором используются совместно с термостатами.
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат выключает электрический нагреватель. Благодаря использованию термостата МТК-СТ1 нагреватель работает не постоянно, а включается только при необходимости. Совместное применение термостата и нагревателя обеспечивает поддержание оптимальной температуры внутри шкафа и предотвращает образование конденсата
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
Преимущества
- Компактные размеры
- Мощность 250Вт
- Низкий уровень шума вентилятора.
- Защитный пластиковый корпус.
- Монтаж на DIN-рейку
| Параметр | Значение |
| Нагревательный элемент | Позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
| Производительность осевого вентилятора | При свободном нагнетании: 45 м³/ч (AC 230 В), срок службы 40 000 ч при +40 °C |
| Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. зажимной закручивающий момент 0,8 Нм |
| Корпус | Пластик (Поликарбонат) |
| Крепление | Крепеж на DIN-рейку 35 мм |
| Монтажное положение | Вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
| Рабочая температура | -45…+70 °C |
| Влажность | 90 % (без образования конденсата) |
| Степень | IP20 |
Чертежи и 3D модели
| Габаритный чертеж MTK-FH250 | Скачать |
| Количество в групповой упаковке | - |
| Количество в транспортной упаковке | 30 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 125 х 90 х 100 |
| Размеры групповой упаковки, мм | - |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 465 x 275 x 315 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,001125 |
| Объем групповой упаковки, м3 | - |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,040281 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 541,3 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015849097 |
