+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Сварные цилиндрические гильзы защитные ГЗ.16 и ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметрами монтажной части 8 и 10 мм соотвественно.
Преимущества использования гильз защитных
- Безопасный монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы.
- Защита монтажной части датчика от механического воздействия рабочей среды.
-
Защита монтажной части датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
Технические характеристики
- Температура эксплуатации: до +600 °С.
- Гильзы подвергаются приемосдаточным испытаниям пробным давлением и должны эксплуатироваться при рабочем давлении, указанном в ГОСТ 356-80 таблица 10.
-
Скорость потока зависит от толщины, диаметра, длины монтажной части и типа рабочей среды. С параметрами скорости потока можно ознакомиться в таблице ниже, после таблиц с конструктивными исполнениями.
ГЗ.16
- Давление рабочей среды: до 16 МПа.
- Внутренний диаметр: 9,6 мм (±0,7 мм).
- Внешний диаметр: 12 мм (±0,4 мм).
- Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм.
ГЗ.25
- Давление рабочей среды: до 25 МПа.
- Внутренний диаметр: 12 мм (±1,0 мм).
- Внешний диаметр: 16 мм (±0,4 мм).
-
Подходит для монтажа датчиков температуры до 10 мм.
Материалы деталей, контактирующих с рабочей средой
- Трубка – 12Х18Н10Т.
- Штуцер и пробка – AISI 304 (аналог 08Х18Н10Т).
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.16 и ГЗ.25 с резьбовым присоединением к процессу
Обозначение при заказе | PN, МПа | М | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.16.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.1.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.1.4.L | R1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.1.7.L | М16х1,5 | ||||||||||
ГЗ.16.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | |||||||||
ГЗ.16.3.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.3.4.L | R1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.3.7.L | М16×1,5 | ||||||||||
ГЗ.16.4.1.L | R1/2 | М20х1,5 | |||||||||
ГЗ.16.4.4.L | R1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.5.1.L | M33×2 | М20х1,5 | 41 | 41 | |||||||
ГЗ.16.2.1.L | M27×2 | 38 | 32 | 22 | |||||||
ГЗ.16.6.1.L | G3/4 |
Конструктивные исполнения гильз ГЗ.25
Обозначение при заказе | PN, МПа | М | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.25.1.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.25.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | |||||||||
ГЗ.25.3.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.25.6.1.L | G3/4 | M20×1,5 | 38 | 32 | 22 | ||||||
ГЗ.25.2.1.L | M27×2 | M20×1,5 | |||||||||
ГЗ.25.2.2.L | M27×2 | 36 | 25 | ||||||||
ГЗ.25.5.1.L | M33×2 | M20×1,5 | 43 | 41 | 24 | 28 |
Конструктивные исполнения приварных гильз ГЗ.16 и ГЗ.25
Обозначение при заказе | PN, МПа | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L, мм |
ГЗ.16.0.1.L | 16 | М20×1,5 | 12 | 9,6 | 19,9 | 28 | 16 | 16 | 5 | 41 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.0.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.25.0.1.L | 25 | М20×1,5 | 16 | 12 | 26,9 | 39 | |||||
ГЗ.25.0.3.L | G1/2 |
Условия применения преобразователей с защитной гильзой из материала сталь 12Х18Н10Т и AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
Модель | Номинальное давление РN, МПа | Погружаемая часть L, мм | Максимальная скорость потока, м/с | |
пар | вода | |||
ГЗ.25.Х.X.L | 25 | 60, 80, 100, 120 | 40 | 4,0 |
160 | 30 | 3,0 | ||
200, 250, 320 | 25 | 2,5 | ||
400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 | ||
1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 | ||
ГЗ.16.Х.X.L | 16 | 60, 80, 100, 120 | 25 | 2,5 |
160, 200, 250, 320 | 15 | 1,5 | ||
400, 500, 630, 800, 1000 | 3 | 0,3 | ||
1250, 1600, 2000 | 1 | 0,1 | ||
Примечание - при температуре рабочей среды выше 400оС значение предельной скорости потока снижается в 1.5 раза. |
Цены
Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
ГЗ.16.3.1.70 | 1 560,00 | 73269 |
ГЗ.16.4.1.2000 | 3 120,00 | 73162 |
ГЗ.16.1.4.500 | 1 860,00 | 73088 |
ГЗ.25.3.1.400 | 2 040,00 | 31124 |
ГЗ.16.1.1.80 | 1 560,00 | 09767 |
ГЗ.25.3.1.100 | 1 680,00 | 19765 |
ГЗ.25.2.1.150 | 2 640,00 | 44471 |
ГЗ.16.4.4.100 | 1 560,00 | 54485 |
ГЗ.25.0.3.370 | 4 320,00 | 61413 |
ГЗ.16.1.4.160 | 1 560,00 | 37192 |
ГЗ.16.1.4.200 | 1 680,00 | 40355 |
ГЗ.25.1.3.320 | 1 920,00 | 18562 |
ГЗ.25.1.1.630 | 2 280,00 | 09791 |
ГЗ.16.2.1.630 | 2 940,00 | 58866 |
ГЗ.16.1.3.150 | 1 680,00 | 63779 |
ГЗ.16.1.3.500 | 1 860,00 | 68696 |
ГЗ.25.1.3.400 | 2 040,00 | 45808 |
ГЗ.25.3.1.750 | 2 400,00 | 52612 |
ГЗ.16.3.1.400 | 1 800,00 | 20731 |
ГЗ.16.1.3.200 | 1 680,00 | 35529 |
ГЗ.25.3.3.250 | 1 800,00 | 39008 |
ГЗ.16.1.3.630 | 1 920,00 | 65856 |
ГЗ.25.3.1.180 | 1 800,00 | 51932 |
ГЗ.25.1.1.70 | 1 680,00 | 63604 |
ГЗ.16.5.1.60 | 2 040,00 | 68603 |
ГЗ.16.1.1.400 | 1 800,00 | 09774 |
ГЗ.16.1.3.100 | 1 560,00 | 15371 |
ГЗ.16.1.1.40 | 1 560,00 | 49038 |
ГЗ.25.3.3.1000 | 2 520,00 | 56078 |
ГЗ.16.4.1.60 | 1 560,00 | 30829 |
ГЗ.25.1.1.1400 | 3 480,00 | 37987 |
ГЗ.25.6.1.250 | 2 640,00 | 41548 |
ГЗ.25.2.1.100 | 2 520,00 | 09798 |
ГЗ.25.3.1.630 | 2 280,00 | 53030 |
ГЗ.16.3.4.800 | 2 160,00 | 59909 |
ГЗ.16.2.1.800 | 3 180,00 | 64757 |
ГЗ.16.3.3.160 | 1 680,00 | 21374 |
ГЗ.16.3.3.70 | 1 560,00 | 35903 |
ГЗ.16.5.1.80 | 2 040,00 | 39648 |
ГЗ.16.6.1.60 | 2 520,00 | 45329 |
ГЗ.16.4.1.400 | 1 800,00 | 50291 |
ГЗ.25.3.1.80 | 1 680,00 | 20033 |
ГЗ.25.5.1.120 | 2 520,00 | 32078 |
ГЗ.25.5.1.400 | 2 880,00 | 38609 |
ГЗ.25.1.1.60 | 1 680,00 | 11182 |
ГЗ.16.3.1.1600 | 2 760,00 | 48952 |
ГЗ.16.1.4.100 | 1 560,00 | 19323 |
ГЗ.25.3.1.140 | 1 800,00 | 66805 |
ГЗ.16.1.1.250 | 1 680,00 | 09772 |
ГЗ.16.3.1.250 | 1 680,00 | 31694 |
ГЗ.16.1.1.600 | 1 920,00 | 12899 |
ГЗ.25.2.2.160 | 2 640,00 | 30208 |
ГЗ.25.1.1.2000 | 4 320,00 | 09796 |
ГЗ.25.5.1.160 | 2 640,00 | 36755 |
ГЗ.25.3.1.40 | 1 680,00 | 67216 |
ГЗ.16.3.4.120 | 1 560,00 | 35251 |
ГЗ.16.3.1.200 | 1 680,00 | 20369 |
ГЗ.16.1.3.60 | 1 560,00 | 38864 |
ГЗ.25.3.1.1250 | 3 000,00 | 44284 |
ГЗ.16.1.3.220 | 1 680,00 | 53787 |
ГЗ.25.6.1.60 | 2 520,00 | 61172 |
ГЗ.25.1.3.2000 | 4 320,00 | 65424 |
ГЗ.16.1.4.80 | 1 560,00 | 17245 |
ГЗ.16.1.1.260 | 1 740,00 | 70941 |
ГЗ.16.3.4.80 | 1 560,00 | 37861 |
ГЗ.25.2.1.500 | 3 000,00 | 09805 |
ГЗ.16.3.3.80 | 1 560,00 | 30800 |
ГЗ.25.2.2.400 | 2 880,00 | 41525 |
ГЗ.16.3.3.400 | 1 800,00 | 51738 |
ГЗ.16.1.3.70 | 1 560,00 | 63370 |
ГЗ.16.3.4.160 | 1 680,00 | 58467 |
ГЗ.16.1.1.220 | 1 680,00 | 10714 |
ГЗ.25.1.1.400 | 2 040,00 | 09789 |
ГЗ.16.3.1.320 | 1 740,00 | 21367 |
ГЗ.16.4.1.120 | 1 560,00 | 35894 |
ГЗ.16.5.1.100 | 2 040,00 | 39647 |
ГЗ.16.5.1.250 | 2 160,00 | 44795 |
ГЗ.16.3.1.2000 | 3 120,00 | 48953 |
ГЗ.25.3.3.2000 | 4 320,00 | 56077 |
ГЗ.16.3.1.150 | 1 680,00 | 61996 |
ГЗ.16.1.1.320 | 1 740,00 | 09773 |
ГЗ.25.3.3.80 | 1 680,00 | 19993 |
ГЗ.25.1.1.450 | 2 160,00 | 31826 |
ГЗ.25.2.2.320 | 2 760,00 | 38598 |
ГЗ.25.3.1.2000 | 4 320,00 | 42810 |
ГЗ.16.1.1.70 | 1 560,00 | 53016 |
ГЗ.25.3.3.400 | 2 040,00 | 46756 |
ГЗ.16.1.1.1800 | 3 120,00 | 59421 |
ГЗ.16.1.4.70 | 1 560,00 | 14966 |
ГЗ.16.6.1.50 | 2 520,00 | 70129 |
ГЗ.25.2.1.80 | 2 520,00 | 09797 |
ГЗ.25.5.1.200 | 2 640,00 | 36756 |
ГЗ.25.1.1.600 | 2 280,00 | 40170 |
ГЗ.16.6.1.80 | 2 520,00 | 45328 |
ГЗ.16.4.1.250 | 1 680,00 | 50290 |
ГЗ.25.2.2.100 | 2 520,00 | 19729 |
ГЗ.16.1.1.480 | 1 860,00 | 67424 |
ГЗ.16.1.1.2000 | 3 120,00 | 09781 |
ГЗ.25.3.1.160 | 1 800,00 | 20541 |
ГЗ.16.6.1.160 | 2 640,00 | 44366 |
ГЗ.16.3.4.100 | 1 560,00 | 38917 |
ГЗ.16.3.3.150 | 1 680,00 | 53991 |
ГЗ.16.4.1.130 | 1 680,00 | 70993 |
ГЗ.16.0.1.60 | 1 680,00 | 65610 |
ГЗ.16.3.3.300 | 1 740,00 | 54134 |
ГЗ.16.4.1.90 | 1 560,00 | 70994 |
ГЗ.25.1.1.80 | 1 680,00 | 09782 |
ГЗ.16.2.1.200 | 2 640,00 | 20637 |
ГЗ.25.3.3.320 | 1 920,00 | 39007 |
ГЗ.16.1.3.120 | 1 560,00 | 17414 |
ГЗ.25.2.1.630 | 3 480,00 | 09806 |
ГЗ.16.1.1.50 | 1 560,00 | 53238 |
ГЗ.25.3.3.800 | 2 400,00 | 47096 |
ГЗ.25.6.1.320 | 2 760,00 | 65129 |
ГЗ.16.3.1.230 | 1 680,00 | 70922 |
ГЗ.25.1.1.200 | 1 800,00 | 09786 |
ГЗ.16.1.1.160 | 1 680,00 | 09770 |
ГЗ.25.1.1.150 | 1 800,00 | 11823 |
ГЗ.25.1.3.160 | 1 800,00 | 39286 |
ГЗ.25.6.1.100 | 2 520,00 | 44694 |
ГЗ.25.1.1.1250 | 3 000,00 | 09794 |
ГЗ.25.2.2.630 | 3 480,00 | 20851 |
ГЗ.16.1.1.1200 | 2 520,00 | 35777 |
ГЗ.16.3.1.500 | 1 860,00 | 21310 |
ГЗ.16.3.3.1250 | 2 520,00 | 35837 |
ГЗ.16.4.4.70 | 1 560,00 | 38362 |
ГЗ.25.3.1.150 | 1 800,00 | 46005 |
ГЗ.25.6.1.200 | 2 160,00 | 52993 |
ГЗ.16.1.4.40 | 1 560,00 | 69781 |
ГЗ.16.1.1.1250 | 2 520,00 | 09779 |
ГЗ.16.1.4.120 | 1 560,00 | 16337 |
ГЗ.16.2.1.250 | 2 640,00 | 39983 |
ГЗ.16.5.1.400 | 2 580,00 | 45226 |
ГЗ.16.4.4.60 | 1 560,00 | 49778 |
ГЗ.16.3.4.300 | 1 740,00 | 62167 |
ГЗ.25.2.1.320 | 2 760,00 | 09803 |
ГЗ.16.6.1.200 | 2 640,00 | 67178 |
ГЗ.16.1.3.80 | 1 560,00 | 19906 |
ГЗ.16.1.1.300 | 1 740,00 | 31665 |
ГЗ.16.1.1.60 | 1 560,00 | 09933 |
ГЗ.16.1.4.60 | 1 560,00 | 30195 |
ГЗ.16.2.1.100 | 2 520,00 | 44167 |
ГЗ.25.5.1.500 | 3 240,00 | 65386 |
ГЗ.16.1.1.420 | 1 860,00 | 61005 |
ГЗ.25.1.1.250 | 1 800,00 | 09787 |
ГЗ.16.3.1.40 | 1 560,00 | 70923 |
ГЗ.16.1.1.140 | 1 680,00 | 19178 |
ГЗ.16.3.4.1250 | 2 520,00 | 45405 |
ГЗ.16.1.1.180 | 1 680,00 | 35225 |
ГЗ.16.1.1.200 | 1 680,00 | 09771 |
ГЗ.25.1.1.180 | 1 800,00 | 11825 |
ГЗ.16.2.1.120 | 2 520,00 | 37659 |
ГЗ.25.2.1.300 | 2 760,00 | 30496 |
ГЗ.25.6.1.120 | 2 520,00 | 44695 |
ГЗ.25.5.1.250 | 2 640,00 | 39319 |
ГЗ.16.1.1.130 | 1 680,00 | 48789 |
ГЗ.25.1.1.1600 | 3 480,00 | 09795 |
ГЗ.16.3.4.220 | 1 680,00 | 21323 |
ГЗ.16.4.1.160 | 1 680,00 | 35893 |
ГЗ.16.1.4.250 | 1 680,00 | 16610 |
ГЗ.25.1.3.250 | 1 800,00 | 38454 |
ГЗ.25.2.2.500 | 3 000,00 | 42336 |
ГЗ.25.2.2.60 | 2 520,00 | 46042 |
ГЗ.16.3.4.250 | 1 680,00 | 53014 |
ГЗ.16.3.1.180 | 1 680,00 | 59223 |
ГЗ.16.0.1.100 | 1 680,00 | 64094 |
ГЗ.16.1.1.1600 | 2 760,00 | 09780 |
ГЗ.25.5.1.320 | 2 760,00 | 40055 |
ГЗ.16.5.1.320 | 2 280,00 | 45227 |
ГЗ.16.4.1.70 | 1 560,00 | 62183 |
ГЗ.25.1.1.1500 | 3 480,00 | 41776 |
ГЗ.25.5.1.630 | 3 480,00 | 49697 |
ГЗ.25.3.3.500 | 2 160,00 | 56257 |
ГЗ.25.0.3.320 | 4 080,00 | 62069 |
ГЗ.25.1.1.800 | 2 400,00 | 09792 |
ГЗ.25.3.1.250 | 1 800,00 | 21542 |
ГЗ.16.1.1.650 | 2 160,00 | 36174 |
ГЗ.16.2.1.400 | 2 820,00 | 39721 |
ГЗ.16.3.3.1000 | 2 280,00 | 46945 |
ГЗ.16.1.4.50 | 1 560,00 | 53072 |
ГЗ.16.5.1.160 | 2 160,00 | 64946 |
ГЗ.16.3.1.1000 | 2 280,00 | 20046 |
ГЗ.16.1.1.630 | 2 040,00 | 09776 |
ГЗ.16.3.1.50 | 1 560,00 | 38800 |
ГЗ.16.4.1.80 | 1 560,00 | 32104 |
ГЗ.16.3.4.70 | 1 560,00 | 43564 |
ГЗ.16.3.3.500 | 1 860,00 | 58138 |
ГЗ.25.2.1.1600 | 4 560,00 | 09810 |
ГЗ.25.3.3.100 | 1 680,00 | 30493 |
ГЗ.25.3.3.120 | 1 680,00 | 37518 |
ГЗ.25.2.1.200 | 2 640,00 | 09801 |
ГЗ.16.2.1.500 | 2 880,00 | 45341 |
ГЗ.16.3.1.700 | 2 160,00 | 55245 |
ГЗ.25.6.1.160 | 2 640,00 | 47907 |
ГЗ.25.3.1.800 | 2 400,00 | 71871 |
ГЗ.16.3.1.100 | 1 560,00 | 19168 |
ГЗ.25.1.1.160 | 1 800,00 | 09785 |
ГЗ.16.3.1.60 | 1 560,00 | 20760 |
ГЗ.16.3.3.120 | 1 560,00 | 35771 |
ГЗ.16.3.3.40 | 1 560,00 | 44677 |
ГЗ.16.4.4.250 | 1 680,00 | 45812 |
ГЗ.16.6.1.1250 | 3 540,00 | 52733 |
ГЗ.25.1.1.300 | 1 920,00 | 11821 |
ГЗ.16.3.1.1200 | 2 520,00 | 69430 |
ГЗ.16.1.1.120 | 1 560,00 | 09769 |
ГЗ.25.3.1.120 | 1 680,00 | 19884 |
ГЗ.16.4.1.320 | 1 740,00 | 38026 |
ГЗ.16.1.4.220 | 1 680,00 | 31322 |
ГЗ.16.6.1.100 | 2 520,00 | 41878 |
ГЗ.25.5.1.1000 | 3 840,00 | 49698 |
ГЗ.25.3.3.630 | 2 280,00 | 62090 |
ГЗ.25.1.1.1000 | 2 520,00 | 09793 |
ГЗ.25.1.1.50 | 1 680,00 | 21647 |
ГЗ.16.1.3.160 | 1 680,00 | 36199 |
ГЗ.16.2.1.320 | 2 760,00 | 39722 |
ГЗ.16.6.1.250 | 2 640,00 | 45214 |
ГЗ.16.1.3.320 | 1 740,00 | 47086 |
ГЗ.25.3.3.150 | 1 800,00 | 53167 |
ГЗ.25.2.1.60 | 2 520,00 | 15666 |
ГЗ.16.5.1.120 | 2 040,00 | 64948 |
ГЗ.16.1.1.800 | 2 160,00 | 09777 |
ГЗ.25.3.1.200 | 1 800,00 | 20095 |
ГЗ.25.3.1.320 | 1 920,00 | 32308 |
ГЗ.25.1.1.700 | 2 400,00 | 50681 |
ГЗ.25.6.1.80 | 2 520,00 | 62826 |
ГЗ.25.2.1.600 | 3 480,00 | 68332 |
ГЗ.25.2.1.250 | 2 640,00 | 09802 |
ГЗ.25.2.1.2000 | 5 040,00 | 09811 |
ГЗ.16.3.1.120 | 1 560,00 | 20102 |
ГЗ.16.1.3.400 | 1 800,00 | 32378 |
ГЗ.16.3.3.250 | 1 680,00 | 43817 |
ГЗ.25.1.1.900 | 2 520,00 | 50683 |
ГЗ.25.2.1.180 | 2 640,00 | 30495 |
ГЗ.16.2.1.160 | 2 640,00 | 37658 |
ГЗ.16.3.4.200 | 1 680,00 | 45404 |
ГЗ.25.1.3.60 | 1 680,00 | 48786 |
ГЗ.16.6.1.320 | 2 760,00 | 61591 |
ГЗ.16.1.1.900 | 2 280,00 | 66631 |
ГЗ.16.3.3.100 | 1 560,00 | 19173 |
ГЗ.16.6.1.120 | 2 520,00 | 41660 |
ГЗ.16.3.1.80 | 1 560,00 | 19759 |
ГЗ.16.1.3.250 | 1 680,00 | 21516 |
ГЗ.16.2.1.60 | 2 520,00 | 35954 |
ГЗ.25.3.3.60 | 1 680,00 | 39708 |
ГЗ.16.3.3.50 | 1 560,00 | 45104 |
ГЗ.25.2.1.1000 | 3 840,00 | 09808 |
ГЗ.16.1.1.500 | 1 860,00 | 09775 |
ГЗ.16.3.1.160 | 1 680,00 | 20045 |
ГЗ.16.4.1.100 | 1 560,00 | 32103 |
ГЗ.16.3.3.200 | 1 680,00 | 38712 |
ГЗ.25.3.1.1600 | 3 480,00 | 56080 |
ГЗ.25.1.1.1200 | 3 000,00 | 66929 |
ГЗ.25.2.1.120 | 2 520,00 | 09799 |
ГЗ.16.3.1.800 | 2 160,00 | 46917 |
ГЗ.16.1.4.150 | 1 560,00 | 53069 |
ГЗ.16.6.1.800 | 3 180,00 | 60243 |
ГЗ.16.0.1.250 | 2 040,00 | 64790 |
ГЗ.25.1.1.100 | 1 680,00 | 09783 |
ГЗ.25.5.1.100 | 2 520,00 | 50546 |
ГЗ.25.1.1.850 | 2 520,00 | 58058 |
ГЗ.16.1.1.380 | 1 800,00 | 62488 |
ГЗ.25.3.3.70 | 1 680,00 | 67607 |
ГЗ.25.2.1.800 | 3 600,00 | 09807 |
ГЗ.16.3.1.300 | 1 740,00 | 41588 |
ГЗ.16.5.1.200 | 2 160,00 | 45796 |
ГЗ.16.1.1.100 | 1 560,00 | 09768 |
ГЗ.25.3.1.60 | 1 680,00 | 19766 |
ГЗ.16.3.1.630 | 1 920,00 | 31151 |
ГЗ.16.4.1.200 | 1 680,00 | 38025 |
ГЗ.16.6.1.500 | 2 880,00 | 65932 |
ГЗ.25.6.1.500 | 3 120,00 | 71569 |
ГЗ.25.3.3.300 | 1 920,00 | 52620 |
ГЗ.25.1.3.200 | 1 800,00 | 45809 |
ГЗ.25.1.3.630 | 2 280,00 | 18563 |
ГЗ.25.2.1.1250 | 4 080,00 | 09809 |
ГЗ.16.1.4.1600 | 2 760,00 | 96437 |
ГЗ.25.3.1.500 | 2 160,00 | 39923 |
ГЗ.16.4.4.500 | 1 860,00 | 74590 |
ГЗ.16.3.3.180 | 1 680,00 | 90067 |
ГЗ.25.1.1.120 | 1 680,00 | 09784 |
ГЗ.16.3.7.800 | 2 160,00 | 87059 |
ГЗ.16.3.4.150 | 1 680,00 | 95468 |
ГЗ.16.3.7.400 | 1 800,00 | 87064 |
ГЗ.25.2.1.650 | 3 600,00 | 76909 |
ГЗ.16.6.1.1000 | 3 300,00 | 82457 |
ГЗ.16.3.7.160 | 1 680,00 | 87069 |
ГЗ.16.3.1.600 | 1 920,00 | 83534 |
ГЗ.25.1.3.80 | 1 680,00 | 30404 |
ГЗ.16.4.4.150 | 1 680,00 | 92548 |
ГЗ.25.2.2.200 | 2 640,00 | 36268 |
ГЗ.25.6.1.70 | 2 520,00 | 77747 |
ГЗ.25.3.3.160 | 1 800,00 | 39009 |
ГЗ.16.5.1.1600 | 3 600,00 | 73958 |
ГЗ.16.3.1.1250 | 2 520,00 | 84683 |
ГЗ.25.3.3.50 | 1 680,00 | 88842 |
ГЗ.25.2.1.160 | 2 640,00 | 09800 |
ГЗ.16.3.7.60 | 1 560,00 | 87062 |
ГЗ.16.3.7.2000 | 3 120,00 | 87067 |
ГЗ.25.2.1.1200 | 4 080,00 | 82870 |
ГЗ.16.3.3.60 | 1 560,00 | 20759 |
ГЗ.16.3.7.1000 | 2 280,00 | 87072 |
ГЗ.25.2.2.250 | 2 640,00 | 31555 |
ГЗ.25.0.1.100 | 2 520,00 | 87394 |
ГЗ.16.4.4.120 | 1 560,00 | 37727 |
ГЗ.25.3.1.70 | 1 680,00 | 88227 |
ГЗ.16.5.1.800 | 3 000,00 | 73956 |
ГЗ.25.3.1.300 | 1 920,00 | 84225 |
ГЗ.16.4.4.160 | 1 680,00 | 40216 |
ГЗ.16.3.1.110 | 1 560,00 | 93394 |
ГЗ.16.3.1.1310 | 2 760,00 | 74659 |
ГЗ.25.2.2.80 | 2 520,00 | 44759 |
ГЗ.16.3.3.2000 | 3 120,00 | 94596 |
ГЗ.25.1.1.320 | 1 920,00 | 09788 |
ГЗ.16.3.4.140 | 1 680,00 | 83575 |
ГЗ.25.2.2.120 | 2 520,00 | 35719 |
ГЗ.16.3.3.140 | 1 680,00 | 90345 |
ГЗ.25.5.1.600 | 3 480,00 | 82359 |
ГЗ.16.0.1.400 | 2 280,00 | 92441 |
ГЗ.16.1.7.160 | 2 520,00 | 86985 |
ГЗ.16.0.1.160 | 2 040,00 | 92733 |
ГЗ.16.1.7.500 | 2 820,00 | 86990 |
ГЗ.16.1.7.1600 | 3 720,00 | 86998 |
ГЗ.16.1.7.150 | 2 520,00 | 90631 |
ГЗ.16.1.3.40 | 1 560,00 | 44561 |
ГЗ.16.1.7.100 | 2 280,00 | 86983 |
ГЗ.16.1.1.350 | 1 800,00 | 58321 |
ГЗ.16.1.7.320 | 2 640,00 | 86988 |
ГЗ.16.1.1.90 | 1 560,00 | 64049 |
ГЗ.16.1.7.1000 | 3 240,00 | 86993 |
ГЗ.16.1.7.60 | 2 280,00 | 86981 |
ГЗ.16.1.7.200 | 2 520,00 | 86986 |
ГЗ.16.0.1.320 | 2 160,00 | 62144 |
ГЗ.16.1.7.630 | 2 880,00 | 86991 |
ГЗ.16.1.1.110 | 1 560,00 | 81113 |
ГЗ.16.2.1.2000 | 4 140,00 | 92746 |
ГЗ.16.1.7.2000 | 4 080,00 | 86999 |
ГЗ.16.1.1.1000 | 2 280,00 | 90803 |
ГЗ.16.0.3.250 | 2 040,00 | 91832 |
ГЗ.16.1.7.400 | 2 760,00 | 86989 |
ГЗ.16.1.7.120 | 2 280,00 | 86984 |
ГЗ.16.1.7.1250 | 3 480,00 | 86994 |
ГЗ.16.2.1.1000 | 3 300,00 | 76317 |
ГЗ.16.2.1.1250 | 3 360,00 | 88766 |
ГЗ.16.1.3.180 | 1 680,00 | 90586 |
ГЗ.16.0.3.80 | 1 680,00 | 91332 |
ГЗ.16.1.1.170 | 1 680,00 | 91962 |
ГЗ.16.1.7.80 | 2 280,00 | 86982 |
ГЗ.16.1.7.250 | 2 520,00 | 86987 |
ГЗ.16.1.1.150 | 1 680,00 | 09967 |
ГЗ.16.1.1.190 | 1 680,00 | 81117 |
ГЗ.16.1.1.230 | 1 680,00 | 63360 |
ГЗ.16.1.7.800 | 3 120,00 | 86992 |
ГЗ.16.1.7.180 | 2 520,00 | 87000 |
ГЗ.16.1.1.750 | 2 040,00 | 91031 |
ГЗ.16.2.1.80 | 2 520,00 | 40393 |
ГЗ.16.1.1.1300 | 2 760,00 | 84244 |
ГЗ.16.0.1.80 | 1 680,00 | 91871 |
ГЗ.16.1.1.1500 | 2 760,00 | 86291 |
ГЗ.25.3.1.50 | 1 680,00 | 88226 |
ГЗ.25.1.1.500 | 2 160,00 | 09790 |
ГЗ.16.3.7.500 | 1 860,00 | 87063 |
ГЗ.16.5.1.1250 | 3 360,00 | 73957 |
ГЗ.16.3.7.120 | 1 560,00 | 87071 |
ГЗ.25.6.1.140 | 2 640,00 | 77746 |
ГЗ.25.1.3.120 | 1 680,00 | 15892 |
ГЗ.16.4.4.300 | 1 740,00 | 92547 |
ГЗ.25.1.3.100 | 1 680,00 | 30406 |
ГЗ.25.2.1.50 | 2 520,00 | 82820 |
ГЗ.25.5.1.80 | 2 520,00 | 84148 |
ГЗ.25.3.3.200 | 1 800,00 | 39411 |
ГЗ.16.3.3.320 | 1 740,00 | 52989 |
ГЗ.16.3.7.80 | 1 560,00 | 87060 |
ГЗ.16.3.7.200 | 1 680,00 | 87068 |
ГЗ.25.3.1.90 | 1 680,00 | 88228 |
ГЗ.25.2.1.400 | 2 880,00 | 09804 |
ГЗ.25.3.1.1000 | 2 520,00 | 19885 |
ГЗ.16.3.3.800 | 2 160,00 | 81315 |
ГЗ.25.5.1.300 | 2 760,00 | 94801 |
ГЗ.16.4.4.320 | 1 680,00 | 83561 |
ГЗ.16.3.4.60 | 1 560,00 | 37375 |
ГЗ.16.4.4.80 | 1 560,00 | 45960 |
ГЗ.16.3.7.180 | 1 680,00 | 87011 |
ГЗ.25.5.1.800 | 3 600,00 | 73959 |
ГЗ.16.3.7.320 | 1 740,00 | 87065 |
ГЗ.16.3.7.100 | 1 560,00 | 87073 |
ГЗ.16.3.3.1600 | 2 760,00 | 76795 |
ГЗ.16.6.1.630 | 2 940,00 | 91375 |
ГЗ.25.6.1.90 | 2 520,00 | 77748 |
ГЗ.25.2.1.220 | 2 640,00 | 30497 |
ГЗ.25.2.1.70 | 2 520,00 | 82821 |
ГЗ.16.5.1.500 | 2 760,00 | 45225 |
ГЗ.16.3.3.220 | 1 680,00 | 56609 |
ГЗ.16.3.7.630 | 1 920,00 | 87061 |
