+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Емкостной уровнемер для работы в тяжелых условиях ОВЕН ДУ31 предназначен для непрерывного измерения уровня жидкости и сыпучих материалов и преобразования в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал RS-485.
Высокоточный емкостной уровнемер применяется на объектах водоснабжения, пищевого производства, сельского хозяйства, водоотведения: в емкостях, резервуарах с жидкостью и сыпучими продуктами, неагрессивными к материалам датчика.
Преимущества
Параметр | Значение |
Питание | |
Диапазон напряжения питания постоянного тока | от 12 до 36 В |
Номинальное напряжение питания постоянного тока | 24 В |
Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
Потребляемый ток, не более | 120 мА |
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | Есть |
Гальваническая развязка | |
Прогрев, не менее | 30 с |
Канал измерения уровня | |
Нижний предел измерений уровня | 0 мм |
Верхний предел измерений уровня (конкретное значение диапазона измерений уровня указывается в паспорте на преобразователь) | от 300 до 2500 мм |
Пределы допускаемой приведённой (к диапазону измерений) основной погрешности измерений уровня* | ±0,5 % |
Период измерения уровня, не более | 1 с |
Аналоговый выход | |
Количество выходов унифицированных аналоговых сигналов | 1 (активный, с питанием от цепи питания преобразователя) |
Диапазоны выходных сигналов тока | от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
Пределы допускаемой приведённой (к диапазону измерений уровня) основной погрешности преобразований значений уровня: | |
- в выходной цифровой сигнал RS-485 | ±0,5 % |
- в выходной сигнал силы постоянного тока | ±0,75 % |
Сопротивление нагрузки, не более | 800 Ом |
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 1 с |
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от плюс 15 °С до плюс 25 °С включ.) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, доля от предела допускаемой основной погрешности | |
- измерений (ЖКИ) | 1,0 |
- преобразований в цифровой выходной сигнал RS-485 | 1,0 |
- преобразований в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока | 0,75 |
RS-485 | |
Скорость обмена данными | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 бит/с |
Максимальная длина линии связи | 1200 м |
Протокол обмена | Modbus RTU (Slave) |
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 100 мс |
Корпус | |
Расположение оси крепежного отверстия преобразователя в резервуаре | Вертикально |
Штуцер подсоединения к измеряемой среде | G1 |
Размер резьбы для установки кабельного ввода | M20×1,5-6Н |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: | |
- корпус | IP65 |
- погружная часть | IP69 |
Масса в упаковке (зависит от модификации), не более | 8,5 кг |
Общее | |
Средний срок службы | 10 лет |
Средняя наработка на отказ | 50000 часов |
* Для результатов измерений, отображаемых на ЖКИ. |
Условия эксплуатации
Преобразователь предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха: от минус 40 до +85 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
- высота над уровнем моря – до 1000 м.
По устойчивости к воздействию вибрации преобразователь соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По уровню излучения радиопомех преобразователь соответствует нормам, приведенным в ГОСТ Р 51318.11-2006 для оборудования класса А.
Цены
Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
ДУ311-1.1.10.0,3 | 39 360,00 | 116002 |
ДУ311-1.1.10.0,5 | 45 120,00 | 116003 |
ДУ311-1.1.10.0,75 | 49 920,00 | 116004 |
ДУ311-1.1.10.1,0 | 54 720,00 | 116005 |
ДУ311-1.1.10.1,5 | 59 520,00 | 116006 |
ДУ311-1.1.10.2,0 | 64 320,00 | 116007 |
ДУ311-1.1.10.2,5 | 69 120,00 | 116008 |
ДУ311-1.1.11.0,3 | 41 952,00 | 116009 |
ДУ311-1.1.11.0,5 | 47 712,00 | 116010 |
ДУ311-1.1.11.0,75 | 52 512,00 | 116011 |
ДУ311-1.1.11.1,0 | 57 312,00 | 116012 |
ДУ311-1.1.11.1,5 | 62 112,00 | 116013 |
ДУ311-1.1.11.2,0 | 66 912,00 | 116014 |
ДУ311-1.1.11.2,5 | 71 712,00 | 116015 |
ДУ311-1.1.40.0,3 | 42 240,00 | 116016 |
ДУ311-1.1.40.0,5 | 48 000,00 | 116017 |
ДУ311-1.1.40.0,75 | 53 760,00 | 116018 |
ДУ311-1.1.40.1,0 | 58 560,00 | 116019 |
ДУ311-1.1.40.1,5 | 63 360,00 | 116020 |
ДУ311-1.1.40.2,0 | 68 160,00 | 116021 |
ДУ311-1.1.40.2,5 | 39 360,00 | 116022 |
ДУ311-1.1.41.0,3 | 46 752,00 | 116023 |
ДУ311-1.1.41.0,5 | 52 512,00 | 116024 |
ДУ311-1.1.41.0,75 | 58 272,00 | 116025 |
ДУ311-1.1.41.1,0 | 64 032,00 | 116026 |
ДУ311-1.1.41.1,5 | 69 792,00 | 116027 |
ДУ311-1.1.41.2,0 | 75 552,00 | 116028 |
ДУ311-1.1.41.2,5 | 81 312,00 | 116029 |
Документация
Наименование | Ссылка |
Руководство по эксплуатации ДУ31 | Скачать |