Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА.
Датчики предназначены для систем регулирования и управления на объектах водоканалов, пищевой и химической промышленности, используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах и в чистых естественных водоемах. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Среда измерения
Жидкости (в том числе техническая вода), нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Отличительные особенности
- Бюджетная цена.
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию.
- Высокая химическая и коррозионная стойкость.
- Устойчивость высоким температурам.
- Возможность использования в любых емкостях.
- Срок службы – 10 лет.
Основные характеристики
- Диапазон преобразования уровня в токовый сигнал: от 250 до 4 000 мм.
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
- Температура измеряемой среды: – 60…+ 125 °C.
- Максимальное давление контролируемой среды до 1 MПa (для датчиков с присоединением CLAMP) и до 2 МПа (для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением).
- Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
- Возможно изготовление с резьбовым креплением G2.
- Возможно изготовление с креплением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676 (DN = 65, 80, 100 мм).
- Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN≥65; PN≤25)*.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Типы присоединения к процессу
| Наименование параметра | Значение |
| Электрические параметры | |
| Схема подключения | Двухпроводная |
| Род питающего тока | Постоянный |
| Напряжение питания, В | 12…36 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Метрологические характеристики | |
| Диапазон преобразования уровня, мм | от 0 до 250...4000 |
| Дискретность преобразования уровня, мм | 5 или 10 |
| Дополнительная погрешность преобразования от температуры, % на 10 °С, не более | 0,2 |
| Конструктивные параметры | |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
| Типоразмер присоединительной резьбы (для датчика с резьбовым присоединением) | G2 |
| Размер «под ключ» (для датчика с резьбовым присоединением), мм | 36 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от -40 до +85 °С.
- Температура контролируемой среды от -60 до +125 °С.
- Давление контролируемой среды:
- не более 2 МПа для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением
- не более 1 МПа для датчиков с присоединением CLAMP
- Плотность контролируемой среды не менее 0,65 г/см3.
- Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ПДУ-И.250.5 | 24 018,75 | 97168 |
| ПДУ-И.500.5 | 31 128,30 | 97184 |
| ПДУ-И.750.5 | 38 590,13 | 97186 |
| ПДУ-И.1000.5 | 39 871,13 | 97156 |
| ПДУ-И.1250.5 | 47 166,42 | 97158 |
| ПДУ-И.1500.5 | 50 855,70 | 97160 |
| ПДУ-И.1750.5 | 57 183,84 | 97162 |
| ПДУ-И.2000.5 | 62 769,00 | 97164 |
| ПДУ-И.2250.5 | 70 006,65 | 97166 |
| ПДУ-И.2500.5 | 76 187,48 | 97170 |
| ПДУ-И.2750.5 | 78 941,63 | 97172 |
| ПДУ-И.3000.5 | 84 225,75 | 97174 |
| ПДУ-И.3250.5 | 90 182,40 | 97176 |
| ПДУ-И.3500.5 | 96 094,22 | 97178 |
| ПДУ-И.3750.5 | 101 999,63 | 97180 |
| ПДУ-И.4000.5 | 107 604,00 | 97182 |
| ПДУ-И.250.10 | 19 054,88 | 95427 |
| ПДУ-И.500.10 | 23 858,63 | 97183 |
| ПДУ-И.750.10 | 28 662,38 | 97185 |
| ПДУ-И.1000.10 | 29 463,00 | 97155 |
| ПДУ-И.1250.10 | 35 522,13 | 97157 |
| ПДУ-И.1500.10 | 40 191,38 | 97159 |
| ПДУ-И.1750.10 | 41 312,25 | 97161 |
| ПДУ-И.2000.10 | 44 835,00 | 97163 |
| ПДУ-И.2250.10 | 49 606,73 | 97165 |
| ПДУ-И.2500.10 | 53 641,88 | 97169 |
| ПДУ-И.2750.10 | 57 324,75 | 97171 |
| ПДУ-И.3000.10 | 58 926,00 | 97173 |
| ПДУ-И.3250.10 | 62 769,00 | 97175 |
| ПДУ-И.3500.10 | 66 772,13 | 97177 |
| ПДУ-И.3750.10 | 70 775,25 | 97179 |
| ПДУ-И.4000.10 | 74 618,25 | 97181 |
| ПДУ-И.750.5.Ф.80.6.01.А | 77 020,13 | 95674 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.100.2,5.01.А | 89 285,70 | 95267 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.80.6.01.А | 89 285,70 | 95673 |
| ПДУ-И.2250.5.Ф.65.6.01.А | 108 436,65 | 95141 |
| ПДУ-И.250.10.Ф.100.10.01.В | 57 484,88 | 96528 |
| ПДУ-И.500.5.Ф.65.16.01.В | 69 558,30 | 95473 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.В | 83 265,00 | 95292 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.80.16.01.В | 83 265,00 | 96439 |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.16.01.В | 92 071,88 | 96438 |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.80.25.01.В | 122 655,75 | 95792 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.65.16.01.В | 97 356,00 | 96392 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.80.25.01.В | 113 048,25 | 95516 |
| ПДУ-И.1500.10.СL100 | 40 191,38 | 96732 |
| ПДУ-И.500.5.СL100 | 31 128,30 | 96699 |
| ПДУ-И.3750.5.СL65 | 101 999,63 | 96659 |
| ПДУ-И.750.10.СL100 | 28 662,38 | 96747 |
| ПДУ-И.250.10.СL65 | 19 054,88 | 96713 |
| ПДУ-И.3500.5.СL80 | 96 094,22 | 96672 |
| ПДУ-И.2250.10.СL80 | 49 606,73 | 96718 |
| ПДУ-И.500.5.СL80 | 31 128,30 | 96677 |
| ПДУ-И.2500.5.СL100 | 76 187,48 | 96690 |
| ПДУ-И.3500.10.СL80 | 66 772,13 | 96723 |
| ПДУ-И.2500.5.СL65 | 76 187,48 | 96654 |
| ПДУ-И.250.10.СL80 | 19 054,88 | 96729 |
| ПДУ-И.3750.5.СL100 | 101 999,63 | 96695 |
| ПДУ-И.1750.10.СL65 | 41 312,25 | 96701 |
| ПДУ-И.4000.5.СL65 | 107 604,00 | 96660 |
| ПДУ-И.2250.10.СL100 | 49 606,73 | 96735 |
| ПДУ-И.1750.5.СL80 | 57 183,84 | 96665 |
| ПДУ-И.3500.10.СL100 | 66 772,13 | 96740 |
| ПДУ-И.3000.10.СL65 | 58 926,00 | 96706 |
| ПДУ-И.250.10.СL100 | 19 054,88 | 96745 |
| ПДУ-И.1000.10.СL65 | 29 463,00 | 96711 |
| ПДУ-И.3000.5.СL80 | 84 225,75 | 96670 |
| ПДУ-И.1000.5.СL80 | 39 871,13 | 96675 |
| ПДУ-И.2000.5.СL80 | 62 769,00 | 96666 |
| ПДУ-И.3750.5.СL80 | 101 999,63 | 96673 |
| ПДУ-И.4000.10.СL65 | 74 618,25 | 96710 |
| ПДУ-И.1750.10.СL80 | 41 312,25 | 96717 |
| ПДУ-И.3500.5.СL65 | 96 094,22 | 96658 |
| ПДУ-И.3750.10.СL80 | 70 775,25 | 96724 |
| ПДУ-И.2000.5.СL100 | 62 769,00 | 96688 |
| ПДУ-И.750.10.СL80 | 28 662,38 | 96731 |
| ПДУ-И.3500.5.СL100 | 96 094,22 | 96694 |
| ПДУ-И.3000.10.СL100 | 58 926,00 | 96738 |
| ПДУ-И.2000.10.СL65 | 44 835,00 | 96702 |
| ПДУ-И.1250.10.СL100 | 35 522,13 | 96744 |
| ПДУ-И.1500.10.СL65 | 40 191,38 | 91976 |
| ПДУ-И.3500.10.СL65 | 66 772,13 | 96708 |
| ПДУ-И.3000.5.СL65 | 84 225,75 | 96656 |
| ПДУ-И.750.10.СL65 | 28 662,38 | 96715 |
| ПДУ-И.500.5.СL65 | 31 128,30 | 96663 |
| ПДУ-И.2750.5.СL80 | 78 941,63 | 96669 |
| ПДУ-И.3000.10.СL80 | 58 926,00 | 96721 |
| ПДУ-И.750.5.СL80 | 38 590,13 | 96678 |
| ПДУ-И.3000.5.СL100 | 84 225,75 | 96692 |
| ПДУ-И.2000.10.СL100 | 44 835,00 | 96734 |
| ПДУ-И.1250.5.СL65 | 47 166,42 | 96662 |
| ПДУ-И.4000.10.СL100 | 74 618,25 | 96742 |
| ПДУ-И.4000.5.СL80 | 107 604,00 | 96674 |
| ПДУ-И.4000.10.СL80 | 74 618,25 | 96725 |
| ПДУ-И.250.5.СL65 | 24 018,75 | 91975 |
| ПДУ-И.250.5.СL100 | 24 018,75 | 95432 |
| ПДУ-И.1500.5.СL100 | 50 855,70 | 95433 |
| ПДУ-И.250.5.СL80 | 24 018,75 | 95430 |
| ПДУ-И.1500.5.СL80 | 50 855,70 | 95431 |
| ПДУ-И.1500.5.СL65 | 50 855,70 | 95429 |
| ПДУ-И.1000.5.СL100 | 39 871,13 | 96697 |
| ПДУ-И.1000.10.СL100 | 29 463,00 | 96743 |
| ПДУ-И.2750.10.СL65 | 57 324,75 | 96705 |
| ПДУ-И.1500.10.СL80 | 40 191,38 | 96716 |
| ПДУ-И.1750.5.СL100 | 57 183,84 | 96687 |
| ПДУ-И.1250.10.СL80 | 35 522,13 | 96727 |
| ПДУ-И.3250.5.СL65 | 90 182,40 | 96657 |
| ПДУ-И.3250.10.СL100 | 62 769,00 | 96739 |
| ПДУ-И.3250.5.СL100 | 90 182,40 | 96693 |
| ПДУ-И.3250.5.СL80 | 90 182,40 | 96671 |
| ПДУ-И.2250.10.СL65 | 49 606,73 | 96703 |
| ПДУ-И.3250.10.СL80 | 62 769,00 | 96722 |
| ПДУ-И.1250.10.СL65 | 35 522,13 | 96712 |
| ПДУ-И.2500.10.СL100 | 53 641,88 | 96736 |
| ПДУ-И.2250.5.СL65 | 70 006,65 | 96653 |
| ПДУ-И.500.10.СL100 | 23 858,63 | 96746 |
| ПДУ-И.2250.5.СL80 | 70 006,65 | 96667 |
| ПДУ-И.2250.5.СL100 | 70 006,65 | 96689 |
| ПДУ-И.3250.10.СL65 | 62 769,00 | 96707 |
| ПДУ-И.1250.5.СL100 | 47 166,42 | 96698 |
| ПДУ-И.1000.5.СL65 | 39 871,13 | 96661 |
| ПДУ-И.1750.5.СL65 | 57 183,84 | 96651 |
| ПДУ-И.2500.5.СL80 | 76 187,48 | 96668 |
| ПДУ-И.2500.10.СL65 | 53 641,88 | 96704 |
| ПДУ-И.4000.5.СL100 | 107 604,00 | 96696 |
| ПДУ-И.1000.10.СL80 | 29 463,00 | 96726 |
| ПДУ-И.2500.10.СL80 | 53 641,88 | 96719 |
| ПДУ-И.2000.5.СL65 | 62 769,00 | 96652 |
| ПДУ-И.2750.10.СL100 | 57 324,75 | 96737 |
| ПДУ-И.3750.10.СL65 | 70 775,25 | 96709 |
| ПДУ-И.1250.5.СL80 | 47 166,42 | 96676 |
| ПДУ-И.500.10.СL80 | 23 858,63 | 96730 |
| ПДУ-И.750.5.СL65 | 38 590,13 | 96664 |
| ПДУ-И.750.5.СL100 | 38 590,13 | 96700 |
| ПДУ-И.2750.10.СL80 | 57 324,75 | 96720 |
| ПДУ-И.3750.10.СL100 | 70 775,25 | 96741 |
| ПДУ-И.2750.5.СL100 | 78 941,63 | 96691 |
| ПДУ-И.2750.5.СL65 | 78 941,63 | 96655 |
| ПДУ-И.500.10.СL65 | 23 858,63 | 96714 |
| ПДУ-И.1750.10.СL100 | 41 312,25 | 96733 |
| ПДУ-И.250.5 | 22 875,00 | 108619 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.6.01.А | 73 952,13 | 108363 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.В | 79 742,25 | 106511 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.А | 78 301,13 | 107473 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.80.6.01.А | 79 742,25 | 107443 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.65.25.01.В | 113 048,25 | 107325 |
| ПДУ-И.750.5.Ф.65.10.01.В | 77 020,13 | 105899 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.25.01.В | 62 288,63 | 105131 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.10.01.В | 67 893,00 | 104026 |
| ПДУ-И.250.5.Ф.100.16.01.В | 62 448,75 | 104506 |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.125.2,5.01.А | 107 187,68 | 104003 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.А | 78 301,13 | 97955 |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.65.2,5.01.А | 105 202,13 | 98178 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.80.2,5.01.А | 73 952,13 | 99729 |
| ПДУ-И.750.10.Ф.100.6.01.А | 67 092,38 | 97945 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.100.10.01.В | 113 048,25 | 97484 |
| ПДУ-И.2000.10.СL80 | 44 835,00 | 99632 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.16.01.В | 67 893,00 | 97309 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.65.2,5.01.А | 97 356,00 | 97956 |
| ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.А | 128 612,40 | 107089 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.10.01.В | 79 742,25 | 107077 |
| ПДУ-И.250.10.Ф.80.25.01.В | 57 484,88 | 106727 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.100.2,5.01.А | 73 952,13 | 107057 |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.100.16.01.В | 122 655,75 | 106212 |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.65.25.01.В | 146 034,00 | 103305 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.А | 78 621,38 | 103378 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.100.16.01.В | 78 301,13 | 101359 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.80.6.01.А | 85 596,42 | 100766 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.65.2,5.01.А | 89 285,70 | 97954 |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.150.10.01.В | 161 149,80 | 100741 |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.80.2,5.01.А | 105 202,13 | 97957 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.100.6.01.А | 67 893,00 | 97944 |
| ПДУ-И.500.5.Ф.100.16.01.В | 69 558,30 | 98356 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.В | 78 621,38 | 116195 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.10.01.В | 78 621,38 | 116041 |
| ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.А | 117 371,63 | 115801 |
| ПДУ-И.250.5.Ф.100.6.01.А | 62 448,75 | 115802 |
| ПДУ-И.3750.5.Ф.80.2,5.01.А | 140 429,63 | 114959 |
| ПДУ-И.3500.5.Ф.150.16.01.В | 149 640,02 | 108730 |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.2,5.01.А | 92 071,88 | 111159 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.65.6.01.А | 88 036,73 | 110168 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.А | 79 742,25 | 112758 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.А | 116 314,80 | 111861 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.100.10.01.В | 78 621,38 | 111296 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.6.01.А | 67 893,00 | 112759 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.10.01.В | 73 952,13 | 114836 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.В | 78 621,38 | 109899 |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.65.6.01.А | 92 071,88 | 114764 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.80.2,5.01.А | 83 265,00 | 111218 |
| ПДУ-И.750.10.Ф.65.10.01.В | 67 092,38 | 111028 |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.65.16.01.В | 146 034,00 | 161231 |
| ПДУ-И.750.10.Ф.80.2,5.01.А | 67 092,38 | 142673 |
| ПДУ-И.3250.5.Ф.65.2,5.01.А | 128 612,40 | 153379 |
| ПДУ-И.2250.5.Ф.80.25.01.В | 108 792,77 | 167177 |
| ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.В | 117 757,21 | 170765 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.100.16.01.В | 62 288,63 | 128480 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.6.01.А | 62 288,63 | 148189 |
| ПДУ-И.750.10.Ф.65.25.01.В | 67 092,38 | 152722 |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.100.6.01.В | 92 071,88 | 127715 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.100.2,5.01.А | 97 676,25 | 170560 |
| ПДУ-И.2750.10.Ф.100.2,5.01.А | 95 754,75 | 129795 |
| ПДУ-И.3250.10.Ф.150.2,5.01.А | 116 314,80 | 145473 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.65.2,5.01.В | 113 048,25 | 152213 |
| ПДУ-И.500.5.Ф.65.2,5.01.В | 69 558,30 | 148183 |
| ПДУ-И.750.5.Ф.65.16.01.В | 77 020,13 | 133284 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.80.6.01.А | 97 676,25 | 204566 |
| ПДУ-И.250.10.Ф.65.2,5.01.А | 57 484,88 | 148053 |
| ПДУ-И.2750.5.Ф.80.2,5.01.А | 117 757,21 | 167659 |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.100.6.01.А | 105 202,13 | 126383 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.2,5.01.А | 62 288,63 | 148185 |
| ПДУ-И.3250.10.Ф.100.6.01.А | 101 199,00 | 152214 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.150.6.01.А | 112 471,80 | 142646 |
| ПДУ-И.3500.10.Ф.100.16.01.В | 105 202,13 | 137090 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.65.2,5.01.А | 113 048,25 | 143105 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.16.01.В | 62 288,63 | 154686 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.100.6.01.В | 97 356,00 | 138989 |
| ПДУ-И.2500.5.Ф.65.2,5.01.А | 114 617,48 | 158670 |
| ПДУ-И.3250.5.Ф.100.2,5.01.А | 128 612,40 | 163906 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.100.2,5.01.А | 113 048,25 | 135048 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.80.2,5.01.А | 62 288,63 | 159064 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.80.10.01.В | 97 356,00 | 130813 |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.65.2,5.01.А | 146 034,00 | 161435 |
| ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.В | 128 612,40 | 149373 |
| ПДУ-И.3500.5.Ф.100.16.01.В | 137 214,32 | 164782 |
| ПДУ-И.2750.10.Ф.80.2,5.01.А | 96 069,88 | 166467 |
| ПДУ-И.3500.5.Ф.150.25.01.В | 149 640,02 | 155308 |
| ПДУ-И.2750.5.Ф.100.16.01.В | 117 371,63 | 118840 |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.100.6.01.А | 146 034,00 | 154966 |
| ПДУ-И.750.10.Ф.100.2,5.01.А | 67 092,38 | 157768 |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.100.6.01.В | 122 655,75 | 163234 |
| ПДУ-И.250.10.Ф.65.16.01.В | 57 484,88 | 154744 |
| ПДУ-И.3250.10.Ф.100.2,5.01.В | 101 199,00 | 153772 |
| ПДУ-И.750.10.Ф.100.16.01.В | 67 092,38 | 117565 |
| ПДУ-И.3500.5.Ф.100.6.01.А | 134 524,22 | 154965 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.80.2,5.01.В | 97 356,00 | 163354 |
| ПДУ-И.2750.10.Ф.150.6.01.А | 111 234,35 | 204572 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.100.6.01.А | 113 048,25 | 151606 |
| ПДУ-И.2500.10.Ф.100.2,5.01.А | 92 071,88 | 155971 |
| ПДУ-И.750.5.Ф.65.2,5.01.А | 77 020,13 | 159041 |
| ПДУ-И.4000.5.Ф.100.16.01.В | 146 034,00 | 162092 |
| ПДУ-И.750.5.Ф.65.6.01.А | 77 020,13 | 141231 |
| ПДУ-И.250.5.Ф.65.2,5.01.А | 62 448,75 | 150636 |
| ПДУ-И.500.10.Ф.65.2,5.01.В | 62 288,63 | 148184 |
| ПДУ-И.500.5.Ф.65.6.01.В | 69 558,30 | 148187 |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.100.6.01.А | 122 655,75 | 127737 |
| ПДУ-И.3000.10.Ф.80.16.01.В | 97 356,00 | 125158 |
| ПДУ-И.3000.5.Ф.150.6.01.А | 138 223,74 | 171199 |
| ПДУ-И.500.5.Ф.100.6.01.А | 69 558,30 | 129807 |
| ПДУ-И.500.5.Ф.80.6.01.А | 69 558,30 | 149216 |
| ПДУ-И.4000.10.Ф.65.6.01.А | 113 048,25 | 148090 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.6.01.А | 81 337,10 | 164594 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.10.01.В | 78 301,13 | 145653 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.6.01.В | 78 621,38 | 125820 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.100.16.01.В | 101 199,00 | 118839 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.100.2,5.01.А | 78 301,13 | 156210 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.100.6.01.А | 78 621,38 | 143360 |
| ПДУ-И.1750.5.Ф.150.2,5.01.А | 110 729,64 | 151293 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.100.16.01.В | 73 952,13 | 117566 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.150.2,5.01.В | 98 380,80 | 136467 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.150.16.01.В | 116 314,80 | 145441 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.65.2,5.01.А | 73 952,13 | 146122 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.100.2,5.01.А | 67 893,00 | 163867 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.80.2,5.01.А | 79 742,25 | 151894 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.65.16.01.В | 85 596,42 | 151697 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.150.2,5.01.В | 89 067,93 | 142877 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.6.01.В | 78 301,13 | 152598 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.100.16.01.В | 85 596,42 | 132326 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.В | 116 314,80 | 150488 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.16.01.В | 83 539,13 | 165692 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.65.2,5.01.А | 101 199,00 | 135759 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.100.2,5.01.А | 85 596,42 | 142574 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.150.16.01.В | 94 858,05 | 131448 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.100.16.01.В | 78 621,38 | 135288 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.В | 78 301,13 | 117469 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.125.2,5.01.А | 93 737,18 | 128566 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.А | 83 265,00 | 152077 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.65.6.01.А | 83 265,00 | 136550 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.150.2,5.01.А | 103 490,71 | 167077 |
| ПДУ-И.1750.5.Ф.65.6.01.В | 95 927,69 | 167457 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.100.6.01.А | 73 952,13 | 151888 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.80.16.01.В | 73 952,13 | 158576 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.6.01.А | 83 265,00 | 163671 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.100.2,5.01.А | 101 199,00 | 148257 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.65.6.01.В | 85 876,96 | 167459 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.65.6.01.В | 83 265,00 | 119463 |
| ПДУ-И.1750.5.Ф.150.6.01.А | 110 729,64 | 121209 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.125.2,5.01.А | 93 416,93 | 158044 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.65.2,5.01.В | 101 199,00 | 126797 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.В | 81 337,10 | 164682 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.65.16.01.В | 89 285,70 | 140994 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.150.6.01.А | 98 380,80 | 163954 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.80.25.01.В | 85 596,42 | 158153 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.100.6.01.А | 88 324,95 | 167079 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.100.2,5.01.А | 78 621,38 | 131570 |
| ПДУ-И.250.10.Ф.65.6.01.А | 54 928,06 | 205605 |
| ПДУ-И.750.5.Ф.80.16.01.В | 73 594,06 | 205121 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.В | 74 817,72 | 205271 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.2,5.01.А | 78 621,38 | 150857 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.65.16.01.В | 79 742,25 | 119333 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.80.6.01.А | 101 199,00 | 155858 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.А | 78 621,38 | 132330 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.100.10.01.В | 85 596,42 | 117584 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.25.01.В | 78 301,13 | 137558 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.80.2,5.01.А | 67 893,00 | 144187 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.65.2,5.01.А | 83 265,00 | 151608 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.10.01.В | 78 621,38 | 126281 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.100.10.01.В | 93 346,47 | 129041 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.65.2,5.01.В | 85 596,42 | 162527 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.65.6.01.В | 89 285,70 | 142283 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.80.25.01.В | 101 199,00 | 158151 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.16.01.В | 78 301,13 | 154957 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.80.16.01.В | 88 036,73 | 119657 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.100.2,5.01.А | 88 324,95 | 168479 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.2,5.01.А | 78 301,13 | 132634 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.150.6.01.В | 94 858,05 | 135827 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.125.2,5.01.А | 100 712,22 | 156177 |
| ПДУ-И.1000.10.Ф.65.2,5.01.А | 67 893,00 | 132760 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.65.10.01.В | 88 324,95 | 167422 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.А | 79 742,25 | 139146 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.80.10.01.В | 101 532,06 | 171114 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.80.10.01.В | 78 301,13 | 157631 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.65.10.01.В | 79 742,25 | 148550 |
| ПДУ-И.1750.10.Ф.80.16.01.В | 79 742,25 | 117889 |
| ПДУ-И.1250.10.Ф.150.2,5.01.А | 89 067,93 | 153760 |
| ПДУ-И.2250.10.Ф.80.10.01.В | 88 324,95 | 170514 |
| ПДУ-И.2000.5.Ф.65.16.01.В | 101 199,00 | 133286 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.150.2,5.01.А | 98 703,61 | 167076 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.80.10.01.В | 85 596,42 | 156889 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.65.25.01.В | 85 596,42 | 137557 |
| ПДУ-И.1250.5.Ф.125.10.01.В | 100 712,22 | 157532 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.80.25.01.В | 89 285,70 | 158152 |
| ПДУ-И.1000.5.Ф.65.16.01.В | 78 301,13 | 133285 |
| ПДУ-И.1750.5.Ф.65.6.01.А | 95 927,69 | 165938 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.65.16.01.В | 83 265,00 | 126980 |
| ПДУ-И.1750.5.Ф.100.2,5.01.А | 95 613,84 | 154042 |
| ПДУ-И.1500.5.Ф.125.2,5.01.А | 104 401,50 | 155393 |
| ПДУ-И.2000.10.Ф.65.10.01.В | 83 265,00 | 129961 |
| ПДУ-И.1500.10.Ф.80.6.01.А | 78 621,38 | 153708 |
