+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь измерительный с современным сенсором из нержавеющей стали, вваренным в штуцер лазерной сваркой. ПД100И оснащен микропроцессорным нормировщиком, имеет выходной сигнал 4…20 мА. Каждый преобразователь проходит на производстве первичную поверку.
Преобразователь избыточного давления ПД100И предназначен для насосных станций, водоканалов, систем водоподготовки и водоснабжения, промышленных компрессорных, автоматики котлов в котельных и для других основных производств, где требуется точность и стабильность характеристик. А также используется для измерения агрессивных сред.
Среда измерения
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Отличительные особенности
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высостабильного европейского сенсора.
- Устойчивость к гидроударам.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 4,0 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+100 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
Наименование | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 %; 1,5% ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
Напряжение питания | 12…24 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 50 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 0,18 кг / 0,3 кг |
Штуцер для подключения давления | M20 × 1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
Габаритный размер (по высоте) | не более 92 мм |
Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации: на открытом воздухе или в помещениях без агрессивных паров и газов при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +80 °С и относительной влажностью не более 85 %, без конденсации влаги при 35 °С и более низких температурах.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые помещения без агрессивных паров и газов с температурой воздуха (23±5) °С и относительной влажностью не более 80 % при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Цены
Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
ПД100И-ДИ4,0-111-0,5 | 9 882,00 | 149404 |
ПД100И-ДИ4,0-111-0,25 | 10 854,00 | 139481 |
ПД100И-ДА1,0-111-0,25 | 10 854,00 | 139499 |
ПД100И-ДА1,0-111-0,5 | 9 882,00 | 149331 |
ПД100И-ДИВ1,5-111-0,5 | 9 882,00 | 149414 |
ПД100И-ДИВ2,4-111-0,5 | 9 882,00 | 149418 |
ПД100И-ДИВ0,9-111-0,25 | 10 854,00 | 139488 |
ПД100И-ДИ0,01-111-0,5 | 9 882,00 | 149349 |
ПД100И-ДИВ0,02-111-0,5 | 9 882,00 | 149305 |
ПД100И-ДИВ2,4-111-0,25 | 10 854,00 | 139490 |
ПД100И-ДИ0,06-111-0,25 | 10 854,00 | 139472 |
ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25 | 10 854,00 | 139504 |
ПД100И-ДИ2,5-111-0,5 | 9 882,00 | 149403 |
ПД100И-ДИ0,4-111-0,25 | 10 854,00 | 139476 |
ПД100И-ДИ0,4-111-0,5 | 9 882,00 | 146791 |
ПД100И-ДИ0,1-111-0,5 | 9 882,00 | 146617 |
ПД100И-ДИ0,25-111-0,5 | 9 882,00 | 148170 |
ПД100И-ДИ0,016-111-0,5 | 9 882,00 | 149277 |
ПД100И-ДИ2,5-111-0,25 | 10 854,00 | 139480 |
ПД100И-ДИВ0,9-111-0,5 | 9 882,00 | 149407 |
ПД100И-ДИ0,016-111-0,25 | 10 854,00 | 139509 |
ПД100И-ДИВ0,15-111-0,25 | 10 854,00 | 139485 |
ПД100И-ДИ0,025-111-0,5 | 9 882,00 | 149282 |
ПД100И-ДИ1,6-111-0,25 | 10 854,00 | 139479 |
ПД100И-ДИ0,16-111-0,25 | 10 854,00 | 139474 |
ПД100И-ДИВ0,08-111-0,5 | 9 882,00 | 146623 |
ПД100И-ДИВ0,5-111-0,5 | 9 882,00 | 146800 |
ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5 | 9 882,00 | 146620 |
ПД100И-ДИВ0,3-111-0,5 | 9 882,00 | 146797 |
ПД100И-ДИ0,1-111-0,25 | 10 854,00 | 139473 |
ПД100И-ДИВ1,5-111-0,25 | 10 854,00 | 139489 |
ПД100И-ДИ1,6-111-0,5 | 9 882,00 | 149400 |
ПД100И-ДИВ0,1-111-0,25 | 10 854,00 | 139484 |
ПД100И-ДИ1,0-111-0,25 | 10 854,00 | 139478 |
ПД100И-ДИ0,04-111-0,5 | 9 882,00 | 146611 |
ПД100И-ДИ0,025-111-0,25 | 10 854,00 | 139510 |
ПД100И-ДИВ0,1-111-0,5 | 9 882,00 | 146626 |
ПД100И-ДИ0,16-111-0,5 | 9 882,00 | 148171 |
ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,5 | 9 882,00 | 149287 |
ПД100И-ДВ0,04-111-0,5 | 9 882,00 | 146596 |
ПД100И-ДВ0,04-111-0,25 | 10 854,00 | 139491 |
ПД100И-ДА0,4-111-0,25 | 10 854,00 | 139497 |
ПД100И-ДА0,1-111-0,5 | 9 882,00 | 149343 |
ПД100И-ДВ0,025-111-0,25 | 10 854,00 | 139507 |
ПД100И-ДА0,4-111-0,5 | 9 882,00 | 146577 |
ПД100И-ДА0,16-111-0,25 | 10 854,00 | 139495 |
ПД100И-ДВ0,01-111-0,25 | 10 854,00 | 139505 |
ПД100И-ДА1,6-111-0,25 | 10 854,00 | 139500 |
ПД100И-ДВ0,01-111-0,5 | 9 882,00 | 149346 |
ПД100И-ДА1,6-111-0,5 | 9 882,00 | 145295 |
ПД100И-ДА0,16-111-0,5 | 9 882,00 | 150492 |
ПД100И-ДВ0,06-111-0,25 | 10 854,00 | 139492 |
ПД100И-ДА0,25-111-0,25 | 10 854,00 | 139496 |
ПД100И-ДВ0,016-111-0,25 | 10 854,00 | 139506 |
ПД100И-ДВ0,016-111-0,5 | 9 882,00 | 149267 |
ПД100И-ДВ0,06-111-0,5 | 9 882,00 | 146601 |
ПД100И-ДИВ0,02-111-0,25 | 10 854,00 | 139503 |
ПД100И-ДИВ0,5-111-0,25 | 10 854,00 | 139487 |
ПД100И-ДИВ0,03-111-0,5 | 9 882,00 | 149292 |
ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,25 | 10 854,00 | 139502 |
ПД100И-ДИ0,6-111-0,25 | 10 854,00 | 139477 |
ПД100И-ДИ0,06-111-0,5 | 9 882,00 | 146614 |
ПД100И-ДИВ0,3-111-0,25 | 10 854,00 | 139486 |
ПД100И-ДИ1,0-111-0,5 | 9 882,00 | 149397 |
ПД100И-ДИ0,25-111-0,25 | 10 854,00 | 139475 |
ПД100И-ДИВ0,05-111-0,25 | 10 854,00 | 139482 |
ПД100И-ДИ0,6-111-0,5 | 9 882,00 | 146794 |
ПД100И-ДИ0,04-111-0,25 | 10 854,00 | 139471 |
ПД100И-ДИВ0,15-111-0,5 | 9 882,00 | 149411 |
ПД100И-ДА0,6-111-0,25 | 10 854,00 | 139498 |
ПД100И-ДА0,25-111-0,5 | 9 882,00 | 149389 |
ПД100И-ДИВ0,08-111-0,25 | 10 854,00 | 139483 |
ПД100И-ДВ0,1-111-0,25 | 10 854,00 | 139493 |
ПД100И-ДВ0,1-111-0,5 | 9 882,00 | 146606 |
ПД100И-ДВ0,025-111-0,5 | 9 882,00 | 149272 |
ПД100И-ДА0,6-111-0,5 | 9 882,00 | 146578 |
ПД100И-ДА0,1-111-0,25 | 10 854,00 | 139494 |
ПД100И-ДИ0,01-111-0,25 | 10 854,00 | 139508 |
ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,5 | 9 882,00 | 149288 |
ПД100И-ДИВ0,02-171-0,25 | 10 854,00 | 149308 |
ПД100И-ДИВ0,5-171-0,25 | 10 854,00 | 144881 |
ПД100И-ДИВ0,1-171-0,5 | 9 882,00 | 146627 |
ПД100И-ДИВ0,9-171-0,5 | 9 882,00 | 149408 |
ПД100И-ДИВ0,05-171-0,25 | 10 854,00 | 144876 |
ПД100И-ДИВ0,3-171-0,25 | 10 854,00 | 144880 |
ПД100И-ДИВ0,08-171-0,25 | 10 854,00 | 144877 |
ПД100И-ДИВ2,4-171-0,5 | 9 882,00 | 149419 |
ПД100И-ДИВ0,08-171-0,5 | 9 882,00 | 146624 |
ПД100И-ДИВ2,4-171-0,25 | 10 854,00 | 144884 |
ПД100И-ДИВ0,1-171-0,25 | 10 854,00 | 144878 |
ПД100И-ДИВ0,02-171-0,5 | 9 882,00 | 149306 |
ПД100И-ДИВ0,9-171-0,25 | 10 854,00 | 144882 |
ПД100И-ДИВ0,05-171-0,5 | 9 882,00 | 146621 |
ПД100И-ДИВ0,3-171-0,5 | 9 882,00 | 146798 |
ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,25 | 10 854,00 | 149290 |
ПД100И-ДИВ0,5-171-0,5 | 9 882,00 | 146801 |
ПД100И-ДИВ0,03-171-0,25 | 10 854,00 | 144875 |
ПД100И-ДИВ0,03-171-0,5 | 9 882,00 | 149293 |
ПД100И-ДВ0,016-171-0,5 | 9 882,00 | 149268 |
ПД100И-ДИ0,01-171-0,5 | 9 882,00 | 149350 |
ПД100И-ДИ0,016-171-0,5 | 9 882,00 | 149278 |
ПД100И-ДИ0,04-171-0,25 | 10 854,00 | 144861 |
ПД100И-ДИ0,16-171-0,5 | 9 882,00 | 144455 |
ПД100И-ДИ0,25-171-0,25 | 10 854,00 | 144868 |
ПД100И-ДИ1,0-171-0,5 | 9 882,00 | 144459 |
ПД100И-ДИ1,6-171-0,25 | 10 854,00 | 144872 |
ПД100И-ДА0,4-171-0,5 | 9 882,00 | 146580 |
ПД100И-ДВ0,04-171-0,5 | 9 882,00 | 146598 |
ПД100И-ДВ0,1-171-0,5 | 9 882,00 | 146608 |
ПД100И-ДА1,6-171-0,5 | 9 882,00 | 145377 |
ПД100И-ДИ0,025-171-0,5 | 9 882,00 | 149283 |
ПД100И-ДВ0,025-171-0,5 | 9 882,00 | 149273 |
ПД100И-ДА0,1-171-0,5 | 9 882,00 | 149344 |
ПД100И-ДИ0,06-171-0,5 | 9 882,00 | 144453 |
ПД100И-ДА0,25-171-0,25 | 10 854,00 | 149391 |
ПД100И-ДА0,16-171-0,5 | 9 882,00 | 150491 |
ПД100И-ДИ0,4-171-0,5 | 9 882,00 | 144457 |
ПД100И-ДИ2,5-171-0,5 | 9 882,00 | 144461 |
ПД100И-ДА1,0-171-0,5 | 9 882,00 | 148125 |
ПД100И-ДА1,0-171-0,25 | 10 854,00 | 149329 |
ПД100И-ДИВ0,15-171-0,5 | 9 882,00 | 149412 |
ПД100И-ДИ0,4-171-0,25 | 10 854,00 | 144869 |
ПД100И-ДИ4,0-171-0,25 | 10 854,00 | 144874 |
ПД100И-ДВ0,1-171-0,25 | 10 854,00 | 146607 |
ПД100И-ДИ4,0-171-0,5 | 9 882,00 | 144462 |
ПД100И-ДИ0,025-171-0,25 | 10 854,00 | 149285 |
ПД100И-ДВ0,04-171-0,25 | 10 854,00 | 146597 |
ПД100И-ДА1,6-171-0,25 | 10 854,00 | 145296 |
ПД100И-ДВ0,016-171-0,25 | 10 854,00 | 149270 |
ПД100И-ДА0,1-171-0,25 | 10 854,00 | 149341 |
ПД100И-ДА0,16-171-0,25 | 10 854,00 | 149746 |
ПД100И-ДА0,6-171-0,5 | 9 882,00 | 146582 |
ПД100И-ДИ0,06-171-0,25 | 10 854,00 | 144865 |
ПД100И-ДИ0,6-171-0,25 | 10 854,00 | 144870 |
ПД100И-ДИ0,25-171-0,5 | 9 882,00 | 144456 |
ПД100И-ДИВ1,5-171-0,25 | 10 854,00 | 144883 |
ПД100И-ДИ0,016-171-0,25 | 10 854,00 | 149280 |
ПД100И-ДИВ0,15-171-0,25 | 10 854,00 | 144879 |
ПД100И-ДИ0,04-171-0,5 | 9 882,00 | 144452 |
ПД100И-ДИ0,1-171-0,25 | 10 854,00 | 144866 |
ПД100И-ДИВ1,5-171-0,5 | 9 882,00 | 149415 |
ПД100И-ДА0,6-171-0,25 | 10 854,00 | 146581 |
ПД100И-ДИ2,5-171-0,25 | 10 854,00 | 144873 |
ПД100И-ДИ1,6-171-0,5 | 9 882,00 | 144460 |
ПД100И-ДВ0,025-171-0,25 | 10 854,00 | 149275 |
ПД100И-ДИ0,1-171-0,5 | 9 882,00 | 144454 |
ПД100И-ДИ0,16-171-0,25 | 10 854,00 | 144867 |
ПД100И-ДВ0,06-171-0,25 | 10 854,00 | 146602 |
ПД100И-ДА0,25-171-0,5 | 9 882,00 | 149390 |
ПД100И-ДИ0,6-171-0,5 | 9 882,00 | 144458 |
ПД100И-ДИ1,0-171-0,25 | 10 854,00 | 144871 |
ПД100И-ДВ0,01-171-0,5 | 9 882,00 | 149347 |
ПД100И-ДВ0,06-171-0,5 | 9 882,00 | 146603 |
ПД100И-ДА0,4-171-0,25 | 10 854,00 | 146579 |
ПД100И-ДВ0,06-181-0,5 | 9 882,00 | 146605 |
ПД100И-ДИ4,0-181-0,25 | 10 854,00 | 149406 |
ПД100И-ДИ0,04-181-0,5 | 9 882,00 | 146613 |
ПД100И-ДИ0,04-181-0,25 | 10 854,00 | 146612 |
ПД100И-ДВ0,06-181-0,25 | 10 854,00 | 146604 |
ПД100И-ДИ0,06-181-0,25 | 10 854,00 | 146615 |
ПД100И-ДВ0,04-181-0,25 | 10 854,00 | 146599 |
ПД100И-ДИ4,0-181-0,5 | 9 882,00 | 149405 |
ПД100И-ДВ0,04-181-0,5 | 9 882,00 | 146600 |
ПД100И-ДИ0,06-181-0,5 | 9 882,00 | 146616 |
ПД100И-ДИВ0,05-181-0,5 | 9 882,00 | 146622 |
ПД100И-ДИВ1,5-181-0,25 | 10 854,00 | 149417 |
ПД100И-ДИВ2,4-181-0,25 | 10 854,00 | 149421 |
ПД100И-ДА1,0-181-0,5 | 9 882,00 | 149332 |
ПД100И-ДИВ2,4-181-0,5 | 9 882,00 | 149420 |
ПД100И-ДА1,0-181-0,25 | 10 854,00 | 149330 |
ПД100И-ДИВ0,5-181-0,5 | 9 882,00 | 146803 |
ПД100И-ДИВ1,5-181-0,5 | 9 882,00 | 149416 |
ПД100И-ДИ0,6-181-0,25 | 10 854,00 | 146795 |
ПД100И-ДИВ0,9-181-0,25 | 10 854,00 | 149410 |
ПД100И-ДИ0,016-181-0,25 | 10 854,00 | 149281 |
ПД100И-ДИВ0,02-181-0,25 | 10 854,00 | 149309 |
ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,25 | 10 854,00 | 149291 |
ПД100И-ДИВ0,1-181-0,25 | 10 854,00 | 146628 |
ПД100И-ДИ1,0-181-0,25 | 10 854,00 | 149399 |
ПД100И-ДИВ0,08-181-0,25 | 10 854,00 | 146625 |
ПД100И-ДИВ0,9-181-0,5 | 9 882,00 | 149409 |
ПД100И-ДИ1,0-181-0,5 | 9 882,00 | 149398 |
ПД100И-ДИ2,5-181-0,5 | 9 882,00 | 149478 |
ПД100И-ДИ0,4-181-0,5 | 9 882,00 | 146793 |
ПД100И-ДИВ0,5-181-0,25 | 10 854,00 | 146802 |
ПД100И-ДА0,1-181-0,25 | 10 854,00 | 149342 |
ПД100И-ДВ0,1-181-0,5 | 9 882,00 | 146610 |
ПД100И-ДВ0,025-181-0,25 | 10 854,00 | 149276 |
ПД100И-ДА0,16-181-0,5 | 9 882,00 | 149747 |
ПД100И-ДА0,4-181-0,5 | 9 882,00 | 146584 |
ПД100И-ДВ0,1-181-0,25 | 10 854,00 | 146609 |
ПД100И-ДА0,4-181-0,25 | 10 854,00 | 146583 |
ПД100И-ДВ0,025-181-0,5 | 9 882,00 | 149274 |
ПД100И-ДА0,25-181-0,25 | 10 854,00 | 149392 |
ПД100И-ДА0,6-181-0,25 | 10 854,00 | 146585 |
ПД100И-ДА1,6-181-0,25 | 10 854,00 | 145379 |
ПД100И-ДВ0,016-181-0,5 | 9 882,00 | 149269 |
ПД100И-ДВ0,016-181-0,25 | 10 854,00 | 149271 |
ПД100И-ДА0,1-181-0,5 | 9 882,00 | 149345 |
ПД100И-ДА0,16-181-0,25 | 10 854,00 | 150490 |
ПД100И-ДВ0,01-181-0,5 | 9 882,00 | 149348 |
ПД100И-ДА0,6-181-0,5 | 9 882,00 | 146586 |
ПД100И-ДИ0,25-181-0,5 | 9 882,00 | 149395 |
ПД100И-ДИ0,16-181-0,5 | 9 882,00 | 149394 |
ПД100И-ДА1,6-181-0,5 | 9 882,00 | 145380 |
ПД100И-ДИ0,4-181-0,25 | 10 854,00 | 146792 |
ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,5 | 9 882,00 | 149289 |
ПД100И-ДИВ0,1-181-0,5 | 9 882,00 | 146629 |
ПД100И-ДИ0,025-181-0,25 | 10 854,00 | 149286 |
ПД100И-ДИВ0,02-181-0,5 | 9 882,00 | 149307 |
ПД100И-ДИ1,6-181-0,25 | 10 854,00 | 149402 |
ПД100И-ДИ0,01-181-0,5 | 9 882,00 | 149351 |
ПД100И-ДИ0,016-181-0,5 | 9 882,00 | 149279 |
ПД100И-ДИВ0,03-181-0,5 | 9 882,00 | 149294 |
ПД100И-ДИ0,25-181-0,25 | 10 854,00 | 149396 |
ПД100И-ДИВ0,15-181-0,25 | 10 854,00 | 148169 |
ПД100И-ДИ2,5-181-0,25 | 10 854,00 | 149477 |
ПД100И-ДИ0,6-181-0,5 | 9 882,00 | 146796 |
ПД100И-ДИВ0,3-181-0,5 | 9 882,00 | 146799 |
ПД100И-ДИВ0,3-181-0,25 | 10 854,00 | 149905 |
ПД100И-ДИ0,025-181-0,5 | 9 882,00 | 149284 |
ПД100И-ДИ0,1-181-0,5 | 9 882,00 | 146619 |
ПД100И-ДИ1,6-181-0,5 | 9 882,00 | 149401 |
ПД100И-ДИВ0,03-181-0,25 | 10 854,00 | 149295 |
ПД100И-ДИ0,1-181-0,25 | 10 854,00 | 146618 |
ПД100И-ДИ0,16-181-0,25 | 10 854,00 | 148392 |
ПД100И-ДИВ0,15-181-0,5 | 9 882,00 | 149413 |
ПД100И-ДА2,5-111-0,5 | 9 882,00 | 145378 |
ПД100И-ДА2,5-111-0,25 | 10 854,00 | 139501 |
ПД100И-ДА2,5-171-0,5 | 9 882,00 | 145203 |
ПД100И-ДА2,5-171-0,25 | 10 854,00 | 145179 |
Документация
Наименование | Ссылка |
Руководство по эксплуатации (краткое) ПД100И | Скачать |
Руководство по эксплуатации датчика давления ПД100И | Скачать |
Описание типа средства измерений | Скачать |