Датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии) с мембраной из нержавеющей стали, с выходным сигналом 4…20 мА. Датчик имеет «полевой» корпус и матричный ЖК-индикатор.
Преобразователи давления ПД100И предназначены для применения в составе систем автоматического регулирования и управления в энергетике, объектах нефтегазового хозяйства, производствах, находящихся в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ и производствах с агрессивными средами.
Среда измерения
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S)
Отличительные особенности
- Удобство настройки и эксплуатации - графическая поворотная матричная ЖК-индикация с регулируемой подсветкой и линейной шкалой
- Перенастройка параметров датчика - перенастройка диапазона измерений до 1:5, корректировка точки 4 мА («нуля»), выбор размерности измеряемой величины
- Стабильное значение "ноля" преобразователя
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения
- Бесплатная заводская первичная поверка
Основные характеристики
- Верхний предел измерений: от 0,0125 до 4 МПа.
- Тип измеряемого давления: избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: -40…+125 °С.
- Класс точности: 0,25 %; 0,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
| Основная приведенная погрешность | 0,25 или 0,5 % ВПИ |
| Напряжение питания | 14…36 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
| Верхний предел измерения | ДИ: от 0,016 МПа до 4 МПа ДВ: от 0,016 МПа до -0,1 МПа ДИВ: от 0,0125 МПа до 2,4 МПа ДА: от 0,1 МПа до 2,5 МПа |
| Глубина перенастройки диапазона | До 1:5 |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность, не более | 0,9 Вт |
| Ток аварии | 21,5 мА |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V2 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Материал мембраны | Сталь EN 1.4435 |
| Помехоустойчивость | класс B по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | -40…+125 °С |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | -40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 50 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП1 |
| Масса преобразователей | 1,0 кг |
| Штуцер для подключения давления | M20×1,5; G 1/2; G 1/4; M24×1,5 «торцевая мембрана». |
| Тип электрического соединителя | Винтовой клеммник и кабельный ввод М20×1,5 в полевой корпус |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ПД100И-ДА0,25-115-0,25-2 | 25 376,40 | 77338 |
| ПД100И-ДА1,0-115-0,25-2 | 25 376,40 | 76720 |
| ПД100И-ДИ1,0-175-0,25-2 | 25 376,40 | 73821 |
| ПД100И-ДИ4,0-175-0,25-2 | 25 376,40 | 73822 |
| ПД100И-ДА1,0-175-0,5-2 | 23 546,40 | 74633 |
| ПД100И-ДА0,6-175-0,5-2 | 23 546,40 | 74632 |
| ПД100И-ДИ4,0-115-0,5-2 | 23 546,40 | 75971 |
| ПД100И-ДА1,0-115-0,5-2 | 23 546,40 | 74630 |
| ПД100И-ДИ0,25-115-0,5-2 | 23 546,40 | 70879 |
| ПД100И-ДВ0,1-115-0,5-2 | 23 546,40 | 73043 |
| ПД100И-ДИВ0,1-115-0,5-2 | 23 546,40 | 73590 |
| ПД100И-ДИВ0,03-115-0,5-2 | 23 546,40 | 73589 |
| ПД100И-ДИ0,1-115-0,5-2 | 23 546,40 | 73587 |
| ПД100И-ДИВ0,3-115-0,25-2 | 25 376,40 | 86747 |
| ПД100И-ДИ0,25-115-0,25-2 | 25 376,40 | 83140 |
| ПД100И-ДИ2,5-115-0,25-2 | 25 376,40 | 94989 |
| ПД100И-ДВ0,1-115-0,25-2 | 25 376,40 | 76054 |
| ПД100И-ДА0,6-115-0,25-2 | 25 376,40 | 91327 |
| ПД100И-ДА0,1-115-0,25-2 | 25 376,40 | 84456 |
| ПД100И-ДИ2,5-115-0,5-2 | 23 546,40 | 94988 |
| ПД100И-ДИВ2,4-115-0,5-2 | 23 546,40 | 85153 |
| ПД100И-ДИВ0,5-115-0,5-2 | 23 546,40 | 87081 |
| ПД100И-ДИВ0,3-115-0,5-2 | 23 546,40 | 87080 |
| ПД100И-ДИ0,25-175-0,25-2 | 25 376,40 | 82519 |
| ПД100И-ДА0,1-175-0,25-2 | 25 376,40 | 84458 |
| ПД100И-ДА0,25-175-0,25-2 | 25 376,40 | 84455 |
| ПД100И-ДВ0,1-175-0,25-2 | 25 376,40 | 82706 |
| ПД100И-ДА1,0-175-0,25-2 | 25 376,40 | 89087 |
| ПД100И-ДИ4,0-175-0,5-2 | 23 546,40 | 96050 |
| ПД100И-ДИВ0,5-175-0,5-2 | 23 546,40 | 89049 |
| ПД100И-ДИВ2,4-175-0,5-2 | 23 546,40 | 82628 |
| ПД100И-ДИ1,0-175-0,5-2 | 23 546,40 | 90892 |
| ПД100И-ДИ0,25-175-0,5-2 | 23 546,40 | 85149 |
| ПД100И-ДИ0,1-175-0,5-2 | 23 546,40 | 85145 |
| ПД100И-ДИ0,1-185-0,5-2 | 23 546,40 | 85146 |
| ПД100И-ДИ0,25-185-0,5-2 | 23 546,40 | 85150 |
| ПД100И-ДИВ2,4-185-0,5-2 | 23 546,40 | 85156 |
| ПД100И-ДИ4,0-185-0,5-2 | 23 546,40 | 96442 |
| ПД100И-ДИ1,0-185-0,25-2 | 25 376,40 | 88872 |
| ПД100И-ДИВ0,9-115-0,25-2 | 24 960,00 | 103010 |
| ПД100И-ДИ0,1-115-0,25-2 | 25 376,40 | 76057 |
| ПД100И-ДИ0,6-115-0,5-2 | 23 546,40 | 69362 |
| ПД100И-ДИ0,6-115-0,25-2 | 25 376,40 | 76058 |
| ПД100И-ДИ1,0-115-0,25-2 | 25 376,40 | 76059 |
| ПД100И-ДИ1,0-115-0,5-2 | 23 546,40 | 69361 |
| ПД100И-ДИ4,0-115-0,25-2 | 25 376,40 | 76060 |
| ПД100И-ДА2,5-185-0,25-2 | 24 960,00 | 102446 |
| ПД100И-ДИВ0,9-175-0,25-2 | 24 960,00 | 103649 |
| ПД100И-ДВ0,1-175-0,5-2 | 23 160,00 | 102638 |
| ПД100И-ДА2,5-115-0,25-2 | 24 960,00 | 123856 |
| ПД100И-ДИВ0,5-115-0,25-2 | 24 960,00 | 119457 |
| ПД100И-ДИВ0,9-115-0,5-2 | 23 160,00 | 110422 |
| ПД100И-ДИ0,16-115-0,5-2 | 23 546,40 | 70881 |
| ПД100И-ДИВ1,5-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149065 |
| ПД100И-ДИВ0,15-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149064 |
| ПД100И-ДИВ0,08-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149063 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149061 |
| ПД100И-ДИ0,016-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149047 |
| ПД100И-ДИ0,025-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149048 |
| ПД100И-ДВ0,06-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149039 |
| ПД100И-ДВ0,025-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149038 |
| ПД100И-ДИ0,6-145-0,5-2 | 23 160,00 | 115007 |
| ПД100И-ДИ0,25-145-0,5-2 | 23 160,00 | 115006 |
| ПД100И-ДИВ1,5-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149120 |
| ПД100И-ДИВ0,15-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149116 |
| ПД100И-ДИВ0,9-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149119 |
| ПД100И-ДИВ0,1-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149115 |
| ПД100И-ДИВ0,3-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149117 |
| ПД100И-ДИВ2,4-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149121 |
| ПД100И-ДИВ0,05-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149113 |
| ПД100И-ДИВ0,08-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149114 |
| ПД100И-ДИ0,16-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149093 |
| ПД100И-ДВ0,1-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149079 |
| ПД100И-ДВ0,06-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149078 |
| ПД100И-ДИВ0,03-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149112 |
| ПД100И-ДИ2,5-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149096 |
| ПД100И-ДИ0,1-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149092 |
| ПД100И-ДИ0,06-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149091 |
| ПД100И-ДИВ0,02-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149111 |
| ПД100И-ДИВ0,5-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149118 |
| ПД100И-ДИ1,6-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149094 |
| ПД100И-ДИ0,016-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149089 |
| ПД100И-ДВ0,016-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149076 |
| ПД100И-ДВ0,025-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149077 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149110 |
| ПД100И-ДИ0,025-145-0,5-2 | 23 160,00 | 149090 |
| ПД100И-ДИ1,6-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149050 |
| ПД100И-ДИ0,06-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149049 |
| ПД100И-ДИВ0,05-115-0,5-2 | 23 160,00 | 149062 |
| ПД100И-ДИ0,6-175-0,5-2 | 23 160,00 | 109379 |
| ПД100И-ДИ2,5-175-0,5-2 | 23 546,40 | 96168 |
| ПД100И-ДИВ0,05-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148917 |
| ПД100И-ДИВ0,3-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148921 |
| ПД100И-ДИВ0,15-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148920 |
| ПД100И-ДИВ0,08-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148918 |
| ПД100И-ДИВ0,9-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148922 |
| ПД100И-ДИВ0,03-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148916 |
| ПД100И-ДИ0,16-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148899 |
| ПД100И-ДИ0,025-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148897 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148914 |
| ПД100И-ДИ1,6-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148900 |
| ПД100И-ДИ0,016-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148896 |
| ПД100И-ДВ0,025-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148886 |
| ПД100И-ДВ0,06-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148887 |
| ПД100И-ДВ0,016-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148885 |
| ПД100И-ДИВ0,1-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148919 |
| ПД100И-ДИВ1,5-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148923 |
| ПД100И-ДИВ0,02-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148915 |
| ПД100И-ДИ0,06-175-0,5-2 | 23 160,00 | 148898 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-185-0,5-2 | 23 160,00 | 106315 |
| ПД100И-ДИ0,6-185-0,5-2 | 23 160,00 | 109380 |
| ПД100И-ДИ1,0-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149007 |
| ПД100И-ДИВ0,5-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149029 |
| ПД100И-ДИВ0,05-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149024 |
| ПД100И-ДИВ0,3-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149028 |
| ПД100И-ДИВ0,9-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149030 |
| ПД100И-ДИВ0,1-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149026 |
| ПД100И-ДИ2,5-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149008 |
| ПД100И-ДИ0,016-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149002 |
| ПД100И-ДИ1,6-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149006 |
| ПД100И-ДИВ0,03-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149023 |
| ПД100И-ДИ0,06-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149004 |
| ПД100И-ДИ0,16-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149005 |
| ПД100И-ДВ0,025-185-0,5-2 | 23 160,00 | 148988 |
| ПД100И-ДВ0,06-185-0,5-2 | 23 160,00 | 148989 |
| ПД100И-ДИВ0,15-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149027 |
| ПД100И-ДИВ0,08-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149025 |
| ПД100И-ДИВ1,5-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149031 |
| ПД100И-ДВ0,016-185-0,5-2 | 23 160,00 | 148987 |
| ПД100И-ДВ0,1-185-0,5-2 | 23 160,00 | 148990 |
| ПД100И-ДИ0,025-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149003 |
| ПД100И-ДИВ0,02-185-0,5-2 | 23 160,00 | 149022 |
| ПД100И-ДА0,25-185-0,25-2 | 24 960,00 | 144450 |
| ПД100И-ДИ4,0-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149001 |
| ПД100И-ДИВ0,5-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149018 |
| ПД100И-ДИВ0,08-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149014 |
| ПД100И-ДИВ0,9-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149019 |
| ПД100И-ДИВ0,1-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149015 |
| ПД100И-ДИВ0,15-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149016 |
| ПД100И-ДИВ1,5-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149020 |
| ПД100И-ДИ0,25-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148996 |
| ПД100И-ДИ2,5-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149000 |
| ПД100И-ДИВ0,03-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149012 |
| ПД100И-ДИ0,016-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148991 |
| ПД100И-ДИ0,16-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148995 |
| ПД100И-ДИ0,6-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148997 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149010 |
| ПД100И-ДИ0,06-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148993 |
| ПД100И-ДИ0,1-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148994 |
| ПД100И-ДИ1,6-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148998 |
| ПД100И-ДИВ0,02-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149011 |
| ПД100И-ДА0,1-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148978 |
| ПД100И-ДА1,6-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148981 |
| ПД100И-ДВ0,016-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148983 |
| ПД100И-ДИ0,025-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148992 |
| ПД100И-ДВ0,025-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148984 |
| ПД100И-ДВ0,06-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148985 |
| ПД100И-ДВ0,1-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148986 |
| ПД100И-ДА0,6-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148980 |
| ПД100И-ДИВ0,3-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149017 |
| ПД100И-ДИВ0,05-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149013 |
| ПД100И-ДИВ2,4-185-0,25-2 | 24 960,00 | 149021 |
| ПД100И-ДА0,16-185-0,25-2 | 24 960,00 | 148979 |
| ПД100И-ДИ0,6-175-0,25-2 | 25 376,40 | 83504 |
| ПД100И-ДИ0,1-175-0,25-2 | 24 960,00 | 102386 |
| ПД100И-ДИВ0,05-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148906 |
| ПД100И-ДИВ0,3-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148910 |
| ПД100И-ДИВ0,15-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148909 |
| ПД100И-ДИВ2,4-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148913 |
| ПД100И-ДИВ0,08-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148907 |
| ПД100И-ДИВ0,5-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148911 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148903 |
| ПД100И-ДИ0,06-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148890 |
| ПД100И-ДИ0,016-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148888 |
| ПД100И-ДИ1,6-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148892 |
| ПД100И-ДИВ0,03-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148905 |
| ПД100И-ДИ2,5-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148894 |
| ПД100И-ДИ0,025-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148889 |
| ПД100И-ДВ0,06-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148884 |
| ПД100И-ДВ0,025-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148883 |
| ПД100И-ДВ0,016-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148882 |
| ПД100И-ДА0,16-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148877 |
| ПД100И-ДИ0,16-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148891 |
| ПД100И-ДИВ0,02-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148904 |
| ПД100И-ДА2,5-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148881 |
| ПД100И-ДА1,6-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148879 |
| ПД100И-ДА0,6-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148878 |
| ПД100И-ДИВ1,5-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148912 |
| ПД100И-ДИВ0,1-175-0,25-2 | 24 960,00 | 148908 |
| ПД100И-ДВ0,1-145-0,25-2 | 24 960,00 | 106316 |
| ПД100И-ДИ0,25-145-0,25-2 | 24 960,00 | 115078 |
| ПД100И-ДИ0,6-145-0,25-2 | 24 960,00 | 115079 |
| ПД100И-ДИВ0,08-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149102 |
| ПД100И-ДИВ0,5-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149106 |
| ПД100И-ДИВ0,05-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149101 |
| ПД100И-ДИВ0,3-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149105 |
| ПД100И-ДИВ2,4-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149109 |
| ПД100И-ДИВ0,1-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149103 |
| ПД100И-ДИВ0,02-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149099 |
| ПД100И-ДИ0,06-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149082 |
| ПД100И-ДИ0,016-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149080 |
| ПД100И-ДИ0,16-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149084 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149098 |
| ПД100И-ДИ1,6-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149085 |
| ПД100И-ДИ0,1-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149083 |
| ПД100И-ДИ2,5-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149087 |
| ПД100И-ДИВ0,03-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149100 |
| ПД100И-ДВ0,025-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149074 |
| ПД100И-ДИ0,025-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149081 |
| ПД100И-ДВ0,06-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149075 |
| ПД100И-ДВ0,016-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149073 |
| ПД100И-ДИВ0,9-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149107 |
| ПД100И-ДИВ0,15-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149104 |
| ПД100И-ДИВ1,5-145-0,25-2 | 24 960,00 | 149108 |
| ПД100И-ДИВ2,4-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149060 |
| ПД100И-ДИВ0,08-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149056 |
| ПД100И-ДИВ0,1-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149057 |
| ПД100И-ДИВ0,03-115-0,25-2 | 25 376,40 | 87888 |
| ПД100И-ДИВ0,15-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149058 |
| ПД100И-ДИВ1,5-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149059 |
| ПД100И-ДИ0,16-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149043 |
| ПД100И-ДИВ0,0125-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149053 |
| ПД100И-ДИ0,025-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149041 |
| ПД100И-ДИВ0,05-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149055 |
| ПД100И-ДИ0,06-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149042 |
| ПД100И-ДВ0,06-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149037 |
| ПД100И-ДА1,6-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149033 |
| ПД100И-ДИ0,016-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149040 |
| ПД100И-ДИ1,6-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149044 |
| ПД100И-ДВ0,025-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149036 |
| ПД100И-ДВ0,016-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149035 |
| ПД100И-ДА0,16-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149032 |
| ПД100И-ДИВ0,02-115-0,25-2 | 24 960,00 | 149054 |
| ПД100И-ДИ1,0-145-0,25-2 | 24 960,00 | 115080 |
| ПД100И-ДА1,0-185-0,25-2 | 24 960,00 | 102512 |
| ПД100И-ДИ1,0-145-0,5-2 | 23 160,00 | 115008 |
| ПД100И-ДА0,6-185-0,5-2 | 23 160,00 | 151145 |
| ПД100И-ДА1,6-185-0,5-2 | 23 160,00 | 151150 |
| ПД100И-ДА2,5-185-0,5-2 | 23 160,00 | 153205 |
| ПД100И-ДА0,16-185-0,5-2 | 23 160,00 | 151139 |
| ПД100И-ДА0,1-185-0,5-2 | 23 160,00 | 151134 |
| ПД100И-ДА0,16-115-0,5-2 | 23 160,00 | 151135 |
| ПД100И-ДА1,6-115-0,5-2 | 23 160,00 | 151146 |
Документация
| Наименование | Ссылка |
| Руководство по эксплуатации (краткое) ПД100И | Скачать |
| Руководство по эксплуатации датчика давления ПД100И | Скачать |
| Описание типа средства измерений | Скачать |
Сертификаты
| Наименование | Ссылка |
| Декларация о соответствии на ПД100И | Скачать |
| Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ - 5 лет) | Скачать |
| Сертификат средств измерений ПД100И (МПИ для СЗМ – 1 год) | Скачать |
| Сертификат средств измерений ПД100И | Скачать |
| Сертификат промышленной безопасности на ПД100 | Скачать |
| Гигиенический (пищевой) сертификат на ПД100 и ПД200 | Скачать |


