Датчики температуры ОВЕН ДТС предназначены для непрерывного измерения температуры в пищевой промышленности (молочной промышленности, мясопереработке, варке и копчении колбасы, CIP-мойках и др.), косметической и фармацевтической промышленности.
Типы исполнения датчиков, назначение и основные характеристики
| Гигиеническое исполнение с CLAMP-присоединением к процессу | Игольчатые датчики для измерения температуры внутри продукта |
| CLAMP DIN 32676 | |
| Назначение | |
|
|
| Среда измерения | |
| Жидкие, вязкие среды | Твердые среды (продукт) |
| Отличительные особенности | |
| Степень защиты IP67 | |
| 12Х18Н10Т |
| Датчики температуры для воды и жидкого продукта, для вязких сред: -50…+300 ºС |
|
| Выходной сигнал | |
|
|
| Все технические характеристики см. в руководствах по эксплуатации | |
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
Датчики температуры ОВЕН производятся на собственном заводе в Тульской области. Все датчики ОВЕН, сертифицированные как cредства измерения, проходят первичную поверку, данные о поверке передаются в ФГИС АРШИН специалистами-метрологами. Гарантия на датчики температуры – до 5 лет.
| Характеристика | Игольчатые датчики температуры | Датчики температуры с CLAMP | |||
| ДТС294, ДТС164, ДТС174, ДТС184 | ДТПХ194 | ДТС205 | ДТС305М, ДТС415М | ||
| НСХ/выходной сигнал | 50М, 100М, 50П, 100П, РТ100, РТ1000 | ТХА (К), ДТК (L) | РТ100, РТ1000 | 4…20 мА 12…36 В пост. тока | |
| Класс допуска/точности | А, В | 2 | А | ±0,25; ±0,5 | |
| Диапазон измеряемых температур, ºС | 50М, 100М: -50…+150 50П, 100П: - класс А: -100…+250 - класс: В -196…+250 РТ100, РТ1000: -60…+250 | -40…+400 | -30…+250 | -50…+300 | |
| Температура окружающего воздуха, ºС | -60…+85 | в зависимости от типа кабеля | -40…+85 | ||
| Условное давлением, МПа | 0,1…6,3 МПа (в зависимости от модели) | 1,6 МПа | |||
| Показатель тепловой инерции | не более 10…30 сек | ||||
| Количество чувствительных элементов | 1 | ||||
| Схема внутренних соединений проводников | 2 – двухпроводная, 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная | - | 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная | - | |
| Электрическое подключение (к АСУ) | Кабельный вывод МГТФЭС: -50…+180 ºС | Кабельный вывод ДКТ: -40…+300 ºС СФКЭ: -60…+250 ºС | Разъем М12 | Клеммы встроенного нормирующего преобразователя (коммутационная головка – металл) | |
| Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт, до 20 м – по заказу | - | - | ||
| Присоединение к процессу | Игольчатый датчик | Фланцевое присоединение CLAMP DIN 32676 размер 50,5 мм: DN 25; 32; 40 размер 64 мм: DN 50 | |||
| Материал защитной арматуры | Сталь 12Х18Н10Т | AISI 316 – ДТС205, ДТС305М | |||
| Степень защиты | IP67 | IP54 | IP67 | ||
| Средний срок службы | не менее 10 лет | не менее 4 лет | не менее 10 лет | ||
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТС205-РТ100.А4.630.СL50 | 5 959,70 | 127620 |
| ДТС205-РТ1000.А4.100.СL25 | 5 471,70 | 127626 |
| ДТС205-РТ100.А4.50.СL50 | 5 471,70 | 134730 |
| ДТС205-РТ100.А4.120.СL40 | 5 471,70 | 132020 |
| ДТС205-РТ100.А3.120.СL25 | 5 471,70 | 127617 |
| ДТС205-РТ100.А3.100.СL40 | 5 471,70 | 134571 |
| ДТС205-РТ100.А3.60.СL50 | 5 471,70 | 128210 |
| ДТС205-РТ100.А3.630.СL25 | 5 959,70 | 135587 |
| ДТС205-РТ100.А3.60.СL40 | 5 471,70 | 133022 |
| ДТС205-РТ100.А3.150.СL32 | 5 471,70 | 132972 |
| ДТС205-РТ100.А3.60.СL25 | 5 471,70 | 133176 |
| ДТС205-РТ100.А4.40.СL25 | 5 471,70 | 134595 |
| ДТС205-РТ100.А3.40.СL32 | 5 471,70 | 131148 |
| ДТС205-РТ100.А3.80.СL50 | 5 471,70 | 134975 |
| ДТС205-РТ100.А3.200.СL25 | 5 471,70 | 132569 |
| ДТС205-РТ100.А3.50.СL32 | 5 471,70 | 131149 |
| ДТС205-РТ100.А3.160.СL25 | 5 471,70 | 133177 |
| ДТС205-РТ100.А3.250.СL32 | 5 471,70 | 127618 |
| ДТС205-РТ100.А4.120.СL50 | 5 471,70 | 132451 |
| ДТС205-РТ100.А4.150.СL40 | 5 471,70 | 134350 |
| ДТС205-РТ1000.А3.200.СL32 | 5 471,70 | 127624 |
| ДТС205-РТ100.А3.160.СL50 | 5 471,70 | 132838 |
| ДТС205-РТ100.А3.320.СL40 | 5 959,70 | 127619 |
| ДТС205-РТ1000.А3.250.СL40 | 5 471,70 | 127625 |
| ДТС205-РТ1000.А4.500.СL50 | 5 959,70 | 127628 |
| ДТС205-РТ1000.А3.160.СL25 | 5 471,70 | 127623 |
| ДТС205-РТ1000.А4.180.СL40 | 5 471,70 | 127627 |
| ДТС205-РТ100.А4.400.СL32 | 5 959,70 | 127621 |
| ДТС205-РТ100.А4.320.СL40 | 5 959,70 | 127622 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.50.МГ.СL50.И [3] | 10 370,00 | 133003 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.50.МГ.СL25.И [3] | 10 370,00 | 135380 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.50.МГ.СL40.И [3] | 10 370,00 | 134579 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.50.МГ.СL40.И [3] | 10 370,00 | 133044 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.100.МГ.СL50.И [3] | 10 370,00 | 133784 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.100.МГ.СL25.И [3] | 10 370,00 | 135636 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.80.МГ.СL25.И [73] | 10 370,00 | 132797 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.630.МГ.СL50.И [5] | 10 736,00 | 127629 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.320.МГ.СL32.И [73] | 10 736,00 | 127633 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.80.МГ.СL50.И [3] | 10 370,00 | 132018 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.40.МГ.СL40.И [12] | 10 370,00 | 133507 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.60.МГ.СL32.И [3] | 10 370,00 | 132506 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.80.МГ.СL25.И [3] | 10 370,00 | 132826 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.250.МГ.СL40.И [73] | 10 370,00 | 127632 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.60.МГ.СL40.И [73] | 10 370,00 | 131636 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.60.МГ.СL25.И [3] | 10 370,00 | 132019 |
| ДТС305М-РТ100.0,5.90.МГ.СL40.И [3] | 10 370,00 | 133045 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.120.МГ.СL25.И [12] | 10 370,00 | 127630 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.400.МГ.СL40.И [12] | 10 736,00 | 127634 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.40.МГ.СL25.И [12] | 10 370,00 | 133506 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.200.МГ.СL32.И [3] | 10 370,00 | 127631 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.60.МГ.СL40.И [3] | 10 370,00 | 132238 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.60.МГ.СL50.И [3] | 10 370,00 | 131313 |
| ДТС305М-РТ100.0,25.100.МГ.СL40.И [3] | 10 370,00 | 132827 |
| ДТПL194-00.160/1,5 | 1 832,44 | 68390 |
| ДТПL194-10.80/2 | 2 015,44 | 111240 |
| ДТПL194-00.200/2К | 2 015,44 | 66665 |
| ДТПL194-00.60/2 | 2 015,44 | 11873 |
| ДТПL194-00.80/1 | 1 648,22 | 15688 |
| ДТПL194-00.100/2 | 2 015,44 | 76049 |
| ДТПL194-00.320/1 | 2 136,22 | 63858 |
| ДТПL194-00.60/1,5 | 1 832,44 | 48442 |
| ДТПL194-00.320/2 | 2 503,44 | 62453 |
| ДТПL194-00.60/5 | 3 117,10 | 11817 |
| ДТПL194-00.80/0,2 | 1 281,00 | 35648 |
| ДТПL194-00.80/2 | 2 015,44 | 58766 |
| ДТПL194-00.120/5 | 3 117,10 | 17900 |
| ДТПL194-00.120/0,5 | 1 465,22 | 07374 |
| ДТПL194-10.80/4 | 2 749,88 | 17333 |
| ДТПL194-00.120/3 | 2 382,66 | 31459 |
| ДТПL194-00.80/1,5 | 1 832,44 | 15689 |
| ДТПL194-00.100/1,5 | 1 832,44 | 39953 |
| ДТПL194-00.160/3 | 2 382,66 | 120940 |
| ДТПL194-00.100/5К | 3 117,10 | 91033 |
| ДТПL194-00.160/7 | 3 850,32 | 120938 |
| ДТПL194-00.250/5 | 3 605,10 | 11555 |
| ДТПL194-00.120/2,5 | 2 199,66 | 86667 |
| ДТПL194-00.250/3 | 2 870,66 | 09363 |
| ДТПL194-00.250/1,5 | 2 320,44 | 11684 |
| ДТПL194-00.100/0,2 | 1 281,00 | 11160 |
| ДТПL194-00.100/10К | 4 951,98 | 91032 |
| ДТПL194-00.160/5 | 3 117,10 | 120939 |
| ДТПL194-00.100/1 | 1 648,22 | 09668 |
| ДТПL194-00.120/1 | 1 648,22 | 30930 |
| ДТПL194-00.160/9 | 4 584,76 | 120937 |
| ДТПL194-00.160/2,5К | 2 199,66 | 19096 |
| ДТПL194-00.200/1,5 | 1 832,44 | 30255 |
| ДТПL194-00.120/2 | 2 015,44 | 11505 |
| ДТПL194-00.60/1 | 1 648,22 | 37978 |
| ДТПL194-00.100/3 | 2 382,66 | 85548 |
| ДТПL194-00.250/1 | 2 136,22 | 56115 |
| ДТПL194-00.60/3К | 2 382,66 | 127513 |
| ДТПК194-00.100/1,5 | 1 832,44 | 57876 |
| ДТПК194-00.120/3К | 2 382,66 | 72237 |
| ДТПК194-00.80/2 | 2 015,44 | 83590 |
| ДТПК194-00.100/1 | 1 648,22 | 76152 |
| ДТПК194-00.200/0,2 | 1 281,00 | 78895 |
| ДТПК194-00.160/7К | 3 850,32 | 121082 |
| ДТПК194-00.160/2К | 2 015,44 | 120054 |
| ДТПК194-01.60/1 | 1 543,30 | 73890 |
| ДТПК194-00.200/2К | 2 015,44 | 92784 |
| ДТПК194-00.160/5К | 3 117,10 | 121081 |
| ДТПК194-00.60/2К | 2 015,44 | 40914 |
| ДТПК194-00.160/3К | 2 382,66 | 121084 |
| ДТПК194-10.320/1 | 2 136,22 | 11559 |
| ДТПК194-00.160/5 | 3 117,10 | 121071 |
| ДТПК194-00.250/3 | 2 870,66 | 09362 |
| ДТПК194-01.60/1,2 | 1 628,70 | 30599 |
| ДТПК194-00.200/12К | 5 685,20 | 53423 |
| ДТПК194-00.160/9К | 4 584,76 | 121083 |
| ДТПК194-00.300/2 | 2 503,44 | 18642 |
| ДТПК194-00.100/2 | 2 015,44 | 130553 |
| ДТПК194-10.80/3 | 2 382,66 | 36530 |
| ДТПК194-00.160/1 | 1 648,22 | 97543 |
| ДТПК194-00.60/0,2 | 1 281,00 | 49475 |
| ДТПК194-00.200/2 | 2 015,44 | 85375 |
| ДТПК194-00.250/1 | 2 136,22 | 95363 |
| ДТПК194-00.120/0,2 | 1 281,00 | 90363 |
| ДТПК194-00.60/3 | 2 382,66 | 106739 |
| ДТПК194-00.60/8 | 4 217,54 | 106737 |
| ДТПК194-00.160/0,2 | 1 281,00 | 10304 |
| ДТПК194-00.60/0,2.ЕХI-Т4 | 2 562,00 | 85220 |
| ДТПК194-00.250/0,5 | 1 953,22 | 112791 |
| ДТПК194-00.200/1 | 1 648,22 | 91479 |
| ДТПК194-00.100/0,2 | 1 281,00 | 49473 |
| ДТПК194-00.60/15 | 6 786,86 | 106740 |
| ДТПК194-00.160/1,5 | 1 832,44 | 11683 |
| ДТПК194-00.120/3 | 2 382,66 | 57902 |
| ДТПК194-00.60/5 | 3 117,10 | 106738 |
| ДТПК194-00.120/2К | 2 015,44 | 53290 |
| ДТПК194-00.300/1,5 | 2 320,44 | 32348 |
| ДТПК194-00.250/0,2 | 1 769,00 | 20897 |
| ДТПК194-00.250/5 | 3 605,10 | 46093 |
| ДТПК194-00.100/3 | 2 382,66 | 62256 |
| ДТПК194-00.160/7 | 3 850,32 | 121072 |
| ДТПК194-00.80/0,2 | 1 281,00 | 49474 |
| ДТПК194-00.160/3 | 2 382,66 | 36858 |
| ДТПК194-00.60/1,5 | 1 832,44 | 40118 |
| ДТПК194-01.120/5 | 3 251,30 | 19674 |
| ДТПК194-00.160/9 | 4 584,76 | 121073 |
| ДТПК194-01.250/1,5 | 2 208,20 | 20347 |
| ДТПК194-00.400/1 | 2 136,22 | 84476 |
| ДТПК194-00.200/1,5 | 1 832,44 | 50231 |
| ДТС294-РТ100.В3.80/5 | 4 910,50 | 118743 |
| ДТС294-РТ100.В3.150/1 | 3 519,70 | 135855 |
| ДТС294-РТ100.В3.80/4 | 4 562,80 | 116998 |
| ДТС294-РТ100.В3.60/10 | 6 649,00 | 115943 |
| ДТС294-РТ100.В3.80/3 | 4 215,10 | 110642 |
| ДТС294-РТ100.В3.60/8 | 5 953,60 | 121412 |
| ДТС294-РТ100.В3.60/3 | 4 215,10 | 95733 |
| ДТС294-РТ100.В3.60/2 | 3 867,40 | 99804 |
| ДТС294-РТ100.В3.80/2 | 3 867,40 | 86336 |
| ДТС294-РТ100.В3.200/2 | 4 764,10 | 100946 |
| ДТС294-РТ100.В3.80/10 | 6 649,00 | 131452 |
| ДТС294-РТ100.В3.100/3 | 4 215,10 | 111417 |
| ДТС294-РТ100.В3.200/10 | 7 545,70 | 129385 |
| ДТС294-РТ100.В3.100/7 | 5 605,90 | 134771 |
| ДТС294-РТ100.А3.250/5 | 6 620,94 | 125060 |
| ДТС294-РТ100.В3.120/10 | 6 649,00 | 131845 |
| ДТС294-РТ100.В3.160/4 | 4 562,80 | 132744 |
| ДТС294-РТ100.А3.80/5 | 5 544,90 | 131799 |
| ДТС294-РТ100.В3.100/2 | 3 867,40 | 118704 |
| ДТС294-РТ100.В3.200/4 | 5 459,50 | 133815 |
| ДТС294-РТ100.В3.200/5 | 5 807,20 | 98176 |
| ДТС294-РТ100.В3.200/1 | 4 416,40 | 121231 |
| ДТС294-РТ100.В3.140/5 | 4 910,50 | 112680 |
| ДТС294-РТ100.В3.120/6 | 5 258,20 | 88589 |
| ДТС294-РТ100.В3.250/5 | 5 807,20 | 135614 |
| ДТС294-РТ100.А3.60/3 | 4 849,50 | 132337 |
| ДТС294-РТ100.А3.120/2 | 4 501,80 | 109631 |
| ДТС294-РТ100.А3.120/3 | 4 849,50 | 110643 |
| ДТС294-РТ100.А3.160/5 | 5 544,90 | 84342 |
| ДТС294-РТ100.А3.120/5 | 5 544,90 | 84341 |
| ДТС294-РТ100.А3.200/1 | 5 230,14 | 129783 |
| ДТС294-РТ100.А3.60/20 | 10 760,40 | 111780 |
| ДТС294-РТ100.В3.250/3 | 5 111,80 | 115868 |
| ДТС294-РТ100.В3.120/2 | 3 867,40 | 84044 |
| ДТС294-РТ100.В3.150/7 | 5 605,90 | 126813 |
| ДТС294-РТ100.В3.100/5 | 4 910,50 | 103379 |
| ДТС294-РТ100.В3.160/1 | 3 519,70 | 120993 |
| ДТС294-РТ100.В3.120/3 | 4 215,10 | 87362 |
| ДТС294-РТ100.А3.60/2 | 4 501,80 | 94488 |
| ДТС294-РТ100.В3.120/5 | 4 910,50 | 117503 |
| ДТС294-РТ100.А3.100/2 | 4 501,80 | 100987 |
| ДТС294-РТ100.А3.200/2 | 5 577,84 | 127731 |
| ДТС294-РТ100.А3.100/10 | 7 283,40 | 100307 |
| ДТС294-РТ100.А3.100/5 | 5 544,90 | 135300 |
| ДТС294-РТ100.А3.100/4 | 5 197,20 | 100308 |
| ДТС294-РТ100.А3.320/2 | 5 577,84 | 94489 |
| ДТС294-РТ100.В3.60/1 | 3 519,70 | 119633 |
| ДТС294-РТ100.А3.80/3 | 4 849,50 | 132338 |
| ДТС294-РТ100.В3.160/2 | 3 867,40 | 127032 |
| ДТС294-РТ100.В3.100/4 | 4 562,80 | 86591 |
| ДТС294-РТ100.А3.100/3 | 4 849,50 | 111131 |
| ДТС294-РТ100.А3.60/5 | 5 544,90 | 133776 |
| ДТС294-РТ100.В3.160/5 | 4 910,50 | 97452 |
| ДТС294-РТ100.В3.160/3 | 4 215,10 | 103111 |
| ДТС164-РТ1000.В3.120/3 | 4 062,60 | 73278 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/4 | 4 410,30 | 54627 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/3 | 4 928,80 | 56209 |
| ДТС164-РТ1000.В3.160/7 | 5 453,40 | 118726 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/10 | 6 496,50 | 55653 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/4 | 4 410,30 | 48673 |
| ДТС164-РТ1000.В3.250/7 | 6 319,60 | 111831 |
| ДТС164-РТ1000.В3.100/1 | 3 367,20 | 101011 |
| ДТС164-РТ100.А3.320/2 | 5 358,24 | 53433 |
| ДТС164-РТ100.А3.100/5 | 5 361,90 | 50149 |
| ДТС164-РТ1000.В4.100/1 | 3 409,90 | 96109 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/2 | 3 714,90 | 51065 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/6 | 5 971,90 | 50607 |
| ДТС164-РТ1000.В3.160/2 | 3 714,90 | 87813 |
| ДТС164-РТ100.А4.160/3 | 4 794,60 | 52006 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/2 | 4 581,10 | 55769 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/10 | 6 496,50 | 51509 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/1 | 3 367,20 | 48542 |
| ДТС164-РТ1000.В3.120/4 | 4 410,30 | 109413 |
| ДТС164-РТ100.В4.80/10 | 6 923,50 | 128576 |
| ДТС164-РТ100.В4.100/6 | 5 361,90 | 131621 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/5 | 4 758,00 | 53634 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/10 | 7 100,40 | 134623 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/3 | 4 062,60 | 50080 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/1 | 3 367,20 | 55107 |
| ДТС164-РТ1000.В3.80/3 | 4 062,60 | 92861 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/3 | 4 062,60 | 50943 |
| ДТС164-РТ100.В4.120/6 | 5 361,90 | 118471 |
| ДТС164-РТ100.В4.120/3 | 4 190,70 | 57873 |
| ДТС164-РТ100.В4.160/3 | 4 190,70 | 118830 |
| ДТС164-РТ100.В4.120/10 | 6 923,50 | 67409 |
| ДТС164-РТ100.В4.200/3 | 5 056,90 | 60121 |
| ДТС164-РТ100.В4.160/5 | 4 971,50 | 63938 |
| ДТС164-РТ100.В4.160/2 | 3 800,30 | 94642 |
| ДТС164-РТ100.В4.160/1 | 3 409,90 | 61260 |
| ДТС164-РТ100.В4.150/4 | 4 581,10 | 65387 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/2 | 3 714,90 | 60391 |
| ДТС164-РТ100.В4.150/5 | 4 971,50 | 63939 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/10 | 6 496,50 | 80460 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/20 | 9 973,50 | 87311 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/7 | 5 453,40 | 61793 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/6 | 5 105,70 | 61201 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/4 | 4 410,30 | 91067 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/20 | 9 973,50 | 93043 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/6 | 5 105,70 | 76088 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/20 | 9 973,50 | 61011 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/8 | 5 801,10 | 77582 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/5 | 5 624,20 | 81261 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/12 | 7 191,90 | 67798 |
| ДТС164-РТ100.В3.320/10 | 7 362,70 | 86124 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/15 | 8 235,00 | 90868 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/6 | 5 105,70 | 68959 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/15 | 8 235,00 | 95236 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/1 | 4 233,40 | 117555 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/20 | 9 973,50 | 69331 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/5 | 4 758,00 | 61282 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/2 | 3 714,90 | 59902 |
| ДТС164-РТ100.В3.320/5.ЕХI-Т6 | 9 509,90 | 75706 |
| ДТС164-РТ100.В3.140/3 | 4 062,60 | 79470 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/10 | 6 496,50 | 74033 |
| ДТС164-РТ100.А4.60/5 | 5 575,40 | 64979 |
| ДТС164-РТ100.А3.80/2 | 4 318,80 | 59027 |
| ДТС164-РТ100.В3.150/3.ЕХI-Т3 | 7 082,10 | 107134 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/2 | 4 318,80 | 56118 |
| ДТС164-РТ100.А4.160/5 | 5 575,40 | 94576 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/9 | 6 752,70 | 70836 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/2,5 | 3 889,36 | 58492 |
| ДТС164-РТ100.А4.200/5 | 6 614,84 | 110267 |
| ДТС164-РТ100.А3.100/2 | 4 318,80 | 94966 |
| ДТС164-РТ100.А3.650/4 | 6 053,64 | 116611 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/10.ЕХI-Т3 | 10 723,80 | 84664 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/20 | 10 577,40 | 69314 |
| ДТС164-РТ100.А3.120/3 | 4 666,50 | 57130 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/6 | 5 709,60 | 70876 |
| ДТС164-РТ100.А3.60/3 | 4 666,50 | 94351 |
| ДТС164-РТ100.В3.320/3 | 4 928,80 | 135091 |
| ДТС164-РТ100.В2.100/0,2 | 3 019,50 | 131266 |
| ДТС164-РТ1000.В3.250/1 | 4 233,40 | 132156 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/5 | 4 758,00 | 52568 |
| ДТС164-РТ100.В3.140/4 | 4 410,30 | 50138 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/5 | 4 758,00 | 54404 |
| ДТС164-РТ1000.В3.160/3 | 4 062,60 | 73292 |
| ДТС164-РТ100.В3.320/5 | 5 624,20 | 96251 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/12 | 7 191,90 | 130950 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/6 | 5 105,70 | 48427 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/1 | 3 367,20 | 47294 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/7 | 5 453,40 | 54395 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/5.ЕХI-Т4 | 7 777,50 | 110833 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/15 | 9 101,20 | 96681 |
| ДТС164-РТ100.В3.250/3 | 4 928,80 | 64756 |
| ДТС164-РТ100.В3.160/1 | 3 367,20 | 86248 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/5 | 4 758,00 | 62781 |
| ДТС164-РТ100.В3.150/3 | 4 062,60 | 60674 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/4.ЕХI-Т1 | 7 429,80 | 115677 |
| ДТС164-РТ100.В3.250/1 | 4 233,40 | 77764 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/2.ЕХI-Т3 | 6 734,40 | 75707 |
| ДТС164-РТ100.А3.100/4 | 5 014,20 | 77085 |
| ДТС164-РТ100.А3.120/4 | 5 014,20 | 63105 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/1 | 3 367,20 | 64438 |
| ДТС164-РТ100.А4.100/15 | 9 479,40 | 71628 |
| ДТС164-РТ100.А3.80/3 | 4 666,50 | 109632 |
| ДТС164-РТ100.А3.160/4 | 5 014,20 | 90221 |
| ДТС164-РТ100.А3.100/20 | 10 577,40 | 69313 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/12 | 7 191,90 | 80693 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/6 | 5 105,70 | 91068 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/4 | 4 410,30 | 59021 |
| ДТС164-РТ100.В3.140/5 | 4 758,00 | 119245 |
| ДТС164-РТ100.В3.200/4 | 5 276,50 | 61895 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/2 | 3 714,90 | 69030 |
| ДТС164-РТ100.В3.320/2 | 4 581,10 | 66734 |
| ДТС164-РТ100.А3.100/10 | 7 100,40 | 130284 |
| ДТС164-РТ100.А3.100/3 | 4 666,50 | 53125 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/4 | 4 410,30 | 51972 |
| ДТС164-РТ1000.В3.120/2 | 3 714,90 | 96207 |
| ДТС164-РТ100.А3.160/6 | 5 709,60 | 117583 |
| ДТС164-РТ100.В3.250/2 | 4 581,10 | 105927 |
| ДТС164-РТ100.В3.80/3 | 4 062,60 | 52173 |
| ДТС164-РТ100.В3.60/3 | 4 062,60 | 55613 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/3 | 4 062,60 | 49797 |
| ДТС164-РТ100.В3.150/7 | 5 453,40 | 133695 |
| ДТС164-РТ100.В3.100/2 | 3 714,90 | 52844 |
| ДТС164-РТ100.В3.120/7 | 5 453,40 | 56886 |
| ДТС174-РТ100.В3.100/5 | 4 666,50 | 16602 |
| ДТС174-РТ100.А3.100/5 | 5 252,10 | 21469 |
| ДТС174-РТ100.А4.160/3 | 4 684,80 | 52095 |
| ДТС174-50М.В3.160/8 | 4 819,00 | 52983 |
| ДТС174-50М.В3.160/3 | 3 080,50 | 07662 |
| ДТС174-РТ100.В3.120/10 | 6 405,00 | 21811 |
| ДТС174-РТ100.В3.80/2 | 3 623,40 | 39662 |
| ДТС174-100П.В3.120/2 | 6 459,90 | 11735 |
| ДТС174-РТ100.В3.120/4 | 4 318,80 | 07834 |
| ДТС174-100П.В3.120/3 | 6 807,60 | 09533 |
| ДТС174-50М.В3.100/15 | 7 252,90 | 14990 |
| ДТС174-РТ1000.В3.30/10 | 6 405,00 | 30583 |
| ДТС174-50М.В3.200/2 | 2 848,70 | 09369 |
| ДТС174-РТ100.В3.160/5 | 4 666,50 | 16837 |
| ДТС174-100П.В3.120/10 | 9 241,50 | 15238 |
| ДТС174-РТ100.В3.120/3 | 3 971,10 | 08737 |
| ДТС174-РТ1000.В3.100/3 | 3 971,10 | 61459 |
| ДТС174-РТ1000.В3.160/6 | 5 014,20 | 109741 |
| ДТС174-РТ100.В3.60/5 | 4 666,50 | 51459 |
| ДТС174-50М.В3.200/6 | 4 239,50 | 18610 |
| ДТС174-50М.В3.120/1 | 2 385,10 | 06694 |
| ДТС174-РТ100.А4.160/4 | 5 075,20 | 49563 |
| ДТС174-50М.В3.200/3 | 3 196,40 | 18436 |
| ДТС174-50М.В3.100/12 | 6 209,80 | 15906 |
| ДТС174-РТ1000.В3.120/4 | 4 318,80 | 100676 |
| ДТС174-50М.В3.80/12 | 6 209,80 | 48458 |
| ДТС174-РТ100.В3.200/4 | 4 422,50 | 47663 |
| ДТС174-100П.В3.60/1 | 6 112,20 | 17280 |
| ДТС174-50М.В3.60/3 | 3 080,50 | 15123 |
| ДТС174-50М.В3.120/7 | 4 471,30 | 07231 |
| ДТС174-50М.В3.100/7 | 4 471,30 | 15302 |
| ДТС174-50М.В3.60/2 | 2 732,80 | 47203 |
| ДТС174-50П.В3.100/3 | 5 587,60 | 15916 |
| ДТС174-50М.В3.80/3 | 3 080,50 | 46486 |
| ДТС174-50М.В3.120/3 | 3 080,50 | 07474 |
| ДТС174-РТ100.В3.100/1 | 3 275,70 | 15265 |
| ДТС174-50М.В3.250/5 | 3 891,80 | 16552 |
| ДТС174-100П.В3.160/2 | 6 459,90 | 31498 |
| ДТС174-РТ100.А3.320/1 | 3 985,74 | 128167 |
| ДТС174-50М.В3.100/1 | 2 385,10 | 08914 |
| ДТС174-РТ100.В3.100/4 | 4 318,80 | 08676 |
| ДТС174-РТ100.В3.120/6 | 5 014,20 | 22191 |
| ДТС174-50М.В4.120/4 | 3 599,00 | 38489 |
| ДТС174-50М.В3.100/4 | 3 428,20 | 07706 |
| ДТС174-РТ1000.В2.120/2 | 3 708,80 | 134597 |
| ДТС174-50М.В3.120/5 | 3 775,90 | 08159 |
| ДТС174-РТ100.В3.120/5 | 4 666,50 | 08939 |
