Сертификат дилера
Для заказа нужного товара свяжитесь с нашими менеджерами
+ 7 (4822) 31 - 09 - 16+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Цена: от 2 334,00 руб.
Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур
от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
- хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
- хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
- железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С
- нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Среда измерения
Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
Отличительные особенности
- Монтажную (погружную) часть датчика можно изгибать.
- Термопарный или компенсационный кабель для подключения ко вторичным приборам необходимо приобретать отдельно.
- Имеют сертификат Средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
При измерении температуры выше 600 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
Цены
Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
ДТПL275-0700.700 | 4 512,00 | 96640 |
ДТПК275-1905.200.1 | 3 854,40 | 95288 |
ДТПL275-0710.320 | 4 860,00 | 95299 |
ДТПК275-0915.60.1 | 4 764,00 | 96219 |
ДТПК275-1716.800.1 | 4 566,00 | 95758 |
ДТПК275-0716.80.1 | 3 552,00 | 85003 |
ДТПК275-0707.320.1 | 3 348,00 | 59878 |
ДТПК275-0707.700.1 | 3 552,00 | 77226 |
ДТПК275-0707.1000.1 | 4 662,00 | 76390 |
ДТПК275-0716.630.1 | 4 566,00 | 86838 |
ДТПК275-0915.1000.1 | 5 730,00 | 66953 |
ДТПК275-0915.820.1 | 5 730,00 | 91816 |
ДТПК275-0915.150.1 | 4 764,00 | 63019 |
ДТПК275-0915.1250.1 | 5 730,00 | 88570 |
ДТПК275-1717.1000.1 | 5 268,00 | 63653 |
ДТПК275-0907.120.1 | 3 854,40 | 84457 |
ДТПК275-1915.1200.1 | 5 730,00 | 71152 |
ДТПК275-0915.800.1 | 5 376,00 | 84792 |
ДТПК275-0917.2500.1 | 8 008,80 | 93576 |
ДТПК275-0716.550.1 | 4 566,00 | 95186 |
ДТПК275-0915.3200.1 | 9 142,80 | 65622 |
ДТПК275-0905.1500.1 | 5 268,00 | 86562 |
ДТПК275-0707.120.1 | 2 334,00 | 76092 |
ДТПК275-0707.300.1 | 3 348,00 | 61496 |
ДТПК275-0915.250.1 | 4 860,00 | 61736 |
ДТПК275-1707.200.1 | 2 334,00 | 63286 |
ДТПК275-0707.400.1 | 3 348,00 | 70882 |
ДТПК275-0717.300.1 | 4 050,00 | 62871 |
ДТПК275-0707.800.1 | 3 552,00 | 63901 |
ДТПК275-0707.80.1 | 2 334,00 | 92401 |
ДТПК275-1905.1200.1 | 4 860,00 | 84775 |
ДТПК275-0915.100.1 | 4 764,00 | 64749 |
ДТПК275-0915.200.1 | 4 764,00 | 74416 |
ДТПК275-0716.600.1 | 4 566,00 | 86839 |
ДТПК275-0716.450.1 | 4 050,00 | 76928 |
ДТПК275-0707.630.1 | 3 552,00 | 67327 |
ДТПК275-0907.180.1 | 3 854,40 | 89079 |
ДТПК275-0717.400.1 | 4 050,00 | 60918 |
ДТПК275-0717.100.1 | 3 552,00 | 63233 |
ДТПК275-1915.400.1 | 4 860,00 | 83523 |
ДТПК275-0915.1750.1 | 6 078,00 | 70222 |
ДТПК275-0915.910.1 | 5 730,00 | 91817 |
ДТПК275-0915.390.1 | 4 860,00 | 71545 |
ДТПК275-0917.3500.1 | 9 628,80 | 84737 |
ДТПК275-0915.160.1 | 4 764,00 | 64004 |
ДТПК275-0915.700.1 | 5 376,00 | 63794 |
ДТПК275-0707.160.1 | 2 334,00 | 65635 |
ДТПК275-0716.1000.1 | 5 268,00 | 86837 |
ДТПК275-0717.180.1 | 3 552,00 | 88524 |
ДТПК275-0716.250.1 | 4 050,00 | 80370 |
ДТПК275-0707.500.1 | 3 348,00 | 61497 |
ДТПК275-0707.1250.1 | 4 662,00 | 68551 |
ДТПК275-0915.300.1 | 4 860,00 | 63951 |
ДТПК275-0915.500.1 | 4 860,00 | 72467 |
ДТПК275-1905.400.1 | 4 050,00 | 86442 |
ДТПК275-0707.180.1 | 2 334,00 | 76974 |
ДТПК275-0716.400.1 | 4 050,00 | 82758 |
ДТПК275-0915.600.1 | 5 376,00 | 87968 |
ДТПК275-0915.2000.1 | 6 078,00 | 70223 |
ДТПК275-0717.200.1 | 3 552,00 | 63234 |
ДТПК275-0707.1200.1 | 4 662,00 | 91866 |
ДТПК275-0716.160.1 | 3 552,00 | 83755 |
ДТПК275-0915.400.1 | 4 860,00 | 84772 |
ДТПN275-0918.600.1 | 16 308,00 | 64161 |
ДТПN275-0918.1250.1 | 17 820,00 | 73896 |
ДТПN275-0918.700.1 | 16 308,00 | 65820 |
ДТПN275-0918.2800.1 | 28 130,40 | 66589 |
ДТПN275-1918.100.1 | 5 982,00 | 61622 |
ДТПN275-0918.500.1 | 11 952,00 | 62059 |
ДТПN275-0918.150.1 | 5 982,00 | 69707 |
ДТПN275-0918.1200.1 | 17 820,00 | 80668 |
ДТПN275-0918.800.1 | 16 308,00 | 66123 |
ДТПN275-0918.200.1 | 5 982,00 | 63954 |
ДТПN275-0918.80.1 | 5 982,00 | 79628 |
ДТПN275-0918.7550.1 | 54 112,80 | 66592 |
ДТПN275-0918.2000.1 | 23 754,00 | 72361 |
ДТПN275-0918.1400.1 | 23 754,00 | 65821 |
ДТПN275-0918.1300.1 | 23 754,00 | 61630 |
ДТПN275-0918.3200.1 | 30 318,00 | 66590 |
ДТПN275-0918.350.1 | 11 952,00 | 62274 |
ДТПN275-0918.650.1 | 16 308,00 | 80755 |
ДТПN275-0918.60.1 | 5 982,00 | 93845 |
ДТПN275-1918.1500.1 | 23 754,00 | 84986 |
ДТПN275-0918.20000.1 | 122 214,00 | 76151 |
ДТПN275-0918.12000.1 | 78 454,80 | 87570 |
ДТПN275-0918.1600.1 | 23 754,00 | 66214 |
ДТПN275-0918.320.1 | 11 952,00 | 66861 |
ДТПN275-1918.200.1 | 5 982,00 | 61929 |
ДТПN275-0918.120.1 | 5 982,00 | 91339 |
ДТПN275-0918.300.1 | 11 952,00 | 63296 |
ДТПN275-0918.7000.1 | 51 104,40 | 76018 |
ДТПN275-0918.1000.1 | 17 820,00 | 61333 |
ДТПN275-0918.400.1 | 11 952,00 | 66086 |
ДТПN275-1918.120.1 | 5 982,00 | 61636 |
ДТПN275-0918.5500.1 | 42 900,00 | 66591 |
ДТПN275-0918.1500.1 | 23 754,00 | 62664 |
ДТПN275-0918.460.1 | 11 952,00 | 89373 |
ДТПN275-0918.100.1 | 5 982,00 | 63829 |
ДТПN275-0918.250.1 | 11 952,00 | 67415 |
ДТПL275-0700.500 | 4 050,00 | 83224 |
ДТПL275-0700.200 | 3 954,00 | 73239 |
ДТПL275-0700.320 | 4 050,00 | 77149 |
ДТПL275-0710.200 | 4 764,00 | 88181 |
ДТПL275-0710.400 | 4 860,00 | 67847 |
ДТПL275-1700.250 | 4 050,00 | 83032 |
ДТПL275-0710.900 | 5 730,00 | 87689 |
ДТПL275-0700.300 | 4 050,00 | 90077 |
ДТПL275-0700.2000 | 5 268,00 | 84386 |
ДТПL275-0700.2500 | 7 198,80 | 94318 |
ДТПL275-1700.100 | 3 954,00 | 73837 |
ДТПL275-0700.1000 | 4 860,00 | 86166 |
ДТПL275-0710.120 | 4 764,00 | 77417 |
ДТПL275-0700.100 | 3 954,00 | 77150 |
ДТПL275-0700.120 | 3 954,00 | 83112 |
ДТПL275-0710.100 | 4 764,00 | 71042 |
ДТПL275-0710.500 | 4 860,00 | 92937 |
ДТПL275-0700.180 | 3 954,00 | 84779 |
ДТПL275-0710.800 | 5 376,00 | 95055 |
ДТПL275-0700.1500 | 5 268,00 | 84387 |
ДТПL275-0710.150 | 4 764,00 | 65204 |
ДТПL275-0700.250 | 4 050,00 | 79494 |
ДТПL275-0710.170 | 4 764,00 | 72276 |
ДТПL275-0700.600 | 4 512,00 | 94087 |
ДТПJ275-0916.450.1 | 4 860,00 | 87349 |
ДТПJ275-0716.200.1 | 3 552,00 | 87788 |
ДТПJ275-0916.350.1 | 4 860,00 | 87348 |
ДТПК285-0707.700.1 | 4 158,00 | 96177 |
ДТПL285-0710.150 | 5 016,00 | 96603 |
ДТПL285-0710.1000 | 5 982,00 | 96340 |
ДТПК285-0915.2800.1 | 8 494,80 | 96238 |
ДТПL285-0700.200 | 4 158,00 | 96314 |
ДТПL285-0710.3000 | 8 818,80 | 96063 |
ДТПК285-0706.400.1 | 3 444,00 | 95478 |
ДТПL285-0710.250 | 5 124,00 | 95298 |
ДТПК285-0915.600.1 | 5 670,00 | 94480 |
ДТПК285-0915.7000.1 | 15 298,80 | 90338 |
ДТПК285-1905.500.1 | 4 254,00 | 85210 |
ДТПК285-1916.3300.1 | 9 304,80 | 90889 |
ДТПК285-0915.800.1 | 5 670,00 | 88984 |
ДТПК285-0915.350.1 | 5 172,00 | 88130 |
ДТПК285-0916.1300.1 | 6 078,00 | 73015 |
ДТПК285-0915.320.1 | 5 172,00 | 61992 |
ДТПК285-0915.60.1 | 5 016,00 | 91475 |
ДТПК285-0915.400.1 | 5 172,00 | 68646 |
ДТПК285-1907.80.1 | 4 158,00 | 92566 |
ДТПК285-1916.2100.1 | 7 360,80 | 90890 |
ДТПК285-1707.100.1 | 3 042,00 | 67860 |
ДТПК285-0917.350.1 | 5 172,00 | 88131 |
ДТПК285-1707.60.1 | 3 042,00 | 93044 |
ДТПК285-0915.5000.1 | 12 058,80 | 82241 |
ДТПК285-0917.250.1 | 5 172,00 | 73841 |
ДТПК285-0915.500.1 | 5 172,00 | 63641 |
ДТПК285-0916.250.1 | 5 172,00 | 84282 |
ДТПК285-0916.730.1 | 5 670,00 | 73004 |
ДТПК285-0915.700.1 | 5 670,00 | 90245 |
ДТПК285-0915.730.1 | 5 670,00 | 72983 |
ДТПК285-1717.160.1 | 4 158,00 | 91075 |
ДТПК285-0915.630.1 | 5 670,00 | 92705 |
ДТПК285-0917.60.1 | 5 016,00 | 93283 |
ДТПК285-0917.100.1 | 5 016,00 | 81789 |
ДТПК285-0917.300.1 | 5 172,00 | 89239 |
ДТПК285-0716.300.1 | 4 566,00 | 76075 |
ДТПК285-0717.1000.1 | 5 982,00 | 65227 |
ДТПК285-0915.2000.1 | 6 078,00 | 66939 |
ДТПК285-0706.250.1 | 3 444,00 | 86720 |
ДТПК285-0716.200.1 | 4 158,00 | 76613 |
ДТПК285-0707.160.1 | 3 042,00 | 70973 |
ДТПК285-0716.630.1 | 4 764,00 | 92661 |
ДТПК285-0707.1250.1 | 5 016,00 | 81248 |
ДТПК285-0915.100.1 | 5 016,00 | 63765 |
ДТПК285-0716.60.1 | 4 158,00 | 82189 |
ДТПК285-0717.250.1 | 4 566,00 | 73839 |
ДТПК285-0717.400.1 | 4 566,00 | 66387 |
ДТПК285-0717.200.1 | 4 158,00 | 63236 |
ДТПК285-0707.300.1 | 3 444,00 | 92777 |
ДТПК285-0915.150.1 | 5 016,00 | 82041 |
ДТПК285-0707.350.1 | 3 444,00 | 81160 |
ДТПК285-0915.200.1 | 5 016,00 | 66019 |
ДТПК285-0905.100.1 | 4 158,00 | 95158 |
ДТПК285-0717.500.1 | 4 566,00 | 76186 |
ДТПК285-0706.300.1 | 3 444,00 | 91762 |
ДТПК285-0905.250.1 | 4 254,00 | 62434 |
ДТПК285-0915.120.1 | 5 016,00 | 78942 |
ДТПК285-0707.500.1 | 3 444,00 | 92686 |
ДТПК285-0915.1000.1 | 5 982,00 | 63406 |
ДТПК285-0707.200.1 | 3 042,00 | 81249 |
ДТПК285-0905.630.1 | 4 764,00 | 89142 |
ДТПК285-0915.2500.1 | 8 008,80 | 64984 |
ДТПК285-0905.400.1 | 4 254,00 | 86684 |
ДТПК285-0905.800.1 | 4 764,00 | 90836 |
ДТПК285-0915.250.1 | 5 172,00 | 62133 |
ДТПК285-0915.1600.1 | 6 078,00 | 88359 |
ДТПК285-0717.300.1 | 4 566,00 | 63237 |
ДТПК285-0915.160.1 | 5 016,00 | 82160 |
ДТПК285-0905.160.1 | 4 158,00 | 83904 |
ДТПК285-0707.400.1 | 3 444,00 | 90515 |
ДТПК285-0707.2000.1 | 5 268,00 | 67985 |
ДТПК285-0716.500.1 | 4 566,00 | 86870 |
ДТПК285-0707.80.1 | 3 042,00 | 88218 |
ДТПК285-0717.100.1 | 4 158,00 | 63235 |
ДТПК285-0717.60.1 | 4 158,00 | 88512 |
ДТПК285-0706.200.1 | 3 042,00 | 80349 |
ДТПК285-0915.1400.1 | 6 078,00 | 63411 |
ДТПN285-0918.1250.1 | 19 296,00 | 73946 |
ДТПN285-0918.9000.1 | 63 508,80 | 90107 |
ДТПN285-0918.1200.1 | 19 296,00 | 59028 |
ДТПN285-1918.500.1 | 13 368,00 | 62370 |
ДТПN285-0918.800.1 | 17 820,00 | 67695 |
ДТПN285-0918.350.1 | 13 368,00 | 91661 |
ДТПN285-0918.100.1 | 7 446,00 | 62593 |
ДТПN285-0918.500.1 | 13 368,00 | 63348 |
ДТПN285-0718.260.1 | 13 368,00 | 94125 |
ДТПN285-0918.4000.1 | 36 158,40 | 90105 |
ДТПN285-0918.150.1 | 7 446,00 | 67474 |
ДТПN285-1918.400.1 | 13 368,00 | 70782 |
ДТПN285-0918.1600.1 | 25 218,00 | 88245 |
ДТПN285-0918.120.1 | 7 446,00 | 73775 |
ДТПN285-0918.600.1 | 17 820,00 | 60759 |
ДТПN285-0918.60.1 | 7 446,00 | 94139 |
ДТПN285-0918.1000.1 | 19 296,00 | 62980 |
ДТПN285-0918.400.1 | 13 368,00 | 64672 |
ДТПN285-0918.200.1 | 7 446,00 | 63821 |
ДТПN285-0918.170.1 | 7 446,00 | 91476 |
ДТПN285-0918.650.1 | 17 820,00 | 81224 |
ДТПN285-0918.320.1 | 13 368,00 | 85864 |
ДТПN285-0918.730.1 | 17 820,00 | 72984 |
ДТПN285-0918.300.1 | 13 368,00 | 63612 |
ДТПN285-1918.250.1 | 13 368,00 | 70840 |
ДТПN285-0918.160.1 | 7 446,00 | 76987 |
ДТПN285-0918.250.1 | 13 368,00 | 62592 |
ДТПN285-0918.1300.1 | 25 218,00 | 73016 |
ДТПN285-0918.6000.1 | 47 098,80 | 90106 |
ДТПN285-1918.200.1 | 7 446,00 | 63815 |
ДТПL285-0700.320 | 4 254,00 | 77148 |
ДТПL285-0700.1250 | 5 172,00 | 76261 |
ДТПL285-0700.60 | 4 158,00 | 92607 |
ДТПL285-0710.400 | 5 124,00 | 83401 |
ДТПL285-0700.300 | 4 254,00 | 70550 |
ДТПL285-0710.1500 | 6 078,00 | 86788 |
ДТПL285-0700.400 | 4 254,00 | 78972 |
ДТПL285-0700.250 | 4 254,00 | 76689 |
ДТПL285-1700.80 | 4 158,00 | 69424 |
ДТПL285-0700.6000 | 12 868,80 | 90103 |
ДТПL285-0710.80 | 5 016,00 | 66598 |
ДТПL285-0700.100 | 4 158,00 | 74319 |
ДТПL285-1700.100 | 4 158,00 | 61810 |
ДТПL285-0700.1600 | 5 268,00 | 76262 |
ДТПL285-0710.60 | 5 016,00 | 90429 |
ДТПL285-0710.500 | 5 124,00 | 92923 |
ДТПL285-1700.600 | 4 764,00 | 79907 |
ДТПL285-0710.300 | 5 124,00 | 64928 |
ДТПL285-1700.120 | 4 158,00 | 63892 |
ДТПL285-0700.160 | 4 158,00 | 84198 |
ДТПL285-0700.1000 | 5 172,00 | 79317 |
ДТПL285-0710.200 | 5 016,00 | 67097 |
ДТПL285-0700.80 | 4 158,00 | 83038 |
ДТПL285-0700.130 | 4 158,00 | 93959 |
ДТПL285-0700.2500 | 7 198,80 | 69620 |
ДТПL285-0700.1400 | 5 268,00 | 85916 |
ДТПL285-0710.100 | 5 016,00 | 90616 |
ДТПL285-0700.2000 | 5 268,00 | 76263 |
ДТПL285-0710.600 | 5 622,00 | 71048 |
ДТПL285-0700.120 | 4 158,00 | 66186 |
ДТПJ285-0916.1000.1 | 5 982,00 | 89355 |
ДТПL285-1700.300 | 4 254,00 | 79908 |
ДТПJ285-0906.7000.1 | 14 488,80 | 90327 |
ДТПJ285-0916.100.1 | 5 016,00 | 73097 |
ДТПJ285-0706.150.1 | 3 042,00 | 79347 |
ДТПJ285-0706.2000.1 | 5 268,00 | 93767 |
ДТПJ285-0906.2000.1 | 5 268,00 | 88405 |
ДТПJ285-0906.700.1 | 4 764,00 | 90223 |
ДТПJ285-0916.60.1 | 5 016,00 | 87179 |
ДТПJ285-0916.70.1 | 5 016,00 | 73111 |
ДТПJ285-0906.5000.1 | 11 248,80 | 90326 |
ДТПJ285-1916.400.1 | 5 172,00 | 92197 |
ДТПJ285-0906.6000.1 | 12 868,80 | 88406 |
ДТПК295-0915.320.1 | 5 172,00 | 67703 |
ДТПК295-0915.1500.1 | 6 078,00 | 86730 |
ДТПК295-0915.160.1 | 5 016,00 | 91837 |
ДТПN295-0918.1000.1 | 19 296,00 | 95466 |
ДТПК295-0716.400.1 | 4 566,00 | 82375 |
ДТПN295-0918.320.1 | 13 368,00 | 95467 |
ДТПК295-0915.800.1 | 5 670,00 | 66303 |
ДТПК295-0905.500.1 | 4 254,00 | 80236 |
ДТПК295-0707.700.1 | 4 158,00 | 66080 |
ДТПК295-0915.200.1 | 5 016,00 | 83226 |
ДТПК295-0707.300.1 | 3 444,00 | 67652 |
ДТПК295-0707.400.1 | 3 444,00 | 71542 |
ДТПК295-0707.500.1 | 3 444,00 | 66177 |
ДТПК295-0905.250.1 | 4 254,00 | 80235 |
ДТПК295-0915.1000.1 | 5 982,00 | 85039 |
ДТПN295-0918.630.1 | 17 820,00 | 88588 |
ДТПN295-0918.800.1 | 17 820,00 | 65398 |
ДТПN295-0918.500.1 | 13 368,00 | 60371 |
ДТПN295-0918.1200.1 | 19 296,00 | 76082 |
ДТПN295-0918.300.1 | 13 368,00 | 90145 |
ДТПN295-0918.200.1 | 7 446,00 | 64129 |
ДТПN295-0918.1300.1 | 25 218,00 | 70834 |
ДТПN295-0918.150.1 | 7 446,00 | 88863 |
ДТПN295-0918.400.1 | 13 368,00 | 61626 |
ДТПN295-0918.2000.1 | 25 218,00 | 68236 |
ДТПN295-0918.600.1 | 17 820,00 | 65357 |
ДТПN295-0918.250.1 | 13 368,00 | 62589 |
ДТПL295-0710.250 | 5 124,00 | 85376 |
ДТПL295-0710.60 | 5 016,00 | 90159 |
ДТПN295-0918.2300.1 | 26 859,60 | 70833 |
ДТПL295-0700.250 | 4 254,00 | 80246 |
ДТПL295-0710.200 | 5 016,00 | 86001 |
ДТПJ295-0916.200.1 | 5 016,00 | 87726 |
ДТПJ295-0916.250.1 | 5 172,00 | 89357 |
ДТПL365-0710.100 | 12 462,00 | 95980 |
ДТПL365-0700.300 | 11 244,00 | 95772 |
ДТПL365-0700.80 | 10 332,00 | 96187 |
ДТПК365-0716.100.1 | 10 332,00 | 91950 |
ДТПК365-0707.1300.1 | 13 068,00 | 63902 |
ДТПК365-0915.500.1 | 5 172,00 | 72100 |
ДТПК365-0915.80.1 | 5 016,00 | 88436 |
ДТПК365-0707.60.1 | 7 602,00 | 82042 |
ДТПК365-0916.200.1 | 5 016,00 | 84820 |
ДТПК365-0915.650.1 | 5 670,00 | 90310 |
ДТПК365-0915.1000.1 | 5 982,00 | 76893 |
ДТПК365-0915.200.1 | 5 016,00 | 92995 |
ДТПК365-0905.190.1 | 4 158,00 | 86450 |
ДТПК365-0707.200.1 | 7 602,00 | 70802 |
ДТПК365-0905.150.1 | 4 158,00 | 87218 |
ДТПК365-0716.500.1 | 11 244,00 | 71936 |
ДТПК365-0915.100.1 | 5 016,00 | 72468 |
ДТПК365-0716.700.1 | 11 856,00 | 85381 |
ДТПК365-1717.100.1 | 10 332,00 | 86224 |
ДТПК365-0707.100.1 | 7 602,00 | 87730 |
ДТПК365-0717.3100.1 | 18 400,80 | 80810 |
ДТПК365-1915.250.1 | 5 172,00 | 82363 |
ДТПК365-0915.120.1 | 5 016,00 | 72104 |
ДТПК365-0915.800.1 | 5 670,00 | 88991 |
ДТПК365-0917.400.1 | 5 172,00 | 91017 |
ДТПК365-0916.120.1 | 5 016,00 | 84821 |
ДТПК365-1717.60.1 | 10 332,00 | 86123 |
ДТПК365-0905.70.1 | 4 158,00 | 91403 |
ДТПК365-0915.190.1 | 5 016,00 | 86473 |
ДТПК365-0915.1500.1 | 6 078,00 | 71045 |
ДТПК365-0716.60.1 | 10 332,00 | 83874 |
ДТПК365-0716.8000.1 | 26 338,80 | 71937 |
ДТПК365-0717.120.1 | 10 332,00 | 92088 |
ДТПК365-0706.1100.1 | 12 462,00 | 86383 |
ДТПК365-0915.150.1 | 5 016,00 | 87217 |
ДТПК365-0716.400.1 | 11 244,00 | 81272 |
ДТПК365-0915.60.1 | 5 016,00 | 87858 |
ДТПК365-0717.200.1 | 10 332,00 | 72307 |
ДТПК365-0706.200.1 | 7 602,00 | 88996 |
ДТПК365-0915.160.1 | 5 016,00 | 90534 |
ДТПК365-0706.100.1 | 7 602,00 | 91110 |
ДТПN365-0918.460.1 | 13 368,00 | 89374 |
ДТПN365-0918.1200.1 | 19 296,00 | 74417 |
ДТПN365-0918.800.1 | 17 820,00 | 83777 |
ДТПN365-0918.210.1 | 13 368,00 | 94876 |
ДТПN365-0918.300.1 | 13 368,00 | 76526 |
ДТПN365-0918.200.1 | 7 446,00 | 67475 |
ДТПN365-0918.650.1 | 17 820,00 | 90312 |
ДТПN365-0918.180.1 | 7 446,00 | 86905 |
ДТПN365-0918.150.1 | 7 446,00 | 83647 |
ДТПN365-0918.630.1 | 17 820,00 | 77370 |
ДТПN365-0918.600.1 | 17 820,00 | 88211 |
ДТПN365-0918.700.1 | 17 820,00 | 90260 |
ДТПN365-0918.500.1 | 13 368,00 | 72560 |
ДТПN365-0918.350.1 | 13 368,00 | 90663 |
ДТПN365-0918.400.1 | 13 368,00 | 82569 |
ДТПN365-0918.250.1 | 13 368,00 | 83667 |
ДТПN365-0918.160.1 | 7 446,00 | 74203 |
ДТПN365-0918.1000.1 | 19 296,00 | 71096 |
ДТПN365-0918.120.1 | 7 446,00 | 76758 |
ДТПN365-0918.100.1 | 7 446,00 | 67476 |
ДТПL365-0710.60 | 12 462,00 | 93897 |
ДТПL365-1710.105 | 12 462,00 | 77712 |
ДТПL365-0710.300 | 12 762,00 | 90765 |
ДТПL365-0700.200 | 10 332,00 | 73266 |
ДТПL365-1710.75 | 12 462,00 | 77710 |
ДТПL365-1700.100 | 10 332,00 | 79066 |
ДТПL365-0700.60 | 10 332,00 | 87918 |
ДТПL365-0700.1200 | 14 892,00 | 81351 |
ДТПL365-0710.5000 | 22 792,80 | 91182 |
ДТПL365-1710.100 | 12 462,00 | 77634 |
ДТПL365-0710.200 | 12 462,00 | 92068 |
ДТПL365-0710.400 | 12 762,00 | 71259 |
ДТПL365-1710.510 | 13 974,00 | 77713 |
ДТПL365-0700.120 | 10 332,00 | 73857 |
ДТПL365-1710.125 | 12 462,00 | 77711 |
ДТПL365-1700.60 | 10 332,00 | 81463 |
ДТПL365-0700.250 | 11 244,00 | 93098 |
ДТПL365-1710.145 | 12 462,00 | 77709 |
ДТПL365-0700.500 | 11 244,00 | 71766 |
ДТПJ365-0706.100.1 | 7 602,00 | 77432 |
ДТПJ365-0706.80.1 | 7 602,00 | 86145 |
ДТПJ365-0706.60.1 | 7 602,00 | 86833 |
ДТПJ365-1716.90.1 | 10 332,00 | 87467 |
ДТПJ365-0906.60 | 4 158,00 | 82888 |
ДТПJ365-0916.160.1 | 5 016,00 | 91228 |
ДТПJ365-0706.150.1 | 7 602,00 | 82802 |
ДТПJ365-0916.350.1 | 5 172,00 | 79831 |
ДТПJ365-0916.5000.1 | 12 058,80 | 90639 |
ДТПJ365-0716.140.1 | 10 332,00 | 87274 |
ДТПJ365-0716.350.1 | 11 244,00 | 76194 |
ДТПJ365-0706.300.1 | 8 508,00 | 82803 |
ДТПJ365-0916.120.1 | 5 016,00 | 91225 |
ДТПJ365-0916.1250.1 | 5 982,00 | 75975 |
ДТПJ365-0916.100.1 | 5 016,00 | 76195 |
ДТПК275-0707.60.1 | 2 334,00 | 110445 |
ДТПК275-1915.300.1 | 4 860,00 | 109722 |
ДТПК275-1716.1000.1 | 5 268,00 | 109450 |
ДТПК275-0907.400.1 | 4 050,00 | 109454 |
ДТПК275-0707.100.1 | 2 334,00 | 109334 |
ДТПК275-0716.19000.1 | 34 738,80 | 108052 |
ДТПК275-0716.17000.1 | 31 498,80 | 108050 |
ДТПК275-0716.12000.1 | 23 398,80 | 108051 |
ДТПК275-0716.16000.1 | 29 878,80 | 108049 |
ДТПК275-0707.600.1 | 3 552,00 | 107523 |
ДТПК275-0907.320.1 | 4 050,00 | 107422 |
ДТПК275-0905.1600.1 | 5 268,00 | 107285 |
ДТПК275-0717.800.1 | 4 566,00 | 107111 |
ДТПК275-0905.1250.1 | 4 860,00 | 106953 |
ДТПК275-0706.1250.1 | 4 662,00 | 106421 |
ДТПК275-0907.500.1 | 4 050,00 | 101317 |
ДТПК275-0915.320.1 | 4 860,00 | 63830 |
ДТПК275-0905.60.1 | 3 854,40 | 97403 |
ДТПК275-0716.350.1 | 4 050,00 | 97019 |
ДТПК275-1915.100.1 | 4 764,00 | 99757 |
ДТПК275-0905.320.1 | 4 050,00 | 59906 |
ДТПК275-0905.400.1 | 4 050,00 | 99643 |
ДТПК275-0717.320.1 | 4 050,00 | 60261 |
ДТПК275-0907.200.1 | 3 854,40 | 98149 |
ДТПК275-0905.2000.1 | 5 268,00 | 98077 |
ДТПК285-0916.60.1 | 5 016,00 | 110405 |
ДТПК285-0905.120.1 | 4 158,00 | 110294 |
ДТПК285-0916.600.1 | 5 670,00 | 109684 |
ДТПК285-0916.4000.1 | 10 438,80 | 109682 |
ДТПК285-0915.1500.1 | 6 078,00 | 109690 |
ДТПК285-0916.2000.1 | 6 078,00 | 109683 |
ДТПК285-0716.540.1 | 4 764,00 | 108811 |
ДТПК285-0716.120.1 | 4 158,00 | 108621 |
ДТПК285-0916.200.1 | 5 016,00 | 108132 |
ДТПК285-0905.60.1 | 4 158,00 | 106342 |
ДТПК285-0916.500.1 | 5 172,00 | 104713 |
ДТПК285-0707.630.1 | 4 158,00 | 104509 |
ДТПК285-0917.200.1 | 5 016,00 | 103019 |
ДТПК285-0707.320.1 | 3 444,00 | 102452 |
ДТПК285-0716.400.1 | 4 566,00 | 97607 |
ДТПК285-0907.300.1 | 4 254,00 | 96685 |
ДТПК285-0706.500.1 | 3 444,00 | 98258 |
ДТПК285-0707.100.1 | 3 042,00 | 98259 |
ДТПК285-0907.200.1 | 4 158,00 | 98108 |
ДТПК285-0915.300.1 | 5 172,00 | 98092 |
ДТПК295-0916.1500.1 | 6 078,00 | 108507 |
ДТПК295-0905.120.1 | 4 158,00 | 106453 |
ДТПК295-0905.1000.1 | 5 172,00 | 103502 |
ДТПК295-0917.60.1 | 5 016,00 | 97806 |
ДТПК295-0905.100.1 | 4 158,00 | 97442 |
ДТПК365-0907.120.1 | 4 158,00 | 109550 |
