Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
- хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
- хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
- железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С;
- нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Среда измерения
Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
Отличительные особенности
- Модульная конструкция: датчик можно разобрать и заменить термопарную вставку или защитный чехол.
- Термопарный или компенсационный кабель для подключения ко вторичным приборам необходимо приобретать отдельно.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
-
Модели с металлической защитной арматурой могут быть изготовлены в упрочненном варианте для измерения температуры в сложных условиях цементной промышленности и производстве стройматериалов: истирание сыпучими материалами и абразивами, агрессивная среда.
Подробности о технологии упрочнения и параметрах упрочненных датчиков находятся в Справочной информации о термопарах
При изменении температуры выше 600 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
Показатели надежности
| Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
| ДТПК и ДТПN на основе КТ | |||
| 0,95 за 40000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
| 0,95 за 16000 часов | +600...+900 | 2 года | 4 года |
| 0,95 за 8000 часов | +900…+1100 | 1 год | 2 года |
| Ненормируется | +1100...+1300 | - | - |
| ДТПL на основе КТМС | |||
| 0,95 за 40000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
| ДТПJ на основе КТМС | |||
| 0,95 за 40000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
| 0,95 за 16000 часов | +600…+800 | 2 года | 4 года |
Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
Для термопар в упрочненной арматуре показатели надежности не нормируются.
Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПК025-091Т.250.1 | 5 246,00 | 104245 |
| ДТПК025-091Т.400.1 | 5 246,00 | 104243 |
| ДТПК025-091Т.160.1 | 4 453,00 | 104250 |
| ДТПК025-091Т.180.1 | 4 453,00 | 104248 |
| ДТПК025-091Т.60.1 | 4 453,00 | 104241 |
| ДТПК025-091Т.120.1 | 4 453,00 | 104252 |
| ДТПК025-091Т.80.1 | 4 453,00 | 104239 |
| ДТПК025-091Т.800.1 | 5 734,00 | 104238 |
| ДТПК025-091Т.2000.1 | 9 028,00 | 104246 |
| ДТПК025-091Т.1250.1 | 6 771,00 | 104251 |
| ДТПК025-091Т.1000.1 | 6 771,00 | 104253 |
| ДТПК025-091Т.500.1 | 5 246,00 | 104242 |
| ДТПК025-091Т.320.1 | 5 246,00 | 104244 |
| ДТПК025-091Т.630.1 | 5 734,00 | 104240 |
| ДТПК025-091Т.1600.1 | 9 028,00 | 104249 |
| ДТПК025-091Т.200.1 | 4 453,00 | 104247 |
| ДТПК025-091Т.100.1 | 4 453,00 | 104254 |
| ДТПL025-071Т.500 | 5 246,00 | 107636 |
| ДТПL025-071Т.120 | 4 453,00 | 104267 |
| ДТПL025-071Т.250 | 5 246,00 | 104266 |
| ДТПL025-071Т.60 | 4 453,00 | 112082 |
| ДТПL025-071Т.200 | 4 453,00 | 112402 |
| ДТПL025-071Т.80 | 4 453,00 | 126657 |
| ДТПL025-071Т.400 | 5 246,00 | 107495 |
| ДТПL025-071Т.800 | 5 734,00 | 111109 |
| ДТПL045-071Т.160 | 5 063,00 | 117943 |
| ДТПL045-071Т.120 | 5 063,00 | 104265 |
| ДТПL045-071Т.630 | 6 771,00 | 111796 |
| ДТПL045-071Т.60 | 5 063,00 | 126994 |
| ДТПL045-071Т.200 | 5 063,00 | 119341 |
| ДТПL045-071Т.250 | 5 917,00 | 104264 |
| ДТПL045-071Т.80 | 5 063,00 | 105174 |
| ДТПL075-071Т.250 | 5 917,00 | 104263 |
| ДТПN025-091Т.320.1 | 5 300,90 | 118897 |
| ДТПN025-091Т.800.1 | 6 795,40 | 110022 |
| ДТПN025-091Т.500.1 | 5 300,90 | 104259 |
| ДТПJ025-091Т.320.1 | 5 246,00 | 125303 |
| ДТПJ025-091Т.100.1 | 4 453,00 | 109468 |
| ДТПJ025-091Т.200.1 | 4 453,00 | 110960 |
| ДТПJ025-091Т.250.1 | 5 246,00 | 104270 |
| ДТПК045-091Т.800.1 | 6 771,00 | 104221 |
| ДТПК045-091Т.250.1 | 5 917,00 | 104228 |
| ДТПК045-091Т.120.1 | 5 063,00 | 104235 |
| ДТПК045-091Т.400.1 | 5 917,00 | 104226 |
| ДТПК045-091Т.160.1 | 5 063,00 | 104233 |
| ДТПК045-091Т.60.1 | 5 063,00 | 104224 |
| ДТПК045-091Т.180.1 | 5 063,00 | 104231 |
| ДТПК045-091Т.80.1 | 5 063,00 | 104222 |
| ДТПК045-091Т.2000.1 | 10 065,00 | 104229 |
| ДТПК045-091Т.1000.1 | 7 747,00 | 104236 |
| ДТПК045-091Т.320.1 | 5 917,00 | 104227 |
| ДТПК045-091Т.1250.1 | 7 747,00 | 104234 |
| ДТПК045-091Т.500.1 | 5 917,00 | 104225 |
| ДТПК045-091Т.1600.1 | 10 065,00 | 104232 |
| ДТПК045-091Т.630.1 | 6 771,00 | 104223 |
| ДТПК045-091Т.200.1 | 5 063,00 | 104230 |
| ДТПК045-091Т.100.1 | 5 063,00 | 104237 |
| ДТПК045-191Т.800.1 | 6 771,00 | 125868 |
| ДТПJ045-091Т.250.1 | 5 917,00 | 104269 |
| ДТПJ045-091Т.300.1 | 5 917,00 | 126856 |
| ДТПJ045-091Т.630.1 | 6 771,00 | 110078 |
| ДТПJ045-091Т.160.1 | 5 063,00 | 121149 |
| ДТПJ045-091Т.60.1 | 5 063,00 | 121173 |
| ДТПJ045-191Т.60.1 | 5 063,00 | 116839 |
| ДТПJ045-191Т.100.1 | 5 063,00 | 116840 |
| ДТПN045-091Т.800.1 | 7 771,40 | 104258 |
| ДТПN045-091Т.630.1 | 7 771,40 | 124640 |
| ДТПN075-091Т.500.1 | 6 441,60 | 104257 |
| ДТПJ075-091Т.250.1 | 5 917,00 | 104268 |
| ДТПJ075-091Т.320.1 | 5 917,00 | 108155 |
| ДТПК075-091Т.80.1 | 5 063,00 | 126471 |
| ДТПК075-091Т.400.1 | 5 917,00 | 104217 |
| ДТПК075-091Т.60.1 | 5 063,00 | 115893 |
| ДТПК075-091Т.200.1 | 5 063,00 | 104220 |
| ДТПК075-091Т.320.1 | 5 917,00 | 104218 |
| ДТПК075-091Т.500.1 | 5 917,00 | 117984 |
| ДТПК075-091Т.100.1 | 5 063,00 | 109448 |
| ДТПК075-091Т.250.1 | 5 917,00 | 104219 |
| ДТПК125-091Т.1600.1 | 15 555,00 | 104212 |
| ДТПК125-091Т.250.1 | 5 673,00 | 104210 |
| ДТПК125-091Т.400.1 | 6 222,00 | 104208 |
| ДТПК125-091Т.630.1 | 7 991,00 | 104206 |
| ДТПК125-091Т.1250.1 | 12 993,00 | 104213 |
| ДТПК125-091Т.2000.1 | 18 483,00 | 104211 |
| ДТПК125-091Т.320.1 | 5 673,00 | 104209 |
| ДТПК125-091Т.500.1 | 7 320,00 | 104207 |
| ДТПК125-091Т.1000.1 | 11 163,00 | 104214 |
| ДТПК125-091Т.800.1 | 9 394,00 | 104205 |
| ДТПК125-0914.2500.1 | 56 120,00 | 126968 |
| ДТПК125-0914.500.1 | 13 725,00 | 61302 |
| ДТПК125-0914.1000.1 | 24 400,00 | 59322 |
| ДТПК125-0910.2000.1 | 14 213,00 | 80558 |
| ДТПК125-0914.600.1 | 16 592,00 | 62257 |
| ДТПК125-0910.1100.1 | 10 065,00 | 124674 |
| ДТПК125-0914.1400.1 | 37 210,00 | 72324 |
| ДТПК125-0915.250.1 | 7 216,30 | 90266 |
| ДТПК125-0912.700.1 | 9 394,00 | 96240 |
| ДТПК125-0912.600.1 | 7 991,00 | 62047 |
| ДТПК125-0912.800.1 | 9 394,00 | 62553 |
| ДТПК125-0915.400.1 | 8 082,50 | 91605 |
| ДТПК125-0914.1600.1 | 37 210,00 | 61918 |
| ДТПК125-0912.630.1 | 7 991,00 | 62373 |
| ДТПК125-0910.1250.1 | 10 065,00 | 63704 |
| ДТПК125-0915.1000.1 | 14 816,90 | 90462 |
| ДТПК125-0910.1000.1 | 8 906,00 | 62189 |
| ДТПК125-0914.1500.1 | 37 210,00 | 67628 |
| ДТПК125-0915.200.1 | 7 216,30 | 109300 |
| ДТПК125-0912.1250.1 | 12 993,00 | 62099 |
| ДТПК125-0912.2000.1 | 18 483,00 | 65962 |
| ДТПК125-0912.1200.1 | 12 993,00 | 76005 |
| ДТПК125-0912.500.1 | 7 320,00 | 62445 |
| ДТПК125-0914.630.1 | 16 592,00 | 61881 |
| ДТПК125-0910.400.1 | 4 758,00 | 63785 |
| ДТПК125-0915.320.1 | 7 216,30 | 91604 |
| 2ДТПК125-0915.1000.1 | 15 683,10 | 107728 |
| 2ДТПК125-0910.1000.1 | 9 333,00 | 112385 |
| 2ДТПК125-0915.1500.1 | 23 051,90 | 117340 |
| 2ДТПК125-0910.800.1 | 7 503,00 | 104745 |
| 2ДТПК125-0914.320.1 | 10 309,00 | 110814 |
| 2ДТПК125-0914.630.1 | 17 019,00 | 80959 |
| 2ДТПК125-0914.1000.1 | 25 376,00 | 70407 |
| 2ДТПК125-0914.1600.1 | 38 613,00 | 69244 |
| 2ДТПК125-0910.320.1 | 4 636,00 | 110813 |
| ДТПК125-0914.350.1 | 11 529,00 | 125472 |
| ДТПК125-0915.2000.1 | 26 535,00 | 91611 |
| ДТПК125-0914.250.1 | 9 943,00 | 58874 |
| ДТПК125-0914.400.1 | 11 529,00 | 61600 |
| ДТПК125-0915.1250.1 | 17 665,60 | 91609 |
| ДТПК125-0914.320.1 | 9 943,00 | 61545 |
| ДТПК125-0914.2100.1 | 56 120,00 | 88911 |
| ДТПК125-0915.630.1 | 10 858,00 | 91607 |
| ДТПК125-0914.700.1 | 20 130,00 | 68495 |
| ДТПК125-0914.800.1 | 20 130,00 | 59285 |
| ДТПК125-0915.1500.1 | 21 624,50 | 110688 |
| ДТПК125-0915.1600.1 | 21 624,50 | 91610 |
| ДТПК125-0915.450.1 | 9 589,20 | 98048 |
| ДТПК125-0915.800.1 | 12 596,50 | 91608 |
| ДТПК125-0914.900.1 | 24 400,00 | 119405 |
| ДТПК125-0915.500.1 | 9 589,20 | 91606 |
| ДТПК125-0914.650.1 | 20 130,00 | 92466 |
| ДТПК125-0912.300.1 | 5 673,00 | 101230 |
| ДТПК125-0914.2010.1 | 56 120,00 | 67421 |
| ДТПК125-0910.630.1 | 6 222,00 | 62188 |
| ДТПК125-0914.1100.1 | 29 890,00 | 70308 |
| ДТПК125-0912.320.1 | 5 673,00 | 66333 |
| ДТПК125-0912.1500.1 | 15 555,00 | 76007 |
| ДТПК125-0914.2000.1 | 45 933,00 | 64703 |
| ДТПК125-0914.1200.1 | 29 890,00 | 68230 |
| ДТПК125-0912.160.1 | 5 673,00 | 103202 |
| ДТПК125-0912.1000.1 | 11 163,00 | 61874 |
| ДТПК125-0914.160.1 | 9 943,00 | 90168 |
| ДТПК125-0912.250.1 | 5 673,00 | 61558 |
| ДТПК125-0912.1600.1 | 15 555,00 | 63090 |
| ДТПК125-0912.125.1 | 5 673,00 | 66843 |
| ДТПК125-0914.1250.1 | 29 890,00 | 61502 |
| ДТПК125-0910.800.1 | 7 198,00 | 62663 |
| ДТПК125-0912.400.1 | 6 222,00 | 62046 |
| ДТПК125-0910.450.1 | 5 246,00 | 116908 |
| ДТПК125-0910.2500.1 | 17 080,00 | 109780 |
| ДТПК125-0910.320.1 | 4 392,00 | 63231 |
| ДТПК125-0910.1600.1 | 11 956,00 | 62682 |
| ДТПК125-0910.250.1 | 4 392,00 | 77642 |
| ДТПК125-0910.500.1 | 5 246,00 | 68485 |
| ДТПК125-0910.1500.1 | 11 956,00 | 117200 |
| 2ДТПК125-0914.1250.1 | 31 049,00 | 67909 |
| 2ДТПК125-0915.400.1 | 8 558,30 | 123825 |
| 2ДТПК125-0912.630.1 | 8 479,00 | 87762 |
| 2ДТПК125-0915.800.1 | 13 462,70 | 116930 |
| 2ДТПК125-0912.320.1 | 6 039,00 | 91695 |
| 2ДТПК125-0914.400.1 | 12 078,00 | 73065 |
| 2ДТПК125-0910.1250.1 | 10 492,00 | 124547 |
| 2ДТПК125-0914.800.1 | 20 862,00 | 76753 |
| 2ДТПК125-0910.500.1 | 5 612,00 | 95091 |
| 2ДТПК125-0914.500.1 | 14 152,00 | 88587 |
| 2ДТПК125-0912.1000.1 | 11 651,00 | 87282 |
| 2ДТПК125-0912.500.1 | 7 320,00 | 73779 |
| ДТПК125-1915.320.1 | 7 216,30 | 104847 |
| ДТПК125-1912.800.1 | 9 394,00 | 62571 |
| ДТПК125-1914.1600.1 | 37 210,00 | 90355 |
| ДТПК125-1914.1500.1 | 37 210,00 | 119510 |
| ДТПК125-1914.500.1 | 13 725,00 | 76701 |
| ДТПК125-1915.400.1 | 8 082,50 | 106578 |
| ДТПК125-1912.500.1 | 7 320,00 | 104697 |
| ДТПК125-1915.800.1 | 12 596,50 | 106994 |
| ДТПК125-1915.500.1 | 9 589,20 | 104845 |
| ДТПК125-1914.250.1 | 9 943,00 | 67069 |
| ДТПК125-1914.1000.1 | 24 400,00 | 90968 |
| ДТПК125-1915.630.1 | 10 858,00 | 104846 |
| ДТПК125-1912.1000.1 | 11 163,00 | 63975 |
| ДТПК125-1912.1600.1 | 15 555,00 | 61456 |
| ДТПК125-1912.400.1 | 6 222,00 | 70410 |
| ДТПL125-1710.1000 | 8 906,00 | 70151 |
| ДТПL125-1710.500 | 5 246,00 | 70150 |
| ДТПL125-1710.1250 | 10 065,00 | 80907 |
| ДТПL125-1710.250 | 4 392,00 | 80906 |
| ДТПL125-0710.1250 | 10 065,00 | 69112 |
| ДТПL125-0710.2000 | 14 213,00 | 70280 |
| ДТПL125-0710.1000 | 8 906,00 | 70227 |
| ДТПL125-0710.400 | 4 758,00 | 70284 |
| ДТПL125-0712.1250 | 12 993,00 | 70293 |
| ДТПL125-0710.250 | 4 392,00 | 70281 |
| ДТПL125-071Т.250 | 5 673,00 | 104261 |
| ДТПL125-0710.800 | 7 198,00 | 70290 |
| ДТПL125-0710.350 | 4 758,00 | 70283 |
| ДТПL125-0710.200 | 4 392,00 | 70279 |
| ДТПL125-0710.630 | 6 222,00 | 70288 |
| ДТПL125-0712.1600 | 15 555,00 | 94728 |
| ДТПL125-0712.800 | 9 394,00 | 70152 |
| ДТПL125-0712.1000 | 11 163,00 | 70291 |
| ДТПL125-0710.320 | 4 392,00 | 70282 |
| ДТПL125-0710.700 | 7 198,00 | 70289 |
| ДТПL125-0712.630 | 7 991,00 | 70278 |
| ДТПL125-0712.320 | 5 673,00 | 70294 |
| ДТПL125-0712.500 | 7 320,00 | 94727 |
| ДТПL125-0710.500 | 5 246,00 | 70285 |
| ДТПL125-0710.1600 | 11 956,00 | 70153 |
| ДТПN125-0914.700.1 | 29 139,70 | 71651 |
| ДТПN125-0914.1100.1 | 40 150,20 | 63905 |
| ДТПN125-0914.1250.1 | 40 150,20 | 60192 |
| ДТПN125-0914.800.1 | 29 139,70 | 61844 |
| ДТПN125-0914.1200.1 | 40 150,20 | 113011 |
| ДТПN125-0915.630.1 | 12 852,70 | 103714 |
| 2ДТПN125-0914.500.1 | 23 680,20 | 103030 |
| ДТПN125-0915.250.1 | 8 552,20 | 108335 |
| ДТПN125-091Т.500.1 | 7 728,70 | 104255 |
| 2ДТПN125-0914.1600.1 | 65 581,10 | 93901 |
| ДТПN125-0915.800.1 | 14 725,40 | 103766 |
| ДТПN125-0914.600.1 | 23 783,90 | 90257 |
| ДТПN125-0914.500.1 | 19 666,40 | 64275 |
| ДТПN125-0914.630.1 | 23 783,90 | 64806 |
| ДТПN125-0914.320.1 | 14 109,30 | 64172 |
| ДТПN125-0914.2000.1 | 66 294,80 | 73195 |
| ДТПN125-0914.360.1 | 16 579,80 | 76936 |
| ДТПN125-0914.450.1 | 19 666,40 | 110189 |
| ДТПN125-0914.250.1 | 14 109,30 | 66234 |
| ДТПN125-0914.350.1 | 16 579,80 | 86416 |
| ДТПN125-0914.400.1 | 16 579,80 | 61873 |
| ДТПN125-0914.300.1 | 14 109,30 | 94663 |
| ДТПN125-0914.200.1 | 14 109,30 | 85648 |
| ДТПN125-0914.1600.1 | 53 942,30 | 71776 |
| ДТПN125-0914.1000.1 | 35 312,90 | 62418 |
| ДТПN125-0914.1400.1 | 53 942,30 | 106203 |
| ДТПN125-0914.1500.1 | 53 942,30 | 70092 |
| 2ДТПN125-0914.630.1 | 28 822,50 | 95092 |
| 2ДТПN125-0914.400.1 | 19 971,40 | 103893 |
| ДТПN125-1914.800.1 | 29 139,70 | 108046 |
| ДТПN125-1914.500.1 | 19 666,40 | 88107 |
| ДТПN135-1914.250.1 | 16 268,70 | 87027 |
| ДТПN135-0914.200.1 | 16 268,70 | 69969 |
| ДТПN135-0914.400.1 | 18 739,20 | 62657 |
| ДТПN135-0914.250.1 | 16 268,70 | 62627 |
| ДТПN135-0914.2000.1 | 69 491,20 | 69595 |
| ДТПN135-0914.1000.1 | 37 374,70 | 71115 |
| ДТПN135-0914.630.1 | 25 845,70 | 65267 |
| ДТПN135-0914.100.1 | 16 268,70 | 111658 |
| ДТПN135-0914.800.1 | 31 091,70 | 63119 |
| 2ДТПN135-0914.200.1 | 19 465,10 | 117059 |
| ДТПN135-0914.320.1 | 16 268,70 | 76801 |
| ДТПN135-0914.1250.1 | 45 194,90 | 65788 |
| ДТПN135-0914.500.1 | 21 825,80 | 63573 |
| 2ДТПN135-0914.1000.1 | 45 292,50 | 97070 |
| ДТПN135-0914.1600.1 | 55 998,00 | 88360 |
| ДТПL135-1710.1250 | 11 285,00 | 70087 |
| ДТПL135-1710.320 | 5 551,00 | 70086 |
| ДТПL135-1710.250 | 5 551,00 | 100952 |
| ДТПL135-0710.600 | 7 442,00 | 87953 |
| ДТПL135-0710.630 | 7 442,00 | 70091 |
| ДТПL135-071Т.250 | 7 137,00 | 104260 |
| ДТПL135-0710.2000 | 14 335,00 | 70098 |
| ДТПL135-0710.1000 | 9 882,00 | 70103 |
| ДТПL135-0710.300 | 5 551,00 | 70096 |
| ДТПL135-0710.400 | 5 795,00 | 70094 |
| ДТПL135-0710.800 | 8 418,00 | 70090 |
| ДТПL135-0710.1500 | 13 176,00 | 70101 |
| ДТПL135-0710.1600 | 13 176,00 | 70099 |
| ДТПL135-0710.250 | 5 551,00 | 70097 |
| ДТПL135-0710.320 | 5 551,00 | 70095 |
| ДТПL135-0710.1250 | 11 285,00 | 70102 |
| ДТПL135-0710.500 | 6 283,00 | 70093 |
| ДТПL135-0710.200 | 5 551,00 | 70100 |
| ДТПК135-091Т.500.1 | 8 296,00 | 104196 |
| ДТПК135-091Т.1000.1 | 12 810,00 | 104203 |
| ДТПК135-091Т.2000.1 | 18 788,00 | 104200 |
| ДТПК135-091Т.320.1 | 7 137,00 | 104198 |
| ДТПК135-091Т.1250.1 | 14 579,00 | 104202 |
| ДТПК135-091Т.630.1 | 9 638,00 | 104195 |
| ДТПК135-091Т.800.1 | 10 736,00 | 104194 |
| ДТПК135-091Т.250.1 | 7 137,00 | 104199 |
| ДТПК135-091Т.1600.1 | 17 019,00 | 104201 |
| ДТПК135-091Т.400.1 | 7 625,00 | 104197 |
| ДТПК135-0915.400.1 | 11 248,40 | 91613 |
| ДТПК135-0914.400.1 | 12 383,00 | 61693 |
| ДТПК135-0914.700.1 | 20 740,00 | 72904 |
| ДТПК135-0914.1600.1 | 37 393,00 | 61691 |
| ДТПК135-0912.250.1 | 7 137,00 | 61709 |
| ДТПК135-0912.320.1 | 7 137,00 | 61852 |
| ДТПК135-0912.1250.1 | 14 579,00 | 64882 |
| ДТПК135-0912.60.1 | 7 137,00 | 88580 |
| ДТПК135-0914.1000.1 | 24 949,00 | 61315 |
| ДТПК135-0912.120.1 | 7 137,00 | 82666 |
| ДТПК135-0914.600.1 | 17 263,00 | 64288 |
| ДТПК135-0915.630.1 | 13 548,10 | 91614 |
| ДТПК135-0914.630.1 | 17 263,00 | 62115 |
| ДТПК135-0912.1600.1 | 17 019,00 | 61692 |
| ДТПК135-0912.1200.1 | 14 579,00 | 83464 |
| ДТПК135-0912.200.1 | 7 137,00 | 82667 |
| ДТПК135-0914.1250.1 | 30 256,00 | 61794 |
| ДТПК135-0914.800.1 | 20 740,00 | 62825 |
| ДТПК135-0912.630.1 | 9 638,00 | 64934 |
| ДТПК135-0914.1200.1 | 30 256,00 | 61789 |
| ДТПК135-0915.350.1 | 11 248,40 | 98140 |
| ДТПК135-0914.350.1 | 12 383,00 | 112434 |
| ДТПК135-0915.800.1 | 15 609,90 | 91615 |
| ДТПК135-0910.630.1 | 7 442,00 | 118518 |
| 2ДТПК135-0912.400.1 | 7 991,00 | 88833 |
| 2ДТПК135-0914.1000.1 | 26 108,00 | 97574 |
| 2ДТПК135-0912.1250.1.ЕХI-Т5 | 30 500,00 | 118327 |
| 2ДТПК135-0912.1250.1.ЕХI-Т1 | 30 500,00 | 118328 |
| ДТПК135-0912.1000.1 | 12 810,00 | 62125 |
| ДТПК135-0914.120.1 | 10 858,00 | 70080 |
| ДТПК135-0910.320.1 | 5 551,00 | 67709 |
| ДТПК135-0910.500.1 | 6 283,00 | 86565 |
| ДТПК135-0912.500.1 | 8 296,00 | 63793 |
| ДТПК135-0914.1800.1 | 45 994,00 | 94536 |
| ДТПК135-0914.160.1 | 10 858,00 | 114803 |
| ДТПК135-0910.250.1 | 5 551,00 | 63232 |
| ДТПК135-0915.250.1 | 9 272,00 | 90457 |
| ДТПК135-0914.2000.1 | 45 994,00 | 61790 |
| ДТПК135-0912.800.1 | 10 736,00 | 62403 |
| ДТПК135-0915.1600.1 | 23 997,40 | 91618 |
| ДТПК135-0915.1000.1 | 17 824,20 | 91616 |
| ДТПК135-0910.160.1 | 5 551,00 | 112454 |
| ДТПК135-0910.200.1 | 5 551,00 | 62330 |
| ДТПК135-0914.200.1 | 10 858,00 | 63358 |
| ДТПК135-0914.300.1 | 10 858,00 | 100795 |
| ДТПК135-0914.320.1 | 10 858,00 | 61694 |
| ДТПК135-0915.320.1 | 9 272,00 | 91612 |
| ДТПК135-0915.2000.1 | 28 590,70 | 91619 |
| ДТПК135-0914.60.1 | 10 858,00 | 114785 |
| ДТПК135-0914.500.1 | 14 335,00 | 61390 |
| ДТПК135-0915.500.1 | 12 041,40 | 90432 |
| ДТПК135-0910.1600.1 | 13 176,00 | 101261 |
| ДТПК135-0915.1250.1 | 20 355,70 | 91617 |
| ДТПК135-0910.400.1 | 5 795,00 | 62331 |
| ДТПК135-0910.800.1 | 8 418,00 | 71668 |
| ДТПК135-0912.400.1 | 7 625,00 | 64457 |
| ДТПК135-0914.250.1 | 10 858,00 | 61695 |
| ДТПК135-0910.1000.1 | 9 882,00 | 70706 |
| ДТПК135-0910.100.1 | 5 551,00 | 114970 |
| 2ДТПК135-0914.500.1 | 15 006,00 | 95050 |
| 2ДТПК135-0914.400.1 | 12 932,00 | 84885 |
| 2ДТПК135-0914.250.1 | 11 163,00 | 73189 |
| 2ДТПК135-0914.160.1 | 11 163,00 | 103076 |
| 2ДТПК135-0914.800.1 | 21 533,00 | 66918 |
| 2ДТПК135-0912.1000.1 | 13 420,00 | 68805 |
| 2ДТПК135-0915.1000.1 | 19 800,60 | 119942 |
| 2ДТПК135-0910.500.1 | 6 649,00 | 73190 |
| 2ДТПК135-0912.630.1 | 10 004,00 | 66919 |
| 2ДТПК135-0914.600.1 | 17 812,00 | 95049 |
| 2ДТПК135-0910.250.1 | 5 673,00 | 73188 |
| 2ДТПК135-0910.630.1 | 7 686,00 | 88605 |
| 2ДТПК135-0914.630.1 | 17 812,00 | 86165 |
| ДТПК135-1914.630.1 | 17 263,00 | 80332 |
| ДТПК135-1914.1250.1 | 30 256,00 | 66938 |
| ДТПК135-1912.1800.1 | 18 788,00 | 112855 |
| ДТПК135-1914.1000.1 | 24 949,00 | 69417 |
| ДТПК135-1912.1250.1 | 14 579,00 | 100953 |
| ДТПК135-1912.320.1 | 7 137,00 | 61781 |
| ДТПК135-1912.250.1 | 7 137,00 | 64580 |
| ДТПК135-1914.800.1 | 20 740,00 | 103227 |
| ДТПК135-1914.320.1 | 10 858,00 | 65748 |
| ДТПК135-1910.1000.1 | 9 882,00 | 104690 |
| ДТПК135-1912.500.1 | 8 296,00 | 61782 |
| ДТПК135-1914.250.1 | 10 858,00 | 79852 |
| ДТПК225-1914.1250.1 | 16 409,00 | 88915 |
| ДТПК225-1914.1600.1 | 20 435,00 | 88917 |
| ДТПК225-1914.800.1 | 12 078,00 | 83182 |
| ДТПК225-1914.2000.1 | 23 485,00 | 88918 |
| ДТПК225-0914.750.1 | 12 078,00 | 101329 |
| ДТПК225-0914.2000.1 | 23 485,00 | 94393 |
| ДТПК225-0914.1600.1 | 20 435,00 | 90964 |
| ДТПК225-0914.800.1 | 12 078,00 | 88046 |
| ДТПК225-0914.400.1 | 7 015,00 | 71954 |
| ДТПК225-0914.1000.1 | 15 189,00 | 82192 |
| ДТПК225-0914.500.1 | 8 113,00 | 86101 |
| ДТПК225-0914.630.1 | 9 943,00 | 83569 |
| ДТПК225-0914.1250.1 | 16 409,00 | 79475 |
| ДТПК225-0914.250.1 | 6 100,00 | 92103 |
| ДТПК225-0914.320.1 | 6 100,00 | 85426 |
| ДТПК145-1919.500.1 | 10 187,00 | 76841 |
| ДТПК145-1919.800.1 | 11 468,00 | 97848 |
| ДТПК145-1919.320.1 | 9 577,00 | 111037 |
| ДТПК145-0919.1000.1 | 14 823,00 | 76239 |
| ДТПК145-0919.1250.1 | 16 409,00 | 78730 |
| ДТПК145-0919.880.1 | 14 823,00 | 107703 |
| ДТПК145-0919.500.1 | 10 187,00 | 76397 |
| ДТПК145-0919.800.1 | 11 468,00 | 76951 |
| 2ДТПК145-0919.320.1 | 10 187,00 | 100731 |
| 2ДТПК145-0919.250.1 | 10 187,00 | 96248 |
| ДТПК145-0919.250.1 | 9 577,00 | 76160 |
| ДТПК145-0919.1800.1 | 29 341,00 | 104332 |
| ДТПК145-0919.630.1 | 10 858,00 | 76950 |
| 2ДТПК145-0919.500.1 | 10 797,00 | 106684 |
| 2ДТПК145-0919.400.1 | 10 187,00 | 83278 |
| ДТПК145-0919.320.1 | 9 577,00 | 76592 |
| ДТПК145-0919.1600.1 | 20 801,00 | 79668 |
| ДТПК145-0919.200.1 | 9 577,00 | 83699 |
| ДТПК145-0919.550.1 | 10 858,00 | 90071 |
| ДТПК145-0919.1300.1 | 20 801,00 | 104331 |
| ДТПК145-0919.400.1 | 9 882,00 | 76727 |
