Средства измерения и автоматизации
kip-avtomatica@yandex.ru
170006, Тверь, Краснофлотская наб., д.17
Пн-пт: с 9-30 - 17-30 Сб-вс: выходной
Главная » Продукция » Продукция ОВЕН » Датчики » Датчики температуры

ДТПХхх5 термопары на основе КТМС высокотемпературные и химически стойкие модульные

Сертификат дилера
Для заказа нужного товара свяжитесь с нашими менеджерами
+ 7 (4822) 31 - 09 - 16
+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Цена: от 3 900,00 руб.

Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.

Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.

Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:

  • хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
  • хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
  • железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С;
  • нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.

Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.

Среда измерения

Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.

Отличительные особенности

  • Монтажную (погружную) часть датчика можно изгибать.
  • Термопарный или компенсационный кабель для подключения ко вторичным приборам необходимо приобретать отдельно.
  • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.

При изменении температуры выше 600 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.

Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.

Показатели надежности

Вероятность безотказной работы

Температура применения, °С

Гарантийный срок эксплуатации

Средний срок службы, не менее

ДТПК и ДТПN на основе КТ

0,95 за 40000 часов

-40...+600

5 лет

10 лет

0,95 за 16000 часов

+600...+900

2 года

4 года

0,95 за 8000 часов

+900…+1100

1 год

2 года

Ненормируется

+1100...+1300

-

-

ДТПL на основе КТМС

0,95 за 40000 часов

-40...+600

5 лет

10 лет

ДТПJ на основе КТМС

0,95 за 40000 часов

-40...+600

5 лет

10 лет

0,95 за 16000 часов

+600…+800

2 года

4 года

Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.

Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Цены

Наименование Цена, руб. (Цены указаны с НДС) Код
ДТПК025-091Т.250.1 4 860,00 104245
ДТПК025-091Т.400.1 4 860,00 104243
ДТПК025-091Т.160.1 4 158,00 104250
ДТПК025-091Т.180.1 4 158,00 104248
ДТПК025-091Т.60.1 4 158,00 104241
ДТПК025-091Т.120.1 4 158,00 104252
ДТПК025-091Т.80.1 4 158,00 104239
ДТПК025-091Т.800.1 5 370,00 104238
ДТПК025-091Т.2000.1 8 454,00 104246
ДТПК025-091Т.1250.1 6 336,00 104251
ДТПК025-091Т.1000.1 6 336,00 104253
ДТПК025-091Т.500.1 4 860,00 104242
ДТПК025-091Т.320.1 4 860,00 104244
ДТПК025-091Т.630.1 5 370,00 104240
ДТПК025-091Т.1600.1 8 454,00 104249
ДТПК025-091Т.200.1 4 158,00 104247
ДТПК025-091Т.100.1 4 158,00 104254
ДТПL025-071Т.500 4 860,00 107636
ДТПL025-071Т.120 4 158,00 104267
ДТПL025-071Т.250 4 860,00 104266
ДТПL025-071Т.60 4 158,00 112082
ДТПL025-071Т.200 4 158,00 112402
ДТПL025-071Т.80 4 158,00 126657
ДТПL025-071Т.400 4 860,00 107495
ДТПL025-071Т.800 5 370,00 111109
ДТПL045-071Т.160 4 716,00 117943
ДТПL045-071Т.120 4 716,00 104265
ДТПL045-071Т.630 6 336,00 111796
ДТПL045-071Т.60 4 716,00 126994
ДТПL045-071Т.200 4 716,00 119341
ДТПL045-071Т.250 5 526,00 104264
ДТПL045-071Т.80 4 716,00 105174
ДТПL075-071Т.250 5 526,00 104263
ДТПN025-091Т.320.1 5 214,00 118897
ДТПN025-091Т.800.1 6 684,00 110022
ДТПN025-091Т.500.1 5 214,00 104259
ДТПJ025-091Т.320.1 4 860,00 125303
ДТПJ025-091Т.100.1 4 158,00 109468
ДТПJ025-091Т.200.1 4 158,00 110960
ДТПJ025-091Т.250.1 4 860,00 104270
ДТПК045-091Т.800.1 6 336,00 104221
ДТПК045-091Т.250.1 5 526,00 104228
ДТПК045-091Т.120.1 4 716,00 104235
ДТПК045-091Т.400.1 5 526,00 104226
ДТПК045-091Т.160.1 4 716,00 104233
ДТПК045-091Т.60.1 4 716,00 104224
ДТПК045-091Т.180.1 4 716,00 104231
ДТПК045-091Т.80.1 4 716,00 104222
ДТПК045-091Т.2000.1 9 372,00 104229
ДТПК045-091Т.1000.1 7 242,00 104236
ДТПК045-091Т.320.1 5 526,00 104227
ДТПК045-091Т.1250.1 7 242,00 104234
ДТПК045-091Т.500.1 5 526,00 104225
ДТПК045-091Т.1600.1 9 372,00 104232
ДТПК045-091Т.630.1 6 336,00 104223
ДТПК045-091Т.200.1 4 716,00 104230
ДТПК045-091Т.100.1 4 716,00 104237
ДТПК045-191Т.800.1 6 336,00 125868
ДТПJ045-091Т.250.1 5 526,00 104269
ДТПJ045-091Т.300.1 5 526,00 126856
ДТПJ045-091Т.630.1 6 336,00 110078
ДТПJ045-091Т.160.1 4 716,00 121149
ДТПJ045-091Т.60.1 4 716,00 121173
ДТПJ045-191Т.60.1 4 716,00 116839
ДТПJ045-191Т.100.1 4 716,00 116840
ДТПN045-091Т.800.1 7 644,00 104258
ДТПN045-091Т.630.1 7 644,00 124640
ДТПN075-091Т.500.1 6 336,00 104257
ДТПJ075-091Т.250.1 5 526,00 104268
ДТПJ075-091Т.320.1 5 526,00 108155
ДТПК075-091Т.80.1 4 716,00 126471
ДТПК075-091Т.400.1 5 526,00 104217
ДТПК075-091Т.60.1 4 716,00 115893
ДТПК075-091Т.200.1 4 716,00 104220
ДТПК075-091Т.320.1 5 526,00 104218
ДТПК075-091Т.500.1 5 526,00 117984
ДТПК075-091Т.100.1 4 716,00 109448
ДТПК075-091Т.250.1 5 526,00 104219
ДТПК125-091Т.1600.1 11 766,00 104212
ДТПК125-091Т.250.1 4 290,00 104210
ДТПК125-091Т.400.1 4 680,00 104208
ДТПК125-091Т.630.1 6 006,00 104206
ДТПК125-091Т.1250.1 9 822,00 104213
ДТПК125-091Т.2000.1 13 950,00 104211
ДТПК125-091Т.320.1 4 290,00 104209
ДТПК125-091Т.500.1 5 538,00 104207
ДТПК125-091Т.1000.1 8 418,00 104214
ДТПК125-091Т.800.1 7 098,00 104205
ДТПК125-0914.2500.1 54 000,00 126968
ДТПК125-0914.500.1 12 240,00 61302
ДТПК125-0914.1000.1 21 810,00 59322
ДТПК125-0910.2000.1 12 702,00 80558
ДТПК125-0914.600.1 14 802,00 62257
ДТПК125-0910.1100.1 8 964,00 124674
ДТПК125-0914.1400.1 33 264,00 72324
ДТПК125-0915.250.1 7 098,00 90266
ДТПК125-0912.700.1 7 098,00 96240
ДТПК125-0912.600.1 6 006,00 62047
ДТПК125-0912.800.1 7 098,00 62553
ДТПК125-0915.400.1 7 950,00 91605
ДТПК125-0914.1600.1 33 264,00 61918
ДТПК125-0912.630.1 6 006,00 62373
ДТПК125-0910.1250.1 8 964,00 63704
ДТПК125-0915.1000.1 14 574,00 90462
ДТПК125-0910.1000.1 7 950,00 62189
ДТПК125-0914.1500.1 33 264,00 67628
ДТПК125-0915.200.1 7 098,00 109300
ДТПК125-0912.1250.1 9 822,00 62099
ДТПК125-0912.2000.1 13 950,00 65962
ДТПК125-0912.1200.1 9 822,00 76005
ДТПК125-0912.500.1 5 538,00 62445
ДТПК125-0914.630.1 14 802,00 61881
ДТПК125-0910.400.1 4 212,00 63785
ДТПК125-0915.320.1 7 098,00 91604
2ДТПК125-0915.1000.1 15 426,00 107728
2ДТПК125-0910.1000.1 8 340,00 112385
2ДТПК125-0915.1500.1 22 674,00 117340
2ДТПК125-0910.800.1 6 702,00 104745
2ДТПК125-0914.320.1 9 198,00 110814
2ДТПК125-0914.630.1 15 198,00 80959
2ДТПК125-0914.1000.1 22 674,00 70407
2ДТПК125-0914.1600.1 34 512,00 69244
2ДТПК125-0910.320.1 4 140,00 110813
ДТПК125-0914.350.1 10 284,00 125472
ДТПК125-0915.2000.1 26 100,00 91611
ДТПК125-0914.250.1 8 880,00 58874
ДТПК125-0914.400.1 10 284,00 61600
ДТПК125-0915.1250.1 17 376,00 91609
ДТПК125-0914.320.1 8 880,00 61545
ДТПК125-0914.2100.1 43 200,00 88911
ДТПК125-0915.630.1 10 680,00 91607
ДТПК125-0914.700.1 18 000,00 68495
ДТПК125-0914.800.1 18 000,00 59285
ДТПК125-0915.1500.1 21 270,00 110688
ДТПК125-0915.1600.1 21 270,00 91610
ДТПК125-0915.450.1 9 432,00 98048
ДТПК125-0915.800.1 12 390,00 91608
ДТПК125-0914.900.1 21 810,00 119405
ДТПК125-0915.500.1 9 432,00 91606
ДТПК125-0914.650.1 18 000,00 92466
ДТПК125-0912.300.1 4 290,00 101230
ДТПК125-0914.2010.1 42 000,00 67421
ДТПК125-0910.630.1 5 538,00 62188
ДТПК125-0914.1100.1 26 724,00 70308
ДТПК125-0912.320.1 4 290,00 66333
ДТПК125-0912.1500.1 11 766,00 76007
ДТПК125-0914.2000.1 41 052,00 64703
ДТПК125-0914.1200.1 26 724,00 68230
ДТПК125-0912.160.1 4 290,00 103202
ДТПК125-0912.1000.1 8 418,00 61874
ДТПК125-0914.160.1 8 880,00 90168
ДТПК125-0912.250.1 4 290,00 61558
ДТПК125-0912.1600.1 11 766,00 63090
ДТПК125-0912.125.1 4 290,00 66843
ДТПК125-0914.1250.1 26 724,00 61502
ДТПК125-0910.800.1 6 390,00 62663
ДТПК125-0912.400.1 4 680,00 62046
ДТПК125-0910.450.1 4 680,00 116908
ДТПК125-0910.2500.1 16 326,00 109780
ДТПК125-0910.320.1 3 900,00 63231
ДТПК125-0910.1600.1 10 680,00 62682
ДТПК125-0910.250.1 3 900,00 77642
ДТПК125-0910.500.1 4 680,00 68485
ДТПК125-0910.1500.1 10 680,00 117200
2ДТПК125-0914.1250.1 27 732,00 67909
2ДТПК125-0915.400.1 8 418,00 123825
2ДТПК125-0912.630.1 6 390,00 87762
2ДТПК125-0915.800.1 13 242,00 116930
2ДТПК125-0912.320.1 4 524,00 91695
2ДТПК125-0914.400.1 10 752,00 73065
2ДТПК125-0910.1250.1 9 348,00 124547
2ДТПК125-0914.800.1 18 624,00 76753
2ДТПК125-0910.500.1 4 986,00 95091
2ДТПК125-0914.500.1 12 624,00 88587
2ДТПК125-0912.1000.1 8 808,00 87282
2ДТПК125-0912.500.1 5 538,00 73779
ДТПК125-1915.320.1 7 098,00 104847
ДТПК125-1912.800.1 7 098,00 62571
ДТПК125-1914.1600.1 33 264,00 90355
ДТПК125-1914.1500.1 33 264,00 119510
ДТПК125-1914.500.1 12 240,00 76701
ДТПК125-1915.400.1 7 950,00 106578
ДТПК125-1912.500.1 5 538,00 104697
ДТПК125-1915.800.1 12 390,00 106994
ДТПК125-1915.500.1 9 432,00 104845
ДТПК125-1914.250.1 8 880,00 67069
ДТПК125-1914.1000.1 21 810,00 90968
ДТПК125-1915.630.1 10 680,00 104846
ДТПК125-1912.1000.1 8 418,00 63975
ДТПК125-1912.1600.1 11 766,00 61456
ДТПК125-1912.400.1 4 680,00 70410
ДТПL125-1710.1000 7 950,00 70151
ДТПL125-1710.500 4 680,00 70150
ДТПL125-1710.1250 8 964,00 80907
ДТПL125-1710.250 3 900,00 80906
ДТПL125-0710.1250 8 964,00 69112
ДТПL125-0710.2000 12 702,00 70280
ДТПL125-0710.1000 7 950,00 70227
ДТПL125-0710.400 4 212,00 70284
ДТПL125-0712.1250 9 822,00 70293
ДТПL125-0710.250 3 900,00 70281
ДТПL125-071Т.250 4 290,00 104261
ДТПL125-0710.800 6 390,00 70290
ДТПL125-0710.350 4 212,00 70283
ДТПL125-0710.200 3 900,00 70279
ДТПL125-0710.630 5 538,00 70288
ДТПL125-0712.1600 11 766,00 94728
ДТПL125-0712.800 7 098,00 70152
ДТПL125-0712.1000 8 418,00 70291
ДТПL125-0710.320 3 900,00 70282
ДТПL125-0710.700 6 390,00 70289
ДТПL125-0712.630 6 006,00 70278
ДТПL125Э-0710.2500 16 326,00 103527
ДТПL125-0712.320 4 290,00 70294
ДТПL125-0712.500 5 538,00 94727
ДТПL125-0710.500 4 680,00 70285
ДТПL125-0710.1600 10 680,00 70153
ДТПN125-0914.700.1 28 662,00 71651
ДТПN125-0914.1100.1 39 492,00 63905
ДТПN125-0914.1250.1 39 492,00 60192
ДТПN125-0914.800.1 28 662,00 61844
ДТПN125-0914.1200.1 39 492,00 113011
ДТПN125-0915.630.1 12 642,00 103714
2ДТПN125-0914.500.1 23 292,00 103030
ДТПN125-0915.250.1 8 412,00 108335
ДТПN125-091Т.500.1 7 602,00 104255
2ДТПN125-0914.1600.1 64 506,00 93901
ДТПN125-0915.800.1 14 484,00 103766
ДТПN125-0914.600.1 23 394,00 90257
ДТПN125-0914.500.1 19 344,00 64275
ДТПN125-0914.630.1 23 394,00 64806
ДТПN125-0914.320.1 13 878,00 64172
ДТПN125-0914.2000.1 65 208,00 73195
ДТПN125-0914.360.1 16 308,00 76936
ДТПN125-0914.450.1 19 344,00 110189
ДТПN125-0914.250.1 13 878,00 66234
ДТПN125-0914.350.1 16 308,00 86416
ДТПN125-0914.400.1 16 308,00 61873
ДТПN125-0914.300.1 13 878,00 94663
ДТПN125-0914.200.1 13 878,00 85648
ДТПN125-0914.1600.1 53 058,00 71776
ДТПN125-0914.1000.1 34 734,00 62418
ДТПN125-0914.1400.1 53 058,00 106203
ДТПN125-0914.1500.1 53 058,00 70092
2ДТПN125-0914.630.1 28 350,00 95092
ДТПN125-0910.2500.1 36 756,00 102893
2ДТПN125-0914.400.1 19 644,00 103893
ДТПN125-1914.800.1 28 662,00 108046
ДТПN125-1914.500.1 19 344,00 88107
ДТПN135-1914.250.1 16 002,00 87027
ДТПN135-0914.200.1 16 002,00 69969
ДТПN135-0914.400.1 18 432,00 62657
ДТПN135-0914.250.1 16 002,00 62627
ДТПN135-0914.2000.1 68 352,00 69595
ДТПN135-0914.1000.1 36 762,00 71115
ДТПN135-0914.630.1 25 422,00 65267
ДТПN135-0914.100.1 16 002,00 111658
ДТПN135-0914.800.1 30 582,00 63119
2ДТПN135-0914.200.1 19 146,00 117059
ДТПN135-0914.320.1 16 002,00 76801
ДТПN135-0914.1250.1 44 454,00 65788
ДТПN135-0914.500.1 21 468,00 63573
2ДТПN135-0914.1000.1 44 550,00 97070
ДТПN135-0914.1600.1 55 080,00 88360
ДТПL135-1710.1250 10 056,00 70087
ДТПL135-1710.320 4 914,00 70086
ДТПL135-1710.250 4 914,00 100952
ДТПL135-0710.600 6 630,00 87953
ДТПL135-0710.630 6 630,00 70091
ДТПL135-071Т.250 5 382,00 104260
ДТПL135-0710.2000 12 780,00 70098
ДТПL135-0710.1000 8 808,00 70103
ДТПL135-0710.300 4 914,00 70096
ДТПL135-0710.400 5 142,00 70094
ДТПL135-0710.800 7 482,00 70090
ДТПL135-0710.1500 11 766,00 70101
ДТПL135-0710.1600 11 766,00 70099
ДТПL135-0710.250 4 914,00 70097
ДТПL135-0710.320 4 914,00 70095
ДТПL135-0710.1250 10 056,00 70102
ДТПL135-0710.500 5 610,00 70093
ДТПL135-0710.200 4 914,00 70100
ДТПК135-091Т.500.1 6 234,00 104196
ДТПК135-091Т.1000.1 9 660,00 104203
ДТПК135-091Т.2000.1 14 184,00 104200
ДТПК135-091Т.320.1 5 382,00 104198
ДТПК135-091Т.1250.1 10 992,00 104202
ДТПК135-091Т.630.1 7 254,00 104195
ДТПК135-091Т.800.1 8 100,00 104194
ДТПК135-091Т.250.1 5 382,00 104199
ДТПК135-091Т.1600.1 12 864,00 104201
ДТПК135-091Т.400.1 5 766,00 104197
ДТПК135-0915.400.1 11 064,00 91613
ДТПК135-0914.400.1 11 064,00 61693
ДТПК135-0914.700.1 18 540,00 72904
ДТПК135-0914.1600.1 33 420,00 61691
ДТПК135-0912.250.1 5 382,00 61709
ДТПК135-0912.320.1 5 382,00 61852
ДТПК135-0912.1250.1 10 992,00 64882
ДТПК135-0912.60.1 5 382,00 88580
ДТПК135-0914.1000.1 22 284,00 61315
ДТПК135-0912.120.1 5 382,00 82666
ДТПК135-0914.600.1 15 426,00 64288
ДТПК135-0915.630.1 13 326,00 91614
ДТПК135-0914.630.1 15 426,00 62115
ДТПК135-0912.1600.1 12 864,00 61692
ДТПК135-0912.1200.1 10 992,00 83464
ДТПК135-0912.200.1 5 382,00 82667
ДТПК135-0914.1250.1 27 036,00 61794
ДТПК135-0914.800.1 18 540,00 62825
ДТПК135-0912.630.1 7 254,00 64934
ДТПК135-0914.1200.1 27 036,00 61789
ДТПК135-0915.350.1 11 064,00 98140
ДТПК135-0914.350.1 11 064,00 112434
ДТПК135-0915.800.1 15 354,00 91615
ДТПК135-0910.630.1 6 630,00 118518
2ДТПК135-0912.400.1 6 006,00 88833
2ДТПК135-0914.1000.1 23 298,00 97574
2ДТПК135-0912.1250.1.ЕХI-Т5 26 523,60 118327
2ДТПК135-0912.1250.1.ЕХI-Т1 26 523,60 118328
ДТПК135-0912.1000.1 9 660,00 62125
ДТПК135-0914.120.1 9 660,00 70080
ДТПК135-0910.320.1 4 914,00 67709
ДТПК135-0910.500.1 5 610,00 86565
ДТПК135-0912.500.1 6 234,00 63793
ДТПК135-0914.1800.1 41 124,00 94536
ДТПК135-0914.160.1 9 660,00 114803
ДТПК135-0910.250.1 4 914,00 63232
ДТПК135-0915.250.1 9 120,00 90457
ДТПК135-0914.2000.1 41 124,00 61790
ДТПК135-0912.800.1 8 100,00 62403
ДТПК135-0915.1600.1 23 604,00 91618
ДТПК135-0915.1000.1 17 532,00 91616
ДТПК135-0910.160.1 4 914,00 112454
ДТПК135-0910.200.1 4 914,00 62330
ДТПК135-0914.200.1 9 660,00 63358
ДТПК135-0914.300.1 9 660,00 100795
ДТПК135-0914.320.1 9 660,00 61694
ДТПК135-0915.320.1 9 120,00 91612
ДТПК135-0915.2000.1 28 122,00 91619
ДТПК135-0914.60.1 9 660,00 114785
ДТПК135-0914.500.1 12 780,00 61390
ДТПК135-0915.500.1 11 844,00 90432
ДТПК135-0910.1600.1 11 766,00 101261
ДТПК135-0915.1250.1 20 022,00 91617
ДТПК135-0910.400.1 5 142,00 62331
ДТПК135-0910.800.1 7 482,00 71668
ДТПК135-0912.400.1 5 766,00 64457
ДТПК135-0914.250.1 9 660,00 61695
ДТПК135-0910.1000.1 8 808,00 70706
ДТПК135-0910.100.1 4 914,00 114970
2ДТПК135-0914.500.1 13 404,00 95050
2ДТПК135-0914.400.1 11 532,00 84885
2ДТПК135-0914.250.1 9 972,00 73189
2ДТПК135-0914.160.1 9 972,00 103076
2ДТПК135-0914.800.1 19 242,00 66918
2ДТПК135-0912.1000.1 10 128,00 68805
2ДТПК135-0915.1000.1 19 476,00 119942
2ДТПК135-0910.500.1 5 922,00 73190
2ДТПК135-0912.630.1 7 560,00 66919
2ДТПК135-0914.600.1 15 894,00 95049
2ДТПК135-0910.250.1 5 070,00 73188
2ДТПК135-0910.630.1 6 858,00 88605
2ДТПК135-0914.630.1 15 894,00 86165
ДТПК135-1914.630.1 15 426,00 80332
ДТПК135-1914.1250.1 27 036,00 66938
ДТПК135-1912.1800.1 14 184,00 112855
ДТПК135-1914.1000.1 22 284,00 69417
ДТПК135-1912.1250.1 10 992,00 100953
ДТПК135-1912.320.1 5 382,00 61781
ДТПК135-1912.250.1 5 382,00 64580
ДТПК135-1914.800.1 18 540,00 103227
ДТПК135-1914.320.1 9 660,00 65748
ДТПК135-1910.1000.1 8 808,00 104690
ДТПК135-1912.500.1 6 234,00 61782
ДТПК135-1914.250.1 9 660,00 79852
ДТПК225-1914.1250.1 13 866,00 88915
ДТПК225-1914.1600.1 17 298,00 88917
ДТПК225-1914.800.1 10 212,00 83182
ДТПК225-1914.2000.1 20 964,00 88918
ДТПК225-0914.750.1 10 212,00 101329
ДТПК225-0914.2000.1 20 964,00 94393
ДТПК225-0914.1600.1 17 298,00 90964
ДТПК225-0914.800.1 10 212,00 88046
ДТПК225-0914.400.1 5 922,00 71954
ДТПК225-0914.1000.1 12 864,00 82192
ДТПК225-0914.500.1 6 858,00 86101
ДТПК225-0914.630.1 8 418,00 83569
ДТПК225-0914.1250.1 13 866,00 79475
ДТПК225-0914.250.1 5 142,00 92103
ДТПК225-0914.320.1 5 142,00 85426
ДТПК145-1919.500.1 8 532,00 76841
ДТПК145-1919.800.1 9 624,00 97848
ДТПК145-1919.320.1 8 022,00 111037
ДТПК145-0919.1000.1 12 414,00 76239
ДТПК145-0919.1250.1 13 764,00 78730
ДТПК145-0919.880.1 12 414,00 107703
ДТПК145-0919.500.1 8 532,00 76397
ДТПК145-0919.800.1 9 624,00 76951
2ДТПК145-0919.320.1 8 532,00 100731
2ДТПК145-0919.250.1 8 532,00 96248
ДТПК145-0919.250.1 8 022,00 76160
ДТПК145-0919.1800.1 24 642,00 104332
ДТПК145-0919.630.1 9 120,00 76950
2ДТПК145-0919.500.1 9 036,00 106684
2ДТПК145-0919.400.1 8 532,00 83278
ДТПК145-0919.320.1 8 022,00 76592
ДТПК145-0919.1600.1 17 472,00 79668
ДТПК145-0919.200.1 8 022,00 83699
ДТПК145-0919.550.1 9 120,00 90071
ДТПК145-0919.1300.1 17 472,00 104331
ДТПК145-0919.400.1 8 274,00 76727
2ДТПК145-0919.630.1 9 624,00 110249
ДТПК145-0919.600.1 9 120,00 97362
2ДТПК145-0919.800.1 10 800,00 107746
ДТПN145-0919.500.1 17 526,00 76389
ДТПN145-0919.1000.1 22 182,00 87199
ДТПN145-0919.1400.1 28 662,00 107035
ДТПN145-0919.1600.1 28 662,00 126096
ДТПN145-0919.630.1 19 242,00 85990
ДТПN145-0919.320.1 10 938,00 83691
ДТПN145-0919.1250.1 22 788,00 77162
ДТПN145-0919.250.1 10 938,00 87514
ДТПN145-0919.800.1 21 060,00 85378
ДТПN145-0919.400.1 14 178,00 83646
ДТПN145-0919.350.1 14 178,00 103491
ДТПN145-1919.1600.1 28 662,00 92614
ДТПN145-1919.320.1 10 938,00 110261
ДТПN145-1919.1250.1 22 788,00 87471
ДТПN145-1919.250.1 10 938,00 108824
ДТПN145-1919.1000.1 22 182,00 87472
ДТПN155-0919.630.1 19 644,00 76473
ДТПN155-0919.400.1 14 382,00 77601
ДТПN155-0919.320.1 12 150,00 79634
ДТПN155-0919.1000.1 22 386,00 82904
ДТПN155-0919.250.1 12 150,00 91354
ДТПN155-0919.1250.1 24 504,00 82478
ДТПN155-0919.500.1 17 928,00 76760
ДТПN155-0919.800.1 21 468,00 79700
ДТПК155-0919.400.1 9 882,00 76381
ДТПК155-0919.800.1 12 582,00 76286
ДТПК155-0919.350.1 9 882,00 78957
2ДТПК155-0919.630.1 11 310,00 113113
2ДТПК155-0919.400.1 10 386,00 96897
2ДТПК155-0919.320.1 9 882,00 115729
2ДТПК155-0919.500.1 10 722,00 89170
ДТПК155-0919.1600.1 24 642,00 76267
ДТПК155-0919.500.1 10 218,00 78920
ДТПК155-0919.320.1 9 624,00 81542
ДТПК155-0919.2000.1 29 874,00 76268
ДТПК155-0919.1250.1 16 200,00 76484
ДТПК155-0919.250.1 9 624,00 76318
ДТПК155-0919.1000.1 13 674,00 76285
ДТПК155-0919.630.1 10 890,00 81491
2ДТПК155-0919.2000.1 33 264,00 117078
2ДТПК155-0919.1250.1 16 968,00 117074
2ДТПК155-0919.1200.1 16 968,00 117087
ДТПК155-1919.1000.1 13 674,00 90191
ДТПК165-1919.250.1 11 478,00 126935
ДТПК165-1919.630.1 12 918,00 88724
ДТПК165-0919.1000.1 14 772,00 74330
ДТПК165-0919.250.1 11 478,00 76215
ДТПК165-0919.320.1 11 478,00 76657
ДТПК165-0919.400.1 11 820,00 77182
ДТПК165-0919.1600.1 25 572,00 94634
ДТПК165-0919.630.1 12 918,00 74759
ДТПК165-0919.500.1 12 324,00 84379
ДТПК165-0919.1250.1 16 374,00 76155
ДТПК165-0919.800.1 14 178,00 76583
2ДТПК165-0919.800.1 14 850,00 107262
ДТПN165-0919.630.1 20 052,00 112607
ДТПN165-0919.250.1 15 702,00 86472
ДТПN165-0919.500.1 18 336,00 84403
ДТПN165-0919.1600.1 35 952,00 118712
ДТПN165-0919.320.1 15 702,00 86499
ДТПN165-0919.100.1 15 702,00 114971
ДТПN165-0919.1200.1 26 532,00 111443
ДТПN165-0919.400.1 16 404,00 77590
ДТПN165-0919.1000.1 23 394,00 91953
ДТПN165-0919.800.1 21 774,00 86406
2ДТПN165-0919.200.1 18 534,00 97105
ДТПК115-091Т.700/500.1 9 822,00 112674
ДТПК115-091Т.250/250.1 5 538,00 104216
ДТПК115-0912.400/400.1 7 098,00 77358
ДТПК115-0915.400/500.1 14 574,00 97331
ДТПК115-091Т.400/600.1 8 418,00 104215
ДТПК115-0910.1000/1000.1 12 702,00 118378
ДТПК115-0910.1100/600.1 12 702,00 73262
ДТПК115-0912.630/500.1 9 822,00 92615
ДТПК115-0910.500/400.1 7 950,00 73371
ДТПК115-0910.400/800.1 8 964,00 64116
ДТПК115-0915.500/400.1 14 574,00 90461
ДТПК115-0914.400/1000.1 33 264,00 61625
ДТПК115-0910.1000/250.1 8 964,00 75962
ДТПК115-0912.1000/800.1 13 950,00 70008
ДТПК115-0910.400/850.1 8 964,00 79820
ДТПК115-0910.500/600.1 8 964,00 70192
ДТПК115-0910.400/500.1 7 950,00 72203
ДТПК115-0914.630/800.1 33 264,00 109650
ДТПК115-0910.300/600.1 7 950,00 119247
ДТПК115-0910.500/500.1 7 950,00 73370
ДТПК115-0910.320/250.1 5 538,00 111812
ДТПК115-0915.400/320.1 12 390,00 96508
ДТПК115-0910.250/250.1 4 680,00 63230
ДТПК115-0910.1000/600.1 10 680,00 70191
ДТПК115-0910.1800/400.1 13 950,00 75981
ДТПК115-0910.600/200.1 6 390,00 63013
ДТПК115-0910.1000/1250.1 13 950,00 110565
ДТПК115-0910.1000/300.1 10 680,00 68904
ДТПК115-0912.400/250.1 7 098,00 99787
ДТПК115-0910.800/250.1 8 964,00 90810
ДТПК115-0910.800/320.1 8 964,00 111811
2ДТПК115-0910.200/500.1 6 702,00 106290
ДТПК115-0914.500/400.1 21 810,00 61547
ДТПК115-0910.100/250.1 4 212,00 71599
ДТПК115-0910.500/800.1 10 680,00 106341
ДТПК115-1914.500/400.1 21 810,00 76700
ДТПК115-0912.400/600.1 8 418,00 77324
ДТПК115-0912.400/500.1 8 418,00 85286
ДТПК115-0914.400/500.1 21 810,00 76003
ДТПК115-0912.200/2000.1 16 326,00 97372
ДТПК115-0910.750/600.1 10 680,00 73261
ДТПК115-0912.500/500.1 8 418,00 62201
