Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур
от -40 до +400…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
- хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
- хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
- железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С
- нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Среда измерения
Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
Отличительные особенности
- Монтажную (погружную) часть датчика можно изгибать.
- Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа.
- Имеют сертификат Средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
Технические характеристики термопар с кабельным выводом (модели ХХ4 на основе КТМС)
| Тип ТП | Класс допуска | Тр, °С | Тн, °С | Материал защитной оболочки КТМС | Диаметр оболочки, | Давление | Исполнение спая | Кабельный вывод |
| ДТПN (НН) | 1, 2 | -40 (0)…+1250 | 900 | сплав Nicrobell D | 4,5; 3,0 | До 6,3 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения | Изолированный или неизолированный | Силиконовый («С») Экранированный ННЭ («К») |
| ДТПК (ХА) | 1, 2 | -40 (0)…+800 | 600 | сталь AISI 321 | 1,5; 2,0; 3,0 | Силиконовый («С») Экранированный ННЭ («К») | ||
| -40 (0)…+900 | 700 | сталь AISI 310 | 4,5 | |||||
| ДТПL (ХК) | 2 | -40…+600 | 450 | сталь 12Х18Н10Т | 3,0 | Кабель СФКЭ-ХК К | ||
| ДТПJ (ЖК) | 1 | -40…+400 -40…+750 | 250 450 | сталь AISI 316 | 3,0; 4,5 | Экранированный ННЭ («К») Силиконовый («С») |
Показатели надежности
| Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
| ДТПК и ДТПN на основе КТМС | |||
| 0,95 за 40 000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
| 0,95 за 16 000 часов | +600...+900 | 2 года | 4 года |
| 0,95 за 8 000 часов | +900…+1100 | 1 год | 2 года |
| Не нормируется | +1100...+1300 | - | - |
| ДТПL на основе КТМС | |||
| 0,95 за 40 000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
| ДТПJ на основе КТМС | |||
| 0,95 за 40 000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
| 0,95 за 16 000 часов | +600…+800 | 2 года | 4 года |
Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС, а также ДТПК174, 184, 234, 464 – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПК174-06.200/1,0С.1 | 8 326,50 | 95937 |
| ДТПК174-06.160/1,0С.1 | 8 326,50 | 95824 |
| ДТПК174-06.60/2,0С.1 | 8 845,00 | 95914 |
| ДТПК174-06.250/1,0С.1 | 9 851,50 | 95939 |
| ДТПК174-06.60/1,0С.1 | 8 326,50 | 95842 |
| ДТПК174-06.300/1,0С.1 | 9 851,50 | 95938 |
| ДТПК174-16.60/6,0С.1 | 10 919,00 | 68505 |
| ДТПК174-06.60/0,2С.1 | 7 808,00 | 72899 |
| ДТПК174-06.120/1,0С.1 | 8 326,50 | 87925 |
| ДТПК174-06.200/5,0С.1 | 10 400,50 | 77462 |
| ДТПК174-06.60/3,0С.1 | 9 363,50 | 93186 |
| ДТПК174-06.120/4,0С.1 | 9 882,00 | 68138 |
| ДТПК174-06.200/0,5С.1 | 8 067,86 | 70875 |
| ДТПК174-06.320/2,0С.1 | 10 370,00 | 65785 |
| ДТПК174-06.60/6,0С.1 | 10 919,00 | 69216 |
| ДТПК174-06.120/1,5С.1 | 8 586,36 | 73774 |
| ДТПК174-06.100/2,0С.1 | 8 845,00 | 64280 |
| ДТПК174-06.200/3,0С.1 | 9 363,50 | 68341 |
| ДТПК174-06.160/1,5С.1 | 8 586,36 | 71699 |
| ДТПК174-06.160/3,0С.1 | 9 363,50 | 67970 |
| ДТПК174-06.100/1,0С.1 | 8 326,50 | 70605 |
| ДТПК174-06.80/2,5С.1 | 9 104,86 | 88345 |
| ДТПК184-07.200/2,0С.1 | 8 845,00 | 95870 |
| ДТПК184-07.160/5,0С.1 | 10 400,50 | 95839 |
| ДТПК184-07.120/5,0С.1 | 10 400,50 | 95968 |
| ДТПК184-07.100/5,0С.1 | 10 400,50 | 95971 |
| ДТПК184-07.80/5,0С.1 | 10 400,50 | 95835 |
| ДТПК184-17.200/2,0С.1 | 8 845,00 | 89906 |
| ДТПК184-17.120/5,0С.1 | 10 400,50 | 89907 |
| ДТПК184-07.80/2,5С.1 | 9 104,86 | 88347 |
| ДТПК184-17.2500/2,5С.1 | 14 955,98 | 73429 |
| ДТПК184-17.400/2,0С.1 | 10 370,00 | 91045 |
| ДТПК184-07.60/2,0С.1 | 8 845,00 | 91670 |
| ДТПК184-07.320/0,2К | 9 333,00 | 66488 |
| ДТПК184-07.100/0,2С.1 | 7 808,00 | 82459 |
| ДТПК184-07.160/0,2С.1 | 7 808,00 | 72213 |
| ДТПК184-07.250/0,2С.1 | 9 333,00 | 63952 |
| ДТПК184-07.200/1,5К | 8 586,36 | 68833 |
| ДТПК184-07.100/0,2К | 7 808,00 | 55838 |
| ДТПК184-07.320/0,2С.1 | 9 333,00 | 66440 |
| ДТПК184-07.80/0,2С.1 | 7 808,00 | 87555 |
| ДТПК184-07.200/0,5С.1 | 8 067,86 | 72270 |
| ДТПК184-07.120/2,0С.1 | 8 845,00 | 71700 |
| ДТПL184-07.200/2,0К | 7 246,80 | 74400 |
| ДТПL184-07.160/0,2К | 6 209,80 | 79563 |
| ДТПL184-07.80/0,2К | 6 209,80 | 85120 |
| ДТПL184-07.160/1,0К | 6 728,30 | 76120 |
| ДТПL184-17.80/1,5К | 6 988,16 | 92605 |
| ДТПJ444-09.240/0,3С.1 | 3 230,56 | 96483 |
| ДТПК444-09.400/20,0К.1 | 13 444,40 | 96494 |
| ДТПК444-09.600/1,0С.1 | 4 831,20 | 83795 |
| ДТПJ444-09.110/0,3С.1 | 2 315,56 | 90207 |
| ДТПN444-09.600/0,5К.1 | 12 944,20 | 87042 |
| ДТПК444-09.700/1,0С.1 | 4 831,20 | 96455 |
| ДТПJ444-09.60/2,0К.1 | 3 196,40 | 96393 |
| ДТПN444-09.300/0,5К.1 | 7 740,90 | 96266 |
| ДТПN444-19.200/1,0С.1 | 4 776,30 | 96234 |
| ДТПN444-09.120/0,2С.1 | 4 117,50 | 96243 |
| ДТПJ444-19.100/5,0С.1 | 4 751,90 | 96091 |
| ДТПК444-19.110/0,4К.1 | 2 366,80 | 96153 |
| ДТПN444-09.1500/5,0С.1 | 18 694,06 | 96151 |
| ДТПК444-09.300/2,0С.1 | 4 111,40 | 95852 |
| ДТПК444-09.15000/1,0С.1 | 28 501,64 | 95847 |
| ДТПК444-09.700/17,0К.1 | 13 127,20 | 95995 |
| ДТПК444-09.4000/3,0С.1 | 11 388,70 | 95858 |
| ДТПJ444-09.100/3,0С.1 | 3 714,90 | 95866 |
| ДТПJ444-09.60/4,0К.1 | 4 233,40 | 95893 |
| ДТПJ444-09.90/2,0С.1 | 3 196,40 | 95908 |
| ДТПJ444-09.70/2,0С.1 | 3 196,40 | 95890 |
| ДТПJ444-09.60/2,0С.1 | 3 196,40 | 95906 |
| ДТПJ444-09.100/1,0К.1 | 2 677,90 | 95948 |
| ДТПJ444-09.100/4,0С.1 | 4 233,40 | 95895 |
| ДТПJ444-09.100/2,0С.1 | 3 196,40 | 95861 |
| ДТПJ444-09.60/4,0С.1 | 4 233,40 | 95892 |
| ДТПJ444-09.110/2,0С.1 | 3 196,40 | 95907 |
| ДТПJ444-09.80/2,0С.1 | 3 196,40 | 95889 |
| ДТПJ444-09.130/2,0К.1 | 3 196,40 | 95905 |
| ДТПJ444-09.60/5,0К.1 | 4 751,90 | 95940 |
| ДТПК444-09.60/0,5К.1 | 2 419,26 | 95683 |
| ДТПК444-09.100/10,0К.1 | 7 344,40 | 95562 |
| ДТПК444-19.400/2,0С.1 | 4 111,40 | 95532 |
| ДТПК444-19.500/3,0С.1 | 4 629,90 | 95535 |
| ДТПК444-19.200/4,0С.1 | 4 233,40 | 95533 |
| ДТПК444-19.450/3,0С.1 | 4 629,90 | 95531 |
| ДТПК444-19.450/2,0С.1 | 4 111,40 | 95536 |
| ДТПК444-19.550/3,0С.1 | 5 868,20 | 95534 |
| ДТПК444-09.200/0,2К.1 | 2 159,40 | 95289 |
| ДТПК444-09.100/1,5К.1 | 2 937,76 | 95398 |
| ДТПК444-19.450/0,2С.1 | 3 074,40 | 74774 |
| ДТПК444-19.200/1,0С.1 | 2 677,90 | 83621 |
| ДТПК444-19.2500/2,5С.1 | 8 654,68 | 73522 |
| ДТПК444-19.200/2,0С.1 | 3 196,40 | 71322 |
| ДТПК444-19.250/1,5С.1 | 3 852,76 | 86861 |
| ДТПК444-19.180/2,0С.1 | 3 196,40 | 89183 |
| ДТПК444-09.80/0,2С.1 | 2 159,40 | 83272 |
| ДТПК444-19.100/2,0С.1 | 3 196,40 | 83809 |
| ДТПК444-09.800/4,0С.1 | 6 386,70 | 66543 |
| ДТПК444-19.1500/1,0С.1 | 6 226,88 | 92196 |
| ДТПК444-19.150/2,0С.1 | 3 196,40 | 71383 |
| ДТПК444-09.80/2,0К.1 | 3 196,40 | 84249 |
| ДТПК444-09.60/9,0К.1 | 6 825,90 | 82755 |
| ДТПК444-09.880/3,5С.1 | 6 128,06 | 78763 |
| ДТПК444-09.60/5,0К.1 | 4 751,90 | 79530 |
| ДТПК444-09.60/9,0С.1 | 6 825,90 | 80354 |
| ДТПК444-09.750/2,0С.1 | 5 349,70 | 69720 |
| ДТПК444-09.700/3,5С.1 | 6 128,06 | 77787 |
| ДТПК444-09.800/2,0С.1 | 5 349,70 | 66702 |
| ДТПК444-09.9000/1,0С.1 | 18 601,34 | 66544 |
| ДТПК444-09.600/2,0С.1 | 5 349,70 | 86930 |
| ДТПК444-09.700/4,0С.1 | 6 386,70 | 74570 |
| ДТПК444-19.100/2,0К.1 | 3 196,40 | 83817 |
| ДТПК444-09.750/8,0К.1 | 8 460,70 | 85730 |
| ДТПК444-09.60/5,0С.1 | 4 751,90 | 79390 |
| ДТПК444-09.630/0,4С.1 | 4 520,10 | 84886 |
| ДТПК444-09.750/8,0С.1 | 8 460,70 | 74098 |
| ДТПК444-09.80/2,0С.1 | 3 196,40 | 66542 |
| ДТПК444-09.90/1,0С.1 | 2 677,90 | 83797 |
| ДТПК444-09.70/8,0С.1 | 6 307,40 | 92816 |
| ДТПК444-09.630/3,0К.1 | 5 868,20 | 86152 |
| ДТПК444-09.800/3,5С.1 | 6 128,06 | 77788 |
| ДТПК444-19.150/1,5С.1 | 2 937,76 | 84807 |
| ДТПК444-09.630/3,5С.1 | 6 128,06 | 78761 |
| ДТПК444-09.600/4,0С.1 | 6 386,70 | 74571 |
| ДТПК444-09.600/3,5С.1 | 6 128,06 | 77786 |
| ДТПК444-09.320/0,2С.1 | 3 074,40 | 86753 |
| ДТПК444-09.800/1,5С.1 | 5 091,06 | 80784 |
| ДТПК444-09.60/0,2С.1 | 2 159,40 | 74119 |
| ДТПК444-09.2000/5,0С.1 | 9 125,60 | 86913 |
| ДТПК444-09.5000/1,0К.1 | 12 002,36 | 66742 |
| ДТПК444-09.300/0,3С.1 | 3 230,56 | 67991 |
| ДТПК444-09.5000/0,4К.1 | 11 691,26 | 84788 |
| ДТПК444-09.200/1,5С.1 | 2 937,76 | 66502 |
| ДТПК444-09.3000/3,0С.1 | 9 739,26 | 94651 |
| ДТПК444-09.160/1,0С.1 | 2 677,90 | 66493 |
| ДТПК444-09.1130/0,2С.1 | 5 098,38 | 94278 |
| ДТПК444-09.500/2,0С.1 | 4 111,40 | 66701 |
| ДТПК444-09.300/5,0С.1 | 5 666,90 | 82526 |
| ДТПК444-09.120/1,0С.1 | 2 677,90 | 88432 |
| ДТПК444-09.300/0,2С.1 | 3 074,40 | 66522 |
| ДТПК444-09.500/4,0С.1 | 5 148,40 | 74572 |
| ДТПК444-09.290/0,2С.1 | 3 074,40 | 79921 |
| ДТПК444-09.60/3,0К.1 | 3 714,90 | 66539 |
| ДТПК444-09.150/0,2С.1 | 2 159,40 | 80118 |
| ДТПК444-09.3200/0,2К.1 | 8 513,16 | 87304 |
| ДТПК444-09.20000/0,5К.1 | 36 492,64 | 85032 |
| ДТПК444-09.150/1,0С.1 | 2 677,90 | 71150 |
| ДТПК444-09.60/2,0К.1 | 3 196,40 | 80805 |
| ДТПК444-09.230/8,0С.1 | 7 222,40 | 92818 |
| ДТПК444-09.200/0,2С.1 | 2 159,40 | 68207 |
| ДТПК444-09.60/0,5С.1 | 2 419,26 | 83551 |
| ДТПК444-09.200/6,0С.1 | 5 270,40 | 85808 |
| ДТПК444-09.300/1,5С.1 | 3 852,76 | 93013 |
| ДТПК444-09.1800/5,0С.1 | 8 796,20 | 90322 |
| ДТПК444-09.150/1,5С.1 | 2 937,76 | 66461 |
| ДТПК444-09.3000/0,2С.1 | 8 183,76 | 69869 |
| ДТПК444-09.200/0,5С.1 | 2 419,26 | 66496 |
| ДТПК444-09.320/2,0К.1 | 4 111,40 | 82004 |
| ДТПК444-09.160/0,2К.1 | 2 159,40 | 86221 |
| ДТПК444-09.320/2,0С.1 | 4 111,40 | 66699 |
| ДТПК444-09.3100/3,0С.1 | 9 903,96 | 82332 |
| ДТПК444-09.2000/10,0К.1 | 11 718,10 | 88397 |
| ДТПК444-09.210/4,0С.1 | 5 148,40 | 66513 |
| ДТПК444-09.5000/0,2С.1 | 11 483,86 | 86691 |
| ДТПК444-09.60/1,0С.1 | 2 677,90 | 66537 |
| ДТПК444-09.450/0,2С.1 | 3 074,40 | 79924 |
| ДТПК444-09.450/2,0С.1 | 4 111,40 | 86949 |
| ДТПК444-09.250/0,5С.1 | 3 334,26 | 94951 |
| ДТПК444-09.190/0,3С.1 | 2 315,56 | 76071 |
| ДТПК444-09.1000/2,0С.1 | 5 349,70 | 66458 |
| ДТПК444-09.1000/2,0К.1 | 5 349,70 | 68474 |
| ДТПК444-09.1000/1,0С.1 | 4 831,20 | 66580 |
| ДТПК444-09.1000/3,0К.1 | 5 868,20 | 81507 |
| ДТПК444-09.100/3,0К.1 | 3 714,90 | 95069 |
| ДТПК444-09.100/5,0С.1 | 4 751,90 | 67472 |
| ДТПК444-09.100/0,6К.1 | 2 470,50 | 82946 |
| ДТПК444-09.100/1,0С.1 | 2 677,90 | 66456 |
| ДТПК444-09.100/0,2С.1 | 2 159,40 | 66366 |
| ДТПК444-09.100/0,5С.1 | 2 419,26 | 66578 |
| ДТПК444-09.100/2,0С.1 | 3 196,40 | 66457 |
| ДТПК444-09.100/1,0К.1 | 2 677,90 | 70707 |
| ДТПК444-09.1000/5,0С.1 | 6 905,20 | 89111 |
| ДТПК444-09.100/1,5С.1 | 2 937,76 | 68759 |
| ДТПК444-09.100/0,7С.1 | 2 522,96 | 66455 |
| ДТПК444-09.100/6,0К.1 | 5 270,40 | 70413 |
| ДТПК444-09.100/3,0С.1 | 3 714,90 | 66579 |
| ДТПК444-09.100/2,0К.1 | 3 196,40 | 82945 |
| ДТПN444-09.200/1,0С.1 | 4 776,30 | 84593 |
| ДТПN444-09.100/0,5С.1 | 4 446,90 | 66548 |
| ДТПN444-09.6000/0,5С.1 | 40 794,36 | 87459 |
| ДТПN444-09.1500/0,2С.1 | 15 400,06 | 71513 |
| ДТПN444-09.350/0,5С.1 | 7 740,90 | 83083 |
| ДТПN444-19.450/0,2С.1 | 7 411,50 | 76625 |
| ДТПN444-09.300/0,4С.1 | 7 675,02 | 92904 |
| ДТПN444-09.400/0,2С.1 | 7 411,50 | 83324 |
| ДТПN444-09.200/1,5С.1 | 5 105,70 | 66559 |
| ДТПN444-09.300/4,0С.1 | 10 046,70 | 84608 |
| ДТПN444-09.160/0,2С.1 | 4 117,50 | 80995 |
| ДТПN444-09.7000/0,5С.1 | 46 364,88 | 87566 |
| ДТПN444-09.440/1,0С.1 | 8 070,30 | 84621 |
| ДТПN444-09.300/2,5С.1 | 9 058,50 | 66567 |
| ДТПN444-09.800/4,0С.1 | 15 250,00 | 90573 |
| ДТПN444-09.5000/1,5С.1 | 35 883,86 | 85854 |
| ДТПN444-09.60/1,0С.1 | 4 776,30 | 84632 |
| ДТПN444-09.800/1,0С.1 | 13 273,60 | 66575 |
| ДТПN444-09.1600/0,2С.1 | 15 957,60 | 86107 |
| ДТПN444-19.250/1,0С.1 | 8 070,30 | 84641 |
| ДТПN444-09.100/11,0С.1 | 11 364,30 | 88015 |
| ДТПN444-09.100/4,0С.1 | 6 752,70 | 84566 |
| ДТПN444-09.1000/3,0С.1 | 14 591,20 | 70721 |
| ДТПN444-09.1600/0,5С.1 | 16 287,00 | 86634 |
| ДТПN444-19.150/1,5С.1 | 5 105,70 | 84808 |
| ДТПN444-09.1300/0,5С.1 | 14 615,60 | 84573 |
| ДТПN444-09.500/2,0С.1 | 8 729,10 | 66705 |
| ДТПN444-09.170/1,0С.1 | 4 776,30 | 84586 |
| ДТПN444-09.3000/3,0С.1 | 25 732,24 | 88508 |
| ДТПN444-09.20000/0,5С.1 | 118 774,32 | 85033 |
| ДТПN444-19.250/2,0С.1 | 8 729,10 | 83023 |
| ДТПN444-09.150/0,2С.1 | 4 117,50 | 70984 |
| ДТПN444-09.100/5,0С.1 | 7 411,50 | 85093 |
| ДТПN444-09.230/0,2С.1 | 7 411,50 | 80996 |
| ДТПN444-09.100/2,0С.1 | 5 435,10 | 84564 |
| ДТПN444-19.300/0,2С.1 | 7 411,50 | 84642 |
| ДТПN444-09.250/0,5С.1 | 7 740,90 | 66563 |
| ДТПN444-09.60/0,7С.1 | 4 578,66 | 66573 |
| ДТПN444-09.160/0,7С.1 | 4 578,66 | 91401 |
| ДТПN444-09.120/0,4С.1 | 4 381,02 | 85588 |
| ДТПN444-09.150/1,5С.1 | 5 105,70 | 71639 |
| ДТПN444-09.1500/1,5С.1 | 16 388,26 | 81024 |
| ДТПN444-09.180/0,2С.1 | 4 117,50 | 84587 |
| ДТПN444-09.1000/2,0С.1 | 13 932,40 | 66706 |
| ДТПN444-09.100/20,0С.1 | 17 293,50 | 78682 |
| ДТПN444-09.350/2,0С.1 | 8 729,10 | 92091 |
| ДТПN444-09.300/1,5С.1 | 8 399,70 | 86567 |
| ДТПN444-09.400/1,0С.1 | 8 070,30 | 84617 |
| ДТПN444-09.90/2,0С.1 | 5 435,10 | 72924 |
| ДТПN444-09.450/3,0С.1 | 9 387,90 | 84623 |
| ДТПN444-09.160/1,0С.1 | 4 776,30 | 86906 |
| ДТПN444-09.300/0,2С.1 | 7 411,50 | 69015 |
| ДТПN444-09.600/3,0С.1 | 14 591,20 | 83212 |
| ДТПN444-09.9000/0,5С.1 | 57 504,70 | 87463 |
| ДТПN444-09.500/1,5С.1 | 8 399,70 | 74563 |
| ДТПN444-19.100/1,0С.1 | 4 776,30 | 84638 |
| ДТПN444-09.470/0,2С.1 | 7 411,50 | 90708 |
| ДТПN444-09.3300/0,5С.1 | 25 755,42 | 87569 |
| ДТПN444-09.200/0,5С.1 | 4 446,90 | 66558 |
| ДТПN444-09.800/9,0С.1 | 18 544,00 | 88008 |
| ДТПN444-09.3000/5,0С.1 | 27 049,84 | 66569 |
| ДТПN444-09.120/1,0С.1 | 4 776,30 | 84570 |
| ДТПN444-09.2000/6,0С.1 | 22 138,12 | 77119 |
| ДТПN444-09.60/3,0С.1 | 6 093,90 | 85568 |
| ДТПN444-09.390/0,2С.1 | 7 411,50 | 80999 |
| ДТПJ444-09.60/1,5С.1 | 2 937,76 | 73620 |
| ДТПJ444-09.150/10,0К.1 | 7 344,40 | 85757 |
| ДТПJ444-09.400/0,5С.1 | 3 334,26 | 88897 |
| ДТПJ444-09.150/2,0К.1 | 3 196,40 | 92853 |
| ДТПJ444-09.60/0,5К.1 | 2 419,26 | 93288 |
| ДТПJ444-09.300/0,2С.1 | 3 074,40 | 69115 |
| ДТПJ444-09.600/0,5С.1 | 4 572,56 | 88354 |
| ДТПJ444-09.100/4,0К.1 | 4 233,40 | 90961 |
| ДТПJ444-09.300/6,0К.1 | 6 185,40 | 70105 |
| ДТПJ444-09.1200/5,0С.1 | 7 805,56 | 85813 |
| ДТПJ444-09.60/0,4К.1 | 2 366,80 | 72074 |
| ДТПJ444-09.150/0,2К.1 | 2 159,40 | 83952 |
| ДТПJ444-09.80/2,0К.1 | 3 196,40 | 94482 |
| ДТПJ444-09.500/2,0К.1 | 4 111,40 | 76165 |
| ДТПJ444-09.500/5,0С.1 | 5 666,90 | 70780 |
| ДТПJ444-09.100/0,6К.1 | 2 470,50 | 66585 |
| ДТПJ444-09.500/2,0С.1 | 4 111,40 | 77730 |
| ДТПJ444-09.60/0,5С.1 | 2 419,26 | 72874 |
| ДТПJ444-09.500/10,0К.1 | 8 259,40 | 87448 |
| ДТПJ444-09.60/3,0С.1 | 3 714,90 | 83057 |
| ДТПJ444-09.150/1,5К.1 | 2 937,76 | 75963 |
| ДТПJ444-09.60/1,0С.1 | 2 677,90 | 80442 |
| ДТПJ444-09.80/0,2К.1 | 2 159,40 | 88430 |
| ДТПJ444-09.60/1,5К.1 | 2 937,76 | 91014 |
| ДТПJ444-09.60/3,0К.1 | 3 714,90 | 79457 |
| ДТПJ444-09.100/0,2С.1 | 2 159,40 | 73876 |
| ДТПJ444-09.300/6,0С.1 | 6 185,40 | 70104 |
| ДТПJ444-09.200/10,0К.1 | 7 344,40 | 84895 |
| ДТПJ444-09.500/8,0С.1 | 7 222,40 | 70781 |
| ДТПJ444-09.100/2,0К.1 | 3 196,40 | 94612 |
| ДТПJ444-09.400/2,0К.1 | 4 111,40 | 76171 |
| ДТПJ444-09.300/4,0К.1 | 5 148,40 | 91216 |
| ДТПN444-09.300/0,4К.1 | 7 675,02 | 93765 |
| ДТПN444-19.1200/1,0С.1 | 14 388,68 | 84639 |
| ДТПN444-09.700/1,5С.1 | 13 603,00 | 94189 |
| ДТПN444-19.180/2,0С.1 | 5 435,10 | 89184 |
| ДТПN444-19.60/20,0К.1 | 17 293,50 | 94978 |
| ДТПN444-09.60/1,5С.1 | 5 105,70 | 77097 |
| ДТПN444-09.140/2,0С.1 | 5 435,10 | 88747 |
| ДТПN444-09.180/2,5С.1 | 5 764,50 | 82317 |
| ДТПN444-09.120/20,0С.1 | 17 293,50 | 79268 |
| ДТПN444-09.200/3,0С.1 | 6 093,90 | 85992 |
| ДТПN444-09.120/2,0С.1 | 5 435,10 | 84571 |
| ДТПN444-09.150/5,0С.1 | 7 411,50 | 86723 |
| ДТПN444-09.160/0,3С.1 | 4 315,14 | 91402 |
| ДТПN444-09.200/2,0С.1 | 5 435,10 | 84594 |
| ДТПN444-09.1800/3,0С.1 | 19 047,86 | 66556 |
| ДТПN444-09.60/0,2С.1 | 4 117,50 | 72909 |
| ДТПN444-09.11500/0,5С.1 | 71 429,78 | 87461 |
| ДТПN444-09.350/1,5С.1 | 8 399,70 | 66570 |
| ДТПN444-09.60/0,5С.1 | 4 446,90 | 74276 |
| ДТПN444-09.3000/1,5С.1 | 24 744,04 | 81025 |
| ДТПN444-09.220/4,0С.1 | 10 046,70 | 92377 |
| ДТПN444-09.400/3,0С.1 | 9 387,90 | 84619 |
| ДТПN444-09.60/2,0С.1 | 5 435,10 | 84633 |
| ДТПN444-09.600/1,0С.1 | 13 273,60 | 82137 |
| ДТПN444-09.110/3,0С.1 | 6 093,90 | 76347 |
| ДТПN444-09.70/0,8С.1 | 4 644,54 | 77452 |
| ДТПN444-09.170/3,0С.1 | 6 093,90 | 88815 |
| ДТПN444-19.250/1,5С.1 | 8 399,70 | 69950 |
| ДТПN444-09.30000/1,5С.1 | 175 133,44 | 85809 |
| ДТПN444-09.3150/1,5С.1 | 25 578,52 | 79047 |
| ДТПN444-09.1600/2,0С.1 | 17 275,20 | 86112 |
| ДТПN444-09.100/3,0С.1 | 6 093,90 | 84565 |
| ДТПN444-09.150/2,0С.1 | 5 435,10 | 84581 |
| ДТПN444-09.250/1,5С.1 | 8 399,70 | 66564 |
| ДТПN444-09.100/0,2С.1 | 4 117,50 | 66547 |
| ДТПN444-09.4200/0,5С.1 | 30 768,40 | 87568 |
| ДТПN444-09.340/0,2С.1 | 7 411,50 | 80998 |
| ДТПN444-09.150/0,8С.1 | 4 644,54 | 73855 |
| ДТПN444-09.250/3,0С.1 | 9 387,90 | 91540 |
| ДТПN444-09.300/2,0С.1 | 8 729,10 | 84607 |
| ДТПN444-09.500/8,0С.1 | 12 681,90 | 84626 |
| ДТПN444-19.300/1,0С.1 | 8 070,30 | 84643 |
| ДТПN444-09.300/3,0С.1 | 9 387,90 | 88752 |
| ДТПN444-09.700/1,0С.1 | 13 273,60 | 94190 |
| ДТПN444-09.150/0,4С.1 | 4 381,02 | 85578 |
| ДТПN444-09.250/0,6С.1 | 7 806,78 | 78699 |
| ДТПN444-19.300/0,2К.1 | 7 411,50 | 70808 |
| ДТПN444-09.500/1,0С.1 | 8 070,30 | 89362 |
| ДТПN444-19.200/2,0С.1 | 5 435,10 | 84442 |
| ДТПN444-09.600/2,0С.1 | 13 932,40 | 90519 |
| ДТПN444-09.200/0,2С.1 | 4 117,50 | 66557 |
| ДТПN444-09.2000/1,5С.1 | 19 173,52 | 86874 |
| ДТПN444-09.1000/1,0С.1 | 13 273,60 | 73364 |
| ДТПN444-09.11300/0,5С.1 | 70 315,92 | 87565 |
| ДТПN444-09.250/1,0С.1 | 8 070,30 | 84601 |
| ДТПN444-09.400/4,0С.1 | 10 046,70 | 84620 |
| ДТПN444-09.800/0,2С.1 | 12 614,80 | 66574 |
| ДТПN444-09.60/4,0С.1 | 6 752,70 | 84634 |
| ДТПN444-09.9000/1,0С.1 | 57 834,10 | 74508 |
| ДТПN444-09.700/0,5С.1 | 12 944,20 | 83204 |
| ДТПN444-09.70/1,0С.1 | 4 776,30 | 84202 |
| ДТПN444-09.150/3,0С.1 | 6 093,90 | 84582 |
| ДТПN444-09.1200/2,0С.1 | 15 047,48 | 91247 |
| ДТПN444-09.100/1,5С.1 | 5 105,70 | 66549 |
| ДТПN444-09.1000/5,0С.1 | 15 908,80 | 84568 |
| ДТПN444-09.400/2,0С.1 | 8 729,10 | 84618 |
| ДТПN444-09.300/0,5С.1 | 7 740,90 | 66565 |
| ДТПN444-09.500/0,2С.1 | 7 411,50 | 73879 |
| ДТПN444-09.2000/0,2С.1 | 18 185,32 | 66707 |
| ДТПN444-09.530/0,2С.1 | 12 614,80 | 84627 |
| ДТПN444-09.180/4,0С.1 | 6 752,70 | 88807 |
| ДТПN444-09.150/0,5С.1 | 4 446,90 | 76146 |
| ДТПN444-09.250/4,0С.1 | 10 046,70 | 83017 |
