Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Предназначены для измерения температуры поверхностей при помощи закладных деталей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопар и влажностью не более 80 %.
Отличительные особенности:
- С открытым «горячим» спаем.
- Бюджетные и малогабаритные.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПК (ХА), ДТПL(ХК)
| Конструктивное исполнение | Модель | Диаметр термо- электрода | D, мм | D1, мм | Тип изоляции | Диапазон измеряемых температур | Длина термопары L, м * | Длина кабельного вывода l, м * |
|
| 011 | 0,3 мм | 1,8 | 2,2 | нить К11С6 | ДТПК | 0,2…100, кратно 0,01 м | – |
| 0,5 мм | 2,2 | 2,6 | ||||||
| 0,7 мм | 2,3 | 2,9 | ||||||
| 1,2 мм | 3,4 | 4,5 | ||||||
|
| 021** | 0,5 | 4,63...5 | - | трубка МКРц | ДТПК | 0,2…20, кратно 0,01 м | |
| 0,7 | ||||||||
|
| 1,2 | 6,4...7,0 8,0 9,0
| - | бусы МКРц
| – | |||
|
| 3,2 | 6 | - | бусы МКРц
| 0,2…2, кратно 0,01 м | |||
|
| 031** | 0,5 | 4,63...5 | 2,6 | трубка МКРц/нить K11C6 | От 0,05 до 3, кратно 0,01 м
От 3 до 20, кратно 0,01 м | От 0,2 до 20, кратно 0,1м
0,2 м*** | |
| 0,7 | 2,9 | |||||||
| 1,2 | 7,0 8,0 9,0 | 4,5 | бусы МКРц/нить K11C6 |
* Длина термопары L и длина кабельного вывода l выбираются при заказе.
** По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц.
*** ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуем использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др. + вилки и розетки термопарных разъемов.
**** Допускается потемнение рабочей части нового термоэлектрического преобразователя ДТП, вызванное тем, что, согласно нормативной документации (МП 28476-16 и ГОСТ 8.338-2002), его поверка производится при температуре, соответствующей верхнему пределу применения термоэлектрического преобразователя.
Технические характеристики
| Характеристика | Модель 011 | Модель 021, 031 | ||
| Номинальная статическая характеристика | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | –40...+300 °С | –40...+300 °С | –40...+1100 °С | –40...+600 °С |
| Класс допуска | 1 (для 0,3 мм), 2 | 2 | 2 | |
| Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с | ||
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПК011-0,5/2,6 | 1 213,90 | 96121 |
| ДТПК011-1,2/4 | 2 458,30 | 31447 |
| ДТПК011-0,5/3,2 | 1 433,50 | 96122 |
| ДТПК011-0,5/12 | 4 654,30 | 96337 |
| ДТПК011-0,5/3,8 | 1 653,10 | 96123 |
| ДТПК011-0,5/0,4 | 408,70 | 95768 |
| ДТПК011-1,2/5 | 3 007,30 | 11330 |
| ДТПК011-1,2/3,5 | 2 183,80 | 47045 |
| ДТПК011-1,2/2 | 1 360,30 | 42710 |
| ДТПК011-1,2/7 | 4 105,30 | 50629 |
| ДТПК011-1,2/20 | 11 242,30 | 21630 |
| ДТПК011-1,2/2,5 | 1 634,80 | 38135 |
| ДТПК011-1,2/3 | 1 909,30 | 31871 |
| ДТПК011-1,2/8 | 4 654,30 | 19677 |
| ДТПК011-1,2/4,5 | 2 732,80 | 47046 |
| ДТПК011-1,2/6 | 3 556,30 | 49628 |
| ДТПК011-1,2/5,5 | 3 281,80 | 85925 |
| ДТПК011-1,2/0,25 | 400,16 | 17588 |
| ДТПК011-1,2/0,4 | 481,90 | 47047 |
| ДТПК011-0,5/0,25 | 353,80 | 08050 |
| ДТПК011-0,5/8 | 3 190,30 | 20616 |
| ДТПК011-0,5/0,35 | 390,40 | 54178 |
| ДТПК011-0,7/1 | 689,30 | 08519 |
| ДТПК011-0,5/1,6 | 847,90 | 84140 |
| ДТПК011-0,5/0,2 | 335,50 | 38455 |
| ДТПК011-0,7/8 | 3 678,30 | 19777 |
| ДТПК011-0,7/4 | 1 970,30 | 09963 |
| ДТПК011-0,5/10 | 3 922,30 | 08995 |
| ДТПК011-0,7/0,2 | 347,70 | 35988 |
| ДТПК011-0,7/12 | 5 386,30 | 10346 |
| ДТПК011-0,7/1,5 | 902,80 | 08389 |
| ДТПК011-0,5/20 | 7 582,30 | 08863 |
| ДТПК011-0,5/1,2 | 701,50 | 73289 |
| ДТПК011-1,2/15 | 8 497,30 | 35137 |
| ДТПК011-0,7/2 | 1 116,30 | 09199 |
| ДТПК011-0,5/18 | 6 850,30 | 91467 |
| ДТПК011-0,5/1 | 628,30 | 10299 |
| ДТПК011-1,2/0,45 | 509,96 | 40518 |
| ДТПК011-0,7/10 | 4 532,30 | 10517 |
| ДТПК011-0,7/0,3 | 390,40 | 46613 |
| ДТПК011-0,5/3 | 1 360,30 | 17622 |
| ДТПК011-1,2/0,2 | 372,10 | 47048 |
| ДТПК011-0,5/0,3 | 372,10 | 20631 |
| ДТПК011-0,7/20 | 8 802,30 | 08062 |
| ДТПК011-0,7/8,5 | 3 891,80 | 55430 |
| ДТПК011-0,7/7 | 3 251,30 | 08642 |
| ДТПК011-0,5/5,5 | 2 275,30 | 85901 |
| ДТПК011-0,5/2,5 | 1 177,30 | 09089 |
| ДТПК011-0,5/0,7 | 518,50 | 37572 |
| ДТПК011-0,7/5 | 2 397,30 | 10043 |
| ДТПК011-0,5/4 | 1 726,30 | 38566 |
| ДТПК011-1,2/1 | 811,30 | 10403 |
| ДТПК011-0,5/14 | 5 386,30 | 42778 |
| ДТПК011-0,7/15 | 6 667,30 | 15900 |
| ДТПК011-0,5/3,5 | 1 543,30 | 20537 |
| ДТПК011-0,5/9 | 3 556,30 | 53601 |
| ДТПК011-0,5/1,5 | 811,30 | 08446 |
| ДТПК011-0,7/0,5 | 475,80 | 21809 |
| ДТПК011-0,5/0,8 | 555,10 | 78752 |
| ДТПК011-0,5/15 | 5 752,30 | 08864 |
| ДТПК011-0,5/0,6 | 481,90 | 35671 |
| ДТПК011-1,2/1,5 | 1 085,80 | 09206 |
| ДТПК011-0,5/6 | 2 458,30 | 38307 |
| ДТПК011-0,5/7 | 2 824,30 | 10300 |
| ДТПК011-0,7/6 | 2 824,30 | 41990 |
| ДТПК011-0,7/2,5 | 1 329,80 | 10793 |
| ДТПК011-0,5/5 | 2 092,30 | 08163 |
| ДТПК011-1,2/16 | 9 046,30 | 46767 |
| ДТПК011-0,7/1,2 | 774,70 | 63265 |
| ДТПК011-1,2/0,5 | 536,80 | 21027 |
| ДТПК011-0,5/0,5 | 445,30 | 08780 |
| ДТПК011-0,7/3 | 1 543,30 | 32126 |
| ДТПК011-0,5/2 | 994,30 | 09176 |
| ДТПК011-0,7/11,5 | 5 172,80 | 37853 |
| ДТПК011-0,7/16 | 7 094,30 | 10044 |
| ДТПК011-1,2/0,35 | 455,06 | 40517 |
| ДТПК011-1,2/10 | 5 752,30 | 10516 |
| ДТПК011-0,7/11 | 4 959,30 | 43053 |
| ДТПК021-3,2/1,6 | 9 573,34 | 17628 |
| ДТПК021-3,2/1,5 | 9 141,46 | 02897 |
| ДТПК021-1,2/8,5 | 16 732,30 | 96474 |
| ДТПК021-1,2/4 | 8 991,40 | 17426 |
| ДТПК021-3,2/1,25 | 8 060,54 | 43584 |
| ДТПК021-3,2/2 | 11 303,30 | 18208 |
| ДТПК021-3,2/0,65 | 5 465,60 | 65263 |
| ДТПК021-1,2/6,5 | 13 291,90 | 31254 |
| ДТПК021-3,2/1 | 6 978,40 | 17626 |
| ДТПК021-3,2/0,7 | 5 681,54 | 35947 |
| ДТПК021-1,2/6 | 12 431,80 | 10197 |
| ДТПК021-3,2/1,1 | 7 411,50 | 62528 |
| ДТПК021-3,2/0,8 | 6 113,42 | 44217 |
| ДТПК021-1,2/7 | 14 152,00 | 53489 |
| ДТПК021-3,2/0,15 | 3 302,54 | 35305 |
| ДТПК021-3,2/0,63 | 5 378,98 | 19390 |
| ДТПК021-3,2/0,35 | 4 167,52 | 30920 |
| ДТПК021-3,2/0,55 | 5 032,50 | 55541 |
| ДТПК021-3,2/0,2 | 3 518,48 | 39285 |
| ДТПК021-3,2/0,5 | 4 816,56 | 18210 |
| ДТПК021-3,2/0,4 | 4 383,46 | 19817 |
| ДТПК021-1,2/6,3 | 12 947,86 | 41905 |
| ДТПК021-3,2/1,3 | 8 276,48 | 17627 |
| ДТПК021-1,2/9 | 17 592,40 | 43039 |
| ДТПК021-3,2/0,85 | 6 330,58 | 19391 |
| ДТПК021-3,2/0,25 | 3 735,64 | 21007 |
| ДТПК021-1,2/5 | 10 711,60 | 11395 |
| ДТПК021-3,2/0,6 | 5 248,44 | 30945 |
| ДТПК021-1,2/5,6 | 11 743,72 | 53784 |
| ДТПК021-3,2/0,32 | 4 038,20 | 39355 |
| ДТПК021-3,2/0,3 | 3 951,58 | 18211 |
| ДТПК021-1,2/8 | 15 872,20 | 44213 |
| ДТПК021-1,2/0,7 | 3 314,74 | 46240 |
| ДТПК021-0,7/4,5 | 7 618,90 | 82808 |
| ДТПК021-0,7/0,5 | 1 439,60 | 21671 |
| ДТПК021-0,7/15 | 23 832,70 | 15978 |
| ДТПК021-0,5/2,5 | 4 148,00 | 88266 |
| ДТПК021-0,5/3,5 | 5 532,70 | 55455 |
| ДТПК021-0,7/25 | 39 271,80 | 94657 |
| ДТПК021-0,5/20 | 28 468,70 | 35095 |
| ДТПК021-0,5/0,2 | 1 360,30 | 38858 |
| ДТПК021-0,5/2 | 3 452,60 | 09899 |
| ДТПК021-0,5/1,5 | 2 757,20 | 10399 |
| ДТПК021-0,7/12,5 | 19 971,40 | 58603 |
| ДТПК021-1,2/0,2 | 2 454,64 | 10561 |
| ДТПК021-0,7/0,8 | 1 909,30 | 40099 |
| ДТПК021-0,5/0,4 | 1 226,10 | 41873 |
| ДТПК021-0,7/0,2 | 982,10 | 19145 |
| ДТПК021-1,2/16 | 29 633,80 | 10787 |
| ДТПК021-1,2/15 | 27 913,60 | 19489 |
| ДТПК021-1,2/3,5 | 8 131,30 | 11452 |
| ДТПК021-1,2/2,2 | 5 895,04 | 21234 |
| ДТПК021-1,2/2,5 | 6 411,10 | 16191 |
| ДТПК021-0,7/9 | 14 566,80 | 76754 |
| ДТПК021-0,7/6 | 9 936,90 | 45421 |
| ДТПК021-1,2/0,16 | 2 386,32 | 50477 |
| ДТПК021-1,2/1,5 | 4 690,90 | 09862 |
| ДТПК021-1,2/0,17 | 2 403,40 | 90215 |
| ДТПК021-1,2/0,18 | 2 420,48 | 86671 |
| ДТПК021-0,7/1,1 | 2 372,90 | 40097 |
| ДТПК021-0,7/0,35 | 1 207,80 | 57116 |
| ДТПК021-0,7/0,3 | 1 134,60 | 17937 |
| ДТПК021-1,2/14 | 26 193,40 | 61063 |
| ДТПК021-0,5/3 | 4 843,40 | 18926 |
| ДТПК021-0,7/5 | 8 393,60 | 10669 |
| ДТПК021-0,5/5 | 7 618,90 | 10472 |
| ДТПК021-0,7/0,4 | 1 293,20 | 40102 |
| ДТПК021-0,5/6 | 9 009,70 | 42304 |
| ДТПК021-0,7/1,2 | 2 525,40 | 74474 |
| ДТПК021-0,7/0,25 | 1 061,40 | 11172 |
| ДТПК021-1,2/0,6 | 3 142,72 | 20619 |
| ДТПК021-0,5/0,25 | 1 018,70 | 16013 |
| ДТПК021-0,7/0,15 | 908,90 | 47506 |
| ДТПК021-0,5/15 | 21 520,80 | 08047 |
| ДТПК021-1,2/3 | 7 271,20 | 17447 |
| ДТПК021-0,7/0,1 | 823,50 | 88631 |
| ДТПК021-1,2/0,36 | 2 730,36 | 95252 |
| ДТПК021-0,7/2 | 3 763,70 | 09915 |
| ДТПК021-0,7/20 | 31 555,30 | 17695 |
| ДТПК021-0,7/14 | 22 289,40 | 58604 |
| ДТПК021-0,7/1 | 2 214,30 | 10421 |
| ДТПК021-1,2/0,25 | 2 541,26 | 10593 |
| ДТПК021-1,2/0,32 | 2 662,04 | 65519 |
| ДТПК021-0,7/3,5 | 6 075,60 | 43916 |
| ДТПК021-0,5/10 | 14 566,80 | 10904 |
| ДТПК021-1,2/12 | 22 753,00 | 15112 |
| ДТПК021-0,7/0,7 | 1 647,00 | 40100 |
| ДТПК021-0,5/0,3 | 1 085,80 | 21343 |
| ДТПК021-1,2/1,7 | 5 034,94 | 45690 |
| ДТПК021-0,5/0,7 | 1 647,00 | 52188 |
| ДТПК021-0,5/0,35 | 1 159,00 | 80579 |
| ДТПК021-0,5/0,15 | 1 293,20 | 87512 |
| ДТПК021-0,5/7 | 10 400,50 | 16881 |
| ДТПК021-0,5/0,5 | 1 366,40 | 31267 |
| ДТПК021-1,2/0,5 | 2 970,70 | 09734 |
| ДТПК021-1,2/13 | 24 473,20 | 17581 |
| ДТПК021-1,2/12,5 | 23 613,10 | 61062 |
| ДТПК021-1,2/0,35 | 2 713,28 | 19837 |
| ДТПК021-1,2/0,15 | 2 369,24 | 10500 |
| ДТПК021-0,7/4 | 6 850,30 | 41641 |
| ДТПК021-0,7/0,85 | 1 982,50 | 92745 |
| ДТПК021-0,5/1 | 2 061,80 | 10301 |
| ДТПК021-1,2/2 | 5 551,00 | 11020 |
| ДТПК021-0,7/1,8 | 3 452,60 | 19128 |
| ДТПК021-1,2/0,42 | 2 834,06 | 55647 |
| ДТПК021-0,7/0,9 | 2 061,80 | 40098 |
| ДТПК021-1,2/18 | 33 074,20 | 85090 |
| ДТПК021-1,2/20 | 36 514,60 | 09884 |
| ДТПК021-0,5/0,16 | 1 311,50 | 62061 |
| ДТПК021-0,7/10 | 16 116,20 | 17889 |
| ДТПК021-1,2/0,4 | 2 798,68 | 10595 |
| ДТПК021-1,2/0,3 | 2 626,66 | 35494 |
| ДТПК021-1,2/0,75 | 3 401,36 | 68212 |
| ДТПК021-1,2/0,55 | 3 057,32 | 58511 |
| ДТПК021-0,7/1,5 | 2 989,00 | 10432 |
| ДТПК021-0,7/2,5 | 4 532,30 | 16014 |
| ДТПК021-1,2/1,2 | 4 174,84 | 42107 |
| ДТПК021-0,7/3 | 5 300,90 | 19331 |
| ДТПК021-0,7/0,6 | 1 598,20 | 40101 |
| ДТПК021-1,2/0,63 | 3 195,18 | 54380 |
| ДТПК021-1,2/1 | 3 830,80 | 10189 |
| ДТПК021-1,2/1,1 | 4 002,82 | 62527 |
| ДТПК021-0,7/1,15 | 2 446,10 | 88667 |
| ДТПК021-1,2/10 | 19 312,60 | 10786 |
| ДТПК021-1,2/1,6 | 4 862,92 | 18073 |
| ДТПК021-0,5/4 | 6 234,20 | 36422 |
| ДТПК021-1,2/0,8 | 3 486,76 | 44604 |
| ДТПК031-1,2/1/1 | 4 379,80 | 43678 |
| ДТПК031-1,2/4/0,2 | 9 101,20 | 92660 |
| ДТПК031-1,2/3/1 | 7 820,20 | 66055 |
| ДТПК031-1,2/2/2 | 6 649,00 | 32253 |
| ДТПК031-1,2/1/5 | 6 575,80 | 40817 |
| ДТПК031-1,2/1/2 | 4 928,80 | 37314 |
| ДТПК031-1,2/3/1,5 | 8 094,70 | 66292 |
| ДТПК031-1,2/0,35/3 | 4 360,28 | 21106 |
| ДТПК031-1,2/3/3 | 8 918,20 | 37093 |
| ДТПК031-1,2/0,65/1 | 3 778,34 | 42775 |
| ДТПК031-1,2/0,07/0,2 | 2 341,18 | 90212 |
| ДТПК031-1,2/0,3/7 | 6 469,66 | 21857 |
| ДТПК031-1,2/1,5/6 | 7 984,90 | 49198 |
| ДТПК031-0,7/3/3 | 6 606,30 | 69693 |
| ДТПК031-1,2/0,5/7 | 6 813,70 | 53492 |
| ДТПК031-1,2/0,4/0,2 | 2 908,48 | 44797 |
| ДТПК031-1,2/0,4/1,5 | 3 622,18 | 35101 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,4 | 2 674,24 | 62322 |
| ДТПК031-1,2/0,2/4 | 4 650,64 | 55166 |
| ДТПК031-1,2/1,5/2,5 | 6 063,40 | 50596 |
| ДТПК031-1,2/0,5/10 | 8 460,70 | 93190 |
| ДТПК031-1,2/0,25/3 | 4 188,26 | 30564 |
| ДТПК031-1,2/1,5/10 | 10 180,90 | 39068 |
| ДТПК031-1,2/0,16/1 | 2 935,32 | 51137 |
| ДТПК031-1,2/0,4/3 | 4 445,68 | 20921 |
| ДТПК031-1,2/0,8/8 | 7 878,76 | 42039 |
| ДТПК031-1,2/1,5/1 | 5 239,90 | 39463 |
| ДТПК031-1,2/1,5/0,85 | 5 158,16 | 57446 |
| ДТПК031-1,2/0,07/0,5 | 2 505,88 | 21034 |
| ДТПК031-1,2/1,5/1,2 | 5 349,70 | 40018 |
| ДТПК031-1,2/0,1/2 | 3 380,62 | 21277 |
| ДТПК031-1,2/0,17/0,8 | 2 842,60 | 68677 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,3 | 2 791,36 | 58495 |
| ДТПК031-0,7/2/2,5 | 4 843,40 | 37479 |
| ДТПК031-1,2/0,5/5 | 5 715,70 | 17338 |
| ДТПК031-1,2/0,05/4 | 4 393,22 | 91209 |
| ДТПК031-1,2/1,2/4 | 6 370,84 | 37626 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,2 | 2 736,46 | 18365 |
| ДТПК031-1,2/0,05/1,5 | 3 020,72 | 92757 |
| ДТПК031-1,2/0,5/2 | 4 068,70 | 30205 |
| ДТПК031-1,2/0,05/2 | 3 295,22 | 55113 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,4 | 2 846,26 | 55561 |
| ДТПК031-1,2/0,3/1 | 3 175,66 | 19829 |
| ДТПК031-1,2/0,16/2 | 3 484,32 | 35402 |
| ДТПК031-1,2/0,17/0,85 | 2 870,66 | 20567 |
| ДТПК031-1,2/0,15/49,5 | 29 544,74 | 94922 |
| ДТПК031-1,2/1/0,2 | 3 940,60 | 36637 |
| ДТПК031-1,2/0,2/2 | 3 552,64 | 39225 |
| ДТПК031-1,2/0,3/1,5 | 3 450,16 | 31180 |
| ДТПК031-0,7/2/0,2 | 3 861,30 | 47141 |
| ДТПК031-1,2/0,4/2 | 3 896,68 | 68046 |
| ДТПК031-1,2/1,2/1,5 | 4 998,34 | 42776 |
| ДТПК031-1,2/0,15/1,2 | 3 028,04 | 58136 |
| ДТПК031-1,2/0,8/1 | 4 035,76 | 48135 |
| ДТПК031-1,2/1,5/0,2 | 4 800,70 | 37309 |
| ДТПК031-1,2/0,5/1,5 | 3 794,20 | 31436 |
| ДТПК031-1,2/1,5/1,7 | 5 624,20 | 40225 |
| ДТПК031-1,2/0,12/1 | 2 867,00 | 21914 |
| ДТПК031-1,2/0,5/4 | 5 166,70 | 37624 |
| ДТПК031-1,2/0,17/0,2 | 2 513,20 | 90213 |
| ДТПК031-1,2/0,15/0,2 | 2 479,04 | 61310 |
| ДТПК031-1,2/0,25/1,5 | 3 364,76 | 30128 |
| ДТПК031-0,7/2/1 | 4 202,90 | 94755 |
| ДТПК031-1,2/0,1/0,2 | 2 392,42 | 41638 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,5 | 2 901,16 | 54788 |
| ДТПК031-1,2/0,15/2 | 3 467,24 | 35306 |
| ДТПК031-1,2/1,5/15 | 12 925,90 | 44877 |
| ДТПК031-1,2/0,25/2,5 | 3 913,76 | 30719 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,2 | 2 564,44 | 55328 |
| ДТПК031-1,2/0,5/0,5 | 3 245,20 | 46241 |
| ДТПК031-1,2/0,4/0,4 | 3 018,28 | 56005 |
| ДТПК031-1,2/0,12/2 | 3 416,00 | 30943 |
| ДТПК031-1,2/0,15/1 | 2 918,24 | 20958 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,7 | 2 838,94 | 21062 |
| ДТПК031-1,2/0,8/3 | 5 133,76 | 42040 |
| ДТПК031-1,2/0,8/4 | 5 682,76 | 86526 |
| ДТПК031-1,2/0,7/5 | 6 059,74 | 57485 |
| ДТПК031-1,2/0,12/1,5 | 3 141,50 | 21531 |
| ДТПК031-1,2/1,5/0,6 | 5 020,30 | 31249 |
| ДТПК031-1,2/0,05/3,5 | 4 118,72 | 37536 |
| ДТПК031-1,2/0,12/15 | 10 553,00 | 59057 |
| ДТПК031-1,2/0,15/0,15 | 2 450,98 | 40459 |
| ДТПК031-1,2/0,05/1,4 | 2 965,82 | 91851 |
| ДТПК031-1,2/0,15/1,5 | 3 192,74 | 22106 |
| ДТПК031-1,2/0,3/3 | 4 273,66 | 37673 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,9 | 2 948,74 | 53818 |
| ДТПК031-1,2/0,5/1 | 3 519,70 | 45010 |
| ДТПК031-1,2/0,2/1 | 3 003,64 | 30356 |
| ДТПК031-1,2/0,7/4 | 5 510,74 | 18404 |
| ДТПК031-1,2/0,25/1 | 3 090,26 | 50576 |
| ДТПК031-0,5/1,5/5 | 4 593,30 | 49951 |
| ДТПК031-0,5/0,5/20 | 8 692,50 | 92369 |
| ДТПК031-0,7/1/5 | 4 361,50 | 20450 |
| ДТПК031-0,7/0,25/0,75 | 1 384,70 | 42765 |
| ДТПК031-0,7/1,5/0,5 | 3 214,70 | 39134 |
| ДТПК031-0,5/1,5/4 | 4 227,30 | 32262 |
| ДТПК031-0,5/0,4/3 | 2 331,42 | 50699 |
| ДТПК031-0,5/0,45/1 | 1 668,96 | 80614 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1,3 | 3 239,10 | 45114 |
| ДТПК031-0,7/0,3/3 | 2 422,92 | 35785 |
| ДТПК031-0,5/1,5/20 | 10 083,30 | 59351 |
| ДТПК031-0,7/0,5/1 | 1 878,80 | 41002 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1 | 3 129,30 | 40511 |
| ДТПК031-0,5/0,7/2,3 | 2 492,46 | 37135 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1,7 | 1 790,96 | 52252 |
| ДТПК031-0,5/0,5/4 | 2 836,50 | 46075 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1,2 | 1 577,46 | 83310 |
| ДТПК031-0,7/0,12/5 | 2 998,76 | 61877 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1,2 | 3 202,50 | 30399 |
| ДТПК031-0,7/0,15/1,5 | 1 550,62 | 30721 |
| ДТПК031-0,5/0,5/1 | 1 738,50 | 53340 |
| ДТПК031-0,7/0,2/10 | 5 256,98 | 41708 |
| ДТПК031-0,7/0,2/5 | 3 121,98 | 63672 |
| ДТПК031-0,7/0,23/4 | 2 742,56 | 86010 |
| ДТПК031-0,7/0,5/3 | 2 732,80 | 38254 |
| ДТПК031-0,7/0,5/1,6 | 2 135,00 | 47932 |
| ДТПК031-0,7/0,25/10 | 5 335,06 | 17896 |
| ДТПК031-0,5/1,2/1 | 2 712,06 | 67407 |
| ДТПК031-0,5/1,5/0,6 | 2 982,90 | 43943 |
| ДТПК031-0,5/0,7/0,5 | 1 833,66 | 55849 |
| ДТПК031-0,5/0,5/3 | 2 470,50 | 49764 |
| ДТПК031-0,7/1,5/3 | 4 282,20 | 35144 |
| ДТПК031-0,5/0,4/1 | 1 599,42 | 19833 |
| ДТПК031-0,5/2/2 | 4 190,70 | 32260 |
| ДТПК031-0,7/0,2/3,5 | 2 481,48 | 70516 |
| ДТПК031-0,5/0,6/3 | 2 609,58 | 52105 |
| ДТПК031-0,7/0,25/2 | 1 919,06 | 45923 |
| ДТПК031-0,7/0,15/2 | 1 764,12 | 52174 |
| ДТПК031-0,5/1,5/10 | 6 423,30 | 44997 |
| ДТПК031-0,7/0,3/10 | 5 411,92 | 81733 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1 | 1 492,06 | 40882 |
| ДТПК031-0,7/0,3/2 | 1 995,92 | 30478 |
| ДТПК031-0,7/0,25/3 | 2 346,06 | 83784 |
| ДТПК031-0,5/1/5 | 3 897,90 | 41612 |
| ДТПК031-0,7/0,2/1 | 1 413,98 | 37293 |
| ДТПК031-0,7/0,4/0,2 | 1 382,26 | 52461 |
| ДТПК031-0,7/0,35/1,5 | 1 860,50 | 63417 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1,5 | 3 312,30 | 53571 |
| ДТПК031-0,5/0,5/2,5 | 2 287,50 | 38230 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1,5 | 1 705,56 | 17894 |
| ДТПК031-0,7/0,15/1,25 | 1 443,26 | 47161 |
| ДТПК031-0,5/0,5/10 | 5 032,50 | 67071 |
| ДТПК031-0,7/0,4/0,6 | 1 553,06 | 38845 |
| ДТПК031-0,7/0,15/1 | 1 337,12 | 31488 |
| ДТПК031-0,7/0,2/15 | 7 391,98 | 88346 |
| ДТПК031-0,7/0,15/3 | 2 191,12 | 42043 |
| ДТПК031-0,5/1/2 | 2 799,90 | 32263 |
| ДТПК031-0,7/0,2/2,5 | 2 054,48 | 19338 |
| ДТПК031-0,7/0,1/2,5 | 1 899,54 | 68593 |
| ДТПК031-0,5/0,5/4,5 | 3 019,50 | 50385 |
| ДТПК031-0,7/0,4/3,5 | 2 791,36 | 40079 |
| ДТПК031-0,7/0,1/0,5 | 1 045,54 | 35211 |
| ДТПК031-0,7/1,5/7 | 5 990,20 | 36128 |
| ДТПК031-0,7/0,2/0,4 | 1 157,78 | 59416 |
| ДТПК031-0,5/0,63/2 | 2 286,28 | 44660 |
| ДТПК031-0,5/0,5/1,5 | 1 921,50 | 21194 |
| ДТПК031-0,5/0,8/2 | 2 521,74 | 80713 |
| ДТПК031-0,7/1,5/10 | 7 271,20 | 40597 |
| ДТПК031-0,5/0,4/2 | 1 965,42 | 83642 |
| ДТПК031-0,5/0,5/19,5 | 8 509,50 | 37173 |
| ДТПК031-0,5/0,45/2 | 2 034,96 | 62152 |
| ДТПК031-0,5/0,12/5 | 2 674,24 | 85437 |
| ДТПК031-0,5/0,15/1 | 1 251,72 | 87515 |
| ДТПК031-0,5/0,3/2 | 1 826,34 | 41730 |
| ДТПК031-0,5/0,3/1,5 | 1 643,34 | 37938 |
| ДТПК031-0,5/0,1/2,5 | 1 731,18 | 42028 |
| ДТПК031-0,5/0,2/5 | 2 785,26 | 54364 |
| ДТПК031-0,5/0,12/3 | 1 942,24 | 68019 |
| ДТПК031-0,5/0,2/0,8 | 1 248,06 | 94952 |
| ДТПК031-0,5/0,35/3 | 2 261,88 | 56754 |
| ДТПК031-0,5/0,12/15 | 6 334,24 | 59073 |
| ДТПК031-0,5/0,2/2 | 1 687,26 | 20989 |
| ДТПК031-0,5/0,05/0,2 | 819,84 | 52117 |
| ДТПК031-0,5/0,15/3 | 1 983,72 | 52229 |
| ДТПК031-0,5/0,15/0,2 | 958,92 | 61306 |
| ДТПК031-0,5/0,05/2,5 | 1 661,64 | 46058 |
| ДТПК031-0,5/0,1/0,3 | 925,98 | 63576 |
| ДТПК031-0,5/0,1/1 | 1 182,18 | 46646 |
| ДТПК031-0,5/0,3/7 | 3 656,34 | 85847 |
| ДТПК031-0,5/0,05/3 | 1 844,64 | 53615 |
| ДТПК031-0,5/0,25/1,5 | 1 573,80 | 42026 |
| ДТПК031-0,5/0,05/1 | 1 112,64 | 65477 |
| ДТПК031-0,5/0,05/0,5 | 929,64 | 49754 |
| ДТПК031-0,5/0,08/0,52 | 979,66 | 39533 |
| ДТПК031-0,5/0,1/5 | 2 646,18 | 35078 |
| ДТПК031-0,5/0,18/0,5 | 1 111,42 | 81460 |
| ДТПК031-0,5/0,25/0,5 | 1 207,80 | 40881 |
| ДТПК031-1,2/0,3/5 | 5 371,66 | 57436 |
| ДТПК031-1,2/0,05/4,5 | 4 667,72 | 46244 |
| ДТПК031-1,2/1,5/2 | 5 788,90 | 19819 |
