Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Предназначены для измерения температуры поверхностей при помощи закладных деталей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопар и влажностью не более 80 %.
Отличительные особенности:
- С открытым «горячим» спаем.
- Бюджетные и малогабаритные.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПК (ХА), ДТПL(ХК)
| Конструктивное исполнение | Модель | Диаметр термо- электрода | D, мм | D1, мм | Тип изоляции | Диапазон измеряемых температур | Длина термопары L, м * | Длина кабельного вывода l, м * |
|
| 011 | 0,3 мм | 1,8 | 2,2 | нить К11С6 | ДТПК | 0,2…100, кратно 0,01 м | – |
| 0,5 мм | 2,2 | 2,6 | ||||||
| 0,7 мм | 2,3 | 2,9 | ||||||
| 1,2 мм | 3,4 | 4,5 | ||||||
|
| 021** | 0,5 | 4,63...5 | - | трубка МКРц | ДТПК | 0,2…20, кратно 0,01 м | |
| 0,7 | ||||||||
|
| 1,2 | 6,4...7,0 8,0 9,0
| - | бусы МКРц
| – | |||
|
| 3,2 | 6 | - | бусы МКРц
| 0,2…2, кратно 0,01 м | |||
|
| 031** | 0,5 | 4,63...5 | 2,6 | трубка МКРц/нить K11C6 | От 0,05 до 3, кратно 0,01 м
От 3 до 20, кратно 0,01 м | От 0,2 до 20, кратно 0,1м
0,2 м*** | |
| 0,7 | 2,9 | |||||||
| 1,2 | 7,0 8,0 9,0 | 4,5 | бусы МКРц/нить K11C6 |
* Длина термопары L и длина кабельного вывода l выбираются при заказе.
** По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц.
*** ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуем использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др. + вилки и розетки термопарных разъемов.
**** Допускается потемнение рабочей части нового термоэлектрического преобразователя ДТП, вызванное тем, что, согласно нормативной документации (МП 28476-16 и ГОСТ 8.338-2002), его поверка производится при температуре, соответствующей верхнему пределу применения термоэлектрического преобразователя.
Технические характеристики
| Характеристика | Модель 011 | Модель 021, 031 | ||
| Номинальная статическая характеристика | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | –40...+300 °С | –40...+300 °С | –40...+1100 °С | –40...+600 °С |
| Класс допуска | 1 (для 0,3 мм), 2 | 2 | 2 | |
| Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с | ||
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПК011-0,5/2,6 | 1 476,20 | 96121 |
| ДТПК011-1,2/4 | 2 720,60 | 31447 |
| ДТПК011-0,5/3,2 | 1 695,80 | 96122 |
| ДТПК011-0,5/12 | 4 916,60 | 96337 |
| ДТПК011-0,5/3,8 | 1 915,40 | 96123 |
| ДТПК011-0,5/0,4 | 671,00 | 95768 |
| ДТПК011-1,2/5 | 3 269,60 | 11330 |
| ДТПК011-1,2/3,5 | 2 446,10 | 47045 |
| ДТПК011-1,2/2 | 1 622,60 | 42710 |
| ДТПК011-1,2/7 | 4 367,60 | 50629 |
| ДТПК011-1,2/20 | 11 504,60 | 21630 |
| ДТПК011-1,2/2,5 | 1 897,10 | 38135 |
| ДТПК011-1,2/3 | 2 171,60 | 31871 |
| ДТПК011-1,2/8 | 4 916,60 | 19677 |
| ДТПК011-1,2/4,5 | 2 995,10 | 47046 |
| ДТПК011-1,2/6 | 3 818,60 | 49628 |
| ДТПК011-1,2/5,5 | 3 544,10 | 85925 |
| ДТПК011-1,2/0,25 | 662,46 | 17588 |
| ДТПК011-1,2/0,4 | 744,20 | 47047 |
| ДТПК011-0,5/0,25 | 616,10 | 08050 |
| ДТПК011-0,5/8 | 3 452,60 | 20616 |
| ДТПК011-0,5/0,35 | 652,70 | 54178 |
| ДТПК011-0,7/1 | 951,60 | 08519 |
| ДТПК011-0,5/1,6 | 1 110,20 | 84140 |
| ДТПК011-0,5/0,2 | 597,80 | 38455 |
| ДТПК011-0,7/8 | 3 940,60 | 19777 |
| ДТПК011-0,7/4 | 2 232,60 | 09963 |
| ДТПК011-0,5/10 | 4 184,60 | 08995 |
| ДТПК011-0,7/0,2 | 610,00 | 35988 |
| ДТПК011-0,7/12 | 5 648,60 | 10346 |
| ДТПК011-0,7/1,5 | 1 165,10 | 08389 |
| ДТПК011-0,5/20 | 7 844,60 | 08863 |
| ДТПК011-0,5/1,2 | 963,80 | 73289 |
| ДТПК011-1,2/15 | 8 759,60 | 35137 |
| ДТПК011-0,7/2 | 1 378,60 | 09199 |
| ДТПК011-0,5/18 | 7 112,60 | 91467 |
| ДТПК011-0,5/1 | 890,60 | 10299 |
| ДТПК011-1,2/0,45 | 772,26 | 40518 |
| ДТПК011-0,7/10 | 4 794,60 | 10517 |
| ДТПК011-0,7/0,3 | 652,70 | 46613 |
| ДТПК011-0,5/3 | 1 622,60 | 17622 |
| ДТПК011-1,2/0,2 | 634,40 | 47048 |
| ДТПК011-0,5/0,3 | 634,40 | 20631 |
| ДТПК011-0,7/20 | 9 064,60 | 08062 |
| ДТПК011-0,7/8,5 | 4 154,10 | 55430 |
| ДТПК011-0,7/7 | 3 513,60 | 08642 |
| ДТПК011-0,5/5,5 | 2 537,60 | 85901 |
| ДТПК011-0,5/2,5 | 1 439,60 | 09089 |
| ДТПК011-0,5/0,7 | 780,80 | 37572 |
| ДТПК011-0,7/5 | 2 659,60 | 10043 |
| ДТПК011-0,5/4 | 1 988,60 | 38566 |
| ДТПК011-1,2/1 | 1 073,60 | 10403 |
| ДТПК011-0,5/14 | 5 648,60 | 42778 |
| ДТПК011-0,7/15 | 6 929,60 | 15900 |
| ДТПК011-0,5/3,5 | 1 805,60 | 20537 |
| ДТПК011-0,5/9 | 3 818,60 | 53601 |
| ДТПК011-0,5/1,5 | 1 073,60 | 08446 |
| ДТПК011-0,7/0,5 | 738,10 | 21809 |
| ДТПК011-0,5/0,8 | 817,40 | 78752 |
| ДТПК011-0,5/15 | 6 014,60 | 08864 |
| ДТПК011-0,5/0,6 | 744,20 | 35671 |
| ДТПК011-1,2/1,5 | 1 348,10 | 09206 |
| ДТПК011-0,5/6 | 2 720,60 | 38307 |
| ДТПК011-0,5/7 | 3 086,60 | 10300 |
| ДТПК011-0,7/6 | 3 086,60 | 41990 |
| ДТПК011-0,7/2,5 | 1 592,10 | 10793 |
| ДТПК011-0,5/5 | 2 354,60 | 08163 |
| ДТПК011-1,2/16 | 9 308,60 | 46767 |
| ДТПК011-0,7/1,2 | 1 037,00 | 63265 |
| ДТПК011-1,2/0,5 | 799,10 | 21027 |
| ДТПК011-0,5/0,5 | 707,60 | 08780 |
| ДТПК011-0,7/3 | 1 805,60 | 32126 |
| ДТПК011-0,5/2 | 1 256,60 | 09176 |
| ДТПК011-0,7/11,5 | 5 435,10 | 37853 |
| ДТПК011-0,7/16 | 7 356,60 | 10044 |
| ДТПК011-1,2/0,35 | 717,36 | 40517 |
| ДТПК011-1,2/10 | 6 014,60 | 10516 |
| ДТПК011-0,7/11 | 5 221,60 | 43053 |
| ДТПК021-3,2/1,6 | 11 367,96 | 17628 |
| ДТПК021-3,2/1,5 | 10 839,70 | 02897 |
| ДТПК021-1,2/8,5 | 18 550,10 | 96474 |
| ДТПК021-1,2/4 | 9 985,70 | 17426 |
| ДТПК021-3,2/1,25 | 9 519,66 | 43584 |
| ДТПК021-3,2/2 | 13 481,00 | 18208 |
| ДТПК021-3,2/0,65 | 6 350,10 | 65263 |
| ДТПК021-1,2/6,5 | 14 743,70 | 31254 |
| ДТПК021-3,2/1 | 8 198,40 | 17626 |
| ДТПК021-3,2/0,7 | 6 613,62 | 35947 |
| ДТПК021-1,2/6 | 13 792,10 | 10197 |
| ДТПК021-3,2/1,1 | 8 726,66 | 62528 |
| ДТПК021-3,2/0,8 | 7 141,88 | 44217 |
| ДТПК021-1,2/7 | 15 695,30 | 53489 |
| ДТПК021-3,2/0,15 | 3 708,80 | 35305 |
| ДТПК021-3,2/0,63 | 6 243,96 | 19390 |
| ДТПК021-3,2/0,35 | 4 765,32 | 30920 |
| ДТПК021-3,2/0,55 | 5 821,84 | 55541 |
| ДТПК021-3,2/0,2 | 3 972,32 | 39285 |
| ДТПК021-3,2/0,5 | 5 557,10 | 18210 |
| ДТПК021-3,2/0,4 | 5 028,84 | 19817 |
| ДТПК021-1,2/6,3 | 14 363,06 | 41905 |
| ДТПК021-3,2/1,3 | 9 783,18 | 17627 |
| ДТПК021-1,2/9 | 19 501,70 | 43039 |
| ДТПК021-3,2/0,85 | 7 406,62 | 19391 |
| ДТПК021-3,2/0,25 | 4 237,06 | 21007 |
| ДТПК021-1,2/5 | 11 888,90 | 11395 |
| ДТПК021-3,2/0,6 | 6 085,36 | 30945 |
| ДТПК021-1,2/5,6 | 13 030,82 | 53784 |
| ДТПК021-3,2/0,32 | 4 606,72 | 39355 |
| ДТПК021-3,2/0,3 | 4 500,58 | 18211 |
| ДТПК021-1,2/8 | 17 598,50 | 44213 |
| ДТПК021-1,2/0,7 | 3 705,14 | 46240 |
| ДТПК021-0,7/4,5 | 7 911,70 | 82808 |
| ДТПК021-0,7/0,5 | 1 714,10 | 21671 |
| ДТПК021-0,7/15 | 24 180,40 | 15978 |
| ДТПК021-0,5/2,5 | 4 416,40 | 88266 |
| ДТПК021-0,5/3,5 | 5 807,20 | 55455 |
| ДТПК021-0,7/25 | 39 674,40 | 94657 |
| ДТПК021-0,5/20 | 28 755,40 | 35095 |
| ДТПК021-0,5/0,2 | 1 217,56 | 38858 |
| ДТПК021-0,5/2 | 3 721,00 | 09899 |
| ДТПК021-0,5/1,5 | 3 025,60 | 10399 |
| ДТПК021-0,7/12,5 | 20 306,90 | 58603 |
| ДТПК021-1,2/0,2 | 2 753,54 | 10561 |
| ДТПК021-0,7/0,8 | 2 178,92 | 40099 |
| ДТПК021-0,5/0,4 | 1 495,72 | 41873 |
| ДТПК021-0,7/0,2 | 1 249,28 | 19145 |
| ДТПК021-1,2/16 | 32 824,10 | 10787 |
| ДТПК021-1,2/15 | 30 920,90 | 19489 |
| ДТПК021-1,2/3,5 | 9 034,10 | 11452 |
| ДТПК021-1,2/2,2 | 6 559,94 | 21234 |
| ДТПК021-1,2/2,5 | 7 130,90 | 16191 |
| ДТПК021-0,7/9 | 14 884,00 | 76754 |
| ДТПК021-0,7/6 | 10 235,80 | 45421 |
| ДТПК021-1,2/0,16 | 2 677,90 | 50477 |
| ДТПК021-1,2/1,5 | 5 227,70 | 09862 |
| ДТПК021-1,2/0,17 | 2 697,42 | 90215 |
| ДТПК021-1,2/0,18 | 2 715,72 | 86671 |
| ДТПК021-0,7/1,1 | 2 643,74 | 40097 |
| ДТПК021-0,7/0,35 | 1 482,30 | 57116 |
| ДТПК021-0,7/0,3 | 1 404,22 | 17937 |
| ДТПК021-1,2/14 | 29 017,70 | 61063 |
| ДТПК021-0,5/3 | 5 111,80 | 18926 |
| ДТПК021-0,7/5 | 8 686,40 | 10669 |
| ДТПК021-0,5/5 | 7 893,40 | 10472 |
| ДТПК021-0,7/0,4 | 1 559,16 | 40102 |
| ДТПК021-0,5/6 | 9 284,20 | 42304 |
| ДТПК021-0,7/1,2 | 2 798,68 | 74474 |
| ДТПК021-0,7/0,25 | 1 327,36 | 11172 |
| ДТПК021-1,2/0,6 | 3 514,82 | 20619 |
| ДТПК021-0,5/0,25 | 1 287,10 | 16013 |
| ДТПК021-0,7/0,15 | 1 172,42 | 47506 |
| ДТПК021-0,5/15 | 21 801,40 | 08047 |
| ДТПК021-1,2/3 | 8 082,50 | 17447 |
| ДТПК021-0,7/0,1 | 1 094,34 | 88631 |
| ДТПК021-1,2/0,36 | 3 058,54 | 95252 |
| ДТПК021-0,7/2 | 4 038,20 | 09915 |
| ДТПК021-0,7/20 | 31 927,40 | 17695 |
| ДТПК021-0,7/14 | 22 631,00 | 58604 |
| ДТПК021-0,7/1 | 2 488,80 | 10421 |
| ДТПК021-1,2/0,25 | 2 848,70 | 10593 |
| ДТПК021-1,2/0,32 | 2 982,90 | 65519 |
| ДТПК021-0,7/3,5 | 6 362,30 | 43916 |
| ДТПК021-0,5/10 | 14 847,40 | 10904 |
| ДТПК021-1,2/12 | 25 211,30 | 15112 |
| ДТПК021-0,7/0,7 | 2 023,98 | 40100 |
| ДТПК021-0,5/0,3 | 1 356,64 | 21343 |
| ДТПК021-1,2/1,7 | 5 608,34 | 45690 |
| ДТПК021-0,5/0,7 | 1 912,96 | 52188 |
| ДТПК021-0,5/0,35 | 1 426,18 | 80579 |
| ДТПК021-0,5/0,15 | 1 148,02 | 87512 |
| ДТПК021-0,5/7 | 10 675,00 | 16881 |
| ДТПК021-0,5/0,5 | 1 634,80 | 31267 |
| ДТПК021-1,2/0,5 | 3 324,50 | 09734 |
| ДТПК021-1,2/13 | 27 114,50 | 17581 |
| ДТПК021-1,2/12,5 | 26 162,90 | 61062 |
| ДТПК021-1,2/0,35 | 3 039,02 | 19837 |
| ДТПК021-1,2/0,15 | 2 658,38 | 10500 |
| ДТПК021-0,7/4 | 7 137,00 | 41641 |
| ДТПК021-0,7/0,85 | 2 257,00 | 92745 |
| ДТПК021-0,5/1 | 2 330,20 | 10301 |
| ДТПК021-1,2/2 | 6 179,30 | 11020 |
| ДТПК021-0,7/1,8 | 3 728,32 | 19128 |
| ДТПК021-1,2/0,42 | 3 173,22 | 55647 |
| ДТПК021-0,7/0,9 | 2 333,86 | 40098 |
| ДТПК021-1,2/18 | 36 630,50 | 85090 |
| ДТПК021-1,2/20 | 40 436,90 | 09884 |
| ДТПК021-0,5/0,16 | 1 162,66 | 62061 |
| ДТПК021-0,7/10 | 16 433,40 | 17889 |
| ДТПК021-1,2/0,4 | 3 134,18 | 10595 |
| ДТПК021-1,2/0,3 | 2 943,86 | 35494 |
| ДТПК021-1,2/0,75 | 3 800,30 | 68212 |
| ДТПК021-1,2/0,55 | 3 419,66 | 58511 |
| ДТПК021-0,7/1,5 | 3 263,50 | 10432 |
| ДТПК021-0,7/2,5 | 4 812,90 | 16014 |
| ДТПК021-1,2/1,2 | 4 656,74 | 42107 |
| ДТПК021-0,7/3 | 5 587,60 | 19331 |
| ДТПК021-0,7/0,6 | 1 869,04 | 40101 |
| ДТПК021-1,2/0,63 | 3 572,16 | 54380 |
| ДТПК021-1,2/1 | 4 276,10 | 10189 |
| ДТПК021-1,2/1,1 | 4 466,42 | 62527 |
| ДТПК021-0,7/1,15 | 2 721,82 | 88667 |
| ДТПК021-1,2/10 | 21 404,90 | 10786 |
| ДТПК021-1,2/1,6 | 5 418,02 | 18073 |
| ДТПК021-0,5/4 | 6 502,60 | 36422 |
| ДТПК021-1,2/0,8 | 3 895,46 | 44604 |
| ДТПК031-1,2/1/1 | 4 825,10 | 43678 |
| ДТПК031-1,2/4/0,2 | 10 095,50 | 92660 |
| ДТПК031-1,2/3/1 | 8 631,50 | 66055 |
| ДТПК031-1,2/2/2 | 7 277,30 | 32253 |
| ДТПК031-1,2/1/5 | 7 021,10 | 40817 |
| ДТПК031-1,2/1/2 | 5 374,10 | 37314 |
| ДТПК031-1,2/3/1,5 | 8 906,00 | 66292 |
| ДТПК031-1,2/0,35/3 | 4 686,02 | 21106 |
| ДТПК031-1,2/3/3 | 9 729,50 | 37093 |
| ДТПК031-1,2/0,65/1 | 4 158,98 | 42775 |
| ДТПК031-1,2/0,07/0,2 | 2 616,90 | 90212 |
| ДТПК031-1,2/0,3/7 | 6 786,86 | 21857 |
| ДТПК031-1,2/1,5/6 | 8 521,70 | 49198 |
| ДТПК031-0,7/3/3 | 6 868,60 | 69693 |
| ДТПК031-1,2/0,5/7 | 7 167,50 | 53492 |
| ДТПК031-1,2/0,4/0,2 | 3 243,98 | 44797 |
| ДТПК031-1,2/0,4/1,5 | 3 957,68 | 35101 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,4 | 2 973,14 | 62322 |
| ДТПК031-1,2/0,2/4 | 4 949,54 | 55166 |
| ДТПК031-1,2/1,5/2,5 | 6 600,20 | 50596 |
| ДТПК031-1,2/0,5/10 | 8 814,50 | 93190 |
| ДТПК031-1,2/0,25/3 | 4 495,70 | 30564 |
| ДТПК031-1,2/1,5/10 | 10 717,70 | 39068 |
| ДТПК031-1,2/0,16/1 | 3 226,90 | 51137 |
| ДТПК031-1,2/0,4/3 | 4 781,18 | 20921 |
| ДТПК031-1,2/0,8/8 | 8 287,46 | 42039 |
| ДТПК031-1,2/1,5/1 | 5 776,70 | 39463 |
| ДТПК031-1,2/1,5/0,85 | 5 694,96 | 57446 |
| ДТПК031-1,2/0,07/0,5 | 2 781,60 | 21034 |
| ДТПК031-1,2/1,5/1,2 | 5 886,50 | 40018 |
| ДТПК031-1,2/0,1/2 | 3 661,22 | 21277 |
| ДТПК031-1,2/0,17/0,8 | 3 136,62 | 68677 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,3 | 3 108,56 | 58495 |
| ДТПК031-0,7/2/2,5 | 5 105,70 | 37479 |
| ДТПК031-1,2/0,5/5 | 6 069,50 | 17338 |
| ДТПК031-1,2/0,05/4 | 4 664,06 | 91209 |
| ДТПК031-1,2/1,2/4 | 6 852,74 | 37626 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,2 | 3 053,66 | 18365 |
| ДТПК031-1,2/0,05/1,5 | 3 291,56 | 92757 |
| ДТПК031-1,2/0,5/2 | 4 422,50 | 30205 |
| ДТПК031-1,2/0,05/2 | 3 566,06 | 55113 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,4 | 3 163,46 | 55561 |
| ДТПК031-1,2/0,3/1 | 3 492,86 | 19829 |
| ДТПК031-1,2/0,16/2 | 3 775,90 | 35402 |
| ДТПК031-1,2/0,17/0,85 | 3 163,46 | 20567 |
| ДТПК031-1,2/0,15/49,5 | 29 833,88 | 94922 |
| ДТПК031-1,2/1/0,2 | 4 385,90 | 36637 |
| ДТПК031-1,2/0,2/2 | 3 851,54 | 39225 |
| ДТПК031-1,2/0,3/1,5 | 3 767,36 | 31180 |
| ДТПК031-0,7/2/0,2 | 4 123,60 | 47141 |
| ДТПК031-1,2/0,4/2 | 4 232,18 | 68046 |
| ДТПК031-1,2/1,2/1,5 | 5 480,24 | 42776 |
| ДТПК031-1,2/0,15/1,2 | 3 317,18 | 58136 |
| ДТПК031-1,2/0,8/1 | 4 444,46 | 48135 |
| ДТПК031-1,2/1,5/0,2 | 5 337,50 | 37309 |
| ДТПК031-1,2/0,5/1,5 | 4 148,00 | 31436 |
| ДТПК031-1,2/1,5/1,7 | 6 161,00 | 40225 |
| ДТПК031-1,2/0,12/1 | 3 151,26 | 21914 |
| ДТПК031-1,2/0,5/4 | 5 520,50 | 37624 |
| ДТПК031-1,2/0,17/0,2 | 2 807,22 | 90213 |
| ДТПК031-1,2/0,15/0,2 | 2 768,18 | 61310 |
| ДТПК031-1,2/0,25/1,5 | 3 672,20 | 30128 |
| ДТПК031-0,7/2/1 | 4 465,20 | 94755 |
| ДТПК031-1,2/0,1/0,2 | 2 673,02 | 41638 |
| ДТПК031-1,2/0,3/0,5 | 3 218,36 | 54788 |
| ДТПК031-1,2/0,15/2 | 3 756,38 | 35306 |
| ДТПК031-1,2/1,5/15 | 13 462,70 | 44877 |
| ДТПК031-1,2/0,25/2,5 | 4 221,20 | 30719 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,2 | 2 863,34 | 55328 |
| ДТПК031-1,2/0,5/0,5 | 3 599,00 | 46241 |
| ДТПК031-1,2/0,4/0,4 | 3 353,78 | 56005 |
| ДТПК031-1,2/0,12/2 | 3 700,26 | 30943 |
| ДТПК031-1,2/0,15/1 | 3 207,38 | 20958 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,7 | 3 137,84 | 21062 |
| ДТПК031-1,2/0,8/3 | 5 542,46 | 42040 |
| ДТПК031-1,2/0,8/4 | 6 091,46 | 86526 |
| ДТПК031-1,2/0,7/5 | 6 450,14 | 57485 |
| ДТПК031-1,2/0,12/1,5 | 3 425,76 | 21531 |
| ДТПК031-1,2/1,5/0,6 | 5 557,10 | 31249 |
| ДТПК031-1,2/0,05/3,5 | 4 389,56 | 37536 |
| ДТПК031-1,2/0,12/15 | 10 837,26 | 59057 |
| ДТПК031-1,2/0,15/0,15 | 2 741,34 | 40459 |
| ДТПК031-1,2/0,05/1,4 | 3 236,66 | 91851 |
| ДТПК031-1,2/0,15/1,5 | 3 481,88 | 22106 |
| ДТПК031-1,2/0,3/3 | 4 590,86 | 37673 |
| ДТПК031-1,2/0,2/0,9 | 3 247,64 | 53818 |
| ДТПК031-1,2/0,5/1 | 3 873,50 | 45010 |
| ДТПК031-1,2/0,2/1 | 3 302,54 | 30356 |
| ДТПК031-1,2/0,7/4 | 5 901,14 | 18404 |
| ДТПК031-1,2/0,25/1 | 3 397,70 | 50576 |
| ДТПК031-0,5/1,5/5 | 4 855,60 | 49951 |
| ДТПК031-0,5/0,5/20 | 8 954,80 | 92369 |
| ДТПК031-0,7/1/5 | 4 623,80 | 20450 |
| ДТПК031-0,7/0,25/0,75 | 1 647,00 | 42765 |
| ДТПК031-0,7/1,5/0,5 | 3 477,00 | 39134 |
| ДТПК031-0,5/1,5/4 | 4 489,60 | 32262 |
| ДТПК031-0,5/0,4/3 | 2 593,72 | 50699 |
| ДТПК031-0,5/0,45/1 | 1 931,26 | 80614 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1,3 | 3 501,40 | 45114 |
| ДТПК031-0,7/0,3/3 | 2 685,22 | 35785 |
| ДТПК031-0,5/1,5/20 | 10 345,60 | 59351 |
| ДТПК031-0,7/0,5/1 | 2 141,10 | 41002 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1 | 3 391,60 | 40511 |
| ДТПК031-0,5/0,7/2,3 | 2 754,76 | 37135 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1,7 | 2 053,26 | 52252 |
| ДТПК031-0,5/0,5/4 | 3 098,80 | 46075 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1,2 | 1 839,76 | 83310 |
| ДТПК031-0,7/0,12/5 | 3 261,06 | 61877 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1,2 | 3 464,80 | 30399 |
| ДТПК031-0,7/0,15/1,5 | 1 812,92 | 30721 |
| ДТПК031-0,5/0,5/1 | 2 000,80 | 53340 |
| ДТПК031-0,7/0,2/10 | 5 519,28 | 41708 |
| ДТПК031-0,7/0,2/5 | 3 384,28 | 63672 |
| ДТПК031-0,7/0,23/4 | 3 004,86 | 86010 |
| ДТПК031-0,7/0,5/3 | 2 995,10 | 38254 |
| ДТПК031-0,7/0,5/1,6 | 2 397,30 | 47932 |
| ДТПК031-0,7/0,25/10 | 5 597,36 | 17896 |
| ДТПК031-0,5/1,2/1 | 2 974,36 | 67407 |
| ДТПК031-0,5/1,5/0,6 | 3 245,20 | 43943 |
| ДТПК031-0,5/0,7/0,5 | 2 095,96 | 55849 |
| ДТПК031-0,5/0,5/3 | 2 732,80 | 49764 |
| ДТПК031-0,7/1,5/3 | 4 544,50 | 35144 |
| ДТПК031-0,5/0,4/1 | 1 861,72 | 19833 |
| ДТПК031-0,5/2/2 | 4 453,00 | 32260 |
| ДТПК031-0,7/0,2/3,5 | 2 743,78 | 70516 |
| ДТПК031-0,5/0,6/3 | 2 871,88 | 52105 |
| ДТПК031-0,7/0,25/2 | 2 181,36 | 45923 |
| ДТПК031-0,7/0,15/2 | 2 026,42 | 52174 |
| ДТПК031-0,5/1,5/10 | 6 685,60 | 44997 |
| ДТПК031-0,7/0,3/10 | 5 674,22 | 81733 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1 | 1 754,36 | 40882 |
| ДТПК031-0,7/0,3/2 | 2 258,22 | 30478 |
| ДТПК031-0,7/0,25/3 | 2 608,36 | 83784 |
| ДТПК031-0,5/1/5 | 4 160,20 | 41612 |
| ДТПК031-0,7/0,2/1 | 1 676,28 | 37293 |
| ДТПК031-0,7/0,4/0,2 | 1 644,56 | 52461 |
| ДТПК031-0,7/0,35/1,5 | 2 122,80 | 63417 |
| ДТПК031-0,5/1,5/1,5 | 3 574,60 | 53571 |
| ДТПК031-0,5/0,5/2,5 | 2 549,80 | 38230 |
| ДТПК031-0,7/0,25/1,5 | 1 967,86 | 17894 |
| ДТПК031-0,7/0,15/1,25 | 1 705,56 | 47161 |
| ДТПК031-0,5/0,5/10 | 5 294,80 | 67071 |
| ДТПК031-0,7/0,4/0,6 | 1 815,36 | 38845 |
| ДТПК031-0,7/0,15/1 | 1 599,42 | 31488 |
| ДТПК031-0,7/0,2/15 | 7 654,28 | 88346 |
| ДТПК031-0,7/0,15/3 | 2 453,42 | 42043 |
| ДТПК031-0,5/1/2 | 3 062,20 | 32263 |
| ДТПК031-0,7/0,2/2,5 | 2 316,78 | 19338 |
| ДТПК031-0,7/0,1/2,5 | 2 161,84 | 68593 |
| ДТПК031-0,5/0,5/4,5 | 3 281,80 | 50385 |
| ДТПК031-0,7/0,4/3,5 | 3 053,66 | 40079 |
| ДТПК031-0,7/0,1/0,5 | 1 307,84 | 35211 |
| ДТПК031-0,7/1,5/7 | 6 252,50 | 36128 |
| ДТПК031-0,7/0,2/0,4 | 1 420,08 | 59416 |
| ДТПК031-0,5/0,63/2 | 2 548,58 | 44660 |
| ДТПК031-0,5/0,5/1,5 | 2 183,80 | 21194 |
| ДТПК031-0,5/0,8/2 | 2 784,04 | 80713 |
| ДТПК031-0,7/1,5/10 | 7 533,50 | 40597 |
| ДТПК031-0,5/0,4/2 | 2 227,72 | 83642 |
| ДТПК031-0,5/0,5/19,5 | 8 771,80 | 37173 |
| ДТПК031-0,5/0,45/2 | 2 297,26 | 62152 |
| ДТПК031-0,5/0,12/5 | 2 936,54 | 85437 |
| ДТПК031-0,5/0,15/1 | 1 514,02 | 87515 |
| ДТПК031-0,5/0,3/2 | 2 088,64 | 41730 |
| ДТПК031-0,5/0,3/1,5 | 1 905,64 | 37938 |
| ДТПК031-0,5/0,1/2,5 | 1 993,48 | 42028 |
| ДТПК031-0,5/0,2/5 | 3 047,56 | 54364 |
| ДТПК031-0,5/0,12/3 | 2 204,54 | 68019 |
| ДТПК031-0,5/0,2/0,8 | 1 510,36 | 94952 |
| ДТПК031-0,5/0,35/3 | 2 524,18 | 56754 |
| ДТПК031-0,5/0,12/15 | 6 596,54 | 59073 |
| ДТПК031-0,5/0,2/2 | 1 949,56 | 20989 |
| ДТПК031-0,5/0,05/0,2 | 1 082,14 | 52117 |
| ДТПК031-0,5/0,15/3 | 2 246,02 | 52229 |
| ДТПК031-0,5/0,15/0,2 | 1 221,22 | 61306 |
| ДТПК031-0,5/0,05/2,5 | 1 923,94 | 46058 |
| ДТПК031-0,5/0,1/0,3 | 1 188,28 | 63576 |
| ДТПК031-0,5/0,1/1 | 1 444,48 | 46646 |
| ДТПК031-0,5/0,3/7 | 3 918,64 | 85847 |
| ДТПК031-0,5/0,05/3 | 2 106,94 | 53615 |
| ДТПК031-0,5/0,25/1,5 | 1 836,10 | 42026 |
| ДТПК031-0,5/0,05/1 | 1 374,94 | 65477 |
| ДТПК031-0,5/0,05/0,5 | 1 191,94 | 49754 |
| ДТПК031-0,5/0,08/0,52 | 1 241,96 | 39533 |
| ДТПК031-0,5/0,1/5 | 2 908,48 | 35078 |
| ДТПК031-0,5/0,18/0,5 | 1 373,72 | 81460 |
| ДТПК031-0,5/0,25/0,5 | 1 470,10 | 40881 |
| ДТПК031-1,2/0,3/5 | 5 688,86 | 57436 |
| ДТПК031-1,2/0,05/4,5 | 4 938,56 | 46244 |
