+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Предназначены для измерения температуры поверхностей при помощи закладных деталей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопар и влажностью не более 80 %.
Отличительные особенности:
- С открытым «горячим» спаем.
- Бюджетные и малогабаритные.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПК (ХА), ДТПL(ХК)
Конструктивное исполнение | Модель | Диаметр термо- электрода | D, мм | D1, мм | Тип изоляции | Диапазон измеряемых температур | Длина термопары L, м * | Длина кабельного вывода l, м * |
| 011 | 0,3 мм | 1,8 | 2,2 | нить К11С6 | ДТПК | 0,2…100, кратно 0,01 м | – |
0,5 мм | 2,2 | 2,6 | ||||||
0,7 мм | 2,3 | 2,9 | ||||||
1,2 мм | 3,4 | 4,5 | ||||||
| 021** | 0,5 | 4,63...5 | - | трубка МКРц | ДТПК | 0,2…20, кратно 0,01 м | |
0,7 | ||||||||
| 1,2 | 6,4...7,0 8,0 9,0
| - | бусы МКРц
| – | |||
| 3,2 | 6 | - | бусы МКРц
| 0,2…2, кратно 0,01 м | |||
| 031** | 0,5 | 4,63 | 2,6 | трубка МКРц/нить K11C6 | От 0,05 до 3, кратно 0,01 м
От 3 до 20, кратно 0,01 м | От 0,2 до 20, кратно 0,1м
0,2 м*** | |
0,7 | 7,0 | 2,9 | ||||||
1,2 | 7,0 8,0 9,0 | 4,5 | бусы МКРц/нить K11C6 |
* Длина термопары L и длина кабельного вывода l выбираются при заказе.
** По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц.
*** ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуем использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др. + вилки и розетки термопарных разъемов.
**** Допускается потемнение рабочей части нового термоэлектрического преобразователя ДТП, вызванное тем, что, согласно нормативной документации (МП 28476-16 и ГОСТ 8.338-2002), его поверка производится при температуре, соответствующей верхнему пределу применения термоэлектрического преобразователя.
Технические характеристики
Характеристика | Модель 011 | Модель 021, 031 | ||
Номинальная статическая характеристика | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
Рабочий диапазон измеряемых температур | –40...+300 °С | –40...+300 °С | –40...+1100 °С | –40...+600 °С |
Класс допуска | 1 (для 0,3 мм), 2 | 2 | 2 | |
Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с |
Цены
Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
ДТПК011-0,5/2,6 | 1 194,00 | 96121 |
ДТПК011-1,2/4 | 2 418,00 | 31447 |
ДТПК011-0,5/3,2 | 1 410,00 | 96122 |
ДТПК011-0,5/12 | 4 578,00 | 96337 |
ДТПК011-0,5/3,8 | 1 626,00 | 96123 |
ДТПК011-0,5/0,4 | 402,00 | 95768 |
ДТПК011-1,2/5 | 2 958,00 | 11330 |
ДТПК011-1,2/3,5 | 2 148,00 | 47045 |
ДТПК011-1,2/2 | 1 338,00 | 42710 |
ДТПК011-1,2/7 | 4 038,00 | 50629 |
ДТПК011-1,2/20 | 11 058,00 | 21630 |
ДТПК011-1,2/2,5 | 1 608,00 | 38135 |
ДТПК011-1,2/3 | 1 878,00 | 31871 |
ДТПК011-1,2/8 | 4 578,00 | 19677 |
ДТПК011-1,2/4,5 | 2 688,00 | 47046 |
ДТПК011-1,2/6 | 3 498,00 | 49628 |
ДТПК011-1,2/5,5 | 3 228,00 | 85925 |
ДТПК011-1,2/0,25 | 393,60 | 17588 |
ДТПК011-1,2/0,4 | 474,00 | 47047 |
ДТПК011-0,5/0,25 | 348,00 | 08050 |
ДТПК011-0,5/8 | 3 138,00 | 20616 |
ДТПК011-0,5/0,35 | 384,00 | 54178 |
ДТПК011-0,7/1 | 678,00 | 08519 |
ДТПК011-0,5/1,6 | 834,00 | 84140 |
ДТПК011-0,5/0,2 | 330,00 | 38455 |
ДТПК011-0,7/8 | 3 618,00 | 19777 |
ДТПК011-0,7/4 | 1 938,00 | 09963 |
ДТПК011-0,5/10 | 3 858,00 | 08995 |
ДТПК011-0,7/0,2 | 342,00 | 35988 |
ДТПК011-0,7/12 | 5 298,00 | 10346 |
ДТПК011-0,7/1,5 | 888,00 | 08389 |
ДТПК011-0,5/20 | 7 458,00 | 08863 |
ДТПК011-0,5/1,2 | 690,00 | 73289 |
ДТПК011-1,2/15 | 8 358,00 | 35137 |
ДТПК011-0,7/2 | 1 098,00 | 09199 |
ДТПК011-0,5/18 | 6 738,00 | 91467 |
ДТПК011-0,5/1 | 618,00 | 10299 |
ДТПК011-1,2/0,45 | 501,60 | 40518 |
ДТПК011-0,7/10 | 4 458,00 | 10517 |
ДТПК011-0,7/0,3 | 384,00 | 46613 |
ДТПК011-0,5/3 | 1 338,00 | 17622 |
ДТПК011-1,2/0,2 | 366,00 | 47048 |
ДТПК011-0,5/0,3 | 366,00 | 20631 |
ДТПК011-0,7/20 | 8 658,00 | 08062 |
ДТПК011-0,7/8,5 | 3 828,00 | 55430 |
ДТПК011-0,7/7 | 3 198,00 | 08642 |
ДТПК011-0,5/5,5 | 2 238,00 | 85901 |
ДТПК011-0,5/2,5 | 1 158,00 | 09089 |
ДТПК011-0,5/0,7 | 510,00 | 37572 |
ДТПК011-0,7/5 | 2 358,00 | 10043 |
ДТПК011-0,5/4 | 1 698,00 | 38566 |
ДТПК011-1,2/1 | 798,00 | 10403 |
ДТПК011-0,5/14 | 5 298,00 | 42778 |
ДТПК011-0,7/15 | 6 558,00 | 15900 |
ДТПК011-0,5/3,5 | 1 518,00 | 20537 |
ДТПК011-0,5/9 | 3 498,00 | 53601 |
ДТПК011-0,5/1,5 | 798,00 | 08446 |
ДТПК011-0,7/0,5 | 468,00 | 21809 |
ДТПК011-0,5/0,8 | 546,00 | 78752 |
ДТПК011-0,5/15 | 5 658,00 | 08864 |
ДТПК011-0,5/0,6 | 474,00 | 35671 |
ДТПК011-1,2/1,5 | 1 068,00 | 09206 |
ДТПК011-0,5/6 | 2 418,00 | 38307 |
ДТПК011-0,5/7 | 2 778,00 | 10300 |
ДТПК011-0,7/6 | 2 778,00 | 41990 |
ДТПК011-0,7/2,5 | 1 308,00 | 10793 |
ДТПК011-0,5/5 | 2 058,00 | 08163 |
ДТПК011-1,2/16 | 8 898,00 | 46767 |
ДТПК011-0,7/1,2 | 762,00 | 63265 |
ДТПК011-1,2/0,5 | 528,00 | 21027 |
ДТПК011-0,5/0,5 | 438,00 | 08780 |
ДТПК011-0,7/3 | 1 518,00 | 32126 |
ДТПК011-0,5/2 | 978,00 | 09176 |
ДТПК011-0,7/11,5 | 5 088,00 | 37853 |
ДТПК011-0,7/16 | 6 978,00 | 10044 |
ДТПК011-1,2/0,35 | 447,60 | 40517 |
ДТПК011-1,2/10 | 5 658,00 | 10516 |
ДТПК011-0,7/11 | 4 878,00 | 43053 |
ДТПК021-3,2/1,6 | 9 416,40 | 17628 |
ДТПК021-3,2/1,5 | 8 991,60 | 02897 |
ДТПК021-1,2/8,5 | 16 458,00 | 96474 |
ДТПК021-1,2/4 | 8 844,00 | 17426 |
ДТПК021-3,2/1,25 | 7 928,40 | 43584 |
ДТПК021-3,2/2 | 11 118,00 | 18208 |
ДТПК021-3,2/0,65 | 5 376,00 | 65263 |
ДТПК021-1,2/6,5 | 13 074,00 | 31254 |
ДТПК021-3,2/1 | 6 864,00 | 17626 |
ДТПК021-3,2/0,7 | 5 588,40 | 35947 |
ДТПК021-1,2/6 | 12 228,00 | 10197 |
ДТПК021-3,2/1,1 | 7 290,00 | 62528 |
ДТПК021-3,2/0,8 | 6 013,20 | 44217 |
ДТПК021-1,2/7 | 13 920,00 | 53489 |
ДТПК021-3,2/0,15 | 3 248,40 | 35305 |
ДТПК021-3,2/0,63 | 5 290,80 | 19390 |
ДТПК021-3,2/0,35 | 4 099,20 | 30920 |
ДТПК021-3,2/0,55 | 4 950,00 | 55541 |
ДТПК021-3,2/0,2 | 3 460,80 | 39285 |
ДТПК021-3,2/0,5 | 4 737,60 | 18210 |
ДТПК021-3,2/0,4 | 4 311,60 | 19817 |
ДТПК021-1,2/6,3 | 12 735,60 | 41905 |
ДТПК021-3,2/1,3 | 8 140,80 | 17627 |
ДТПК021-1,2/9 | 17 304,00 | 43039 |
ДТПК021-3,2/0,85 | 6 226,80 | 19391 |
ДТПК021-3,2/0,25 | 3 674,40 | 21007 |
ДТПК021-1,2/5 | 10 536,00 | 11395 |
ДТПК021-3,2/0,6 | 5 162,40 | 30945 |
ДТПК021-1,2/5,6 | 11 551,20 | 53784 |
ДТПК021-3,2/0,32 | 3 972,00 | 39355 |
ДТПК021-3,2/0,3 | 3 886,80 | 18211 |
ДТПК021-1,2/8 | 15 612,00 | 44213 |
ДТПК021-1,2/0,7 | 3 260,40 | 46240 |
ДТПК021-0,7/4,5 | 7 494,00 | 82808 |
ДТПК021-0,7/0,5 | 1 416,00 | 21671 |
ДТПК021-0,7/15 | 23 442,00 | 15978 |
ДТПК021-0,5/2,5 | 4 080,00 | 88266 |
ДТПК021-0,5/3,5 | 5 442,00 | 55455 |
ДТПК021-0,7/25 | 38 628,00 | 94657 |
ДТПК021-0,5/20 | 28 002,00 | 35095 |
ДТПК021-0,5/0,2 | 1 338,00 | 38858 |
ДТПК021-0,5/2 | 3 396,00 | 09899 |
ДТПК021-0,5/1,5 | 2 712,00 | 10399 |
ДТПК021-0,7/12,5 | 19 644,00 | 58603 |
ДТПК021-1,2/0,2 | 2 414,40 | 10561 |
ДТПК021-0,7/0,8 | 1 878,00 | 40099 |
ДТПК021-0,5/0,4 | 1 206,00 | 41873 |
ДТПК021-0,7/0,2 | 966,00 | 19145 |
ДТПК021-1,2/16 | 29 148,00 | 10787 |
ДТПК021-1,2/15 | 27 456,00 | 19489 |
ДТПК021-1,2/3,5 | 7 998,00 | 11452 |
ДТПК021-1,2/2,2 | 5 798,40 | 21234 |
ДТПК021-1,2/2,5 | 6 306,00 | 16191 |
ДТПК021-0,7/9 | 14 328,00 | 76754 |
ДТПК021-0,7/6 | 9 774,00 | 45421 |
ДТПК021-1,2/0,16 | 2 347,20 | 50477 |
ДТПК021-1,2/1,5 | 4 614,00 | 09862 |
ДТПК021-1,2/0,17 | 2 364,00 | 90215 |
ДТПК021-1,2/0,18 | 2 380,80 | 86671 |
ДТПК021-0,7/1,1 | 2 334,00 | 40097 |
ДТПК021-0,7/0,35 | 1 188,00 | 57116 |
ДТПК021-0,7/0,3 | 1 116,00 | 17937 |
ДТПК021-1,2/14 | 25 764,00 | 61063 |
ДТПК021-0,5/3 | 4 764,00 | 18926 |
ДТПК021-0,7/5 | 8 256,00 | 10669 |
ДТПК021-0,5/5 | 7 494,00 | 10472 |
ДТПК021-0,7/0,4 | 1 272,00 | 40102 |
ДТПК021-0,5/6 | 8 862,00 | 42304 |
ДТПК021-0,7/1,2 | 2 484,00 | 74474 |
ДТПК021-0,7/0,25 | 1 044,00 | 11172 |
ДТПК021-1,2/0,6 | 3 091,20 | 20619 |
ДТПК021-0,5/0,25 | 1 002,00 | 16013 |
ДТПК021-0,7/0,15 | 894,00 | 47506 |
ДТПК021-0,5/15 | 21 168,00 | 08047 |
ДТПК021-1,2/3 | 7 152,00 | 17447 |
ДТПК021-0,7/0,1 | 810,00 | 88631 |
ДТПК021-1,2/0,36 | 2 685,60 | 95252 |
ДТПК021-0,7/2 | 3 702,00 | 09915 |
ДТПК021-0,7/20 | 31 038,00 | 17695 |
ДТПК021-0,7/14 | 21 924,00 | 58604 |
ДТПК021-0,7/1 | 2 178,00 | 10421 |
ДТПК021-1,2/0,25 | 2 499,60 | 10593 |
ДТПК021-1,2/0,32 | 2 618,40 | 65519 |
ДТПК021-0,7/3,5 | 5 976,00 | 43916 |
ДТПК021-0,5/10 | 14 328,00 | 10904 |
ДТПК021-1,2/12 | 22 380,00 | 15112 |
ДТПК021-0,7/0,7 | 1 620,00 | 40100 |
ДТПК021-0,5/0,3 | 1 068,00 | 21343 |
ДТПК021-1,2/1,7 | 4 952,40 | 45690 |
ДТПК021-0,5/0,7 | 1 620,00 | 52188 |
ДТПК021-0,5/0,35 | 1 140,00 | 80579 |
ДТПК021-0,5/0,15 | 1 272,00 | 87512 |
ДТПК021-0,5/7 | 10 230,00 | 16881 |
ДТПК021-0,5/0,5 | 1 344,00 | 31267 |
ДТПК021-1,2/0,5 | 2 922,00 | 09734 |
ДТПК021-1,2/13 | 24 072,00 | 17581 |
ДТПК021-1,2/12,5 | 23 226,00 | 61062 |
ДТПК021-1,2/0,35 | 2 668,80 | 19837 |
ДТПК021-1,2/0,15 | 2 330,40 | 10500 |
ДТПК021-0,7/4 | 6 738,00 | 41641 |
ДТПК021-0,7/0,85 | 1 950,00 | 92745 |
ДТПК021-0,5/1 | 2 028,00 | 10301 |
ДТПК021-1,2/2 | 5 460,00 | 11020 |
ДТПК021-0,7/1,8 | 3 396,00 | 19128 |
ДТПК021-1,2/0,42 | 2 787,60 | 55647 |
ДТПК021-0,7/0,9 | 2 028,00 | 40098 |
ДТПК021-1,2/18 | 32 532,00 | 85090 |
ДТПК021-1,2/20 | 35 916,00 | 09884 |
ДТПК021-0,5/0,16 | 1 290,00 | 62061 |
ДТПК021-0,7/10 | 15 852,00 | 17889 |
ДТПК021-1,2/0,4 | 2 752,80 | 10595 |
ДТПК021-1,2/0,3 | 2 583,60 | 35494 |
ДТПК021-1,2/0,75 | 3 345,60 | 68212 |
ДТПК021-1,2/0,55 | 3 007,20 | 58511 |
ДТПК021-0,7/1,5 | 2 940,00 | 10432 |
ДТПК021-0,7/2,5 | 4 458,00 | 16014 |
ДТПК021-1,2/1,2 | 4 106,40 | 42107 |
ДТПК021-0,7/3 | 5 214,00 | 19331 |
ДТПК021-0,7/0,6 | 1 572,00 | 40101 |
ДТПК021-1,2/0,63 | 3 142,80 | 54380 |
ДТПК021-1,2/1 | 3 768,00 | 10189 |
ДТПК021-1,2/1,1 | 3 937,20 | 62527 |
ДТПК021-0,7/1,15 | 2 406,00 | 88667 |
ДТПК021-1,2/10 | 18 996,00 | 10786 |
ДТПК021-1,2/1,6 | 4 783,20 | 18073 |
ДТПК021-0,5/4 | 6 132,00 | 36422 |
ДТПК021-1,2/0,8 | 3 429,60 | 44604 |
ДТПК031-1,2/1/1 | 4 308,00 | 43678 |
ДТПК031-1,2/4/0,2 | 8 952,00 | 92660 |
ДТПК031-1,2/3/1 | 7 692,00 | 66055 |
ДТПК031-1,2/2/2 | 6 540,00 | 32253 |
ДТПК031-1,2/1/5 | 6 468,00 | 40817 |
ДТПК031-1,2/1/2 | 4 848,00 | 37314 |
ДТПК031-1,2/3/1,5 | 7 962,00 | 66292 |
ДТПК031-1,2/0,35/3 | 4 288,80 | 21106 |
ДТПК031-1,2/3/3 | 8 772,00 | 37093 |
ДТПК031-1,2/0,65/1 | 3 716,40 | 42775 |
ДТПК031-1,2/0,205/0,05 | 2 450,40 | 11210 |
ДТПК031-1,2/0,07/0,2 | 2 302,80 | 90212 |
ДТПК031-1,2/0,3/7 | 6 363,60 | 21857 |
ДТПК031-1,2/1,5/6 | 7 854,00 | 49198 |
ДТПК031-0,7/3/3 | 6 498,00 | 69693 |
ДТПК031-1,2/0,5/7 | 6 702,00 | 53492 |
ДТПК031-1,2/0,16/0,1 | 2 401,20 | 22178 |
ДТПК031-1,2/0,4/0,2 | 2 860,80 | 44797 |
ДТПК031-1,2/0,4/1,5 | 3 562,80 | 35101 |
ДТПК031-1,2/0,2/0,4 | 2 630,40 | 62322 |
ДТПК031-1,2/0,2/4 | 4 574,40 | 55166 |
ДТПК031-1,2/1,5/2,5 | 5 964,00 | 50596 |
ДТПК031-1,2/0,5/10 | 8 322,00 | 93190 |
ДТПК031-1,2/0,25/3 | 4 119,60 | 30564 |
ДТПК031-1,2/1,5/10 | 10 014,00 | 39068 |
ДТПК031-1,2/0,16/1 | 2 887,20 | 51137 |
ДТПК031-1,2/0,4/3 | 4 372,80 | 20921 |
ДТПК031-1,2/0,8/8 | 7 749,60 | 42039 |
ДТПК031-1,2/1,5/1 | 5 154,00 | 39463 |
ДТПК031-1,2/1,5/0,85 | 5 073,60 | 57446 |
ДТПК031-1,2/0,07/0,5 | 2 464,80 | 21034 |
ДТПК031-1,2/1,5/1,2 | 5 262,00 | 40018 |
ДТПК031-1,2/0,1/2 | 3 325,20 | 21277 |
ДТПК031-1,2/0,17/0,8 | 2 796,00 | 68677 |
ДТПК031-1,2/0,3/0,3 | 2 745,60 | 58495 |
ДТПК031-0,7/2/2,5 | 4 764,00 | 37479 |
ДТПК031-1,2/0,5/5 | 5 622,00 | 17338 |
ДТПК031-1,2/0,05/4 | 4 321,20 | 91209 |
ДТПК031-1,2/1,2/4 | 6 266,40 | 37626 |
ДТПК031-1,2/0,3/0,2 | 2 691,60 | 18365 |
ДТПК031-1,2/0,05/1,5 | 2 971,20 | 92757 |
ДТПК031-1,2/0,1/0,05 | 2 272,80 | 50470 |
ДТПК031-1,2/0,17/0,03 | 2 380,80 | 35189 |
ДТПК031-1,2/0,5/2 | 4 002,00 | 30205 |
ДТПК031-1,2/0,05/2 | 3 241,20 | 55113 |
ДТПК031-1,2/0,3/0,4 | 2 799,60 | 55561 |
ДТПК031-1,2/0,3/1 | 3 123,60 | 19829 |
ДТПК031-1,2/0,32/0,1 | 2 672,40 | 51001 |
ДТПК031-1,2/0,16/2 | 3 427,20 | 35402 |
ДТПК031-1,2/0,17/0,85 | 2 823,60 | 20567 |
ДТПК031-1,2/0,15/49,5 | 29 060,40 | 94922 |
ДТПК031-1,2/1/0,2 | 3 876,00 | 36637 |
ДТПК031-1,2/0,2/2 | 3 494,40 | 39225 |
ДТПК031-1,2/0,3/1,5 | 3 393,60 | 31180 |
ДТПК031-0,7/2/0,2 | 3 798,00 | 47141 |
ДТПК031-1,2/0,12/0,03 | 2 295,60 | 57310 |
ДТПК031-1,2/0,4/2 | 3 832,80 | 68046 |
ДТПК031-1,2/0,2/0,05 | 2 442,00 | 21176 |
ДТПК031-1,2/1,2/1,5 | 4 916,40 | 42776 |
ДТПК031-1,2/0,15/1,2 | 2 978,40 | 58136 |
ДТПК031-1,2/0,8/1 | 3 969,60 | 48135 |
ДТПК031-1,2/1,5/0,2 | 4 722,00 | 37309 |
ДТПК031-1,2/0,5/1,5 | 3 732,00 | 31436 |
ДТПК031-1,2/1,5/1,7 | 5 532,00 | 40225 |
ДТПК031-1,2/0,12/1 | 2 820,00 | 21914 |
ДТПК031-1,2/0,5/4 | 5 082,00 | 37624 |
ДТПК031-1,2/0,17/0,2 | 2 472,00 | 90213 |
ДТПК031-1,2/0,15/0,2 | 2 438,40 | 61310 |
ДТПК031-1,2/0,25/1,5 | 3 309,60 | 30128 |
ДТПК031-0,7/2/1 | 4 134,00 | 94755 |
ДТПК031-1,2/0,1/0,2 | 2 353,20 | 41638 |
ДТПК031-1,2/0,3/0,5 | 2 853,60 | 54788 |
ДТПК031-1,2/0,15/2 | 3 410,40 | 35306 |
ДТПК031-1,2/1,5/15 | 12 714,00 | 44877 |
ДТПК031-1,2/0,25/2,5 | 3 849,60 | 30719 |
ДТПК031-1,2/0,2/0,2 | 2 522,40 | 55328 |
ДТПК031-1,2/0,5/0,5 | 3 192,00 | 46241 |
ДТПК031-1,2/0,4/0,4 | 2 968,80 | 56005 |
ДТПК031-1,2/0,12/2 | 3 360,00 | 30943 |
ДТПК031-1,2/0,15/1 | 2 870,40 | 20958 |
ДТПК031-1,2/0,2/0,7 | 2 792,40 | 21062 |
ДТПК031-1,2/0,8/3 | 5 049,60 | 42040 |
ДТПК031-1,2/0,8/4 | 5 589,60 | 86526 |
ДТПК031-1,2/0,7/5 | 5 960,40 | 57485 |
ДТПК031-1,2/0,12/1,5 | 3 090,00 | 21531 |
ДТПК031-1,2/0,35/0,15 | 2 749,20 | 69289 |
ДТПК031-1,2/1,5/0,6 | 4 938,00 | 31249 |
ДТПК031-1,2/0,05/3,5 | 4 051,20 | 37536 |
ДТПК031-1,2/0,12/15 | 10 380,00 | 59057 |
ДТПК031-1,2/0,15/0,15 | 2 410,80 | 40459 |
ДТПК031-1,2/0,05/1,4 | 2 917,20 | 91851 |
ДТПК031-1,2/0,15/1,5 | 3 140,40 | 22106 |
ДТПК031-1,2/0,3/3 | 4 203,60 | 37673 |
ДТПК031-1,2/0,2/0,9 | 2 900,40 | 53818 |
ДТПК031-1,2/0,5/1 | 3 462,00 | 45010 |
ДТПК031-1,2/0,2/1 | 2 954,40 | 30356 |
ДТПК031-1,2/0,7/4 | 5 420,40 | 18404 |
ДТПК031-1,2/0,25/1 | 3 039,60 | 50576 |
ДТПК031-0,5/1,5/5 | 4 518,00 | 49951 |
ДТПК031-0,5/0,5/20 | 8 550,00 | 92369 |
ДТПК031-0,7/1/5 | 4 290,00 | 20450 |
ДТПК031-0,7/0,25/0,75 | 1 362,00 | 42765 |
ДТПК031-0,7/1,5/0,5 | 3 162,00 | 39134 |
ДТПК031-0,5/1,5/4 | 4 158,00 | 32262 |
ДТПК031-0,5/0,4/3 | 2 293,20 | 50699 |
ДТПК031-0,5/0,45/1 | 1 641,60 | 80614 |
ДТПК031-0,5/1,5/1,3 | 3 186,00 | 45114 |
ДТПК031-0,7/0,3/3 | 2 383,20 | 35785 |
ДТПК031-0,5/1,5/20 | 9 918,00 | 59351 |
ДТПК031-0,7/0,5/1 | 1 848,00 | 41002 |
ДТПК031-0,5/1,5/1 | 3 078,00 | 40511 |
ДТПК031-0,5/0,7/2,3 | 2 451,60 | 37135 |
ДТПК031-0,7/0,25/1,7 | 1 761,60 | 52252 |
ДТПК031-0,5/0,5/4 | 2 790,00 | 46075 |
ДТПК031-0,7/0,25/1,2 | 1 551,60 | 83310 |
ДТПК031-0,7/0,12/5 | 2 949,60 | 61877 |
ДТПК031-0,5/1,5/1,2 | 3 150,00 | 30399 |
ДТПК031-0,7/0,15/1,5 | 1 525,20 | 30721 |
ДТПК031-0,5/0,5/1 | 1 710,00 | 53340 |
ДТПК031-0,7/0,2/10 | 5 170,80 | 41708 |
ДТПК031-0,7/0,2/5 | 3 070,80 | 63672 |
ДТПК031-0,7/0,23/4 | 2 697,60 | 86010 |
ДТПК031-0,7/0,5/3 | 2 688,00 | 38254 |
ДТПК031-0,7/0,5/1,6 | 2 100,00 | 47932 |
ДТПК031-0,7/0,25/10 | 5 247,60 | 17896 |
ДТПК031-0,5/1,2/1 | 2 667,60 | 67407 |
ДТПК031-0,5/1,5/0,6 | 2 934,00 | 43943 |
ДТПК031-0,5/0,7/0,5 | 1 803,60 | 55849 |
ДТПК031-0,5/0,5/3 | 2 430,00 | 49764 |
ДТПК031-0,7/1,5/3 | 4 212,00 | 35144 |
ДТПК031-0,5/0,4/1 | 1 573,20 | 19833 |
ДТПК031-0,5/2/2 | 4 122,00 | 32260 |
ДТПК031-0,7/0,2/3,5 | 2 440,80 | 70516 |
ДТПК031-0,5/0,6/3 | 2 566,80 | 52105 |
ДТПК031-0,7/0,25/2 | 1 887,60 | 45923 |
ДТПК031-0,7/0,15/2 | 1 735,20 | 52174 |
ДТПК031-0,5/1,5/10 | 6 318,00 | 44997 |
ДТПК031-0,7/0,3/10 | 5 323,20 | 81733 |
ДТПК031-0,7/0,25/1 | 1 467,60 | 40882 |
ДТПК031-0,7/0,3/2 | 1 963,20 | 30478 |
ДТПК031-0,7/0,25/3 | 2 307,60 | 83784 |
ДТПК031-0,5/1/5 | 3 834,00 | 41612 |
ДТПК031-0,7/0,2/1 | 1 390,80 | 37293 |
ДТПК031-0,7/0,4/0,2 | 1 359,60 | 52461 |
ДТПК031-0,7/0,35/1,5 | 1 830,00 | 63417 |
ДТПК031-0,5/1,5/1,5 | 3 258,00 | 53571 |
ДТПК031-0,5/0,5/2,5 | 2 250,00 | 38230 |
ДТПК031-0,7/0,25/1,5 | 1 677,60 | 17894 |
ДТПК031-0,7/0,15/1,25 | 1 419,60 | 47161 |
ДТПК031-0,5/0,5/10 | 4 950,00 | 67071 |
ДТПК031-0,7/0,4/0,6 | 1 527,60 | 38845 |
ДТПК031-0,7/0,15/1 | 1 315,20 | 31488 |
ДТПК031-0,7/0,2/15 | 7 270,80 | 88346 |
ДТПК031-0,7/0,15/3 | 2 155,20 | 42043 |
ДТПК031-0,5/1/2 | 2 754,00 | 32263 |
ДТПК031-0,7/0,2/2,5 | 2 020,80 | 19338 |
ДТПК031-0,7/0,1/2,5 | 1 868,40 | 68593 |
ДТПК031-0,5/0,5/4,5 | 2 970,00 | 50385 |
ДТПК031-0,7/0,4/3,5 | 2 745,60 | 40079 |
ДТПК031-0,7/0,1/0,5 | 1 028,40 | 35211 |
ДТПК031-0,7/1,5/7 | 5 892,00 | 36128 |
ДТПК031-0,7/0,2/0,4 | 1 138,80 | 59416 |
ДТПК031-0,5/0,63/2 | 2 248,80 | 44660 |
ДТПК031-0,5/0,5/1,5 | 1 890,00 | 21194 |
ДТПК031-0,5/0,8/2 | 2 480,40 | 80713 |
ДТПК031-0,7/1,5/10 | 7 152,00 | 40597 |
ДТПК031-0,7/0,25/0,05 | 1 068,00 | 30403 |
ДТПК031-0,5/0,4/2 | 1 933,20 | 83642 |
ДТПК031-0,5/0,5/19,5 | 8 370,00 | 37173 |
ДТПК031-0,5/0,45/2 | 2 001,60 | 62152 |
ДТПК031-0,5/0,12/5 | 2 630,40 | 85437 |
ДТПК031-0,5/0,15/1 | 1 231,20 | 87515 |
ДТПК031-0,5/0,3/2 | 1 796,40 | 41730 |
ДТПК031-0,5/0,3/1,5 | 1 616,40 | 37938 |
ДТПК031-0,5/0,1/2,5 | 1 702,80 | 42028 |
ДТПК031-0,5/0,2/5 | 2 739,60 | 54364 |
ДТПК031-0,5/0,12/3 | 1 910,40 | 68019 |
ДТПК031-0,5/0,2/0,8 | 1 227,60 | 94952 |
ДТПК031-0,5/0,35/3 | 2 224,80 | 56754 |
ДТПК031-0,5/0,12/15 | 6 230,40 | 59073 |
ДТПК031-0,5/0,2/2 | 1 659,60 | 20989 |
ДТПК031-0,5/0,05/0,2 | 806,40 | 52117 |
ДТПК031-0,5/0,15/3 | 1 951,20 | 52229 |
ДТПК031-0,5/0,15/0,2 | 943,20 | 61306 |
ДТПК031-0,5/0,05/2,5 | 1 634,40 | 46058 |
ДТПК031-0,5/0,033/0,2 | 783,60 | 53024 |
ДТПК031-0,5/0,1/0,3 | 910,80 | 63576 |
ДТПК031-0,5/0,1/1 | 1 162,80 | 46646 |
ДТПК031-0,5/0,3/7 | 3 596,40 | 85847 |
ДТПК031-0,5/0,05/3 | 1 814,40 | 53615 |
ДТПК031-0,5/0,25/1,5 | 1 548,00 | 42026 |
ДТПК031-0,5/0,05/1 | 1 094,40 | 65477 |
ДТПК031-0,5/0,05/0,5 | 914,40 | 49754 |
ДТПК031-0,5/0,08/0,52 | 963,60 | 39533 |
ДТПК031-0,5/0,1/5 | 2 602,80 | 35078 |
ДТПК031-0,5/0,033/0,8 | 999,60 | 56686 |
ДТПК031-0,5/0,18/0,5 | 1 093,20 | 81460 |
ДТПК031-0,5/0,25/0,5 | 1 188,00 | 40881 |
ДТПК031-1,2/0,3/5 | 5 283,60 | 57436 |
ДТПК031-1,2/0,05/4,5 | 4 591,20 | 46244 |
ДТПК031-1,2/1,5/2 | 5 694,00 | 19819 |
ДТПК031-1,2/0,1/1 | 2 785,20 | 44238 |
