Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HA65.В.01470/22).
Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXD
- Тип выхода: аналоговый
- Диапазон измеряемых температур: –40…+1250 °С
- НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
- Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
- Класс точности: 1,0 %
- Межповерочный интервал — 2 года
-
Датчики поставляются с транспортной заглушкой; взрывозащищенные кабельные вводы необходимо приобретать отдельно.
Конструктивные исполнения
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационных головок ДТПХхх5Д.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011), имеющую высокую степень механической прочности, и размещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в защитную арматуру, загерметизированную эпоксидным компаундом и включением в электрическую цепь преобразователя. Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по о ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1- 2011). Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
Датчик должен применяться с кабельным вводом, который обеспечивает необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки, соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 и имеет действующий сертификат. Взрывозащищенный кабельный ввод не входит в комплект поставки датчика.
Крышка корпуса датчика предохраняется от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, защитная арматура – с помощью клея.
Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 2,0 МПа (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011).
Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
| Обозначение температурного класса | Максимальная температура поверхности, °С | Температура окружающей среды, ˚С |
| Т1 | 440 | -40... +80 |
| Т2 | 290 | |
| Т3 | 195 | |
| Т4 | 130 | |
| Т5 | 95 | -40... +60 |
| Т6 | 80 | -40... +55 |
| Наименование | Значение | |||
| ДТх-И.EXD | ДТх-И.EXD-H | |||
| Питание | ||||
| Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В | 24 | |||
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В | 12…36 | 12…30 | ||
| Максимальная мощность потребления, Вт | 0,8 | |||
| Защита от обратной полярности напряжения питания | есть | |||
| Выходной сигнал | ||||
| Диапазон выходного тока, мА | 4…20 | |||
| Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА | 23 | |||
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная | |||
| Диапазон преобразования температур | определяется при заказе | |||
| Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом * | 0…1170 | 250…956 | ||
| Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более | 30 | |||
| Интерфейс HART | нет | есть | ||
| Конструкция | ||||
| Взрывозащита корпуса датчика | 1Ex d llC T6…Т1 Gb X | |||
| Способ контакта с измеряемой средой | погружаемый | |||
| Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254) | IP65 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающего воздуха | В зависимости от температурного класса датчика | |||
* – Номинальное сопротивление нагрузки, включающее сопротивление соединительных проводов, определяется по формуле: RН (Ом) = (Uпит - 8) В / 0,023 А, где Uпит – напряжение питания, В.
Для датчиков с протоколом HART сопротивление нагрузки должно быть не менее 250 Ом.
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПК025Д-0111.180.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 088,10 | 96372 |
| ДТПК015Д-0110.180.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 300,40 | 96360 |
| ДТПК035Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 96628 |
| ДТПК045Д-0110.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 489,90 | 93221 |
| ДТПК365Д-0915.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 96209 |
| ДТПК045Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 78341 |
| ДТПК265Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 82887 |
| ДТПК045Д-0111.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 24 400,00 | 83859 |
| ДТПК045Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 95239 |
| ДТПК045Д-0111.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 78346 |
| ДТПК045Д-0111.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 22 496,80 | 85373 |
| ДТПК035Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78216 |
| ДТПК045Д-0111.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 23 167,80 | 78351 |
| ДТПК035Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 20 075,10 | 78221 |
| ДТПК285Д-0717.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 393,10 | 78637 |
| ДТПК065Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 78492 |
| ДТПК365Д-0917.3000.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 24 944,12 | 88136 |
| ДТПК035Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 22 814,00 | 78226 |
| ДТПК265Д-0110.1200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 21 313,40 | 89224 |
| ДТПК045Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 78334 |
| ДТПК045Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 24 461,00 | 91048 |
| ДТПК035Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 81870 |
| ДТПК045Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 075,10 | 78339 |
| ДТПК045Д-0111.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 393,10 | 78344 |
| ДТПК075Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 95193 |
| ДТПК045Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 78349 |
| ДТПК035Д-0110.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78214 |
| ДТПК035Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 23 058,00 | 78219 |
| ДТПК275Д-0717.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 088,10 | 87810 |
| ДТПК065Д-0110.300.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 78490 |
| ДТПК105Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 78581 |
| ДТПК035Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78224 |
| ДТПК045Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 78332 |
| ДТПК055Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 90720 |
| ДТПК045Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 075,10 | 78337 |
| ДТПК065Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 82563 |
| ДТПК045Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78342 |
| ДТПК285Д-0915.5600.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 27 959,96 | 83521 |
| ДТПК035Д-0110.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 302,00 | 93763 |
| ДТПК045Д-0111.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 78347 |
| ДТПК045Д-0110.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 489,90 | 95240 |
| ДТПК285Д-0915.5080.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 27 357,28 | 84137 |
| ДТПК035Д-0110.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 489,90 | 85643 |
| ДТПК045Д-0111.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 24 766,00 | 78352 |
| ДТПК035Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 78217 |
| ДТПК065Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78493 |
| ДТПК035Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 058,00 | 78222 |
| ДТПК365Д-0917.2500.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 24 364,62 | 88137 |
| ДТПК035Д-0110.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 489,90 | 78227 |
| ДТПК365Д-0717.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 23 167,80 | 80537 |
| ДТПК035Д-0110.1200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 21 313,40 | 89301 |
| ДТПК045Д-0111.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 91348 |
| ДТПК035Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 81871 |
| ДТПК045Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 058,00 | 78335 |
| ДТПК045Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78340 |
| ДТПК105Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 82886 |
| ДТПК045Д-0111.2000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 23 783,90 | 78345 |
| ДТПК075Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 95235 |
| ДТПК045Д-0111.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 24 766,00 | 83857 |
| ДТПК035Д-0110.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 22 814,00 | 78215 |
| ДТПК035Д-0110.180.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 84955 |
| ДТПК065Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 20 075,10 | 78491 |
| ДТПК045Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 24 461,00 | 78350 |
| ДТПК035Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 78225 |
| ДТПК035Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 20 075,10 | 87921 |
| ДТПК035Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 78220 |
| ДТПК275Д-0915.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 234,50 | 78629 |
| ДТПК035Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 075,10 | 81170 |
| ДТПК045Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 78333 |
| ДТПК035Д-0110.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 21 313,40 | 90800 |
| ДТПК045Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 075,10 | 78338 |
| ДТПК065Д-0110.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 489,90 | 82564 |
| ДТПК065Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 91776 |
| ДТПК045Д-0110.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 302,00 | 78343 |
| ДТПК075Д-0110.1250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 21 313,40 | 95182 |
| ДТПК285Д-0915.5100.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 27 380,46 | 83522 |
| ДТПК045Д-0111.2000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 25 132,00 | 84324 |
| ДТПК065Д-0110.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78489 |
| ДТПК045Д-0111.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 22 496,80 | 78348 |
| ДТПК035Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 78218 |
| ДТПК035Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78223 |
| ДТПК055Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 85943 |
| ДТПК365Д-0917.1500.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 23 783,90 | 88138 |
| ДТПК105Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 22 814,00 | 78580 |
| ДТПК045Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 78331 |
| ДТПК035Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 80872 |
| ДТПК035Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 19 617,60 | 90129 |
| ДТПК045Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 78336 |
| ДТПК055Д-0110.1600.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 22 393,10 | 91470 |
| ДТПК065Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 82131 |
| ДТПК015Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 692,00 | 83660 |
| ДТПК015Д-0110.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 697,30 | 82839 |
| ДТПК015Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 410,20 | 78137 |
| ДТПК015Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 22 692,00 | 93089 |
| ДТПN295Д-0918.900.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 36 087,60 | 88505 |
| ДТПК015Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 300,40 | 78138 |
| ДТПJ285Д-0916.4000.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 26 104,34 | 91713 |
| ДТПJ365Д-0716.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 22 496,80 | 80916 |
| ДТПК035Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 23 058,00 | 102342 |
| ДТПК035Д-0110.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 23 302,00 | 102343 |
| ДТПК285Д-0717.7500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 30 164,50 | 98246 |
| ДТПN365Д-0918.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [18Н] | 31 903,00 | 78131 |
| ДТПК045Д-0110.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 21 313,40 | 98242 |
| ДТПК285Д-0717.3000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 24 944,12 | 98247 |
| ДТПК015Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 300,40 | 97496 |
| ДТПN285Д-0918.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 34 489,40 | 84695 |
| ДТПN285Д-0918.300.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 29 957,10 | 92804 |
| ДТПК075Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 101157 |
| ДТПК205Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 111189 |
| ДТПN365Д-0918.5000.1,0.И.ЕХD-Т6 [23] | 57 421,74 | 161719 |
| ДТПN365Д-0918.4000.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 51 852,44 | 138523 |
| ДТПК365Д-0717.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 23 167,80 | 134588 |
| ДТПК365Д-0717.470.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 22 496,80 | 171137 |
| ДТПК105Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 19 617,60 | 171090 |
| ДТПN275Д-0918.3200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 47 395,78 | 126568 |
| ДТПК105Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 20 075,10 | 171091 |
| ДТПК105Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 19 617,60 | 171089 |
| ДТПК365Д-0717.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 23 167,80 | 171413 |
| ДТПN285Д-0918.3400.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 48 509,64 | 133119 |
| ДТПК035Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 19 617,60 | 204308 |
| ДТПК075Д-0111.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 23 576,50 | 170904 |
| ДТПК365Д-0717.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 22 496,80 | 164401 |
| ДТПN365Д-0918.4000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 51 852,44 | 132548 |
| ДТПК045Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 171321 |
| ДТПК365Д-0915.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 24 766,00 | 164576 |
| ДТПК365Д-0717.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [7Н] | 22 997,00 | 164899 |
| ДТПК075Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 496,80 | 170905 |
| ДТПК035Д-0110.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 105349 |
| ДТПК365Д-0915.300.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 105416 |
| ДТПК285Д-0915.3000.1,0.И.ЕХD-Т6 [7Н] | 26 292,22 | 139117 |
| ДТПК275Д-0717.3200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 25 175,92 | 148552 |
| ДТПК285Д-0716.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [8Н] | 22 570,00 | 142888 |
| ДТПК285Д-0915.5610.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 29 320,26 | 151681 |
| ДТПК295Д-0915.150.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 393,10 | 162522 |
| ДТПN365Д-0918.2000.1,0.И.ЕХD-Т6 [23Н] | 35 258,00 | 158166 |
| ДТПN295Д-0918.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 29 957,10 | 104106 |
| ДТПК285Д-0717.480.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 496,80 | 154420 |
| ДТПК285Д-0917.2500.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 24 364,62 | 134532 |
| ДТПК285Д-0717.760.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 23 167,80 | 154418 |
| ДТПN285Д-0918.550.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 34 489,40 | 130730 |
| ДТПN275Д-0918.700.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 32 994,90 | 135788 |
| ДТПК275Д-0717.4000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 26 104,34 | 148553 |
| ДТПN285Д-0918.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 29 957,10 | 141984 |
| ДТПN285Д-0918.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 23 783,90 | 136623 |
| ДТПN285Д-0918.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [23] | 23 783,90 | 170812 |
| ДТПК275Д-0915.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 234,50 | 112583 |
| ДТПК275Д-0915.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 088,10 | 152381 |
| ДТПN285Д-0918.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 36 087,60 | 130731 |
| ДТПN365Д-0918.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [18] | 29 957,10 | 145467 |
| ДТПК045Д-0111.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 393,10 | 152314 |
| ДТПК285Д-0915.4670.1,0.И.ЕХD-Т6 [6] | 26 881,48 | 166545 |
| ДТПJ285Д-0916.3240.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 25 223,50 | 167476 |
| ДТПК045Д-0111.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 23 167,80 | 167060 |
| ДТПК105Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 111241 |
| ДТПК035Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 166617 |
| ДТПК045Д-0111.630.1,0.И.ЕХD-Т6 [19Н] | 24 766,00 | 167261 |
| ДТПК075Д-0111.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 24 400,00 | 131297 |
| ДТПК075Д-0111.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 22 393,10 | 157529 |
| ДТПК265Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 058,00 | 163959 |
| ДТПК265Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 058,00 | 163957 |
| ДТПК105Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 150601 |
| ДТПК265Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 058,00 | 163958 |
| ДТПК105Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 124432 |
| ДТПК075Д-0111.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 393,10 | 136177 |
| ДТПК105Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 157877 |
| ДТПК265Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 058,00 | 163956 |
| ДТПК105Д-0110.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 136579 |
| ДТПК075Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 20 075,10 | 163649 |
| ДТПК075Д-0110.800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 489,90 | 130378 |
| ДТПК065Д-0110.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 21 313,40 | 137458 |
| ДТПК065Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 129260 |
| ДТПК065Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 137460 |
| ДТПК055Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 115021 |
| ДТПК065Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 20 075,10 | 156724 |
| ДТПК035Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 106079 |
| ДТПК045Д-0111.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 393,10 | 115029 |
| ДТПК035Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 19 617,60 | 104725 |
| ДТПК065Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 137459 |
| ДТПК065Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 142620 |
| ДТПК065Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 617,60 | 111526 |
| ДТПК065Д-0110.700.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 23 302,00 | 137792 |
| ДТПК035Д-0110.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 19 617,60 | 107447 |
| ДТПК045Д-0110.2000.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 22 393,10 | 150036 |
| ДТПК065Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 133367 |
| ДТПК035Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 22 814,00 | 130902 |
| ДТПК045Д-0111.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [19] | 22 496,80 | 105423 |
| ДТПК065Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 137390 |
| ДТПК035Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [7Н] | 22 814,00 | 157157 |
| ДТПК065Д-0110.1500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 393,10 | 137461 |
| ДТПК035Д-0110.1250.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 21 313,40 | 135832 |
| ДТПК045Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 132863 |
| ДТПК015Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 300,40 | 111247 |
| ДТПК025Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [19] | 22 234,50 | 135803 |
| ДТПN285Д-0918.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [25Н] | 31 903,00 | 114536 |
| ДТПК015Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 300,40 | 117567 |
| ДТПК025Д-0111.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 234,50 | 135785 |
| ДТПN275Д-0918.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 27 694,00 | 114526 |
| ДТПК045Д-0111.1000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 23 576,50 | 130712 |
| ДТПК035Д-0110.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 20 075,10 | 151771 |
| ДТПК015Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 19 300,40 | 144253 |
| ДТПК045Д-0110.150.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 22 814,00 | 129836 |
| ДТПК035Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 20 075,10 | 154105 |
| ДТПК015Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [11Н] | 22 753,00 | 109947 |
| ДТПК015Д-0110.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 22 692,00 | 109615 |
| ДТПК025Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 410,20 | 116150 |
| ДТПК025Д-0110.320.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 410,20 | 136248 |
| ДТПК045Д-0111.2000.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 23 783,90 | 111372 |
| ДТПК015Д-0110.1250.1,0.И.ЕХD-Т6 [9Н] | 23 424,00 | 135018 |
| ДТПК015Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 410,20 | 152594 |
| ДТПК285Д-0917.3000.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 24 944,12 | 137631 |
| ДТПК285Д-0717.2800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 24 712,32 | 128270 |
| ДТПК285Д-0717.1160.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 23 576,50 | 145305 |
| ДТПК285Д-0716.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 22 393,10 | 140722 |
| ДТПК285Д-0717.2500.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 24 364,62 | 145407 |
| ДТПК285Д-0716.4000.1,0.И.ЕХD-Т6 [8Н] | 26 415,44 | 99991 |
| ДТПК275Д-0717.100.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 22 088,10 | 126733 |
| ДТПК275Д-0717.500.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 22 234,50 | 151127 |
| ДТПК105Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 156951 |
| ДТПК285Д-0717.3800.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 25 872,54 | 145405 |
| ДТПК285Д-0717.2700.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 24 596,42 | 128268 |
| ДТПК275Д-0717.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 088,10 | 115913 |
| ДТПК285Д-0915.2500.1,0.И.ЕХD-Т6 [8] | 24 364,62 | 138895 |
| ДТПК275Д-0917.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 088,10 | 152467 |
| ДТПК285Д-0915.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [19] | 22 496,80 | 146493 |
| ДТПК285Д-0917.2000.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 23 783,90 | 137655 |
| ДТПК285Д-0717.60.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 22 393,10 | 107126 |
| ДТПК275Д-0716.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [20] | 22 088,10 | 115849 |
| ДТПК105Д-0110.250.1,0.И.ЕХD-Т6 [10] | 20 075,10 | 142180 |
| ДТПК265Д-0110.200.1,0.И.ЕХD-Т6 [7] | 19 617,60 | 153798 |
| ДТПК045Д-0110.620.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 20 489,90 | 159224 |
| ДТПК045Д-0110.160.1,0.И.ЕХD-Т6 [9] | 19 617,60 | 159227 |
| ДТПК045Д-0110.80.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 116754 |
| ДТПК035Д-0110.600.1,0.И.ЕХD-Т6 [7Н] | 23 302,00 | 121467 |
| ДТПК045Д-0110.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 19 617,60 | 110899 |
| ДТПК045Д-0111.120.1,0.И.ЕХD-Т6 [10Н] | 24 400,00 | 110252 |
| ДТПК045Д-0110.400.1,0.И.ЕХD-Т6 [11] | 20 075,10 | 154875 |
