Средства измерения и автоматизации
kip-avtomatica@yandex.ru
170006, Тверь, Краснофлотская наб., д.17
Пн-пт: с 9-30 - 17-30 Сб-вс: выходной
Главная » Продукция » Продукция ОВЕН » Датчики » Датчики температуры

ДТПХхх5Е.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXIA

Сертификат дилера
Для заказа нужного товара свяжитесь с нашими менеджерами
+ 7 (4822) 31 - 09 - 16
+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Цена: от 26 556,00 руб.

Термопары с выходным сигналом 4…20 мА ДТПХхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях. 

Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA

  • Тип выхода: аналоговый, многопредельный
  • НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
  • Выходной сигнал: 4…20 мА; 4…20 мА + HART
  • Класс точности: 1,0 %
  • Межповерочный интервал — 2 года

Конструктивные исполнения

Конструктивное исполнение

Модель

Параметры

Материал защитной арматуры

(диапазон температур)

Длина монтажной части

L*, мм

Конструктивное исполнение ДТПХ015.И.EXI

015

D = 8 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 …+800 °C)

60, 80, 100,

120, 160, 180,

200, 250, 320,

400, 500, 630,

800, 1000, 1250,

1600, 2000

025

D = 10 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 … +800 °C),

сталь 10Х23Н18
(-40 …+900 °C)

 Конструктивное исполнение ДТПХ035.И.EXI

Подвижный штуцер

035

D = 8 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 22 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 …+800 °C)

045

D = 10 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 22 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 …+800 °C),

сталь 10Х23Н18
(-40 …+900 °C)

 Конструктивное исполнение ДТПХ055.И.EXI

Подвижный штуцер

055

D = 10 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 22 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 …+800 °C)

80, 100, 120,

160, 180, 200,

250, 320, 400,

500, 630, 800,

1000, 1250,

1600, 2000

 Конструктивное исполнение ДТПХ065.И.EXI

065

D = 8 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 27 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 …+800 °C)

60, 80, 100,

120, 160, 180,

200, 250, 320,

400, 500, 630,

800, 1000, 1250,

1600, 2000

075

D = 10 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 27 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 … +800 °C),

сталь 10Х23Н18
(-40 …+900 °C)

085

D = 10 мм,

M = 27×2 мм**,

S = 32 мм

 Конструктивное исполнение ДТПХ095.И.EXI

Подвижный штуцер

095

D = 10 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 22 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 …+800 °C)

 Конструктивное исполнение ДТПХ105.И.EXI

105

D = 8 мм,

M = 20×1,5 мм**,

S = 27 мм

 Конструктивное исполнение ДТПХ185.И.EXI

Подвижный штуцер

185

D = 10 мм,

M = 22×1,5 мм**,

S = 27 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 … +800 °C)

60, 80, 100, 120,

160, 180, 200,

250, 320, 400

195

D = 10 мм,

M = 27×2 мм**,

S = 32 мм

 Конструктивное исполнение ДТПХ205.И.EXI

Подвижный штуцер

205

D = 10 мм,

M = 22×1,5 мм**,

S = 27 мм

R = 9,5 мм

сталь 12Х18Н10Т

(-40 … +800 °C)

60, 80, 100, 120,

160, 180, 200,

250, 320, 400

215

D = 10 мм,

M = 27×2 мм**,

S = 32 мм

R = 12 мм

 Конструктивное исполнение ДТПХ265.И.EXI

Подвижный штуцер

265

D = 6 мм,

M = 22×1,5 мм**,

S = 27 мм

60, 80, 100, 120,

160, 180, 200,

250, 320, 400,

500, 630, 800,

1000

 Конструктивное исполнение ДТПХ275.И.EXI

275

D = 3 мм

D = 4,5 мм

ДТПK

сталь AISI 321 (-40…+800 °С),

диаметр КТМС 3 мм; 4,5 мм

 

ДТПK

AISI 316 (-40…+900 °С),

диаметр КТМС 3 мм; 4,5 мм

 

ДТПK

AISI 310 (-40…+900 °С),

диаметр КТМС 4,5 мм

 

ДТПN

сталь Nicrobell D (-40…+1250 °С),

диаметр КТМС 4,5 мм

 

ДТПJ

сталь AISI 316 (-40…+750 °С),

диаметр КТМС 3 мм;

диаметр КТМС 4,5 мм

60...30000,

кратно 10

 

  
 Конструктивное исполнение ДТПХ285.И.EXI

Подвижный штуцер

285

D = 3 мм

D = 4,5 мм

M = 20×1,5 мм

S = 22 мм 

 Конструктивное исполнение ДТПХ295.И.EXI

Подвижный штуцер

295

D = 3 мм

D = 4,5 мм

M = 20×1,5 мм

S = 22 мм

 Конструктивное исполнение ДТПХ365.И.EXI

365

D = 3 мм

D = 4,5 мм

M = 20×1,5 мм

S = 27 мм

* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

Конструктивное исполнение коммутационной головки ДТПХхх5Е.И

ДТПХхх5Е головка под Exi, металлическая
Конструктивное исполнение винта заземления
Кабельный ввод М20×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм

Взрывозащищенность датчика

Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:

  • выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011;
  • ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 100 мA, Ui = 30 B);
  • ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика и суммарной величины индуктивности (Ci = 25 нФ, Li = 0,15 мГн).

Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.03), имеющими вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011. 

В соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С. Максимальный диапазон преобразования температур до +1250 ⁰С.

Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:

Обозначение температурного класса Максимальная температура поверхности, °С Температура окружающей среды, ˚С
Т1 440 - 40... +80
Т2 290
Т3 195
Т4 130
Т5 95 -40... +60
Т6 80 - 40... +55
Наименование Значение
ДТП-И.EXI-Н ДТП-И.EXI
Питание
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) 24 В
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) 12…30 В
Максимальная мощность потребления 0,8 Вт
Защита от обратной полярности напряжения питания есть
Выходной сигнал
Диапазон выходного тока 4…20 мА
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента) 23 мА 22,5 мА
Вид зависимости «ток от температуры» линейная
Диапазон преобразования температур определяется при заказе
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки 250…956 Ом 0...1000 Ом
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, не более 30 с
ИнтерфейсHART есть нет
Конструкция
Способ контакта с измеряемой средой погружаемый
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ14254) IP65
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха В зависимости от температурного класса датчика
Параметры взрывозащиты
Маркировка 0Ex ia IIC T6…Т1 Ga Х
Максимальные значения для подключения по токовой цепи

Ui = 30 В,

Ii = 100 мА,

Li = 0,15 мГн,

Ci = 25 нФ

Цены

Наименование Цена, руб. (Цены указаны с НДС) Код
ДТПК285Е-0717.4000.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 45 354,00 96383
ДТПК045Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 96349
ДТПК045Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78356
ДТПК055Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78474
ДТПК285Е-0717.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 296,00 78638
ДТПК035Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 96104
ДТПК035Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78232
ДТПК045Е-0110.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 664,00 93224
ДТПК035Е-0110.2000.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 536,00 78237
ДТПК105Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 79139
ДТПК035Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 78242
ДТПК065Е-0110.80.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 81205
ДТПК075Е-0110.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 42 426,00 94946
ДТПК035Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 83133
ДТПК035Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 40 758,00 78247
ДТПК045Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78354
ДТПК075Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 84087
ДТПК045Е-0111.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 536,00 78359
ДТПК365Е-0716.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 656,00 86609
ДТПК065Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78496
ДТПК035Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78230
ДТПК045Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 93222
ДТПК045Е-0111.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 43 644,00 91047
ДТПК035Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 40 758,00 78235
ДТПК075Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 81203
ДТПК265Е-0110.80.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78701
ДТПК035Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 41 214,00 78240
ДТПК105Е-0110.80.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 40 758,00 94832
ДТПК365Е-0915.2500.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 45 426,00 82944
ДТПК035Е-0110.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 664,00 78250
ДТПК035Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 78245
ДТПК075Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 84085
ДТПК045Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78357
ДТПК065Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 84774
ДТПК065Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78494
ДТПК035Е-0110.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 42 426,00 78228
ДТПК365Е-0716.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 656,00 88259
ДТПК035Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 78233
ДТПК285Е-0717.3000.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 44 220,00 78639
ДТПК035Е-0110.2000.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 43 536,00 78238
ДТПК105Е-0110.80.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 79161
ДТПК035Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 78243
ДТПК075Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 94947
ДТПК065Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 94414
ДТПК045Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78355
ДТПК035Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 78248
ДТПК045Е-0111.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 43 536,00 84092
ДТПК055Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78473
ДТПК035Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 78231
ДТПК035Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 78236
ДТПК105Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78582
ДТПК045Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 93223
ДТПК035Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 78241
ДТПК065Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 81204
ДТПК365Е-0716.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 296,00 94834
ДТПК045Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 78353
ДТПК035Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78246
ДТПК075Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 84086
ДТПК045Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 78358
ДТПК035Е-0110.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 42 426,00 78229
ДТПК065Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 40 758,00 78495
ДТПК285Е-0915.650.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 44 250,00 78640
ДТПК065Е-0110.630.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 664,00 89013
ДТПК035Е-0110.1600.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 536,00 78234
ДТПК075Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 93163
ДТПК035Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 78239
ДТПК065Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 81202
ДТПК285Е-0717.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 656,00 94824
ДТПК075Е-0111.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 43 536,00 82145
ДТПК035Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 41 214,00 78244
ДТПК075Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 84084
ДТПК035Е-0110.80.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 758,00 78249
ДТПК015Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 500,00 78139
ДТПК025Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 500,00 95612
ДТПК015Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 656,00 83606
ДТПК025Е-0111.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 43 338,00 86626
ДТПК015Е-0110.1600.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 42 726,00 83055
ДТПК025Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 656,00 86542
ДТПК015Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 40 656,00 79105
ДТПN295Е-0918.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 50 886,00 91207
ДТПК285Е-0717.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 296,00 102426
ДТПК285Е-0717.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 296,00 102427
ДТПN275Е-0918.1500.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 61 512,00 102433
ДТПN285Е-0918.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 50 886,00 87618
ДТПN365Е-0918.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 50 886,00 95227
ДТПN295Е-0918.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 44 856,00 91650
ДТПN285Е-0918.300.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 50 886,00 84441
ДТПN285Е-0918.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 55 434,00 81418
ДТПК025Е-0111.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 44 406,00 106227
ДТПК035Е-0110.300.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 214,00 106151
ДТПК035Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 106173
ДТПК035Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 105321
ДТПК035Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 214,00 105320
ДТПК035Е-0110.600.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 664,00 103536
ДТПК045Е-0111.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 43 644,00 105619
ДТПК045Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 104427
ДТПК045Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 97337
ДТПК055Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 214,00 106949
ДТПК055Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 214,00 106950
ДТПК055Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 106948
ДТПК065Е-0110.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 106500
ДТПК075Е-0211.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 26 556,00 106103
ДТПК275Е-0716.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 39 996,00 97432
ДТПК285Е-0717.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 40 656,00 100798
ДТПК285Е-0716.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 106,00 105378
ДТПК285Е-0716.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 664,00 105379
ДТПК365Е-0917.3300.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 47 466,00 104928
ДТПN285Е-0918.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 56 958,00 103264
ДТПN285Е-0918.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 44 856,00 103265
ДТПN285Е-0918.630.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 55 434,00 103266
ДТПN285Е-0918.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 50 886,00 105370
ДТПN285Е-0918.630.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 55 434,00 105371
ДТПN295Е-0918.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 55 434,00 102855
ДТПN365Е-0918.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 50 886,00 109325
ДТПJ285Е-0916.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 43 536,00 103565
ДТПN285Е-0918.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [25Н] 50 886,00 151081
ДТПК075Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 151018
ДТПК035Е-0110.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 664,00 134797
ДТПК035Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 134796
ДТПК105Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т3 [8Н] 40 758,00 150955
ДТПК045Е-0111.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 43 644,00 130743
ДТПК075Е-0110.600.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 664,00 143193
ДТПК265Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 214,00 135639
ДТПК075Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 214,00 135295
ДТПК105Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т3 [8Н] 40 758,00 150953
ДТПК045Е-0111.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 43 644,00 144003
ДТПК065Е-0110.2000.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 43 536,00 133312
ДТПК035Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 214,00 142633
ДТПК035Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 40 758,00 143267
ДТПК085Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 145009
ДТПК045Е-0111.630.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 44 250,00 123871
ДТПК075Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 130680
ДТПК045Е-0111.650.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 44 250,00 147968
ДТПК065Е-0110.700.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 664,00 121674
ДТПN285Е-0918.180.1,0.И.ЕХI-Т6 [25Н] 44 856,00 148454
ДТПN275Е-0918.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 53 922,00 131281
ДТПК285Е-0916.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 44 706,00 143405
ДТПJ365Е-0916.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [28Н] 43 644,00 142890
ДТПК285Е-0916.3000.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 45 990,00 134462
ДТПN295Е-0918.630.1,0.И.ЕХI-Т6 [21Н] 55 434,00 134461
ДТПN365Е-0918.2500.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 63 603,60 145287
ДТПК045Е-0111.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 44 250,00 142406
ДТПК045Е-0111.630.1,0.И.ЕХI-Т6 [19Н] 44 250,00 143284
ДТПN285Е-0918.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 56 958,00 143404
ДТПК055Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 142151
ДТПК285Е-0916.2500.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 45 423,60 134463
ДТПN275Е-0918.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 55 434,00 134798
ДТПN285Е-0918.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 44 856,00 111917
ДТПК075Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 214,00 130684
ДТПК075Е-0110.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 130679
ДТПК075Е-0110.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 214,00 130681
ДТПК045Е-0110.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 42 426,00 118599
ДТПК285Е-0915.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 43 536,00 118677
ДТПN285Е-0918.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [18Н] 44 856,00 120056
ДТПК285Е-0717.120.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 296,00 115038
ДТПК065Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 115073
ДТПК065Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 121400
ДТПN295Е-0918.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 44 856,00 125298
ДТПК275Е-0716.5000.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 46 488,00 117790
ДТПК025Е-0110.80.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 500,00 132985
ДТПN295Е-0918.60.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 44 856,00 125289
ДТПК075Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 130676
ДТПК285Е-0915.1000.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 44 706,00 115756
ДТПN285Е-0918.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 50 886,00 113154
ДТПN295Е-0918.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 44 856,00 125290
ДТПК075Е-0110.300.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 214,00 130682
ДТПК065Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 115072
ДТПК075Е-0110.800.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 664,00 130677
ДТПК045Е-0110.160.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 758,00 121584
ДТПК075Е-0110.600.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 664,00 130678
ДТПК075Е-0111.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 43 644,00 111223
ДТПК065Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 41 214,00 115070
ДТПК045Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 41 214,00 125086
ДТПК065Е-0110.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [8Н] 40 758,00 115071
ДТПК075Е-0110.2000.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 43 536,00 135661
ДТПК075Е-0111.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [19Н] 43 536,00 116784
ДТПК045Е-0111.200.1,0.И.ЕХI-Т6 [19Н] 43 536,00 121609
ДТПК075Е-0110.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 214,00 130675
ДТПК075Е-0110.320.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 41 214,00 130683
ДТПК025Е-0110.400.1,0.И.ЕХI-Т6 [10Н] 40 656,00 142874
ДТПК045Е-0111.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [20Н] 44 706,00 120001
ДТПК045Е-0111.500.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 43 644,00 130742
ДТПК015Е-0110.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [9Н] 41 820,00 135017
ДТПК365Е-0917.2500.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 45 423,60 135732
ДТПК035Е-0110.1250.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 42 426,00 131380
ДТПК275Е-0717.2400.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 539,60 150045
ДТПК365Е-0917.2400.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 45 309,60 147074
ДТПК365Е-0917.2100.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 44 970,00 145384
ДТПК035Е-0110.100.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 40 758,00 142155
ДТПК275Е-0716.250.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 43 338,00 147031
ДТПК285Е-0917.2500.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 45 423,60 135270
ДТПК365Е-0917.2200.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 45 082,80 147075
ДТПК275Е-0717.2100.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 200,00 150046
ДТПК275Е-0717.2000.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 086,00 150048
ДТПК285Е-0917.3000.1,0.И.ЕХI-Т6 [7Н] 45 990,00 135269
ДТПК275Е-0717.1750.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 43 086,00 150047
ДТПК365Е-0917.1750.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 44 856,00 150049
ДТПК365Е-0917.2000.1,0.И.ЕХI-Т6 [11Н] 44 856,00 145383

Документация

Наименование Ссылка
Руководство по эксплуатации ДТх-И.EXI (ДТП-И.EXI и ДТС-И.EXI) Скачать
Руководство по эксплуатации (краткое) ДТПХхх5E.И EXIA Скачать

Сертификаты

Наименование Ссылка
Описание типа СИ ДТП Скачать
Сертификат взрывзащиты для ДТП (EXD, EXIA) с унифицированным выходным сигналом Скачать
Сертификат промышленной безопасности на ДТП Скачать