170006, Тверь, Краснофлотская наб., д.17
Пн-пт: с 9-30 - 17-30 Сб-вс: выходной
Главная Продукция ОВЕН Датчики Датчики температуры

ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА

Цена: от 7 332,20 руб.

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642799 до 03.06.2028

Датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, PT100, 100П (только 4…20 мА)) и используются, когда расстояние от точки измерения до вторичного прибора более 100 метров, а также в тех случаях, когда вторичные приборы (например, контроллеры) работают только с унифицированными сигналами.

При заказе датчика с HART-протоколом появляется возможность передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде HART-протокола вместе с аналоговым сигналом постоянного тока 4…20 мА. Этот цифровой сигнал может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим протокол HART (например, HART-коммуникатором или ПК с HART-модемом).

Среда измерения

Твердые, жидкие, газообразные и сыпучие среды.

В состав термопреобразователей входят:

  • Первичный преобразователь (термозонд) – термопреобразователь сопротивления (ДТС).
  • Измерительные преобразователи НПТ-3 или преобразователь «4…20 мА + HART», встроенные в головку датчика.
  • Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.

Использование в составе изделия преобразователя позволяет получать данные об измеренной температуре по 4…20 мА или HART-протоколу в пределах всего диапазона измерения соответствующего сенсора (его НСХ) с указанной точностью.

Стандартный срок производства – от 8 рабочих дней

Особенности монтажа ДТС325М

Особенности монтажа накладных датчиков ДТС

При монтаже ДТС325М на трубопровод необходимо соблюдать следующие условия:

  1. Плотно прижать пластину (1) к трубопроводу (4) с помощью хомута (5).
  2. Для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (1) и трубопровода (4) применить термопасту (2).
  3. Арматуру датчика по всей длине укрыть теплоизоляционным материалом (3) для труб.

Особенности монтажа ДТС305М

Особенности монтажа ДТС305М

Совместите механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо. Прижмите датчик хомутом.

Наименование

Значение

ДТCхх5.И

ДТCхх5.И-H

Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)

24 В

Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)

12...36 В

Максимальная мощность, потребляемая преобразователем

0,8 Вт

Диапазон выходного тока преобразователя

4...20 мА

Интерфейс HART

Нет

Есть

Вид зависимости «ток от температуры»

линейная

Нелинейность преобразования, не хуже

±0,2 %

Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее

12 бит

Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более

30

Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более

100

Номинальное значение сопротивления нагрузки
(при напряжении питания 24 В)

533 Ом ±5 %

Максимальное допустимое сопротивление нагрузки
(при напряжении питания 36 В)

1067 Ом

Пульсации выходного сигнала

0,6 %

Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более

30 с

Показатель тепловой инерции, не более

20...40 с

Материал защитной арматуры

сталь 12Х18Н10Т

AISI 316 – для ДТС305М CLAMP

Степень защиты

IP54

IP65 – для датчиков с металлической головкой

IP67 – для ДТС305М CLAMP

Параметры CLAMP

DN 25, DN 32, DN 40 (50,5 мм)

DN 50 (64 мм)

Давление измеряемой среды – не более 1,6 МПа

-

Средний срок службы

не менее 10 лет

Цены

Наименование Цена, руб. (Цены указаны с НДС) Код
ДТС015М-РТ100.0,5.320.И [5] 9 009,70 96329
ДТС015М-50М.0,5.180.И [2] 8 375,30 96500
ДТС015М-РТ100.0,25.320.МГ.И [4] 10 028,40 95812
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [73] 8 710,80 72927
ДТС015М-РТ100.0,25.2000.МГ.И [4] 11 266,70 82836
ДТС015М-100П.0,5.200.И [73] 9 784,40 90591
ДТС015М-100П.0,25.100.И [4] 9 784,40 77033
ДТС015М-50М.0,5.80.И [2] 8 375,30 86184
ДТС015М-РТ100.0,25.500.И [12] 9 009,70 95368
ДТС015М-РТ100.0,5.180.И [73] 8 710,80 68071
ДТС015М-РТ100.0,5.160.И [4] 8 710,80 86759
ДТС015М-100М.0,5.100.МГ.И [3] 9 394,00 77496
ДТС015М-100М.0,5.80.И [17] 8 375,30 91442
ДТС015М-100М.0,5.80.МГ.И [17] 9 394,00 73456
ДТС015М-РТ100.0,5.120.МГ.И [73] 9 729,50 83021
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [6] 11 266,70 73851
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [12] 11 266,70 91844
ДТС015М-РТ100.0,5.200.МГ.И [4] 9 729,50 83514
ДТС015М-РТ100.0,25.800.И [5] 9 009,70 79338
ДТС015М-РТ100.0,5.80.И [6] 8 710,80 70084
ДТС015М-РТ100.0,25.100.МГ.И [4] 9 729,50 88633
ДТС015М-50М.0,5.630.И [2] 8 741,30 87756
ДТС015М-РТ100.0,5.200.И [73] 8 710,80 80045
ДТС015М-РТ100.0,25.200.И [73] 8 710,80 74229
ДТС015М-РТ100.0,5.160.И [73] 8 710,80 93701
ДТС015М-100М.0,5.160.И [3] 8 375,30 74689
ДТС015М-50М.1,0.80.И [17] 8 375,30 94112
ДТС015М-100М.0,5.200.И [3] 8 375,30 84720
ДТС015М-50М.0,5.100.И [1] 8 375,30 70888
ДТС015М-100П.0,5.100.И [12] 9 784,40 88997
ДТС015М-50М.0,5.400.МГ.И [3] 9 760,00 80888
ДТС015М-50М.1,0.80.И [2] 8 375,30 72136
ДТС015М-100М.0,5.600.И [2] 8 741,30 90229
ДТС015М-100М.0,5.1000.МГ.И [2] 10 126,00 81774
ДТС015М-50М.0,5.400.И [1] 8 741,30 76684
ДТС015М-100М.0,5.60.И [3] 8 375,30 94760
ДТС015М-50М.1,0.120.И [16] 8 375,30 85453
ДТС015М-100М.1,0.80.И [16] 8 375,30 72730
ДТС015М-РТ100.0,5.80.И [4] 8 710,80 82629
ДТС015М-50М.0,5.160.И [1] 8 375,30 90495
ДТС015М-РТ100.0,25.200.МГ.И [6] 9 729,50 95110
ДТС015М-50М.0,5.120.И [2] 8 375,30 76971
ДТС015М-100М.0,5.160.И [2] 8 375,30 85980
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [12] 8 710,80 73288
ДТС015М-100М.0,5.60.И [1] 8 375,30 91329
ДТС015М-РТ100.0,5.80.МГ.И [5] 9 729,50 82963
ДТС015М-РТ100.0,5.80.МГ.И [73] 9 729,50 77177
ДТС015М-50М.0,5.320.И [2] 8 741,30 86512
ДТС015М-50М.1,0.100.И [17] 8 375,30 73533
ДТС015М-РТ100.0,5.60.И [73] 8 710,80 95537
ДТС015М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [73] 11 266,70 91842
ДТС015М-РТ100.0,5.80.И [5] 8 710,80 69056
ДТС015М-50М.1,0.200.И [2] 8 375,30 83344
ДТС015М-50М.0,5.250.МГ.И [2] 9 394,00 87365
ДТС015М-РТ100.0,25.560.МГ.И [73] 10 028,40 79095
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [73] 8 710,80 88249
ДТС015М-РТ100.0,5.250.МГ.И [4] 9 729,50 73932
ДТС015М-РТ100.0,25.250.И [12] 8 710,80 79859
ДТС015М-РТ100.0,5.320.МГ.И [4] 10 028,40 69611
ДТС015М-РТ100.0,5.250.И [5] 8 710,80 93272
ДТС015М-РТ100.0,5.250.И [12] 8 710,80 74487
ДТС015М-50М.0,5.400.И [3] 8 741,30 94026
ДТС015М-РТ100.0,25.120.И [73] 8 710,80 70464
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [4] 8 710,80 84312
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [4] 8 710,80 88840
ДТС015М-РТ100.0,25.80.МГ.И [12] 9 729,50 83749
ДТС015М-100П.0,5.800.И [73] 9 991,80 80355
ДТС015М-РТ100.0,5.80.И [12] 8 710,80 71015
ДТС015М-100П.0,25.80.МГ.И [73] 10 803,10 89329
ДТС015М-50М.1,0.100.МГ.И [2] 9 394,00 81240
ДТС015М-РТ100.0,25.160.МГ.И [73] 9 729,50 76308
ДТС015М-50М.0,5.200.И [3] 8 375,30 85346
ДТС015М-50М.0,5.160.И [17] 8 375,30 72360
ДТС015М-РТ100.0,5.200.И [5] 8 710,80 90351
ДТС015М-50М.1,0.400.И [1] 8 741,30 94346
ДТС015М-100П.0,5.200.И [12] 9 784,40 82385
ДТС015М-100М.1,0.160.И [16] 8 375,30 95090
ДТС015М-50М.0,5.1000.И [3] 9 107,30 76889
ДТС015М-100М.0,5.200.И [16] 8 375,30 85779
ДТС015М-50М.1,0.80.И [1] 8 375,30 73099
ДТС015М-РТ100.0,5.800.МГ.И [73] 10 028,40 82862
ДТС015М-100П.0,5.320.И [4] 9 991,80 90911
ДТС015М-РТ100.0,25.800.И [12] 9 009,70 95369
ДТС015М-100М.1,0.80.И [1] 8 375,30 77086
ДТС015М-100П.0,5.630.МГ.И [73] 11 010,50 86215
ДТС015М-100М.1,0.320.И [17] 8 741,30 73472
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [73] 9 729,50 91513
ДТС015М-РТ100.0,5.400.И [73] 9 009,70 68072
ДТС015М-100М.0,5.100.И [1] 8 375,30 83104
ДТС015М-50М.0,5.80.МГ.И [2] 9 394,00 86901
ДТС015М-50М.0,5.60.И [2] 8 375,30 77625
ДТС015М-50М.0,5.80.И [16] 8 375,30 69373
ДТС015М-РТ100.0,25.120.МГ.И [73] 9 729,50 87805
ДТС015М-РТ100.0,5.250.МГ.И [6] 9 729,50 73852
ДТС015М-50М.0,5.60.И [3] 8 375,30 79345
ДТС015М-50М.0,5.100.И [2] 8 375,30 92150
ДТС015М-РТ100.0,25.60.МГ.И [73] 9 729,50 83601
ДТС015М-50М.0,5.160.И [16] 8 375,30 74395
ДТС015М-50М.1,0.120.И [2] 8 375,30 88657
ДТС015М-РТ100.0,25.80.МГ.И [73] 9 729,50 80150
ДТС015М-РТ100.0,5.320.И [73] 9 009,70 93702
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [6] 8 710,80 70165
ДТС015М-50М.0,5.80.И [3] 8 375,30 70978
ДТС015М-50М.0,5.120.И [1] 8 375,30 84207
ДТС015М-50М.0,5.80.МГ.И [17] 9 394,00 89193
ДТС015М-РТ100.0,5.60.И [12] 8 710,80 81009
ДТС015М-50М.1,0.100.И [1] 8 375,30 75957
ДТС015М-50М.1,0.160.МГ.И [3] 9 394,00 94145
ДТС015М-50М.0,5.320.МГ.И [16] 9 760,00 82060
ДТС015М-РТ100.0,5.160.И [12] 8 710,80 84943
ДТС015М-50М.1,0.80.МГ.И [16] 9 394,00 76844
ДТС015М-100П.0,5.120.И [6] 9 784,40 94892
ДТС015М-50М.1,0.80.И [16] 8 375,30 85660
ДТС015М-50М.0,5.80.И [1] 8 375,30 72200
ДТС015М-РТ100.0,5.250.И [73] 8 710,80 72926
ДТС015М-100М.0,5.200.И [1] 8 375,30 90302
ДТС015М-50М.0,5.60.И [17] 8 375,30 90533
ДТС015М-РТ100.0,25.1600.МГ.И [4] 11 266,70 82835
ДТС015М-100П.0,25.60.И [4] 9 784,40 77010
ДТС015М-РТ100.0,25.100.И [12] 8 710,80 86158
ДТС015М-РТ100.0,5.100.МГ.И [12] 9 729,50 73367
ДТС015М-РТ100.0,25.320.И [12] 9 009,70 95367
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [73] 8 710,80 91379
ДТС015М-РТ100.0,5.400.МГ.И [5] 10 028,40 77440
ДТС015М-50М.0,5.120.МГ.И [17] 9 394,00 82994
ДТС015М-100М.1,0.250.И [17] 8 375,30 86625
ДТС015М-50М.0,5.250.И [2] 8 375,30 69062
ДТС015М-100П.0,5.250.МГ.И [6] 10 803,10 87366
ДТС015М-100М.0,5.630.И [2] 8 741,30 79165
ДТС015М-50М.0,5.200.И [16] 8 375,30 73766
ДТС015М-РТ100.0,5.400.МГ.И [73] 10 028,40 91843
ДТС015М-100М.0,5.160.И [1] 8 375,30 83395
ДТС015М-50М.0,5.200.И [2] 8 375,30 74206
ДТС015М-РТ100.0,5.250.МГ.И [73] 9 729,50 93347
ДТС015М-50М.0,5.120.И [3] 8 375,30 88601
ДТС015М-100М.0,5.100.И [3] 8 375,30 69631
ДТС015М-РТ100.0,25.80.И [12] 8 710,80 79935
ДТС015М-50М.0,5.100.МГ.И [1] 9 394,00 70709
ДТС015М-100М.0,5.120.И [2] 8 375,30 88923
ДТС015М-РТ100.0,5.320.И [12] 9 009,70 74488
ДТС015М-РТ100.0,5.120.И [12] 8 710,80 80526
ДТС015М-50М.1,0.400.И [3] 8 741,30 94069
ДТС015М-50М.0,5.800.И [2] 8 741,30 84376
ДТС015М-100М.0,5.80.И [16] 8 375,30 76498
ДТС015М-50М.1,0.160.И [16] 8 375,30 85452
ДТС015М-РТ100.0,5.320.И [4] 9 009,70 71647
ДТС015М-100М.1,0.160.И [1] 8 375,30 89978
ДТС015М-РТ100.0,5.200.МГ.И [12] 9 729,50 72436
ДТС015М-РТ100.0,5.400.И [4] 9 009,70 81391
ДТС015М-50М.0,5.250.И [1] 8 375,30 90494
ДТС015М-100П.0,5.60.И [12] 9 784,40 82602
ДТС015М-РТ100.0,25.160.И [73] 8 710,80 76925
ДТС015М-РТ100.0,25.2000.МГ.И [6] 11 266,70 95102
ДТС015М-100М.0,5.100.И [16] 8 375,30 73281
ДТС015М-100М.0,5.160.И [17] 8 375,30 85903
ДТС015М-РТ100.0,5.80.И [73] 8 710,80 77176
ДТС015М-100М.0,5.250.И [1] 8 375,30 82960
ДТС015М-50М.1,0.80.МГ.И [2] 9 394,00 86332
ДТС015М-100М.0,5.160.И [16] 8 375,30 95442
ДТС015М-РТ100.0,5.800.МГ.И [12] 10 028,40 68235
ДТС015М-100М.0,5.80.И [2] 8 375,30 77645
ДТС015М-50М.0,5.100.МГ.И [2] 9 394,00 87364
ДТС015М-100М.0,5.120.И [3] 8 375,30 73521
ДТС015М-100П.0,5.250.И [4] 9 784,40 91768
ДТС015М-50М.0,5.320.И [16] 8 741,30 83164
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [4] 8 710,80 93161
ДТС015М-РТ100.0,5.630.МГ.И [6] 10 028,40 73853
ДТС015М-РТ100.0,5.100.И [5] 8 710,80 83617
ДТС015М-50М.0,5.60.И [1] 8 375,30 69592
ДТС015М-100П.0,5.80.И [5] 9 784,40 88171
ДТС015М-50М.0,5.250.И [17] 8 375,30 79521
ДТС015М-50М.0,5.200.И [1] 8 375,30 88769
ДТС015М-РТ100.0,5.800.И [73] 9 009,70 80322
ДТС015М-100М.1,0.60.И [16] 8 375,30 70333
ДТС015М-РТ100.0,25.100.И [73] 8 710,80 93900
ДТС015М-50М.0,5.160.МГ.И [17] 9 394,00 74407
ДТС015М-РТ100.0,5.200.И [12] 8 710,80 84237
ДТС015М-50М.0,5.100.И [3] 8 375,30 76016
ДТС015М-50М.0,5.60.МГ.И [3] 9 394,00 94257
ДТС015М-50М.1,0.320.И [2] 8 741,30 85249
ДТС015М-50М.0,5.170.И [2] 8 375,30 70983
ДТС015М-100П.0,5.80.И [4] 9 784,40 81104
ДТС015М-50М.1,0.1250.И [1] 9 107,30 89216
ДТС015М-РТ100.0,5.250.МГ.И [12] 9 729,50 90311
ДТС015М-50М.0,5.160.И [2] 8 375,30 72263
ДТС015М-50М.0,5.160.И [3] 8 375,30 82144
ДТС015М-100П.0,5.80.МГ.И [5] 10 803,10 76875
ДТС015М-100П.0,5.630.И [12] 9 991,80 94979
ДТС015М-100М.1,0.100.И [16] 8 375,30 85661
ДТС025М-100М.0,5.320.МГ.И [3] 9 760,00 65601
ДТС025М-50М.1,0.500.И [16] 7 606,70 96278
ДТС025М-РТ100.0,5.320.И [6] 9 009,70 95686
ДТС025М-РТ100.0,5.2000.МГ.И [6] 11 266,70 84262
ДТС025М-100П.0,5.320.И [6] 9 991,80 90369
ДТС025М-100М.1,0.2000.И [1] 9 107,30 84902
ДТС025М-РТ100.0,5.80.И [4] 8 710,80 77361
ДТС025М-50М.1,0.100.И [16] 7 332,20 74390
ДТС025М-50М.1,0.200.И [2] 7 332,20 91568
ДТС025М-РТ100.0,5.200.И [73] 8 710,80 77700
ДТС025М-50М.0,5.200.МГ.И [3] 8 350,90 92573
ДТС025М-100М.0,5.100.МГ.И [17] 9 394,00 86226
ДТС025М-100М.0,5.160.И [16] 8 375,30 85777
ДТС025М-100М.0,5.500.И [2] 8 741,30 69682
ДТС025М-100П.0,5.80.И [4] 9 784,40 70207
ДТС025М-100М.1,0.120.И [3] 8 375,30 79286
ДТС025М-РТ100.0,25.200.МГ.И [12] 9 729,50 93896
ДТС025М-РТ100.0,5.100.И [4] 8 710,80 95454
ДТС025М-100М.1,0.2000.МГ.И [1] 10 126,00 81229
ДТС025М-50М.1,0.160.И [3] 7 332,20 88614
ДТС025М-100М.0,5.250.И [1] 8 375,30 71604
ДТС025М-100П.0,25.100.МГ.И [12] 10 803,10 73268
ДТС025М-РТ100.0,25.200.И [73] 8 710,80 89400
ДТС025М-РТ100.0,5.160.МГ.И [12] 9 729,50 81784
ДТС025М-РТ100.0,5.800.И [6] 9 009,70 90225
ДТС025М-РТ100.0,25.2000.И [12] 10 248,00 74140
ДТС025М-РТ100.0,5.800.МГ.И [4] 10 028,40 83732
ДТС025М-50М.0,5.400.И [1] 7 606,70 76512
ДТС025М-100П.0,5.500.И [12] 9 991,80 84781
ДТС025М-РТ100.0,5.800.МГ.И [73] 10 028,40 91448
ДТС025М-100П.0,5.200.И [4] 9 784,40 92557
ДТС025М-РТ100.0,5.160.И [12] 8 710,80 77628
ДТС025М-100М.0,5.160.И [3] 8 375,30 85775
ДТС025М-100П.0,5.80.И [5] 9 784,40 69416
ДТС025М-50М.0,5.80.И [1] 7 332,20 70205
ДТС025М-100М.0,5.500.И [3] 8 741,30 85786
ДТС025М-РТ100.0,5.200.И [12] 8 710,80 79007
ДТС025М-РТ100.0,5.60.И [5] 8 710,80 93836
ДТС025М-100М.0,5.120.И [2] 8 375,30 81055
ДТС025М-РТ100.0,5.80.МГ.И [6] 9 729,50 94874
ДТС025М-100П.0,5.160.МГ.И [12] 10 803,10 70463
ДТС025М-РТ100.0,5.400.МГ.И [4] 10 028,40 88281
ДТС025М-50М.0,5.320.И [3] 7 606,70 71979
ДТС025М-РТ100.0,5.1000.МГ.И [12] 11 266,70 89055
ДТС025М-50М.0,5.2000.МГ.И [1] 9 174,40 81411
ДТС025М-50М.0,5.120.И [3] 7 332,20 89931
ДТС025М-100П.0,5.160.И [73] 9 784,40 73714
ДТС025М-РТ100.0,5.1000.И [73] 10 248,00 82206
ДТС025М-50М.0,5.100.И [16] 7 332,20 74485
ДТС025М-РТ100.0,5.1200.И [12] 10 248,00 90371
ДТС025М-РТ100.0,5.630.МГ.И [6] 10 028,40 84263
ДТС025М-100М.0,5.800.И [16] 8 741,30 77441
ДТС025М-100М.0,5.630.И [2] 8 741,30 91621
ДТС025М-РТ100.0,5.630.МГ.И [5] 10 028,40 68648
ДТС025М-100П.0,5.1250.МГ.И [4] 12 297,60 69719
ДТС025М-100П.0,5.160.И [5] 9 784,40 85605
ДТС025М-РТ100.0,25.200.И [6] 8 710,80 77701
ДТС025М-100М.0,5.160.И [2] 8 375,30 85780
ДТС025М-100М.0,5.400.МГ.И [2] 9 760,00 92872
ДТС025М-50М.0,5.80.МГ.И [16] 8 350,90 94059
ДТС025М-РТ100.0,5.1000.И [12] 10 248,00 79708
ДТС025М-РТ100.0,25.200.И [12] 8 710,80 87658
ДТС025М-100П.0,25.250.МГ.И [5] 10 803,10 70292
ДТС025М-50М.0,5.200.И [3] 7 332,20 71830
ДТС025М-100П.0,5.320.МГ.И [4] 11 010,50 81291
ДТС025М-50М.0,5.120.И [1] 7 332,20 88992
ДТС025М-100М.0,5.100.И [1] 8 375,30 95455
ДТС025М-100М.0,5.1600.МГ.И [1] 10 126,00 89435
ДТС025М-50М.0,5.100.МГ.И [3] 8 350,90 82114
ДТС025М-РТ100.0,5.160.И [73] 8 710,80 73286
ДТС025М-50М.0,5.100.И [1] 7 332,20 74185
ДТС025М-РТ100.0,5.400.И [6] 9 009,70 90226
ДТС025М-50М.1,0.400.И [16] 7 606,70 83830
ДТС025М-РТ100.0,25.1000.И [12] 10 248,00 76965
ДТС025М-50М.1,0.1000.И [2] 8 155,70 91567
ДТС025М-100М.0,5.2000.И [1] 9 107,30 84901
ДТС025М-100М.0,5.320.И [1] 8 741,30 85776
ДТС025М-100М.0,5.2000.И [2] 9 107,30 69681
ДТС025М-50М.0,5.200.И [2] 7 332,20 77699
ДТС025М-50М.0,5.160.МГ.И [3] 8 350,90 92572
ДТС025М-50М.0,5.500.МГ.И [1] 8 625,40 79197
ДТС025М-100П.0,5.500.МГ.И [73] 11 010,50 93842
ДТС025М-100М.0,5.80.И [1] 8 375,30 70206
ДТС025М-РТ100.0,5.160.МГ.И [73] 9 729,50 85976
ДТС025М-50М.1,0.2000.И [1] 8 155,70 81220
ДТС025М-50М.0,5.630.И [1] 7 606,70 70704
ДТС025М-РТ100.0,5.1200.МГ.И [12] 11 266,70 88563
ДТС025М-РТ100.0,5.120.МГ.И [6] 9 729,50 94907
ДТС025М-50М.1,0.120.И [1] 7 332,20 81753
ДТС025М-50М.0,5.80.И [16] 7 332,20 72500
ДТС025М-100М.0,5.320.И [3] 8 741,30 73748
ДТС025М-РТ100.0,25.800.И [12] 9 009,70 89241
ДТС025М-50М.0,5.1600.И [17] 8 155,70 90001
ДТС025М-50М.1,0.80.И [2] 7 332,20 83154
ДТС025М-50М.1,0.1600.И [1] 8 155,70 76477
ДТС025М-100П.0,5.2000.МГ.И [12] 12 297,60 90777
ДТС025М-100П.0,5.80.И [73] 9 784,40 84389
ДТС025М-РТ100.0,5.200.МГ.И [5] 9 729,50 69109
ДТС025М-100М.0,5.250.И [16] 8 375,30 85774
ДТС025М-РТ100.0,5.100.И [12] 8 710,80 77604
ДТС025М-100П.0,5.1000.МГ.И [6] 12 297,60 69746
ДТС025М-РТ100.0,5.200.И [6] 8 710,80 77702
ДТС025М-РТ100.0,5.250.И [5] 8 710,80 92137
ДТС025М-100М.0,5.200.И [3] 8 375,30 85785
ДТС025М-РТ100.0,5.80.И [12] 8 710,80 70457
ДТС025М-50М.1,0.1600.И [3] 8 155,70 93228
ДТС025М-100М.0,5.100.МГ.И [2] 9 394,00 87907
ДТС025М-50М.1,0.500.И [1] 7 606,70 79818
ДТС025М-50М.0,5.120.И [16] 7 332,20 94121
ДТС025М-РТ100.0,25.630.МГ.И [5] 10 028,40 95636
ДТС025М-РТ100.0,25.630.МГ.И [4] 10 028,40 81395
ДТС025М-100М.0,5.320.И [2] 8 741,30 71898
ДТС025М-РТ100.0,5.200.МГ.И [12] 9 729,50 89054
ДТС025М-100П.0,5.160.МГ.И [6] 10 803,10 73463
ДТС025М-РТ100.0,5.1600.И [73] 10 248,00 89900
ДТС025М-50М.1,0.160.И [17] 7 332,20 82155
ДТС015М-РТ100.0,5.200.И [4] 8 710,80 91069
ДТС035М-100М.0,5.800.И [2] 9 229,30 96582
ДТС035М-50М.0,5.250.И [17] 8 985,30 96599
ДТС035М-100М.0,5.400.И [2] 9 229,30 93022
ДТС035М-РТ100.0,25.120.МГ.G1/2.И [73] 9 875,90 96589
ДТС035М-РТ100.0,25.80.МГ.G1/2.И [73] 9 875,90 96590
ДТС035М-РТ100.0,25.200.МГ.G1/2.И [12] 9 875,90 68793
ДТС035М-100П.0,5.100.МГ.И [5] 11 425,30 96551
ДТС035М-50М.0,5.2000.И [2] 9 473,30 96402
ДТС035М-100П.0,5.250.МГ.И [73] 11 425,30 96320
ДТС035М-РТ100.0,25.100.МГ.G1/2.И [12] 9 875,90 96321
ДТС035М-РТ100.0,5.100.МГ.G1/2.И [12] 9 875,90 96288
ДТС035М-100П.0,25.250.И [6] 10 406,60 96198
ДТС035М-РТ100.0,5.120.МГ.G1/2.И [12] 9 875,90 87458
ДТС035М-50М.0,5.1250.И [1] 9 473,30 96178
ДТС035М-РТ100.0,5.1250.И [5] 10 656,70 96160
ДТС035М-РТ100.0,25.320.И [5] 9 375,70 96094
ДТС035М-50М.1,0.60.G1/2.И [3] 8 985,30 96048
ДТС035М-50М.1,0.60.G1/2.И [17] 8 985,30 96049
ДТС035М-50М.1,0.60.G1/2.И [1] 8 985,30 96047
ДТС035М-100П.0,25.400.И [6] 10 656,70 95990
ДТС035М-100М.1,0.160.И [2] 8 985,30 95737
ДТС035М-РТ100.0,5.500.G1/2.И [4] 9 375,70 95795
ДТС035М-РТ100.0,5.500.МГ.И [5] 10 394,40 95644
ДТС035М-50М.0,5.100.G1/2.И [3] 8 985,30 95649
ДТС035М-50М.1,0.500.И [1] 9 229,30 79120
ДТС035М-50М.0,5.100.G1/2.И [17] 8 985,30 95675
ДТС035М-50М.0,5.500.И [3] 9 229,30 92884
ДТС035М-100П.0,5.500.И [73] 10 656,70 81903
ДТС035М-РТ100.0,5.120.И [12] 8 857,20 71832
ДТС035М-РТ100.0,5.160.МГ.И [5] 9 875,90 85274
ДТС035М-РТ100.0,5.100.МГ.И [4] 9 875,90 74519
ДТС035М-РТ100.0,5.320.МГ.И [12] 10 394,40 89327
ДТС035М-100М.0,5.80.МГ.И [2] 10 004,00 80049
ДТС035М-РТ100.0,5.160.И [4] 8 857,20 70385
ДТС035М-100П.0,5.200.G1/2.И [5] 10 406,60 94928
ДТС035М-50М.1,0.100.И [2] 8 985,30 83386
ДТС035М-100П.0,5.250.И [4] 10 406,60 73187
ДТС035М-РТ100.0,25.160.МГ.И [12] 9 875,90 87291
ДТС035М-50М.0,5.80.МГ.И [17] 10 004,00 76431
ДТС035М-100П.0,5.120.И [6] 10 406,60 91108
ДТС035М-РТ100.0,5.200.И [73] 8 857,20 70891
ДТС035М-РТ100.0,25.60.И [12] 8 857,20 69072
ДТС035М-100П.0,5.160.И [4] 10 406,60 69801
ДТС035М-100М.0,5.80.И [1] 8 985,30 64931
ДТС035М-РТ100.0,5.160.И [5] 8 857,20 69146
ДТС035М-100П.0,5.80.И [6] 10 406,60 76555
ДТС035М-РТ100.0,25.200.И [5] 8 857,20 91164
ДТС035М-РТ100.0,5.80.И [5] 8 857,20 80097
ДТС035М-100М.1,0.320.И [3] 9 229,30 71099
ДТС035М-РТ100.0,5.1250.И [73] 10 656,70 95085
ДТС035М-100М.1,0.250.И [3] 8 985,30 83470
ДТС035М-РТ100.0,25.120.МГ.И [12] 9 875,90 87426
ДТС035М-50М.0,5.120.И [3] 8 985,30 69886
ДТС035М-РТ100.0,25.500.И [4] 9 375,70 71869
ДТС035М-100П.0,25.120.МГ.И [12] 11 425,30 93086
ДТС035М-РТ100.0,25.500.И [12] 9 375,70 82128
ДТС035М-100М.1,0.500.И [3] 9 229,30 85669
ДТС035М-РТ100.0,5.2000.МГ.И [4] 11 675,40 74697
ДТС035М-РТ100.0,25.80.И [5] 8 857,20 89943
ДТС035М-50М.0,5.1000.МГ.И [2] 10 492,00 70453
ДТС035М-50М.1,0.120.МГ.И [3] 10 004,00 79371
ДТС035М-РТ100.0,5.500.МГ.И [6] 10 394,40 82237
ДТС035М-100П.0,25.200.И [4] 10 406,60 93368
ДТС035М-100П.0,5.320.МГ.И [4] 11 675,40 85807
ДТС035М-РТ100.0,5.60.G1/2.И [73] 8 857,20 71964
ДТС035М-РТ100.0,5.120.МГ.И [4] 9 875,90 74702
ДТС035М-100М.0,5.320.МГ.И [3] 10 248,00 90158
ДТС035М-РТ100.0,5.500.И [6] 9 375,70 68315
ДТС035М-50М.0,5.100.И [2] 8 985,30 76901
ДТС035М-50М.1,0.80.И [2] 8 985,30 69336
ДТС035М-50М.1,0.180.И [3] 8 985,30 91484
