ДТСхх5Д.И предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АA87.В.01016/22 на термометры сопротивления).
Среда измерения
Взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
Области применения
Системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Особенности ДТСхх5Д.И:
- Тип выхода: аналоговый, многопредельный.
- Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С.
- НСХ: Рt100.
- Выходной сигнал: 4…20 мА, HART (только для Рt100).
- Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %.
- Межповерочный интервал — 2 года.
- Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.
Датчики поставляются с транспортной заглушкой; взрывозащищенные кабельные вводы необходимо приобретать отдельно.
Стандартный срок производства – от 6 рабочих дней
Конструктивные исполнения
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационных головок для ДТСхх5Д.И термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2012), ГОСТ IEC 60079-1-2013), имеющую высокую степень механической прочности, и помещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в защитную арматуру, загерметизированную эпоксидным компаундом и включением в электрическую цепь преобразователя. Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2012), ГОСТ IEC 60079-1-2013). Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
Датчик должен применяться с кабельным вводом, который обеспечивает необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки, соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 и имеет действующий сертификат. Взрывозащищенный кабельный ввод не входит в комплект поставки датчика.
Крышка корпуса датчика предохранена от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, кабельный ввод и защитная арматура – с помощью клея.
Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 2,0 МПа (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2012), ГОСТ IEC 60079-1-2013).
Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
| Обозначение температурного класса | Максимальная температура поверхности, °С | Максимальная температура среды измерения, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С | |
| 50М, 100М | 100П, Pt100 | |||
| Т1 | ≤ 450 | +180 | +500 | -40... +80 |
| Т2 | ≤ 300 | |||
| Т3 | ≤ 200 | |||
| Т4 | ≤ 135 | |||
| Т5 | ≤ 100 | -40... +60 | ||
| Т6 | ≤ 85 | -40... +55 | ||
| Наименование | Значение | |||
| ДТх-И.EXD | ДТх-И.EXD-H | |||
| Питание | ||||
| Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В | 24 | |||
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В | 12…36 | 12…30 | ||
| Максимальная мощность потребления, Вт | 0,8 | |||
| Защита от обратной полярности напряжения питания | есть | |||
| Выходной сигнал | ||||
| Диапазон выходного тока, мА | 4…20 | |||
| Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА | 23 | |||
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная | |||
| Диапазон преобразования температур | определяется при заказе | |||
| Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом * | 0…1170 | 250…956 | ||
| Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более | 30 | |||
| Интерфейс HART | нет | есть | ||
| Конструкция | ||||
| Взрывозащита корпуса датчика | 1Ex db llC T6…Т1 Gb X | |||
| Способ контакта с измеряемой средой | погружаемый | |||
| Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254) | IP65 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающего воздуха | В зависимости от температурного класса датчика | |||
* – Номинальное сопротивление нагрузки, включающее сопротивление соединительных проводов, определяется по формуле: RН (Ом) = (Uпит - 8) В / 0,023 А, где Uпит – напряжение питания, В.
Для датчиков с протоколом HART сопротивление нагрузки должно быть не менее 250 Ом.
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114966 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114946 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 17 500,90 | 114920 |
| ДТС095Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114921 |
| ДТС145Д-РТ100.0,5.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 114928 |
| ДТС145Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114951 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 114919 |
| ДТС065Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114913 |
| ДТС145Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114894 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114892 |
| ДТС145Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114895 |
| ДТС145Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114893 |
| ДТС145Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114896 |
| ДТС065Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114889 |
| ДТС065Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114890 |
| ДТС065Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114888 |
| ДТС095Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114891 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114878 |
| ДТС045Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114883 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114876 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114879 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114874 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114881 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114884 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114877 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114887 |
| ДТС045Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114882 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114886 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114875 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114880 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114873 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114871 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 884,80 | 114872 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 16 470,00 | 114828 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 114821 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114734 |
| ДТС105Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114806 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114742 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114733 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114739 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114741 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114749 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114743 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114744 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114729 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114732 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114747 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114737 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114730 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114740 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114735 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114745 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114728 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114738 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114748 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114731 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114746 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114725 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114736 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114724 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114699 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114698 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 114634 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114649 |
| ДТС145Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 114607 |
| ДТС045Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114620 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114619 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114604 |
| ДТС075Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 17 500,90 | 114570 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114560 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114574 |
| ДТС065Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114559 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 114557 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 114556 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 22 875,00 | 114549 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 17 500,90 | 114546 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 16 470,00 | 114524 |
| ДТС095Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114518 |
| ДТС145Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114492 |
| ДТС095Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 114517 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114498 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 16 470,00 | 114523 |
| ДТС095Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 114519 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 114454 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114469 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 114470 |
| ДТС065Д-РТ100.0,25.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 114439 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 17 500,90 | 113192 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 17 500,90 | 113194 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 113196 |
| ДТС145Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 113084 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113141 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 113099 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 113076 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 884,80 | 113077 |
| ДТС065Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113073 |
| ДТС065Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113074 |
| ДТС065Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113075 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113764 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 17 500,90 | 113054 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113789 |
| ДТС065Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113727 |
| ДТС065Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113791 |
| ДТС145Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113773 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113778 |
| ДТС105Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113772 |
| ДТС045Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113725 |
| ДТС045Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 113744 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 113784 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 113698 |
| ДТС055Д-РТ100.0,25.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 19 050,30 | 115603 |
| ДТС055Д-РТ100.0,25.1000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 128065 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 126804 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 125442 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 115171 |
| ДТС055Д-РТ100.0,25.1200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 128066 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 125441 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 115170 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 116151 |
| ДТС055Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 115616 |
| ДТС085Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 115143 |
| ДТС085Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 115142 |
| ДТС085Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 119175 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 22 875,00 | 117385 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 22 875,00 | 115133 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 23 283,70 | 119173 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 129541 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 129014 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 884,80 | 115309 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.600.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 884,80 | 126329 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 121607 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 126942 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.630.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 884,80 | 126124 |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 18 684,30 | 115310 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 18 684,30 | 115357 |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 117443 |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [6Н] | 22 875,00 | 115628 |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 884,80 | 119174 |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 22 875,00 | 115134 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 22 875,00 | 117066 |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 119967 |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.1250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 18 684,30 | 119602 |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 22 875,00 | 115135 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 128159 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 884,80 | 127102 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 884,80 | 126387 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 117879 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.630.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 884,80 | 117843 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 18 684,30 | 119655 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 117124 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 116578 |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 884,80 | 119656 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 23 893,70 | 125042 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [5Н] | 23 893,70 | 124509 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 118810 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | 23 893,70 | 121300 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | 23 893,70 | 119638 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | 23 893,70 | 125082 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 23 893,70 | 121680 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 23 893,70 | 121679 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 25 809,10 | 119467 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 125057 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 125085 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 115136 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 24 302,40 | 118892 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [5Н] | 23 893,70 | 119953 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | 23 893,70 | 117492 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [6Н] | 24 302,40 | 115131 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [5Н] | 23 893,70 | 125160 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | 23 893,70 | 125056 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 24 302,40 | 121678 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | 24 302,40 | 115132 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 115179 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 119172 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 116848 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 19 050,30 | 116181 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 16 470,00 | 115145 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 115730 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 116180 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 16 470,00 | 115731 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 126799 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 126553 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.1400.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 117111 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 17 500,90 | 127796 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 125834 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 124613 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 125440 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 115966 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.1250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 117110 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 19 050,30 | 118680 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 117112 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | 19 050,30 | 121665 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 129485 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | 23 893,70 | 123990 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.60.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [5] | 18 940,50 | 130300 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 129411 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.600.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 17 500,90 | 128157 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 129310 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] | 18 940,50 | 128068 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 17 500,90 | 128147 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | 16 470,00 | 128162 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] | 18 940,50 | 128070 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 129053 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 16 470,00 | 128037 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] | 18 940,50 | 128069 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 127901 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | 17 500,90 | 116083 |
| ДТС035Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | 16 470,00 | 128011 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 16 470,00 | 116232 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.60.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [4] | 18 940,50 | 128071 |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | 19 050,30 | 115513 |
