Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10784067 до 16.02.2031
Датчики температуры ДТСхх3 с коммутационным разъемом М12 позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
Ответная часть разъема М12 не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Для заказа доступны разборные разъёмы М12 или формованные кабельные сборки М12.
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
- 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
- 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
- РТ100, РТ1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
Среда измерения
Твердые, жидкие и газообразные среды (неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента ЧЭ датчика).
Отличительные особенности ДТСхх3 с М12:
- Удобство монтажа: разъем М12 (1 ЧЭ – 4 pin, 2 ЧЭ – 4pin; 6 pin)
- Большое количество исполнений за счет новой маркировки
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
Основные характеристики
Вероятность безотказной работы при соблюдении условий эксплуатации:
ДТС с платиновым ЧЭ
- от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
- от -196 (-60 °С – для РТ100, РТ1000) до -50 °С и от +250 °С до + 450 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
ДТС с медным ЧЭ
- от -50 до +150 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
Для монтажа датчиков ДТСхх3 на объекты рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней
| Характеристики | ДТСхх3 | ||
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М, 100М | 50П,100П | PT100,PT1000 |
| Диапазон измеряемых температур: | |||
| - класс допуска А |
| -100…+450 °C* | -30…+300 °C* |
| - класс допуска В и С | -50…+180 °C | -196…+500 °C* | -50…+500 °C* |
| Температура окружающей среды | -50…+85 °C | ||
| Показатель тепловой инерции | не более 10…30 с | ||
| Количество чувствительных элементов | 1 или 2 | ||
| Схема внутренних соединений проводников | 2 – двухпроводная 3 – трехпроводная 4 – четырехпроводная (только 1 ЧЭ) | ||
| Условное давление, не более: | |||
| – защитная арматура из стали с диаметром монтажной части до 6 мм | 0,4 МПа | ||
| – защитная арматура из стали с диаметром монтажной части 6 мм | 0,6 МПа | ||
| – защитная арматура из стали с диаметром монтажной части от 8 до 10 мм | 10 МПа | ||
| Сопротивление изоляции, не менее: | |||
| – при температуре (25 ± 10) °С; | 100 МОм | ||
| – при температуре от плюс 100 до плюс 250 °С; | 20 МОм | ||
| – при температуре от плюс 251 до плюс 450 °С; | 2,0 МОм | ||
| – при температуре от плюс 451 до плюс 660 °С | 0,5 МОм | ||
| Исполнение сенсора относительно корпуса | изолированный | ||
| Разъем | М12 | ||
| Тип резьбового штуцера | метрическая резьба, трубная резьба | ||
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т медь (для ДТС223) | ||
| Степень защиты | IP65; IP67 (кроме ДТС223) | ||
| Средний срок службы | не менее 10 лет | ||
Примечание
* - для ДТС223 максимальная температура составляет +250 °C.
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТС033-100М.В3.5.320.F | 5 197,20 | 139579 |
| ДТС033-50М.В3.8.800.120.М20Х1,5 | 4 434,70 | 139554 |
| ДТС033-50П.В4.6.800.120.М20Х1,5 | 6 624,60 | 139568 |
| ДТС033-50М.В3.10.800.120.М20Х1,5 | 4 434,70 | 139572 |
| ДТС033-РТ100.В3.8.800.120.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139558 |
| ДТС033-РТ1000.В2.10.800.120.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139577 |
| ДТС033-100М.В3.6.800.120.М20Х1,5 | 4 794,60 | 139567 |
| ДТС033-100П.В3.8.800.120.М20Х1,5 | 6 832,00 | 139557 |
| ДТС033-РТ1000.В2.6.800.120.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139571 |
| ДТС033-100П.В4.10.800.120.М20Х1,5 | 6 832,00 | 139575 |
| ДТС033-РТ1000.В2.8.800.120.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139559 |
| ДТС033-100М.В3.8.800.120.М20Х1,5 | 4 794,60 | 139555 |
| ДТС033-100П.В3.6.800.120.М20Х1,5 | 6 832,00 | 139569 |
| ДТС033-РТ1000.В3.5.320.F | 6 014,60 | 139581 |
| ДТС033-100М.В4.10.800.120.М20Х1,5 | 4 794,60 | 139573 |
| ДТС033-50М.В3.5.320.F | 4 837,30 | 139578 |
| ДТС033-50М.В3.6.800.120.М20Х1,5 | 4 434,70 | 139566 |
| ДТС033-50П.В4.8.800.120.М20Х1,5 | 6 624,60 | 139556 |
| ДТС033-50П.В4.10.800.120.М20Х1,5 | 6 624,60 | 139574 |
| ДТС033-РТ100.В2.5.320.F | 6 014,60 | 139580 |
| ДТС033-РТ100.В3.6.800.120.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139570 |
| ДТС043-100М.В3.8.800.М20Х1,5 | 4 794,60 | 139561 |
| ДТС043-РТ1000.В2.8.800.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139565 |
| ДТС043-100П.В3.8.800.М20Х1,5 | 6 832,00 | 139563 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.800.М20Х1,5 | 5 612,00 | 139564 |
| ДТС043-50П.В4.8.800.М20Х1,5 | 6 624,60 | 139562 |
| ДТС043-50М.В3.8.800.М20Х1,5 | 4 434,70 | 139560 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.60.М20Х1,5 | 5 252,10 | 148217 |
| ДТС043-РТ1000.В3.8.80.G1/2 | 5 252,10 | 148212 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.80.М20Х1,5 | 5 252,10 | 148218 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.60.G1/2 | 5 252,10 | 148213 |
| ДТС043-РТ1000.В3.8.80.М20Х1,5 | 5 252,10 | 148216 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.80.G1/2 | 5 252,10 | 148214 |
| ДТС043-РТ1000.В3.8.60.G1/2 | 5 252,10 | 148211 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.60.G1/2 | 5 252,10 | 148129 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.800.G1/2 | 5 612,00 | 148172 |
| ДТС043-РТ1000.В3.8.60.М20Х1,5 | 5 252,10 | 148215 |
| ДТС013-РТ100.В3.6.80 | 4 282,20 | 152290 |
| ДТС013-РТ100.В2.6.70 | 4 282,20 | 152305 |
| ДТС013-100М.В3.10.1800 | 4 489,60 | 163831 |
| ДТС013-РТ100.В3.8.1500 | 5 307,00 | 155168 |
| ДТС013-РТ100.В3.6.800 | 4 642,10 | 157530 |
| ДТС013-РТ100.В3.6.60 | 4 282,20 | 165091 |
| ДТС013-РТ100.А4.6.100 | 5 138,64 | 155567 |
| ДТС013-РТ1000.В3.6.60 | 4 282,20 | 164495 |
| ДТС013-РТ100.В3.8.160 | 4 282,20 | 164990 |
| ДТС013-РТ100.В3.6.160 | 4 282,20 | 152348 |
| ДТС013-РТ100.В3.8.500 | 4 642,10 | 161405 |
| ДТС013-РТ100.В3.6.170 | 4 282,20 | 152350 |
| ДТС013-РТ100.В3.6.120 | 4 282,20 | 152349 |
| ДТС033-РТ100.В2.8.100.100.G1/2 | 5 252,10 | 152635 |
| ДТС033-РТ100.В3.8.60.40.М20Х1,5 | 5 252,10 | 156139 |
| ДТС033-РТ100.В3.8.180.40.М20Х1,5 | 5 252,10 | 155104 |
| ДТС033-РТ100.В4.8.80.40.М20Х1,5 | 5 252,10 | 156713 |
| ДТС033-РТ100.В4.8.200.40.G1/2 | 5 252,10 | 156447 |
| ДТС033-РТ100.В4.8.80.40.G1/2 | 5 252,10 | 156446 |
| ДТС033-РТ100.В4.8.60.40.М20Х1,5 | 5 252,10 | 164367 |
| ДТС033-РТ1000.В2.5.60.F | 5 862,10 | 158010 |
| ДТС033-РТ100.А3.6.120.60.М20Х1,5 | 6 302,52 | 155639 |
| ДТС033-РТ100.А4.6.120.70.М20Х1,5 | 6 302,52 | 162266 |
| ДТС033-РТ100.В4.6.150.40.G1/2 | 5 252,10 | 152076 |
| ДТС033-РТ100.В4.8.100.40.G1/2 | 5 252,10 | 153686 |
| ДТС043-РТ100.А4.6.110.G1/2 | 6 302,52 | 153430 |
| ДТС043-РТ100.А3.6.60.М20Х1,5 | 6 302,52 | 153459 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.200.40.G1/2 | 5 252,10 | 162364 |
| ДТС043-РТ100.В2.8.100.М20Х1,5 | 5 252,10 | 156717 |
| 2ДТС043-РТ100.А3.8.160.G1/2 | 7 649,40 | 162282 |
| ДТС043-РТ1000.В2.6.135.G1/2 | 5 252,10 | 166176 |
| ДТС043-РТ100.В2.8.500.G1/2 | 5 612,00 | 150002 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.100.М20Х1,5 | 5 252,10 | 165551 |
| 2ДТС043-РТ100.А3.8.160.М20Х1,5 | 7 649,40 | 162281 |
| ДТС043-РТ100.В2.6.60.30.G1/2 | 5 252,10 | 153800 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.180.М20Х1,5 | 5 252,10 | 155087 |
| ДТС043-РТ100.А3.6.60.G1/2 | 6 302,52 | 149774 |
| ДТС043-50М.В3.10.60.М20Х1,5 | 4 074,80 | 164791 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.150.30.М20Х1,5 | 5 252,10 | 165503 |
| ДТС043-РТ100.А4.6.100.G1/2 | 6 302,52 | 155889 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.200.30.М20Х1,5 | 5 252,10 | 157747 |
| ДТС043-РТ100.В2.6.60.30.М20Х1,5 | 5 252,10 | 153801 |
| ДТС043-РТ100.В4.6.120.G1/2 | 5 252,10 | 157060 |
| ДТС043-РТ100.А4.6.80.G1/2 | 6 302,52 | 154244 |
| ДТС043-100П.В4.6.200.М20Х1,5 | 6 472,10 | 156366 |
| ДТС043-РТ100.В4.6.150.G1/2 | 5 252,10 | 157059 |
| ДТС043-РТ1000.В4.8.60.G1/2 | 6 040,22 | 153885 |
| ДТС043-РТ1000.В2.8.60.G1/2 | 5 252,10 | 153341 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.60.120.G1/2 | 5 252,10 | 164586 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.100.G1/2 | 5 252,10 | 157221 |
| ДТС043-РТ1000.В2.6.60.G1/2 | 5 252,10 | 155149 |
| ДТС043-РТ100.А3.6.200.G1/2 | 6 302,52 | 149975 |
| ДТС043-50М.В4.6.80.М20Х1,5 | 4 074,80 | 155113 |
| 2ДТС043-РТ100.А3.8.100.М20Х1,5 | 7 649,40 | 162542 |
| ДТС043-РТ100.А4.6.60.G1/2 | 6 302,52 | 154410 |
| ДТС043-РТ100.А4.6.150.G1/2 | 6 302,52 | 155177 |
| ДТС043-50М.В4.10.100.G1/2 | 4 074,80 | 149615 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.150.60.G1/2 | 5 252,10 | 165256 |
| ДТС043-50М.В3.10.60.G1/2 | 4 074,80 | 156420 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.60.30.G1/2 | 5 252,10 | 157748 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.160.М20Х1,5 | 5 252,10 | 165550 |
| ДТС043-РТ1000.В3.8.800.М20Х1,5 | 5 612,00 | 156646 |
| ДТС043-РТ100.В4.8.80.М20Х1,5 | 5 252,10 | 157895 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.150.G1/2 | 5 252,10 | 149821 |
| ДТС043-РТ100.А3.8.60.М20Х1,5 | 6 302,52 | 158145 |
| ДТС043-РТ100.А3.8.100.М20Х1,5 | 6 302,52 | 162280 |
| ДТС043-РТ100.В3.6.60.50.М20Х1,5 | 5 252,10 | 163891 |
| ДТС043-РТ100.А4.6.140.G1/2 | 6 302,52 | 155500 |
| ДТС043-РТ100.В3.10.60.М20Х1,5 | 5 252,10 | 153730 |
| ДТС043-РТ100.В3.8.300.М20Х1,5 | 5 612,00 | 155127 |
| ДТС223-РТ100.В3.80 | 5 862,10 | 163796 |
Документация
| Наименование | Ссылка |
| Руководство по эксплуатации ДТСхх3 | Скачать |


