+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Термоэлектрические преобразователи ДТПS предназначены для измерения температур до 1300 °С в печах термообработки металлургической, стекольной промышленностей, машиностроения, при производстве строительных материалов (в т.ч. кирпича), керамики и др.
Термопары тип S (ТПП, платина - 10% родий/платина) по ГОСТ 8.585-2001.
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Отличительные особенности
- Возможно кратковременное измерение температур до 1600 °С.
- Высокая прочность, твердость, износо- и коррозионностойкость корундового чехла обеспечивают надежную защиту термопары.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
Показатели надежности
Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
ОВЕН ДТПS | |||
0,95 за 8 000 часов | до +1300 | 1 год | 2 года |
Не нормируется | свыше +1300 | - | - |
Интервал между поверками 1 год.
Таблица конструктивных исполнений
Конструктивное исполнение | Обозначение при заказе (модель) | Параметры | Исполнение рабочего спая отн. корпуса | Диаметр термоэлектродов | Материал защитной арматуры | Длина термопары L* |
ДТПS021.1О-0,5/L | D ≤ 4,6 мм | неизолированный | платинородий – 0,4 мм платина – 0,5 мм | корунд CER795 (0...+1300 °С) | 0,2...2 м
| |
ДТПS021.1Э-0,5/L | D ≤ 4,6 мм | изолированный | 0,2...2 м | |||
ДТПS145-0019.L | D = 12 мм D1 = 20 мм | изолированный | корунд CER795 (0...+1300 °С) металлическая коммутационная головка | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм (длина монтажной части) | ||
ДТПS155-0019.L | D = 20 мм D1 = 30 мм | изолированный |
Примечания.
* Длина термопары L выбирается при заказе.
Для ДТПХ мод. 145, 155:
- температура в зоне перехода от корундовой части к металлической не должна превышать 800 °С;
- скорость нагрева корундового чехла не должна превышать 150 °С/мин, погружение в измеряемую среду – плавное.
Для датчиков ДТПХ145 и ДТПХ155 длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. В таблице приведены типоразмеры L и L2.
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
L, мм | L2, мм |
250 | 80 |
320 | 80 |
400 | 80 |
500 | 80 |
630 | 80 |
800 | 200 |
1000 | 400 |
1250 | 650 |
1600 | 1000 |
2000 | 1400 |
Под заказ возможно изготовление термопреобразователей с другими длинами металлической и керамической частей.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Номинальная статическая характеристика | ТПП(S) |
Рабочий диапазон измеряемых температур | 0…+1300 °С |
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции | Не более 5 с – для ДТПS021 Не более 50 с – для ДТПS145 Не более 90 с – для ДТПS155 |
Материал защитной арматуры | Корунд CER795/12Х18Н10Т |
Цены
Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
ДТПS021.1Э-0,5/0,25 | 25 878,00 | 31832 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,90 | 84 228,00 | 48771 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,45 | 43 728,00 | 38579 |
ДТПS021.1О-0,5/0,22 | 23 028,00 | 60545 |
ДТПS021.1О-0,5/0,55 | 52 542,00 | 84303 |
ДТПS021.1О-0,5/0,60 | 57 360,00 | 57064 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,70 | 66 180,00 | 44229 |
ДТПS021.1О-0,5/1,25 | 116 694,00 | 81456 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,15 | 16 854,00 | 36551 |
ДТПS021.1О-0,5/1,30 | 121 104,00 | 65402 |
ДТПS021.1ОЭ-0,5/0,50 | 48 132,00 | 73251 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,20 | 111 288,00 | 41636 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,44 | 42 846,00 | 35292 |
ДТПS021.1О-0,5/0,16 | 17 736,00 | 63061 |
ДТПS021.1О-0,5/0,15 | 16 854,00 | 54440 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,40 | 39 318,00 | 31856 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,21 | 22 146,00 | 38815 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,68 | 64 416,00 | 84364 |
ДТПS021.1О-0,5/0,27 | 27 642,00 | 60546 |
ДТПS021.1О-0,5/0,50 | 48 132,00 | 51940 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,34 | 34 062,00 | 71387 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,27 | 27 642,00 | 59462 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,16 | 17 736,00 | 44256 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,50 | 138 744,00 | 37226 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,17 | 18 618,00 | 81780 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,30 | 121 104,00 | 65404 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,00 | 93 648,00 | 35642 |
ДТПS021.1О-0,5/0,23 | 23 910,00 | 63332 |
ДТПS021.1О-0,5/0,20 | 21 264,00 | 54900 |
ДТПS021.1О-0,5/0,80 | 75 408,00 | 60567 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,55 | 52 542,00 | 37465 |
ДТПS021.1О-0,5/0,21 | 22 146,00 | 66203 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,12 | 14 208,00 | 60010 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,65 | 61 770,00 | 44283 |
ДТПS021.1О-0,5/0,33 | 33 180,00 | 63491 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,30 | 30 288,00 | 42069 |
ДТПS021.1О-0,5/0,32 | 32 298,00 | 55188 |
ДТПS021.1О-0,5/0,35 | 34 908,00 | 78753 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,60 | 57 360,00 | 35868 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,25 | 116 694,00 | 40451 |
ДТПS021.1О-0,5/1,00 | 93 648,00 | 53478 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,20 | 21 264,00 | 31931 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,47 | 45 492,00 | 71389 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,37 | 36 672,00 | 83026 |
ДТПS021.1Э-0,5/2,00 | 184 668,00 | 44461 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,75 | 70 590,00 | 37531 |
ДТПS021.1О-0,5/2,00 | 184 668,00 | 60534 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,19 | 20 382,00 | 64289 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,48 | 46 374,00 | 42825 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,28 | 28 524,00 | 61638 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,26 | 26 760,00 | 53934 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,35 | 34 908,00 | 32002 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,50 | 48 132,00 | 31932 |
ДТПS021.1О-0,5/0,85 | 79 818,00 | 72508 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,22 | 23 028,00 | 38193 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,18 | 19 500,00 | 45554 |
ДТПS021.1О-0,5/0,18 | 19 500,00 | 60544 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,43 | 41 964,00 | 68061 |
ДТПS021.1О-0,5/0,25 | 25 878,00 | 56922 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,77 | 72 354,00 | 44035 |
ДТПS021.1О-0,5/0,29 | 29 406,00 | 79621 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,80 | 75 408,00 | 36425 |
ДТПS021.1О-0,5/0,30 | 30 288,00 | 54268 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,41 | 40 200,00 | 41357 |
ДТПS021.1О-0,5/0,90 | 84 228,00 | 73032 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,32 | 32 298,00 | 32076 |
ДТПS021.1О-0,5/1,50 | 138 744,00 | 61674 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,60 | 148 164,00 | 40337 |
ДТПS021.1О-0,5/0,40 | 39 318,00 | 53275 |
ДТПS021.1О-0,5/0,14 | 15 972,00 | 61475 |
ДТПS021.1О-0,5/0,61 | 58 242,00 | 86974 |
ДТПS021.1ОЭ1-0,5/0,25 | 25 878,00 | 87479 |
ДТПS021.1ОЭ1-0,5/2,00 | 184 668,00 | 87477 |
ДТПS145-0019.1250 | 133 650,00 | 73202 |
ДТПS145-0019.1000 | 108 594,00 | 73201 |
ДТПS145-0019.250 | 34 848,00 | 73196 |
ДТПS145-0019.350 | 49 026,00 | 87510 |
ДТПS145-0019.320 | 41 514,00 | 67737 |
ДТПS145-0019.400 | 49 026,00 | 73197 |
ДТПS145-0019.630 | 71 298,00 | 73199 |
ДТПS145-0019.500 | 58 728,00 | 73198 |
ДТПS145-0019.1600 | 170 022,00 | 73203 |
ДТПS145-0019.800 | 89 526,00 | 73200 |
ДТПS155-0019.320 | 48 018,00 | 73206 |
ДТПS155-0019.250 | 40 758,00 | 73204 |
ДТПS155-0019.350 | 55 608,00 | 87511 |
ДТПS155-0019.1250 | 146 058,00 | 73211 |
ДТПS155-0019.800 | 105 642,00 | 72061 |
ДТПS155-0019.1000 | 118 800,00 | 73210 |
ДТПS155-0019.400 | 55 608,00 | 73207 |
ДТПS155-0019.500 | 65 730,00 | 73208 |
ДТПS155-0019.630 | 78 642,00 | 73209 |
ДТПS155-0019.1600 | 185 376,00 | 73212 |
ДТПS155-0019.2000 | 234 144,00 | 73213 |
ДТПS145-0019.700 | 89 526,00 | 90247 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,23 | 23 910,00 | 92585 |
ДТПS021.1О-0,5/0,63 | 60 006,00 | 91471 |
ДТПS155-0019.700 | 105 642,00 | 90248 |
ДТПS021.1О-0,5/0,70 | 66 180,00 | 88715 |
ДТПS145-0019.1400 | 170 022,00 | 90745 |
ДТПS145-0019.600 | 71 298,00 | 102354 |
ДТПS155-0019.600 | 78 642,00 | 105742 |
ДТПS145-0019.1300 | 170 022,00 | 104387 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,92 | 85 992,00 | 107719 |
ДТПS021.1О-0,5/1,60 | 148 164,00 | 103415 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,38 | 37 554,00 | 97700 |
ДТПS021.1О-0,5/0,38 | 37 554,00 | 106245 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,85 | 79 818,00 | 103720 |
ДТПS021.1О-0,5/0,37 | 36 672,00 | 97888 |
ДТПS021.1О-0,5/0,75 | 70 590,00 | 108163 |
ДТПS021.1Э-0,5/1,05 | 98 058,00 | 108741 |
ДТПS021.1Э-0,5/0,62 | 59 124,00 | 110612 |
Документация
Наименование | Ссылка |
Руководство по эксплуатации ДТП | Скачать |
Сертификаты
Наименование | Ссылка |
Описание типа СИ ДТП | Скачать |
Свидетельство о типовом одобрении ДТП | Скачать |
Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
Отказное письмо на ДТП сенсор | Скачать |
Сертификат промышленной безопасности на ДТП | Скачать |