Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Термоэлектрические преобразователи ДТПS предназначены для измерения температур до 1300 °С в печах термообработки металлургической, стекольной промышленностей, машиностроения, при производстве строительных материалов (в т.ч. кирпича), керамики и др.
Термопары тип S (ТПП, платина - 10% родий/платина) по ГОСТ 8.585-2001.
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Отличительные особенности
- Возможно кратковременное измерение температур до 1600 °С.
- Высокая прочность, твердость, износо- и коррозионностойкость корундового чехла обеспечивают надежную защиту термопары.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
Показатели надежности
| Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
| ОВЕН ДТПS | |||
| 0,95 за 8 000 часов | до +1300 | 1 год | 2 года |
| Не нормируется | свыше +1300 | - | - |
Интервал между поверками 1 год.
Таблица конструктивных исполнений
| Конструктивное исполнение | Обозначение при заказе (модель) | Параметры | Исполнение рабочего спая отн. корпуса | Диаметр термоэлектродов | Материал защитной арматуры | Длина термопары L* |
| ДТПS021.1О-0,5/L | D ≤ 4,6 мм | неизолированный | платинородий – 0,4 мм платина – 0,5 мм | корунд CER795 (0...+1300 °С) | 0,2...2 м
| |
| ДТПS021.1Э-0,5/L | D ≤ 4,6 мм | изолированный | 0,2...2 м | |||
| ДТПS145-0019.L | D = 12 мм D1 = 20 мм | изолированный | корунд CER795 (0...+1300 °С) металлическая коммутационная головка | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм (длина монтажной части) | ||
| ДТПS155-0019.L | D = 20 мм D1 = 30 мм | изолированный |
Примечания.
* Длина термопары L выбирается при заказе.
Для ДТПХ мод. 145, 155:
- температура в зоне перехода от корундовой части к металлической не должна превышать 800 °С;
- скорость нагрева корундового чехла не должна превышать 150 °С/мин, погружение в измеряемую среду – плавное.
Для датчиков ДТПХ145 и ДТПХ155 длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. В таблице приведены типоразмеры L и L2.
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
| L, мм | L2, мм |
| 250 | 80 |
| 320 | 80 |
| 400 | 80 |
| 500 | 80 |
| 630 | 80 |
| 800 | 200 |
| 1000 | 400 |
| 1250 | 650 |
| 1600 | 1000 |
| 2000 | 1400 |
Под заказ возможно изготовление термопреобразователей с другими длинами металлической и керамической частей.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Номинальная статическая характеристика | ТПП(S) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | 0…+1300 °С |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции | Не более 5 с – для ДТПS021 Не более 50 с – для ДТПS145 Не более 90 с – для ДТПS155 |
| Материал защитной арматуры | Корунд CER795/12Х18Н10Т |
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,25 | 26 310,00 | 31832 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,90 | 85 634,40 | 48771 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,45 | 44 458,80 | 38579 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,22 | 23 412,00 | 60545 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,55 | 53 419,20 | 84303 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,60 | 58 317,60 | 57064 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,70 | 67 285,20 | 44229 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,25 | 118 642,80 | 81456 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,15 | 17 136,00 | 36551 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,30 | 123 126,00 | 65402 |
| ДТПS021.1ОЭ-0,5/0,50 | 48 936,00 | 73251 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,20 | 113 146,80 | 41636 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,44 | 43 561,20 | 35292 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,16 | 18 032,40 | 63061 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,15 | 17 136,00 | 54440 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,40 | 39 974,40 | 31856 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,21 | 22 515,60 | 38815 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,68 | 65 491,20 | 84364 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,27 | 28 104,00 | 60546 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,50 | 48 936,00 | 51940 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,34 | 34 630,80 | 71387 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,27 | 28 104,00 | 59462 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,16 | 18 032,40 | 44256 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,50 | 141 061,20 | 37226 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,17 | 18 928,80 | 81780 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,30 | 123 126,00 | 65404 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,00 | 95 211,60 | 35642 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,23 | 24 309,60 | 63332 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,20 | 21 619,20 | 54900 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,80 | 76 666,80 | 60567 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,55 | 53 419,20 | 37465 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,21 | 22 515,60 | 66203 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,65 | 62 802,00 | 44283 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,33 | 33 734,40 | 63491 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,30 | 30 794,40 | 42069 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,32 | 32 836,80 | 55188 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,35 | 35 491,20 | 78753 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,60 | 58 317,60 | 35868 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,25 | 118 642,80 | 40451 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,00 | 95 211,60 | 53478 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,20 | 21 619,20 | 31931 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,47 | 46 251,60 | 71389 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,37 | 37 284,00 | 83026 |
| ДТПS021.1Э-0,5/2,00 | 187 752,00 | 44461 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,75 | 71 768,40 | 37531 |
| ДТПS021.1О-0,5/2,00 | 187 752,00 | 60534 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,19 | 20 722,80 | 64289 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,48 | 47 148,00 | 42825 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,28 | 29 000,40 | 61638 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,26 | 27 206,40 | 53934 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,35 | 35 491,20 | 32002 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,50 | 48 936,00 | 31932 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,85 | 81 151,20 | 72508 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,22 | 23 412,00 | 38193 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,18 | 19 825,20 | 45554 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,18 | 19 825,20 | 60544 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,43 | 42 664,80 | 68061 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,25 | 26 310,00 | 56922 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,77 | 73 562,40 | 44035 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,29 | 29 896,80 | 79621 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,80 | 76 666,80 | 36425 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,30 | 30 794,40 | 54268 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,41 | 40 870,80 | 41357 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,90 | 85 634,40 | 73032 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,32 | 32 836,80 | 32076 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,50 | 141 061,20 | 61674 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,60 | 150 638,40 | 40337 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,40 | 39 974,40 | 53275 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,14 | 16 238,40 | 61475 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,61 | 59 215,20 | 86974 |
| ДТПS021.1ОЭ1-0,5/0,25 | 26 310,00 | 87479 |
| ДТПS021.1ОЭ1-0,5/2,00 | 187 752,00 | 87477 |
| ДТПS145-0019.1250 | 135 882,00 | 73202 |
| ДТПS145-0019.1000 | 110 407,20 | 73201 |
| ДТПS145-0019.250 | 35 430,00 | 73196 |
| ДТПS145-0019.350 | 49 844,40 | 87510 |
| ДТПS145-0019.320 | 42 207,60 | 67737 |
| ДТПS145-0019.400 | 49 844,40 | 73197 |
| ДТПS145-0019.630 | 72 488,40 | 73199 |
| ДТПS145-0019.500 | 59 708,40 | 73198 |
| ДТПS145-0019.1600 | 172 861,20 | 73203 |
| ДТПS145-0019.800 | 91 021,20 | 73200 |
| ДТПS155-0019.250 | 41 438,40 | 73204 |
| ДТПS155-0019.320 | 48 819,60 | 73206 |
| ДТПS155-0019.350 | 56 536,80 | 87511 |
| ДТПS155-0019.1250 | 148 497,60 | 73211 |
| ДТПS155-0019.800 | 107 406,00 | 72061 |
| ДТПS155-0019.1000 | 120 783,60 | 73210 |
| ДТПS155-0019.400 | 56 536,80 | 73207 |
| ДТПS155-0019.500 | 66 828,00 | 73208 |
| ДТПS155-0019.630 | 79 954,80 | 73209 |
| ДТПS155-0019.1600 | 188 472,00 | 73212 |
| ДТПS155-0019.2000 | 238 054,80 | 73213 |
| ДТПS145-0019.700 | 91 021,20 | 90247 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,23 | 24 309,60 | 92585 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,63 | 61 008,00 | 91471 |
| ДТПS155-0019.700 | 107 406,00 | 90248 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,70 | 67 285,20 | 88715 |
| ДТПS145-0019.1400 | 172 861,20 | 90745 |
| ДТПS145-0019.600 | 71 298,00 | 102354 |
| ДТПS155-0019.600 | 78 642,00 | 105742 |
| ДТПS145-0019.1300 | 170 022,00 | 104387 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,92 | 85 992,00 | 107719 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,60 | 148 164,00 | 103415 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,38 | 38 181,60 | 97700 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,38 | 37 554,00 | 106245 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,85 | 79 818,00 | 103720 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,37 | 37 284,00 | 97888 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,75 | 70 590,00 | 108163 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,05 | 98 058,00 | 108741 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,62 | 59 124,00 | 110612 |
Документация
| Наименование | Ссылка |
| Руководство по эксплуатации ДТП | Скачать |
Сертификаты
| Наименование | Ссылка |
| Описание типа СИ ДТП | Скачать |
| Свидетельство о типовом одобрении ДТП | Скачать |
| Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
| Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
| Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
| Отказное письмо на ДТП сенсор | Скачать |
| Сертификат промышленной безопасности на ДТП | Скачать |
| Выписка из реестра Минпромторг для ДТП | Скачать |


