Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Термоэлектрические преобразователи ДТПS предназначены для измерения температур до 1300 °С в печах термообработки металлургической, стекольной промышленностей, машиностроения, при производстве строительных материалов (в т.ч. кирпича), керамики и др.
Термопары тип S (ТПП, платина - 10% родий/платина) по ГОСТ 8.585-2001.
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Отличительные особенности
- Возможно кратковременное измерение температур до 1600 °С.
- Высокая прочность, твердость, износо- и коррозионностойкость корундового чехла обеспечивают надежную защиту термопары.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
Показатели надежности
| Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
| ОВЕН ДТПS | |||
| 0,95 за 8 000 часов | до +1300 | 1 год | 2 года |
| Не нормируется | свыше +1300 | - | - |
Интервал между поверками 1 год.
Таблица конструктивных исполнений
Примечания.
* Длина термопары L выбирается при заказе.
Для ДТПХ мод. 145, 155:
-
для ДТПХ мод. 145, 155, 165: температура в зоне перехода от керамической части к металлической не должна превышать 800 °С;
-
для ДТПХ мод. 245, 255, 415: температура в зоне перехода от керамической части к металлической не должна превышать 1000 °С;
- скорость нагрева корундового чехла не должна превышать 150 °С/мин, погружение в измеряемую среду – плавное.
Для датчиков ДТПХ145,245, 155, 255 длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. В таблице приведены типоразмеры L и L2.
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
| L, мм | L2, мм |
| 250 | 80 |
| 320 | 80 |
| 400 | 80 |
| 500 | 80 |
| 630 | 80 |
| 800 | 200 |
| 1000 | 400 |
| 1250 | 650 |
| 1600 | 1000 |
| 2000 | 1400 |
Под заказ возможно изготовление термопреобразователей с другими длинами металлической и керамической частей.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Номинальная статическая характеристика | ТПП(S) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | 0…+1300 °С |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции | Не более 5 с – для ДТПS021 Не более 50 с – для ДТПS145 Не более 90 с – для ДТПS155 |
| Материал защитной арматуры | Корунд CER795/12Х18Н10Т |
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,25 | 26 309,30 | 31832 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,90 | 85 631,80 | 48771 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,45 | 44 456,80 | 38579 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,22 | 23 411,80 | 60545 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,55 | 53 417,70 | 84303 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,60 | 58 316,00 | 57064 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,70 | 67 283,00 | 44229 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,25 | 118 638,90 | 81456 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,15 | 17 134,90 | 36551 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,30 | 123 122,40 | 65402 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,20 | 113 142,80 | 41636 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,44 | 43 560,10 | 35292 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,16 | 18 031,60 | 63061 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,15 | 17 134,90 | 54440 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,40 | 39 973,30 | 31856 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,21 | 22 515,10 | 38815 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,68 | 65 489,60 | 84364 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,27 | 28 102,70 | 60546 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,50 | 48 934,20 | 51940 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,34 | 34 629,70 | 71387 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,27 | 28 102,70 | 59462 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,16 | 18 031,60 | 44256 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,50 | 141 056,40 | 37226 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,17 | 18 928,30 | 81780 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,30 | 123 122,40 | 65404 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,00 | 95 208,80 | 35642 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,23 | 24 308,50 | 63332 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,20 | 21 618,40 | 54900 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,80 | 76 664,80 | 60567 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,55 | 53 417,70 | 37465 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,21 | 22 515,10 | 66203 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,65 | 62 799,50 | 44283 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,33 | 33 733,00 | 63491 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,30 | 30 792,80 | 42069 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,32 | 32 836,30 | 55188 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,35 | 35 489,80 | 78753 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,60 | 58 316,00 | 35868 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,25 | 118 638,90 | 40451 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,00 | 95 208,80 | 53478 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,20 | 21 618,40 | 31931 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,47 | 46 250,20 | 71389 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,37 | 37 283,20 | 83026 |
| ДТПS021.1Э-0,5/2,00 | 187 745,80 | 44461 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,75 | 71 766,50 | 37531 |
| ДТПS021.1О-0,5/2,00 | 187 745,80 | 60534 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,19 | 20 721,70 | 64289 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,48 | 47 146,90 | 42825 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,28 | 28 999,40 | 61638 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,26 | 27 206,00 | 53934 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,35 | 35 489,80 | 32002 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,50 | 48 934,20 | 31932 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,85 | 81 148,30 | 72508 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,22 | 23 411,80 | 38193 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,18 | 19 825,00 | 45554 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,18 | 19 825,00 | 60544 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,43 | 42 663,40 | 68061 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,25 | 26 309,30 | 56922 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,77 | 73 559,90 | 44035 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,29 | 29 896,10 | 79621 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,80 | 76 664,80 | 36425 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,30 | 30 792,80 | 54268 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,41 | 40 870,00 | 41357 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,90 | 85 631,80 | 73032 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,32 | 32 836,30 | 32076 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,50 | 141 056,40 | 61674 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,60 | 150 633,40 | 40337 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,40 | 39 973,30 | 53275 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,14 | 16 238,20 | 61475 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,61 | 59 212,70 | 86974 |
| ДТПS145-0019.1250 | 135 877,50 | 73202 |
| ДТПS145-0019.1000 | 110 403,90 | 73201 |
| ДТПS145-0019.250 | 35 428,80 | 73196 |
| ДТПS145-0019.350 | 49 843,10 | 87510 |
| ДТПS145-0019.320 | 42 205,90 | 67737 |
| ДТПS145-0019.400 | 49 843,10 | 73197 |
| ДТПS145-0019.630 | 72 486,30 | 73199 |
| ДТПS145-0019.500 | 59 706,80 | 73198 |
| ДТПS145-0019.1600 | 172 855,70 | 73203 |
| ДТПS145-0019.800 | 91 018,10 | 73200 |
| ДТПS155-0019.250 | 41 437,30 | 73204 |
| ДТПS155-0019.320 | 48 818,30 | 73206 |
| ДТПS155-0019.350 | 56 534,80 | 87511 |
| ДТПS155-0019.1250 | 148 492,30 | 73211 |
| ДТПS155-0019.800 | 107 402,70 | 72061 |
| ДТПS155-0019.1000 | 120 780,00 | 73210 |
| ДТПS155-0019.400 | 56 534,80 | 73207 |
| ДТПS155-0019.500 | 66 825,50 | 73208 |
| ДТПS155-0019.630 | 79 952,70 | 73209 |
| ДТПS155-0019.1600 | 188 465,60 | 73212 |
| ДТПS155-0019.2000 | 238 046,40 | 73213 |
| ДТПS145-0019.700 | 91 018,10 | 90247 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,23 | 24 308,50 | 92585 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,63 | 61 006,10 | 91471 |
| ДТПS155-0019.700 | 107 402,70 | 90248 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,70 | 67 283,00 | 88715 |
| ДТПS145-0019.1400 | 172 855,70 | 90745 |
| ДТПS145-0019.600 | 72 486,30 | 102354 |
| ДТПS155-0019.600 | 79 952,70 | 105742 |
| ДТПS145-0019.1300 | 172 855,70 | 104387 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,92 | 87 425,20 | 107719 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,60 | 150 633,40 | 103415 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,38 | 38 179,90 | 97700 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,38 | 38 179,90 | 106245 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,85 | 81 148,30 | 103720 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,37 | 37 283,20 | 97888 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,75 | 71 766,50 | 108163 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,05 | 99 692,30 | 108741 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,62 | 60 109,40 | 110612 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,53 | 51 624,30 | 111532 |
| ДТПS145-0019.530 | 72 486,30 | 163727 |
| ДТПS145-0019.2000 | 216 513,40 | 116827 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,49 | 48 046,04 | 165023 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,29 | 32 836,30 | 148591 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,67 | 64 592,90 | 152311 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,94 | 89 218,60 | 155449 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,65 | 62 799,50 | 152299 |
| ДТПS145-0019.280 | 42 205,90 | 152942 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,64 | 61 902,80 | 111533 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,45 | 136 572,90 | 124646 |
| ДТПS145-0019.380 | 50 676,36 | 164760 |
| ДТПS155-0019.900 | 120 780,00 | 141890 |
| ДТПS155-0019.1300 | 188 465,60 | 111500 |
| ДТПS155-0019.1400 | 188 465,60 | 164068 |
| ДТПS145-0019.1500 | 172 855,70 | 115904 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,48 | 47 146,90 | 163356 |
| ДТПS145-0019.270 | 42 205,90 | 138880 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,17 | 110 452,70 | 117875 |
| ДТПS145-0019.450 | 59 706,80 | 133307 |
| ДТПS021.1О-0,5/1,20 | 113 142,80 | 111345 |
| ДТПS021.1Э-0,5/0,63 | 61 006,10 | 145721 |
| ДТПS021.1Э-0,5/1,40 | 132 089,40 | 152043 |
| ДТПS021.1О-0,5/0,28 | 28 999,40 | 115031 |
| ДТПS145-0019.300 | 42 205,90 | 150148 |
| ДТПS155-0019.1100 | 148 492,30 | 151561 |
| ДТПS245-001К.500 | 68 686,00 | 162158 |
| ДТПS165-001К.250 | 47 702,00 | 165336 |
| ДТПS145-001К.250 | 38 979,00 | 162117 |
| ДТПS155-001К.500 | 73 566,00 | 150959 |
| ДТПS145-001К.800 | 100 162,00 | 162119 |
| ДТПS155-001К.400 | 62 220,00 | 162120 |
| ДТПS255-001К.1000 | 138 958,00 | 162159 |
| ДТПS255-001К.500 | 76 860,00 | 165374 |
| ДТПS145-001К.500 | 65 697,00 | 150958 |
| ДТПS145-001К.320 | 46 482,00 | 162118 |
Документация
| Наименование | Ссылка |
| Руководство по эксплуатации ДТП | Скачать |
Сертификаты
| Наименование | Ссылка |
| Описание типа СИ ДТП | Скачать |
| Свидетельство о типовом одобрении ДТП | Скачать |
| Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
| Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
| Сертификат средств измерений ДТП | Скачать |
| Отказное письмо на ДТП сенсор | Скачать |
| Сертификат промышленной безопасности на ДТП | Скачать |
| Выписка из реестра Минпромторг для ДТП | Скачать |


