Средства измерения и автоматизации
kip-avtomatica@yandex.ru
170006, Тверь, Краснофлотская наб., д.17
Пн-пт: с 9-30 - 17-30 Сб-вс: выходной
Главная » Продукция » Продукция ОВЕН » Датчики » Датчики температуры

ДТПХхх4 термопары проволочные с кабельным выводом

Сертификат дилера
Для заказа нужного товара свяжитесь с нашими менеджерами
+ 7 (4822) 31 - 09 - 16
+ 7 (4822) 31 - 09 - 41
kip-avtomatica@yandex.ru
Цена: от 660,00 руб.

Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу термоэлектродов. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до 300-400 °С. 

Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:

  • ТХА (К) – для ДТПК
  • ТХК (L) – для ДТПL 

Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПхх4 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +400 °С (до +300 °С – для мод.014, 034):

  • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
  • средний срок службы – не менее 4 лет;
  • гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 

Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2. 

Для монтажа датчиков ДТПХхх4 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1. 

Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.

Важно: максимальная температура узлов вывода, т.е. мест перехода «арматура-кабельный вывод», для ДТПХхх4 – 200 °С.

Конструктивные исполнения датчиков

Конструктивное исполнение

Модель

Параметры

Материал

Длина монтажной части L*, мм

Конструктивное исполнение ДТП014

014

D = 5 мм

ДТПК, ДТПL
латунь

(-40…+300 °C)

25

024

D = 8 мм

ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т

(-40…+400 °С)

30

Конструктивное исполнение ДТП034

Накидная гайка

034

D = 5 мм

М = 8×1 мм**

ДТПК, ДТПL

латунь

(-40…+300 °С)

25

044

D = 8 мм

M = 12×1,5 мм**

ДТПК, ДТПL

сталь 12Х18Н10Т

(-40…+400 °С)

30

Конструктивное исполнение ДТП054

054

D = 6 мм

М = 16×1,5 мм**

S = 22 мм, h = 9 мм

60, 80, 100,

120, 160, 180,

200, 250, 320,

400, 500, 630,

800, 1000

 

 

 

 

 

 

064

D = 8 мм

M = 20×1,5 мм**

S = 27 мм, h = 8 мм

074

D = 10 мм

M = 20×1,5 мм**

S = 27 мм, h = 8 мм

Конструктивное исполнение ДТП084

084

D = 10 мм

M = 20×1,5 мм**

S = 27 мм, h = 8 мм

Конструктивное исполнение ДТП094

094

D = 6 мм, D1 = 13 мм

104

D = 8 мм, D1 = 18 мм

114

D = 10 мм, D1 = 18 мм

Конструктивное исполнение ДТП124

Подвижный штуцер

124

D = 6 мм

M = 16×1,5 мм**

S = 17 мм

10, 32, 40,

60, 80, 120,

160, 200, 250,

320, 400, 500

 

 

 

134

D = 8 мм

M = 20×1,5 мм**

S = 22 мм

144

D = 10 мм

M = 20×1,5 мм**

S = 22 мм

Конструктивное исполнение ДТП154

Подвижный штуцер

154

D = 10 мм

M = 20×1,5 мм**

S = 22 мм

Конструктивное исполнение ДТП194

194

D = 5 мм, D1 = 10 мм

60, 80, 100,

120, 160, 200,

250, 320

Конструктивное исполнение ДТП204

Накидная гайка

204

M = 10×1 мм**

S = 14 мм

ДТПК, ДТПL
латунь

(-40…+400 °С)

40, 65

Конструктивное исполнение ДТП 534 и 554

534

d = 4,5 мм

Под М4

ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+250 °C –
c кабелем СФКЭ;

-40…+300 °C –
c кабелем ДКТ;

−40…+400 °C
c кабелем КТППЭ)

 

 

39

554

d = 5,5 мм

Под М5

39

Конструктивное исполнение ДТП 564...594

564

d = 6,4 мм

Под М6

D = 19 мм

S = 0,5 мм

58

574

d = 8,4 мм

Под М8

D =22 мм

S=0,75 мм

61

584

d = 10,5 мм

Под М10

D = 26 мм

S = 0,75 мм

63

594

d = 13 мм

Под М12

D = 30 мм

S = 1,0 мм

71

Конструктивное исполнение ДТП 644

644

D = 4,5 мм

М = 6×1 мм

S = 10 мм

ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+300 °C –
c кабелем ДКТ)

13, 20, 30

* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

Примечания:

  1. С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром термоэлектродов 0,7 мм изготавливаются только модели с диаметром арматуры 10 мм: 074, 114, 144, 154.
  2. С кабельным выводом из СФКЭ изготавливаются:
    • Модели с диаметром арматуры 6 мм: ДТПХ124, ДТПХ094.
    • Модели с диаметром монтажной части 8 мм, кроме ДТПХ024 и ДТПХ044.
  3. С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром арматуры 5 мм датчики не изготавливаются.
  4. Исполнение с 2-мя чувствительными элементами возможно для моделей с диаметром защитной арматуры 8 и 10 мм.

Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.

Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного вывода совместно с ДТПХхх4

Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель

Конструктивное исполнение

Наименование

Описание

Температурный

диапазон

Внешний диаметр

(толщина/ширина)

Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТК

1 – термоэлектродная проволока

2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком

ДКТК011-0,5

ДКТК011-0,7

ДКТК011-1,2

Одножильный

Диаметр проводов:

0,5 мм/0,7 мм/1,2 мм (указывается при заказе)

Изоляция нить К11С6

Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод

 -40…+300 °С

1,8/2,0

2,0/2,8

2,8/4,0

Многожильный кабель термопарный ОВЕН СФКЭ

1 – термоэлектродная проволока

2, 4, 5, 6 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком

3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой

7 – экран из медной луженной оловом проволоки

Кабель СФКЭ ХА

2×0,5

Многожильный

С – изоляция из стекловолокна

Ф – изоляция из фторопластовой пленки

К – комбинированная изоляция и оболочка

 

Х – положительная жила, сплав хромель

А – отрицательная жила, сплав алюмель

 

2 – количество жил

0, 5 – сечение жилы

 

Красный наконечник НШВИ установлен на положительный электрод.

-60…+250 °С

 3,0/4,5

Кабель КТППЭ-ХА

1 – термоэлектродная проволока

2- стеклонить

3 – слюда

4 – стеклонить

5 – экран из нержваеющей стали

Кабель КТППЭ-ХА

Одножильный

Диаметр жил: 0,5 мм

Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод
-50…+400 °С 2,7/4,0

Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель

Конструктивное исполнение

Наименование

Описание

Температурный

диапазон

Внешний диаметр

(толщина/ширина)

Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТL

1 – термоэлектродная проволока

2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком

ДКТL011-0,5

ДКТL011-0,7

Одножильный

Диаметр проводов:

0,5 мм/0,7 мм/1,2 мм (указывается при заказе)

Изоляция – нить К11С6

Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод

 -40…+300 °С

1,8/2,0

2,0/2,8

Многожильный термопарный кабель ОВЕН СФКЭ

1 – термоэлектродная проволока

2, 4, 5, 6 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком

3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой

7 – экран из медной луженной оловом проволоки

Кабель СФКЭ ХК

2×0,5

Многожильный

С – изоляция из стекловолокна

Ф – изоляция из фторопластовой пленки

К – комбинированная изоляция и оболочка

 

Х – положительная жила, сплав хромель

К – отрицательная жила, сплав копель

 

2 – количество жил

0, 5 – сечение жилы

 

Красный наконечник НШВИ установлен на положительный электрод.

-60…+250 °С

 3,0/4,5

Кабель КТППЭ-ХК

1 – термоэлектродная проволока

2- стеклонить

3 – слюда

4 – стеклонить

5 – экран из нержваеющей стали

Кабель КТППЭ-ХК

Одножильный

Диаметр жил: 0,5 мм

Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод
-50…+400 °С 2,7/4,0

Характеристика

Значение

ДТПКхх4

ДТПLхх4

Номинальная статическая характеристика (НСХ)

K (ХА) хромель-алюмель

L (ХК) хромель-копель

Рабочий диапазон измеряемых температур

-40...+400 °С

Условное давление             

0,16…0,4 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения)

Класс допуска датчика

2

Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика

изолированный

неизолированный

Диаметр термоэлектродной проволоки, мм

0,5; 0,7

Показатель тепловой инерции, не более:

- с изолированным рабочим спаем

20 с

- с неизолированным рабочим спаем 10 с

Количество рабочих термопар в изделии

1 или 2

Материал защитной арматуры

латунь

сталь 12Х18Н10Т

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP54

Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %

Тип термо­электри­ческого преобра­зователя

Номинальная статическая характе­ристика (НСХ)

Диаметр проволоки, мм

Темпера­тура эксплу­атации, °С

Продолжи­тельность эксплу­атации, ч

ДТПК (ХА)

хромель – алюмель

5,0; 3,2

800

10000

1000

2000

1200

100

1,5

800

10000

1000

1000

1100

200

1,2

800

10000

1000

500

1100

200

0,7

800

6000

1000

300

0,5

800

1000

1000

100

0,3; 0,2

600

10000

800

200

ДТПL (ХК)

хромель – копель

5,0; 3,2; 1,5

600

10000

800

1000

1,2; 0,7

600

10000

800

500

0,5

600

5000

0,3; 0,2

600

1000

Цены

Наименование Цена, руб. (Цены указаны с НДС) Код
ДТПК024-01.30/2 1 500,00 30353
ДТПК024-00.30/1 1 020,00 45665
ДТПК024-00.30/0,3 768,00 66362
ДТПК024-00.30/1,8 1 308,00 44585
ДТПК024-10.30/2 1 380,00 55655
ДТПК024-10.30/3 1 740,00 59072
ДТПК024-00.30/2 1 380,00 31306
ДТПК024-10.30/1,5 1 200,00 20869
ДТПК024-00.80/2 1 380,00 73159
ДТПК024-00.100/0,4 804,00 64965
ДТПК024-00.30/4 2 100,00 37056
ДТПК024-00.30/5 2 460,00 41051
ДТПК024-01.30/1,5 1 290,00 41840
ДТПК024-10.30/5 2 460,00 86427
ДТПК024-10.30/1 1 020,00 48956
ДТПК024-00.30/0,8 1 080,00 59022
ДТПК024-00.30/0,5 840,00 30899
ДТПК024-00.30/2,5 1 560,00 66658
ДТПК024-00.30/25 9 660,00 35072
ДТПК024-00.30/11 4 620,00 40828
ДТПК024-00.30/8 3 540,00 83093
ДТПК024-00.30/10 4 260,00 41365
ДТПК024-00.30/12 4 980,00 44767
ДТПК024-01.30/3 1 920,00 94908
ДТПК024-00.30/1,5 1 200,00 22008
ДТПК024-00.30/3 1 740,00 31603
ДТПК024-00.30/9 3 900,00 40826
ДТПК024-00.30/7 3 180,00 88207
ДТПК024-00.30/6 2 820,00 41156
ДТПК024-00.30/20 7 860,00 41926
ДТПК024-00.40/1 1 020,00 94411
ДТПК024-00.30/0,7 912,00 53831
ДТПК024-01.30/0,5 870,00 59070
ДТПК024-00.60/2 1 380,00 31294
ДТПК024-00.30/0,2 660,00 36232
ДТПК024-00.30/15 6 060,00 70644
ДТПК024-00.60/0,5 840,00 90473
ДТПК044-00.30/0,2 660,00 36797
ДТПК044-00.30/1,6 1 236,00 42305
ДТПК044-01.30/2,5 1 710,00 30645
ДТПК044-00.40/4 2 100,00 89112
ДТПК044-00.35/1 1 020,00 15020
ДТПК044-10.180/3 1 740,00 61492
ДТПК044-00.30/1,5 1 200,00 35386
ДТПК044-00.30/12 4 980,00 21076
ДТПК044-10.30/0,2 660,00 55572
ДТПК044-00.30/7 3 180,00 40522
ДТПК044-10.30/5 2 460,00 47082
ДТПК044-00.30/4 2 100,00 54601
ДТПК044-00.180/3 1 740,00 62039
ДТПК044-00.30/5 2 460,00 20055
ДТПК044-00.30/3 1 740,00 67886
ДТПК044-01.30/3 1 920,00 30646
ДТПК044-00.80/4 2 100,00 89113
ДТПК044-00.30/1 1 020,00 43637
ДТПК044-00.40/1 1 020,00 50125
ДТПК044-00.30/0,5 840,00 60333
ДТПК044-10.30/0,5 840,00 67767
ДТПК044-00.30/2 1 380,00 21205
ДТПК044-00.35/2 1 380,00 84689
ДТПК044-00.30/15 6 060,00 36246
ДТПК044-00.30/8 3 540,00 40523
ДТПК044-00.100/5 2 460,00 55282
ДТПК044-00.30/20 7 860,00 47346
ДТПК044-00.30/6 2 820,00 20387
ДТПК044-00.30/0,3 768,00 76738
ДТПК044-01.30/3,5 2 130,00 30647
ДТПК044-00.100/3 1 740,00 92701
ДТПК044-00.30/4,5 2 280,00 38044
ДТПК044-10.30/2 1 380,00 52628
2ДТПК044-10.30/0,5 1 020,00 67771
2ДТПК044-10.150/0,5 1 020,00 62854
ДТПК054-10.60/2 1 818,00 96417
ДТПК054-00.160/0,4 1 242,00 96407
ДТПК054-10.320/1 1 902,00 95421
ДТПК054-01.60/3 2 358,00 53595
ДТПК054-10.100/2 1 818,00 84799
ДТПК054-01.80/3 2 358,00 36087
ДТПК054-01.80/9 4 878,00 39958
ДТПК054-01.80/4 2 778,00 09962
ДТПК054-11.60/3 2 358,00 40536
ДТПК054-10.60/0,2 1 098,00 48957
ДТПК054-10.100/1,2 1 530,00 87811
ДТПК054-10.120/2 1 818,00 21561
ДТПК054-10.120/3 2 178,00 55784
ДТПК054-10.250/1 1 902,00 92722
ДТПК054-10.60/4 2 538,00 50018
ДТПК054-01.80/2 1 938,00 19589
ДТПК054-01.80/15 7 398,00 39144
ДТПК054-01.80/1 1 518,00 43721
ДТПК054-10.60/12 5 418,00 64581
ДТПК054-01.80/1,5 1 728,00 31078
ДТПК054-10.160/2 1 818,00 46028
ДТПК054-01.80/11 5 718,00 39959
ДТПК054-11.200/7 4 038,00 40537
ДТПК054-10.60/1 1 458,00 10307
ДТПК054-01.80/2,5 2 148,00 36088
ДТПК054-11.60/20 9 498,00 19725
ДТПК054-01.80/3,5 2 568,00 38126
ДТПК054-01.60/6 3 618,00 54307
ДТПК054-10.100/0,2 1 098,00 48958
ДТПК054-10.100/1 1 458,00 83568
ДТПК054-10.500/12 5 862,00 88349
ДТПК054-10.80/2 1 818,00 44655
ДТПК054-01.80/6 3 618,00 39957
ДТПК054-10.60/15 6 498,00 40186
ДТПК054-10.120/1,5 1 638,00 60186
ДТПК054-10.60/0,6 1 314,00 35428
ДТПК054-01.60/7 4 038,00 41215
ДТПК054-10.80/3 2 178,00 62085
ДТПК054-01.60/4 2 778,00 52021
ДТПК054-10.80/1 1 458,00 63488
ДТПК054-10.500/0,2 1 542,00 17076
ДТПК054-10.120/1 1 458,00 46029
ДТПК054-10.60/1,5 1 638,00 21959
ДТПК054-11.120/3 2 358,00 31220
ДТПК054-01.80/0,2 1 098,00 87350
ДТПК054-10.1000/3 3 228,00 88843
ДТПК054-10.80/0,2 1 098,00 35133
ДТПК054-10.320/2 2 262,00 92651
ДТПК054-11.80/0,2 1 098,00 49028
ДТПК054-10.60/5 2 898,00 67992
ДТПК054-00.80/0,5 1 278,00 44386
ДТПК054-00.60/1,5 1 638,00 08119
ДТПК054-00.60/4 2 538,00 17959
ДТПК054-01.120/20 9 498,00 08528
ДТПК054-00.60/16 6 858,00 19668
ДТПК054-00.80/8 3 978,00 90039
ДТПК054-01.120/0,2 1 098,00 11087
ДТПК054-01.60/2 1 938,00 49247
ДТПК054-00.80/10 4 698,00 37852
ДТПК054-01.120/4 2 778,00 52122
ДТПК054-00.60/3,5 2 358,00 15087
ДТПК054-00.80/20 8 298,00 16393
ДТПК054-00.60/1 1 458,00 08083
ДТПК054-01.60/11 5 718,00 41214
ДТПК054-00.80/2 1 818,00 09198
ДТПК054-01.320/5 3 642,00 36293
ДТПК054-00.60/5 2 898,00 21401
ДТПК054-01.500/6 4 062,00 44592
ДТПК054-00.500/4 2 982,00 85404
ДТПК054-01.500/1,5 2 172,00 08051
ДТПК054-00.60/2 1 818,00 08128
ДТПК054-00.80/3 2 178,00 18187
ДТПК054-00.80/4 2 538,00 88489
ДТПК054-00.60/0,6 1 314,00 66423
ДТПК054-00.80/0,2 1 098,00 08735
ДТПК054-00.500/2 2 262,00 19283
ДТПК054-00.160/5 2 898,00 37586
ДТПК054-00.200/20 8 298,00 82093
ДТПК054-00.500/1,5 2 082,00 31273
ДТПК054-00.250/10 5 142,00 15152
ДТПК054-00.200/2 1 818,00 21696
ДТПК054-00.120/7 3 618,00 62179
ДТПК054-00.320/4 2 982,00 46531
ДТПК054-00.200/4 2 538,00 16732
ДТПК054-00.500/1 1 902,00 48271
ДТПК054-00.200/7 3 618,00 63431
ДТПК054-00.400/5 3 342,00 94392
ДТПК054-00.160/15 6 498,00 54363
ДТПК054-00.200/0,2 1 098,00 40819
ДТПК054-00.255/3 2 622,00 21523
ДТПК054-00.160/0,7 1 350,00 57112
ДТПК054-00.150/2 1 818,00 73300
ДТПК054-00.250/4 2 982,00 11793
ДТПК054-00.180/2 1 818,00 32269
ДТПК054-00.120/5 2 898,00 62177
ДТПК054-00.160/1 1 458,00 17644
ДТПК054-00.160/7 3 618,00 89961
ДТПК054-00.100/3 2 178,00 49029
ДТПК054-00.100/4 2 538,00 45038
ДТПК054-00.120/2 1 818,00 07907
ДТПК054-00.100/5 2 898,00 63525
ДТПК054-00.120/3 2 178,00 44648
ДТПК054-00.115/1 1 458,00 30159
ДТПК054-00.120/0,2 1 098,00 31861
ДТПК054-00.110/2 1 818,00 46062
ДТПК054-00.100/1,5 1 638,00 64267
ДТПК054-00.120/1,7 1 710,00 93172
ДТПК054-00.120/0,5 1 278,00 19207
ДТПК054-00.120/1 1 458,00 59061
ДТПК054-00.120/10 4 698,00 44649
ДТПК054-00.100/1 1 458,00 61102
ДТПК054-00.100/10 4 698,00 42812
ДТПК054-00.100/0,5 1 278,00 94835
ДТПК054-00.120/15 6 498,00 18993
ДТПК054-00.100/0,2 1 098,00 49472
ДТПК054-00.120/13 5 778,00 60046
ДТПК054-00.100/2 1 818,00 46202
ДТПК054-00.120/2,5 1 998,00 44222
ДТПК054-00.120/1,5 1 638,00 47810
ДТПК054-00.60/10 4 698,00 08070
ДТПК054-00.500/5 3 342,00 54272
ДТПК054-00.500/10 5 142,00 36559
ДТПК054-01.500/5 3 642,00 08802
ДТПК054-00.80/5 2 898,00 39147
ДТПК054-00.60/7 3 618,00 19454
ДТПК054-00.60/20 8 298,00 49919
ДТПК054-00.500/20 8 742,00 41661
ДТПК054-00.80/7 3 618,00 56732
ДТПК054-00.80/2,5 1 998,00 48578
ДТПК054-01.120/3 2 358,00 08084
ДТПК054-00.60/2,5 1 998,00 15086
ДТПК054-00.60/0,5 1 278,00 09817
ДТПК054-01.120/2,5 2 148,00 66850
ДТПК054-00.80/1 1 458,00 21039
ДТПК054-00.60/0,2 1 098,00 08481
ДТПК054-01.160/10 5 298,00 39536
ДТПК054-01.160/3 2 358,00 36525
ДТПК054-00.60/3 2 178,00 16216
ДТПК054-01.120/1,5 1 728,00 66749
ДТПК054-00.60/1,2 1 530,00 19008
ДТПК054-00.60/6 3 258,00 30162
ДТПК054-00.500/3 2 622,00 49134
ДТПК054-01.250/3 2 802,00 36294
ДТПК054-01.200/2 1 938,00 08129
ДТПК054-00.60/8 3 978,00 93330
ДТПК054-00.80/1,5 1 638,00 10454
ДТПК054-01.250/1 1 962,00 43762
ДТПК054-00.400/2 2 262,00 21603
ДТПК054-00.320/0,7 1 794,00 57111
ДТПК054-00.250/1,5 2 082,00 11782
ДТПК054-00.200/1 1 458,00 39569
ДТПК054-00.160/1,6 1 674,00 42148
ДТПК054-00.160/4 2 538,00 20886
ДТПК054-00.320/3 2 622,00 16731
ДТПК054-00.250/3 2 622,00 47248
ДТПК054-00.160/0,5 1 278,00 30578
ДТПК054-00.200/8 3 978,00 08396
ДТПК054-00.160/6 3 258,00 94336
ДТПК054-00.400/0,5 1 722,00 59380
ДТПК054-00.160/3 2 178,00 39520
ДТПК054-00.500/0,5 1 722,00 16062
ДТПК054-00.200/10 4 698,00 62217
ДТПК054-00.160/2 1 818,00 18616
ДТПК054-00.400/20 8 742,00 46379
ДТПК054-00.250/2 2 262,00 21776
ДТПК054-00.140/1 1 458,00 92767
ДТПК054-00.160/10 4 698,00 54362
ДТПК054-00.320/5 3 342,00 58980
ДТПК054-00.320/0,2 1 542,00 38319
ДТПК054-00.120/3,5 2 358,00 61389
ДТПК054-00.160/0,2 1 098,00 16740
ДТПК054-00.200/2,5 1 998,00 39972
ДТПК054-00.200/15 6 498,00 64432
ДТПК054-00.200/3 2 178,00 42921
ДТПК054-00.400/0,2 1 542,00 19590
ДТПК054-00.180/3 2 178,00 48253
ДТПК054-00.300/2 2 262,00 31702
ДТПК054-00.400/10 5 142,00 52280
ДТПК054-00.200/5 2 898,00 56812
ДТПК054-00.160/1,5 1 638,00 11230
ДТПК054-00.250/1 1 902,00 61065
ДТПК054-00.200/1,5 1 638,00 41787
ДТПК054-00.250/5.R1/4 3 573,60 72553
ДТПК054-00.400/1 1 902,00 20225
ДТПК054-00.360/1 1 902,00 46642
ДТПК054-00.320/2 2 262,00 38332
ДТПК054-00.200/0,5 1 278,00 59379
ДТПК054-00.120/6 3 258,00 62178
ДТПК054-00.250/15 6 942,00 15153
ДТПК054-00.250/0,2 1 542,00 17077
ДТПК064-00.80/3 2 178,00 30588
ДТПК064-00.60/2,5 1 998,00 07994
ДТПК064-00.250/10 5 142,00 96454
ДТПК064-00.250/2К 2 262,00 55290
ДТПК064-10.60/3 2 178,00 84120
ДТПК064-00.80/5 2 898,00 58497
ДТПК064-00.500/3 2 622,00 32320
ДТПК064-01.120/0,2 1 098,00 60286
ДТПК064-00.80/12К 5 418,00 90300
ДТПК064-00.500/10 5 142,00 65778
ДТПК064-00.80/6К 3 258,00 90306
ДТПК064-00.250/5,2 3 414,00 45316
ДТПК064-00.80/20 8 298,00 47184
ДТПК064-10.60/2 1 818,00 50203
ДТПК064-00.250/0,2 1 542,00 15967
ДТПК064-00.60/1 1 458,00 51472
ДТПК064-00.80/6 3 258,00 39718
ДТПК064-00.80/0,2К 1 098,00 56957
ДТПК064-00.250/5 3 342,00 85268
ДТПК064-00.250/1,5 2 082,00 21298
ДТПК064-01.320/1 1 962,00 41020
ДТПК064-10.80/2 1 818,00 59514
ДТПК064-00.60/7 3 618,00 31742
ДТПК064-00.80/14К 6 138,00 90298
ДТПК064-01.320/9 5 322,00 09107
ДТПК064-00.60/4К 2 538,00 36642
ДТПК064-00.80/9К 4 338,00 90304
ДТПК064-00.60/20 8 298,00 65546
ДТПК064-00.400/8 4 422,00 90886
ДТПК064-00.200/8 3 978,00 11812
ДТПК064-00.60/6 3 258,00 45968
ДТПК064-00.250/0,6 1 758,00 94590
ДТПК064-00.60/4 2 538,00 15957
ДТПК064-00.60/1К 1 458,00 48274
ДТПК064-10.60/0,2 1 098,00 40128
ДТПК064-00.630/0,2 2 148,00 55594
ДТПК064-00.500/0,3К 1 650,00 84505
ДТПК064-00.250/2 2 262,00 30870
ДТПК064-00.500/2 2 262,00 58768
ДТПК064-00.60/2К 1 818,00 90240
ДТПК064-00.60/2 1 818,00 08207
ДТПК064-10.100/0,2 1 098,00 41887
ДТПК064-00.60/10 4 698,00 42771
ДТПК064-00.80/2 1 818,00 60892
ДТПК064-00.80/11К 5 058,00 90301
ДТПК064-00.80/2К 1 818,00 90419
ДТПК064-00.250/8 4 422,00 11810
ДТПК064-00.630/20 9 348,00 93521
ДТПК064-01.80/1 1 518,00 14986
ДТПК064-00.250/3 2 622,00 38349
ДТПК064-00.60/3К 2 178,00 47217
ДТПК064-01.80/0,8 1 434,00 50233
ДТПК064-00.320/1 1 902,00 17772
ДТПК064-01.80/0,5 1 308,00 51767
ДТПК064-00.250/1 1 902,00 76080
ДТПК064-10.250/0,2 1 542,00 40591
ДТПК064-00.60/8 3 978,00 57350
ДТПК064-00.80/13К 5 778,00 90299
ДТПК064-00.60/3 2 178,00 09632
ДТПК064-00.60/1,5 1 638,00 32125
ДТПК064-01.80/6 3 618,00 61862
ДТПК064-00.80/8К 3 978,00 90305
ДТПК064-00.320/2 2 262,00 11188
ДТПК064-10.120/4 2 538,00 44656
ДТПК064-00.400/1,5 2 082,00 91318
ДТПК064-00.200/6 3 258,00 11813
ДТПК064-00.250/15 6 942,00 46349
ДТПК064-00.400/5 3 342,00 37286
ДТПК064-00.250/20 8 742,00 39643
ДТПК064-01.160/0,2 1 098,00 68616
ДТПК064-00.80/1,5 1 638,00 95147
ДТПК064-00.500/0,2 1 542,00 15966
ДТПК064-10.160/0,2 1 098,00 40129
ДТПК064-00.60/1,5К 1 638,00 19045
ДТПК064-00.320/3 2 622,00 48576
ДТПК064-00.80/1 1 458,00 21171
ДТПК064-10.80/0,2 1 098,00 56617
ДТПК064-00.80/10 4 698,00 40888
ДТПК064-01.630/1 2 568,00 84880
ДТПК064-00.320/1,5 2 082,00 08750
ДТПК064-10.120/0,2 1 098,00 41888
ДТПК064-00.80/15К 6 498,00 90297
ДТПК064-00.60/0,2 1 098,00 31458
ДТПК064-00.80/10К 4 698,00 90303
ДТПК064-00.80/0,2 1 098,00 10302
ДТПК064-00.80/7К 3 618,00 90617
ДТПК064-00.250/6 3 702,00 11811
ДТПК064-00.400/0,2 1 542,00 38970
ДТПК064-01.200/2 1 938,00 37061
ДТПК064-10.80/0,2К 1 098,00 94076
ДТПК064-01.80/0,2 1 098,00 15948
ДТПК064-00.200/1,5 1 638,00 09888
ДТПК064-00.160/25 10 098,00 42428
ДТПК064-00.400/1 1 902,00 17774
ДТПК064-00.60/5 2 898,00 50254
ДТПК064-00.100/5 2 898,00 62405
ДТПК064-00.100/0,2 1 098,00 20949
ДТПК064-00.120/1,5 1 638,00 41653
ДТПК064-00.200/1К 1 458,00 45393
ДТПК064-00.120/5К 2 898,00 39915
ДТПК064-00.200/10 4 698,00 11809
ДТПК064-00.120/7 3 618,00 58881
ДТПК064-00.120/2 1 818,00 20729
ДТПК064-00.120/10 4 698,00 65774
ДТПК064-00.100/12 5 418,00 80083
ДТПК064-00.200/1 1 458,00 36235
ДТПК064-00.160/20 8 298,00 39642
ДТПК064-00.100/1 1 458,00 40729
ДТПК064-00.100/3 2 178,00 42453
ДТПК064-00.200/5 2 898,00 09889
ДТПК064-00.120/3 2 178,00 17861
ДТПК064-00.160/4 2 538,00 62868
ДТПК064-00.100/1К 1 458,00 71131
ДТПК064-00.120/5 2 898,00 30259
ДТПК064-00.160/7 3 618,00 37242
ДТПК064-00.120/12 5 418,00 45661
ДТПК064-00.160/10 4 698,00 42427
ДТПК064-00.100/2 1 818,00 11879
ДТПК064-00.120/1 1 458,00 61467
ДТПК064-00.120/2К 1 818,00 65954
ДТПК064-00.160/1,5 1 638,00 20920
ДТПК064-00.100/4К 2 538,00 36644
ДТПК064-00.100/15 6 498,00 83405
ДТПК064-00.200/0,2 1 098,00 39903
ДТПК064-00.160/5 2 898,00 41023
ДТПК064-00.100/0,2К 1 098,00 43970
ДТПК064-00.200/2 1 818,00 10991
ДТПК064-00.120/0,2 1 098,00 51455
ДТПК064-00.100/10 4 698,00 19564
ДТПК064-00.180/1,5 1 638,00 78891
ДТПК064-00.160/2 1 818,00 35627
ДТПК064-00.200/3 2 178,00 37671
ДТПК064-00.160/0,2 1 098,00 40704
