170006, Тверь, Краснофлотская наб., д.17
Пн-пт: с 9-30 - 17-30 Сб-вс: выходной
Главная Продукция ОВЕН Датчики Датчики температуры

ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА

Цена: от 7 362,00 руб.

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030

Преобразователи термоэлектрические ОВЕН ДТП-И со встроенным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА или 4-20 мА+ цифровой протокол HART.

Изготавливаются на базе термопар типов L (ТХК), К (ТХА), N (ТНН), J (ТЖК).

В состав термопреобразователей входят:

  • первичный преобразователь (термозонд) – преобразователь термоэлектрический (ДТП);
  • измерительные преобразователи НПТ-3 или преобразователь «4…20 мА + HART», встроенные в головку датчика.

Датчики поставляются настроенными на определенный температурный диапазон, выбираемый при заказе.

Отличительные особенности

  • Для подключения ДТП.И ко вторичным приборам можно использовать медные провода.
  • Линия связи «датчик – прибор» может составлять сотни метров.
  • Улучшенная помехозащищенность линии связи.
  • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
  • Гарантийный срок эксплуатации и интервал между поверками: 2 года.
  • Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.

Стандартный срок производства – от 8 рабочих дней

Наименование

Значение

ДТПХхх5.И

ДТПХхх5.И-H

Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)

24В

Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)

12...36 В

Максимальная мощность, потребляемая преобразователем

0,8 Вт

Диапазон выходного тока преобразователя

4...20мА

Интерфейс HART v.7

Нет

Есть

Вид зависимости «ток от температуры»

линейная

Нелинейность преобразования, не хуже

±0,2 %

Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее

12 бит

Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более

30

Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более

100

Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В)

533 Ом ± 5 %

Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В)

1067Ом

Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более

30 с

Показатель тепловой инерции, не более

20...40 с

Средний срок службы

не менее 10 лет

Цены

Наименование Цена, руб. (Цены указаны с НДС) Код
ДТПL015М-0100.400.1,0.И [7] 7 656,00 95734
ДТПК015М-0110.100.1,0.И [9] 8 912,40 93516
ДТПК015М-0110.80.1,0.И [10] 8 912,40 94449
ДТПК015М-0110.160.1,0.И [10] 8 912,40 78157
ДТПК015М-0100.320.1,0.И [9] 7 656,00 78155
ДТПК015М-0110.800.1,0.И [11] 9 474,00 79675
ДТПК015М-0110.80.1,0.И [9] 8 912,40 78161
ДТПК015М-0110.200.1,0.И [10] 8 912,40 83513
ДТПК015М-0100.200.1,0.И [11] 7 484,40 86696
ДТПК015М-0100.250.1,0.И [9] 7 656,00 91085
ДТПК015М-0100.100.1,0.RS 15 945,60 87752
ДТПК015М-0110.160.1,0.И [9] 8 912,40 78158
ДТПК015М-0110.320.1,0.И [10] 9 082,80 94443
ДТПК015М-0110.1000.1,0.И [10] 10 095,60 78156
ДТПК015М-0110.250.1,0.И [10] 9 082,80 78923
ДТПК015М-0100.100.1,0.И [9] 7 484,40 91086
ДТПК015М-0110.250.1,0.И [9] 9 082,80 87363
ДТПК015М-0110.450.1,0.И [9] 9 082,80 95418
ДТПК015М-0110.500.1,0.И [9] 9 082,80 78160
ДТПК015М-0110.1250.1,0.И [10] 10 095,60 83351
ДТПL015М-0100.200.1,0.И [8] 7 484,40 77849
ДТПL015М-0110.600.1,0.И [9] 9 474,00 87462
ДТПL015М-0100.160.1,0.И [7] 7 484,40 85172
ДТПL015М-0100.100.1,0.И [8] 7 484,40 95103
ДТПL015М-0110.1000.1,0.И [7] 10 095,60 77850
ДТПL015М-0110.60.1,0.И [7] 8 912,40 81008
ДТПL015М-0110.160.1,0.И [8] 8 912,40 86330
ДТПL015М-0100.120.1,0.И [7] 7 484,40 84438
ДТПL015М-0110.1000.1,0.И [8] 10 095,60 77851
ДТПL015М-0110.500.1,0.И [8] 9 082,80 86331
ДТПL015М-0110.200.1,0.И [8] 8 912,40 89236
ДТПК025М-0100.630.1,0.И [11] 7 784,40 84057
ДТПК025М-0111.200.1,0.И [11] 11 278,80 78211
ДТПК025М-0111.630.1,0.И [10] 11 907,60 91784
ДТПК025М-0111.800.1,0.И [9] 11 907,60 96146
ДТПК025М-0100.500.1,0.И [11] 7 656,00 88382
ДТПК025М-0111.500.1,0.И [11] 11 395,20 80853
ДТПК025М-0111.400.1,0.И [11] 11 395,20 85460
ДТПК025М-0110.800.1,0.И [11] 9 474,00 86956
ДТПК025М-0111.500.1,0.И [9] 11 395,20 93290
ДТПК025М-0100.320.1,0.И [11] 7 656,00 89432
ДТПК025М-0100.400.1,0.И [11] 7 656,00 78909
ДТПК025М-0111.1000.1,0.И [11] 12 358,80 78209
ДТПК025М-0100.320.1,0.И [9] 7 656,00 83159
ДТПК025М-0111.100.1,0.И [10] 11 278,80 85445
ДТПК025М-0111.1000.1,0.И [10] 12 358,80 85818
ДТПК025М-0110.1250.1,0.И [10] 10 095,60 88738
ДТПК025М-0100.630.1,0.И [9] 7 784,40 92916
ДТПК025М-0110.2000.1,0.И [9] 10 882,80 78207
ДТПК025М-0111.250.1,0.И [10] 11 395,20 78212
ДТПК025М-0111.1250.1,0.И [11] 12 358,80 81084
ДТПК025М-0100.800.1,0.И [9] 7 784,40 85793
ДТПК025М-0111.1250.1,0.И [10] 12 358,80 78210
ДТПК025М-0100.250.1,0.И [9] 7 656,00 95620
ДТПК025М-0111.630.1,0.И [11] 11 907,60 79674
ДТПК025М-0100.500.1,0.И [9] 7 656,00 83160
ДТПК025М-0111.800.1,0.И [11] 11 907,60 85459
ДТПК025М-0111.100.1,0.И [11] 11 278,80 85904
ДТПК025М-0110.320.1,0.И [10] 9 082,80 78208
ДТПК025М-0111.500.1,0.И [10] 11 395,20 78213
ДТПК025М-0110.630.1,0.И [10] 9 474,00 89153
ДТПК025М-0110.320.1,0.И [11] 9 082,80 84453
ДТПL025М-0110.60.1,0.И [8] 8 912,40 77869
ДТПК025М-0110.800.1,0.И [9] 9 474,00 85794
ДТПL025М-0110.500.1,0.И [9] 9 082,80 84258
ДТПL025М-0100.500.1,0.И [7] 7 656,00 90330
ДТПL025М-0110.1600.1,0.И [7] 10 882,80 88113
ДТПL025М-0110.500.1,0.И [7] 9 082,80 93000
ДТПL025М-0100.100.1,0.И [7] 7 484,40 81168
ДТПК035М-0100.320.1,0.И [10] 7 996,80 96510
ДТПК035М-0110.200.1,0.И [10] 9 187,20 95183
ДТПL035М-0100.100.1,0.И [9] 7 784,40 95742
ДТПL035М-0110.300.1,0.И [7] 9 577,20 95700
ДТПК035М-0110.160.1,0.И [9] 9 187,20 78321
ДТПL035М-0110.200.1,0.И [7] 9 187,20 96093
ДТПК035М-0110.60.1,0.И [10] 9 187,20 78326
ДТПК035М-0100.250.1,0.И [10] 7 996,80 78314
ДТПК035М-0100.200.1,0.И [10] 7 784,40 90962
ДТПК035М-0110.1250.1,0.И [10] 10 608,00 80110
ДТПК035М-0100.630.1,0.И [9] 8 394,00 78747
ДТПК035М-0110.250.1,0.И [11] 9 577,20 95028
ДТПК035М-0100.500.1,0.И [11] 7 996,80 85748
ДТПК035М-0110.160.1,0.И [10] 9 187,20 78319
ДТПК035М-0110.80.1,0.И [11] 9 187,20 78329
ДТПК035М-0100.320.1,0.И [11] 7 996,80 83965
ДТПК035М-0110.500.1,0.И [11] 9 577,20 78324
ДТПК035М-0110.250.1,0.И [10] 9 577,20 80108
ДТПК035М-0100.120.1,0.И [10] 7 784,40 91772
ДТПК035М-0110.800.1,0.И [10] 9 986,40 81367
ДТПК035М-0110.400.1,0.И [10] 9 577,20 90652
ДТПК035М-0110.630.1,0.И [9] 9 986,40 85390
ДТПК035М-0100.80.1,0.И [9] 7 784,40 78317
ДТПК035М-0110.250.1,0.И [9] 9 577,20 78322
ДТПК035М-0100.100.1,0.И [10] 7 784,40 86382
ДТПК035М-0100.400.1,0.И [10] 7 996,80 91224
ДТПК035М-0110.60.1,0.И [11] 9 187,20 78327
ДТПК035М-0100.250.1,0.И [9] 7 996,80 78315
ДТПК035М-0100.160.1,0.И [10] 7 784,40 80803
ДТПК035М-0100.1250.1,0.И [11] 8 912,40 82172
ДТПК035М-0110.320.1,0.И [11] 9 577,20 95029
ДТПК035М-0110.500.1,0.И [9] 9 577,20 78325
ДТПК035М-0110.160.1,0.И [11] 9 187,20 78320
ДТПК035М-0110.800.1,0.И [11] 9 986,40 78330
ДТПК035М-0100.80.1,0.И [10] 7 784,40 88784
ДТПК035М-0100.1000.1,0.И [11] 8 912,40 78313
ДТПК035М-0110.1000.1,0.И [10] 10 608,00 80109
ДТПК035М-0110.80.1,0.И [10] 9 187,20 94452
ДТПК035М-0110.120.G1/2.1,0.И [9] 9 638,40 78318
ДТПК035М-0110.500.1,0.И [10] 9 577,20 78323
ДТПК035М-0110.60.1,0.И [9] 9 187,20 78328
ДТПК035М-0110.120.1,0.И [9] 9 187,20 91451
ДТПК035М-0100.400.1,0.И [11] 7 996,80 78316
ДТПК035М-0100.160.1,0.И [11] 7 784,40 82853
ДТПL035М-0110.60.1,0.И [7] 9 187,20 85947
ДТПL035М-0110.100.1,0.И [7] 9 187,20 87267
ДТПL035М-0100.500.1,0.И [7] 7 996,80 77928
ДТПL035М-0110.400.1,0.И [8] 9 577,20 89109
ДТПL035М-0110.630.1,0.И [7] 9 986,40 80105
ДТПL035М-0110.1000.1,0.И [7] 10 608,00 77933
ДТПL035М-0100.630.1,0.И [9] 8 394,00 82169
ДТПL035М-0110.500.1,0.И [8] 9 577,20 77938
ДТПL035М-0100.160.1,0.И [7] 7 784,40 92424
ДТПL035М-0100.100.1,0.И [8] 7 784,40 86796
ДТПL035М-0100.250.1,0.RS 16 458,00 87751
ДТПL035М-0100.200.1,0.И [8] 7 784,40 77926
ДТПL035М-0100.630.1,0.И [8] 8 394,00 77931
ДТПL035М-0110.250.1,0.И [7] 9 577,20 77936
ДТПL035М-0110.120.1,0.И [7] 9 187,20 79000
ДТПL035М-0110.80.1,0.И [8] 9 187,20 77941
ДТПL035М-0100.200.1,0.И [9] 7 784,40 94185
ДТПL035М-0110.80.1,0.И [9] 9 187,20 95311
ДТПL035М-0100.100.1,0.И [7] 7 784,40 77924
ДТПL035М-0100.500.1,0.И [8] 7 996,80 77929
ДТПL035М-0110.160.1,0.И [7] 9 187,20 87268
ДТПL035М-0100.160.1,0.И [8] 7 784,40 78826
ДТПL035М-0110.500.1,0.И [7] 9 577,20 80106
ДТПL035М-0110.160.1,0.И [8] 9 187,20 77934
ДТПL035М-0100.1000.1,0.И [7] 8 912,40 89303
ДТПL035М-0110.500.1,0.И [9] 9 577,20 77939
ДТПL035М-0100.60.1,0.И [9] 7 784,40 84047
ДТПL035М-0100.60.1,0.И [7] 7 784,40 94083
ДТПL035М-0100.1250.1,0.И [7] 8 912,40 85917
ДТПL035М-0100.320.1,0.И [8] 7 996,80 77927
ДТПL035М-0100.80.1,0.И [8] 7 784,40 86797
ДТПL035М-0100.80.1,0.И [9] 7 784,40 79953
ДТПL035М-0100.700.1,0.И [7] 8 394,00 77932
ДТПL035М-0100.250.1,0.И [8] 7 996,80 90876
ДТПL035М-0110.250.1,0.И [8] 9 577,20 77937
ДТПL035М-0110.120.1,0.И [8] 9 187,20 92097
ДТПL035М-0110.80.1,0.И [7] 9 187,20 95362
ДТПL035М-0100.120.1,0.И [8] 7 784,40 86795
ДТПL035М-0100.120.1,0.И [9] 7 784,40 85549
ДТПL035М-0100.160.1,0.И [9] 7 784,40 77925
ДТПL035М-0100.120.1,0.И [7] 7 784,40 87536
ДТПL035М-0100.320.1,0.И [7] 7 996,80 78916
ДТПL035М-0100.80.1,0.И [7] 7 784,40 90645
ДТПL035М-0100.60.1,0.И [8] 7 784,40 77930
ДТПL035М-0110.200.1,0.И [8] 9 187,20 77935
ДТПL035М-0110.400.1,0.И [7] 9 577,20 80107
ДТПL035М-0110.60.1,0.И [8] 9 187,20 77940
ДТПL035М-0100.200.1,0.И [7] 7 784,40 94184
ДТПL035М-0100.320.1,0.И [9] 7 996,80 80900
ДТПК045М-0111.1000.1,0.И [11] 12 584,40 78461
ДТПК045М-0100.400.1,0.И [10] 7 996,80 83908
ДТПК045М-0110.600.1,0.И [9] 9 986,40 84741
ДТПК045М-0110.100.1,0.И [10] 9 187,20 93125
ДТПК045М-0111.100.1,0.И [10] 11 565,60 96265
ДТПК045М-0111.400.1,0.И [11] 11 688,00 78466
ДТПК045М-0111.800.1,0.И [10] 12 182,40 78471
ДТПК045М-0111.630.1,0.И [11] 12 182,40 94226
ДТПК045М-0100.320.1,0.И [9] 7 996,80 78449
ДТПК045М-0111.1000.1,0.И [10] 12 584,40 89280
ДТПК045М-0100.250.1,0.И [9] 7 996,80 92418
ДТПК045М-0110.320.1,0.И [10] 9 577,20 78454
ДТПК045М-0100.160.1,0.И [10] 7 784,40 81211
ДТПК045М-0111.360.1,0.И [11] 11 688,00 92619
ДТПК045М-0111.500.1,0.И [10] 11 688,00 82634
ДТПК045М-0111.320.1,0.И [11] 11 688,00 78464
ДТПК045М-0110.630.1,0.И [11] 9 986,40 78459
ДТПК045М-0100.200.1,0.И [9] 7 784,40 94202
ДТПК045М-0111.60.1,0.И [11] 11 565,60 78469
ДТПК045М-0100.800.1,0.И [9] 8 394,00 85795
ДТПК045М-0110.250.1,0.И [10] 9 577,20 80219
ДТПК045М-0100.160.1,0.И [9] 7 784,40 78447
ДТПК045М-0100.400.1,0.И [11] 7 996,80 88968
ДТПК045М-0110.200.1,0.И [9] 9 187,20 78452
ДТПК045М-0100.250.1,0.И [10] 7 996,80 90547
ДТПК045М-0110.200.1,0.И [10] 9 187,20 80703
ДТПК045М-0110.60.1,0.И [9] 9 187,20 78457
ДТПК045М-0111.250.1,0.И [10] 11 688,00 92426
ДТПК045М-0111.200.1,0.И [11] 11 565,60 78462
ДТПК045М-0111.500.1,0.И [11] 11 688,00 82108
ДТПК045М-0100.500.1,0.И [10] 7 996,80 83909
ДТПК045М-0111.500.1,0.И [9] 11 688,00 78467
ДТПК045М-0100.320.1,0.И [10] 7 996,80 86247
ДТПК045М-0111.800.1,0.И [11] 12 182,40 78472
ДТПК045М-0110.350.1,0.И [9] 9 577,20 88825
ДТПК045М-0110.1000.1,0.И [10] 10 608,00 80217
ДТПК045М-0100.400.1,0.И [9] 7 996,80 78450
ДТПК045М-0110.150.1,0.И [9] 9 187,20 80502
ДТПК045М-0110.320.1,0.И [9] 9 577,20 78455
ДТПК045М-0111.100.1,0.И [11] 11 565,60 78460
ДТПК045М-0110.1000.1,0.И [11] 10 608,00 82685
ДТПК045М-0110.350.1,0.И [10] 9 577,20 93112
ДТПК045М-0111.400.1,0.И [10] 11 688,00 78465
ДТПК045М-0100.500.1,0.И [9] 7 996,80 94204
ДТПК045М-0111.630.1,0.И [10] 12 182,40 78470
ДТПК045М-0100.200.1,0.И [10] 7 784,40 78448
ДТПК045М-0100.100.1,0.И [10] 7 784,40 89240
ДТПК045М-0111.300.1,0.И [11] 11 688,00 81191
ДТПК045М-0110.160.1,0.И [7] 9 187,20 80302
ДТПК045М-0110.250.1,0.И [9] 9 577,20 78453
ДТПК045М-0110.120.1,0.И [9] 9 187,20 91153
ДТПК045М-0110.630.1,0.И [10] 9 986,40 78458
ДТПК045М-0100.300.1,0.И [9] 7 996,80 82147
ДТПК045М-0111.320.1,0.И [10] 11 688,00 78463
ДТПК045М-0111.2000.1,0.И [11] 12 700,80 94181
ДТПК045М-0111.60.1,0.И [10] 11 565,60 78468
ДТПК045М-0110.800.1,0.И [11] 9 986,40 85354
ДТПК045М-0110.500.1,0.И [10] 9 577,20 79993
ДТПК045М-0110.300.1,0.И [11] 9 577,20 78159
ДТПК045М-0100.800.1,0.И [11] 8 394,00 87033
ДТПК045М-0111.200.1,0.И [10] 11 565,60 88835
ДТПК045М-0110.1250.1,0.И [10] 10 608,00 80218
ДТПК045М-0110.150.1,0.И [10] 9 187,20 80503
ДТПК045М-0100.630.1,0.И [10] 8 394,00 90167
ДТПК045М-0110.120.1,0.И [10] 9 187,20 78451
ДТПК045М-0110.80.1,0.И [10] 9 187,20 81529
ДТПК045М-0110.400.1,0.И [9] 9 577,20 78456
ДТПL045М-0110.200.1,0.И [8] 9 187,20 77985
ДТПL045М-0110.150.1,0.И [7] 9 187,20 86100
ДТПL045М-0110.60.1,0.И [7] 9 187,20 77990
ДТПL045М-0110.630.1,0.И [7] 9 986,40 80216
ДТПL045М-0110.160.1,0.И [7] 9 187,20 80435
ДТПL045М-0110.400.1,0.И [8] 9 577,20 77988
ДТПL045М-0100.630.1,0.И [9] 8 394,00 77983
ДТПL045М-0110.120.1,0.И [7] 9 187,20 80214
ДТПL045М-0100.500.1,0.И [7] 7 996,80 93187
ДТПL045М-0100.320.1,0.И [8] 7 996,80 85116
ДТПL045М-0110.250.1,0.И [7] 9 577,20 77986
ДТПL045М-0110.630.1,0.И [8] 9 986,40 77991
ДТПL045М-0110.160.1,0.И [8] 9 187,20 77984
ДТПL045М-0100.630.1,0.И [7] 8 394,00 90166
ДТПL045М-0110.200.1,0.И [7] 9 187,20 80215
ДТПL045М-0110.1000.1,0.И [7] 10 608,00 85949
ДТПL045М-0110.500.1,0.И [7] 9 577,20 77989
ДТПL045М-0110.320.1,0.И [9] 9 577,20 92451
ДТПL045М-0100.400.1,0.И [9] 7 996,80 77982
ДТПL045М-0110.320.1,0.И [8] 9 577,20 84097
ДТПL045М-0100.160.1,0.И [9] 7 784,40 77980
ДТПL045М-0110.400.1,0.И [7] 9 577,20 77987
ДТПL045М-0100.1600.1,0.И [9] 10 095,60 91258
ДТПL045М-0100.120.1,0.И [9] 7 784,40 88739
ДТПL045М-0100.120.1,0.И [8] 7 784,40 84248
ДТПL045М-0100.250.1,0.И [8] 7 996,80 94341
ДТПL045М-0100.200.1,0.И [8] 7 784,40 77981
ДТПL045М-0100.100.1,0.И [9] 7 784,40 81376
ДТПL045М-0100.100.1,0.И [7] 7 784,40 91804
ДТПL045М-0100.1600.1,0.И [7] 10 095,60 84413
ДТПL045М-0100.100.1,0.И [8] 7 784,40 88340
ДТПL045М-0100.1600.1,0.И [8] 10 095,60 94969
ДТПК055М-0110.1000.1,0.И [9] 10 608,00 78488
ДТПL055М-0100.320.1,0.И [7] 7 996,80 77994
ДТПL055М-0110.120.1,0.И [8] 9 187,20 94549
ДТПК055М-0110.100.1,0.И [9] 9 187,20 93134
ДТПК055М-0110.200.1,0.И [10] 9 187,20 88089
ДТПL055М-0110.250.1,0.И [8] 9 577,20 91790
ДТПL055М-0110.160.1,0.И [9] 9 187,20 77995
ДТПL055М-0110.400.1,0.И [8] 9 577,20 91791
ДТПL055М-0110.160.1,0.И [8] 9 187,20 91789
ДТПК065М-0110.80.1,0.И [10] 9 187,20 96316
ДТПL065М-0110.80.1,0.И [7] 9 187,20 92328
ДТПК065М-0110.1000.1,0.И [9] 10 608,00 96026
ДТПL065М-0110.200.1,0.И [7] 9 187,20 92327
ДТПК065М-0110.60.1,0.И [9] 9 187,20 95120
ДТПК065М-0110.100.1,0.И [10] 9 187,20 78520
ДТПК065М-0110.160.1,0.И [10] 9 187,20 88651
ДТПК065М-0110.250.1,0.И [9] 9 577,20 94413
ДТПК065М-0110.800.1,0.И [10] 9 986,40 80809
ДТПК065М-0110.120.1,0.И [11] 9 187,20 81797
ДТПК065М-0110.200.1,0.И [9] 9 187,20 78521
ДТПК065М-0110.200.1,0.И [11] 9 187,20 82120
ДТПК065М-0110.200.1,0.И [10] 9 187,20 92227
ДТПК065М-0110.320.1,0.И [11] 9 577,20 94747
ДТПL065М-0110.1600.1,0.И [8] 11 565,60 78023
ДТПL065М-0100.100.1,0.И [8] 7 784,40 78018
ДТПL065М-0100.80.1,0.И [7] 7 784,40 78021
ДТПL065М-0110.500.1,0.И [9] 9 577,20 78026
ДТПК065М-0110.60.1,0.И [10] 9 187,20 80808
ДТПК065М-0110.400.1,0.И [11] 9 577,20 81185
ДТПL065М-0110.100.1,0.И [7] 9 187,20 95259
ДТПL065М-0100.60.1,0.И [7] 7 784,40 78019
ДТПL065М-0100.1000.1,0.И [7] 8 912,40 87052
ДТПL065М-0110.1000.1,0.И [7] 10 608,00 78027
ДТПL065М-0110.320.1,0.И [9] 9 577,20 78024
ДТПL065М-0110.160.1,0.И [8] 9 187,20 78022
ДТПL065М-0100.1600.1,0.И [8] 10 095,60 94290
ДТПL065М-0110.1600.1,0.И [7] 11 565,60 87540
ДТПL065М-0100.60.1,0.И [8] 7 784,40 78020
ДТПL065М-0110.500.1,0.И [7] 9 577,20 78025
ДТПL065М-0100.120.1,0.И [8] 7 784,40 84448
ДТПК075М-0100.160.1,0.И [9] 7 784,40 78563
ДТПК075М-0110.1250.1,0.И [11] 10 608,00 87706
ДТПК075М-0110.160.1,0.И [11] 9 187,20 78566
ДТПК075М-0111.250.1,0.И [11] 11 688,00 81201
ДТПК075М-0111.160.1,0.И [10] 11 565,60 78568
ДТПК075М-0111.500.1,0.И [11] 11 688,00 94689
ДТПК075М-0111.630.1,0.И [11] 12 182,40 79813
ДТПК075М-0111.320.1,0.И [10] 11 688,00 86022
ДТПК075М-0110.200.1,0.И [9] 9 187,20 89404
ДТПК075М-0111.80.1,0.И [11] 11 565,60 91699
ДТПК075М-0111.100.1,0.И [11] 11 565,60 94690
ДТПК075М-0100.400.1,0.И [10] 7 996,80 78564
ДТПК075М-0111.200.1,0.И [10] 11 565,60 78569
ДТПК075М-0111.630.1,0.И [10] 12 182,40 85545
ДТПК075М-0111.800.1,0.И [11] 12 182,40 88210
ДТПК075М-0110.250.1,0.И [10] 9 577,20 90289
ДТПК075М-0110.400.1,0.И [10] 9 577,20 78567
ДТПК075М-0100.200.1,0.И [9] 7 784,40 80777
ДТПК075М-0110.160.1,0.И [9] 9 187,20 89405
ДТПК075М-0110.100.1,0.И [11] 9 187,20 78565
ДТПК075М-0111.800.1,0.И [10] 12 182,40 78570
ДТПК075М-0110.250.1,0.И [11] 9 577,20 88926
ДТПК075М-0111.60.1,0.И [11] 11 565,60 91692
ДТПL075М-0100.200.1,0.И [8] 7 784,40 90101
ДТПL075М-0110.250.1,0.И [7] 9 577,20 92200
ДТПL075М-0110.400.1,0.И [7] 9 577,20 94051
ДТПL075М-0110.60.1,0.И [7] 9 187,20 92199
ДТПL075М-0100.400.1,0.И [7] 7 996,80 86023
ДТПL075М-0100.120.1,0.И [7] 7 784,40 86021
ДТПL085М-0110.1600.1,0.И [9] 11 565,60 95496
ДТПК085М-0111.160.1,0.И [10] 11 565,60 78576
ДТПК295М-0915.60.1,0.И [10] 11 266,80 86399
ДТПК095М-0100.1000.1,0.И [10] 8 912,40 79353
ДТПК295М-0717.160.1,0.И [9] 10 394,40 78661
ДТПК295М-0907.300.1,0.И [10] 10 492,80 93324
ДТПК095М-0110.100.1,0.И [11] 9 187,20 80398
ДТПК095М-0110.1250.1,0.И [11] 10 608,00 95152
ДТПК095М-0110.80.1,0.И [11] 9 187,20 82069
ДТПК295М-0915.200.1,0.И [10] 11 266,80 79181
ДТПК295М-0717.500.1,0.И [9] 10 809,60 84061
ДТПК295М-0915.1000.1,0.И [10] 12 249,60 83298
ДТПК095М-0110.160.1,0.И [11] 9 187,20 91082
ДТПК295М-0915.110.1,0.И [9] 11 266,80 95507
ДТПК295М-0915.300.1,0.И [10] 11 425,20 79182
ДТПК095М-0100.1250.1,0.И [10] 8 912,40 79579
ДТПК295М-0717.320.1,0.И [9] 10 809,60 78662
ДТПL095М-0110.160.1,0.И [8] 9 187,20 91838
ДТПL095М-0100.250.1,0.И [9] 7 996,80 93355
ДТПL095М-0110.60.1,0.И [8] 9 187,20 78062
ДТПN295М-0918.1500.1,0.И [18] 31 806,00 83296
ДТПL095М-0110.1000.1,0.И [8] 10 608,00 91840
ДТПN295М-0918.800.1,0.И [18] 24 284,40 91548
ДТПL295М-0710.60.1,0.И [7] 11 266,80 78106
ДТПL095М-0100.500.1,0.И [9] 7 996,80 93356
ДТПN295М-0918.100.1,0.И [18] 13 737,60 80399
ДТПL095М-0110.100.1,0.И [8] 9 187,20 87519
ДТПL095М-0110.1000.1,0.И [9] 10 608,00 91836
ДТПN295М-0918.1000.1,0.И [18] 25 785,60 83295
ДТПL095М-0100.200.1,0.И [9] 7 784,40 93354
ДТПN295М-0918.500.1,0.И [18] 19 758,00 91213
ДТПN295М-0918.60.1,0.И [18] 13 737,60 86398
ДТПL095М-0100.200.1,0.И [7] 7 784,40 92700
ДТПN295М-0918.120.1,0.И [18] 13 737,60 93902
ДТПN295М-0918.300.1,0.И [18] 19 758,00 78130
ДТПN295М-0918.400.1,0.И [18] 19 758,00 83333
ДТПN295М-0918.200.1,0.И [18] 13 737,60 80511
ДТПL195М-0110.80.1,0.И [7] 9 187,20 90255
ДТПJ295М-0916.200.1,0.И [9] 11 266,80 78672
ДТПК105М-0110.60.1,0.И [11] 9 187,20 96120
ДТПК105М-0100.400.1,0.И [9] 7 996,80 78603
ДТПК105М-0100.1000.1,0.И [9] 8 912,40 78600
ДТПL105М-0110.400.1,0.И [8] 9 577,20 95728
ДТПК105М-0110.200.1,0.И [9] 9 187,20 80269
ДТПК105М-0110.320.1,0.И [10] 9 577,20 78605
ДТПК105М-0100.120.1,0.И [11] 7 784,40 78601
ДТПК105М-0110.60.1,0.И [10] 9 187,20 91427
ДТПК105М-0110.320.1,0.И [9] 9 577,20 78606
ДТПК105М-0100.100.1,0.И [10] 7 784,40 83940
ДТПК105М-0110.100.1,0.И [10] 9 187,20 90481
ДТПК105М-0100.500.1,0.И [9] 7 996,80 78604
ДТПК105М-0110.60.1,0.И [9] 9 187,20 85618
ДТПК105М-0110.400.1,0.И [11] 9 577,20 81863
ДТПК105М-0100.120.1,0.И [9] 7 784,40 78602
ДТПК105М-0110.120.1,0.И [11] 9 187,20 79050
ДТПК105М-0110.200.1,0.И [10] 9 187,20 84818
ДТПL105М-0110.120.1,0.И [8] 9 187,20 94509
ДТПL105М-0110.100.1,0.И [9] 9 187,20 82138
ДТПL105М-0110.100.1,0.И [7] 9 187,20 90228
ДТПL105М-0110.80.1,0.И [8] 9 187,20 93282
ДТПL105М-0100.120.1,0.И [7] 7 784,40 85581
ДТПК185М-0111.250.1,0.И [11] 11 688,00 91796
ДТПL185М-0100.100.1,0.И [8] 7 784,40 95155
ДТПК185М-0100.630.1,0.И [10] 8 394,00 92829
ДТПL185М-0100.200.1,0.И [7] 7 784,40 89175
ДТПL185М-0110.250.1,0.И [8] 9 577,20 90141
ДТПL205М-0100.250.1,0.И [8] 7 996,80 83505
ДТПК265М-0100.100.1,0.И [11] 7 784,40 94442
ДТПК265М-0100.120.1,0.И [11] 7 784,40 91889
ДТПL265М-0110.120.1,0.И [9] 9 187,20 88474
ДТПL265М-0100.120.1,0.И [8] 7 784,40 78099
ДТПК265М-0100.120.1,0.И [9] 7 784,40 94497
ДТПL265М-0110.400.G1/2.1,0.И [7] 10 087,20 93006
ДТПL265М-0100.500.1,0.И [8] 7 996,80 80151
ДТПL265М-0110.160.1,0.И [9] 9 187,20 78100
ДТПL265М-0100.400.1,0.И [7] 7 996,80 90877
ДТПL265М-0110.250.1,0.И [8] 9 577,20 78101
ДТПL265М-0100.150.G1/2.1,0.И [7] 8 025,60 91028
ДТПL275М-0710.120.1,0.И [7] 11 011,20 96275
