ТРМ10 – это ПИД-регулятор температуры, давления, уровня, влажности, концентрации вещества, расхода или других физических величин в различных технологических процессах. Главная особенность ТРМ10 – это алгоритм ПИД-регулятора, предназначенный для точного поддержания заданных параметров до ±0,2 ˚С методом ШИМ-регулирования или плавного изменения унифицированного выходного сигнала. Наличие сетевого интерфейса RS-485 позволяет производить удаленную настройку и управление прибором.
ТРМ10 применяется в составе систем управления экструдерами, термопластавтоматами, печами, упаковочным, полиграфическим, вакуум-формовочным оборудованием, кондитерскими печами, камерами тепла и холода, лабораторными муфельными печами и т.п.
ТРМ10 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России и выпускается с первичной поверкой (включена в стоимость). Также ТРМ10 имеет декларацию соответствия ЕАС и свидетельство о типовом одобрении РМРС.
Для архивации и вывода данных с ТРМ в виде графиков или таблиц рекомендуется использовать простую SCADA систему Owen Monitor
Функциональные возможности ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ10
- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
- ПИД-регулирование измеренной величины по логике «нагревателя» или «холодильника».
- Автонастройка ПИД-регулятора для автоматического подбора коэффициентов.
- Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2.
- Сигнализация о возникновении аварийной ситуации двух типов:
- о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
- об обрыве в цепи регулирования (LBA).
- Бесконтактное управление нагрузкой через внешнее твердотельное реле.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus ASCII/RTU).
- Настройка ПИД-регулятора температуры, давления и др. величин осуществляется на ПК или с передней панели прибора.
- Настройки защиты изменения параметров для ограничения доступа неквалифицированного персонала.
Преимущества
| Параметр | Значение | |||
| Напряжение питания | ~90…264 В (номинальное 230 В) =21...120 В (номинальное 24 В) | |||
| Частота напряжения питания | 50, 60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | не более 10 ВА | |||
| Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В (только для исполнения без RS-485) | |||
| Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА | |||
| Универсальные входы | ||||
| Количество универсальных входов | 1 | |||
| Функции входа 1 | Измерительный | |||
| Функции входа 2 | Дополнительный (дистанционный пуск и останов регулирования) | |||
| Время опроса входа: | Не более 1 секунды | |||
| Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» | |||
| Предел основной приведенной погрешности измерения | ||||
| - для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая | ±0,5 % | |||
| - для остальных видов датчиков | ±0,25 % | |||
| Выходные устройства | ||||
| Количество выходных устройств | 2 | |||
| Типы выходных устройств | Р, К, С, Т, И, У | |||
| Корпус | ||||
| Щитовой Щ1 | 96×96×53 мм, IP54* | |||
| Щитовой Щ2 | 96×48×100 мм, IP54* | |||
| Щитовой Щ5 | 48×48×103 мм, IP54* | |||
| Настенный Н | 110×130×69 мм, IP66** | |||
| DIN-реечный | 88×90×59 мм, IP20 | |||
| * со стороны передней панели | ||||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающего воздуха | –40...+50 °С | |||
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | |||
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | Не более 85 % | |||
| Характеристики выходных устройств | ||||
| Обозначение | Тип выходного устройства (ВУ) | Электрические характеристики | ||
| Р | электромагнитное реле | Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos φ > 0,9. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В | ||
| К | транзисторная оптопара n-p-n типа | Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В | ||
| С | симисторная оптопара | Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Ток в импульсном режиме не более 500 мА (tимп. не более 5 мс). Максимальное коммутируемое напряжение не более 600 В | ||
| И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки | ||
| У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16…30 В | ||
| Т | выход для управления твердотельным реле | Выходной ток не более 40 мА. Выходное напряжение высокого уровня – 4…6 В. Выходное напряжение низкого уровня – 0…0,7 В | ||
Подробности о типах и назначении различных выходных устройств указаны в справочнике Глоссарии и часто задаваемые вопросы, раздел «Выходные устройства (ВУ)».
Цены
| Наименование | Цена, руб. (Цены указаны с НДС) | Код |
| ТРМ10-Щ5.У3.УТ | 7 533,50 | 150254 |
| ТРМ10-Щ1.У2.КС.RS | 7 747,00 | 144603 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РТ | 7 533,50 | 150135 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИИ.RS | 7 747,00 | 144692 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РУ.RS | 7 747,00 | 144595 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ТТ.RS | 7 747,00 | 144311 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РР | 7 076,00 | 145218 |
| ТРМ10-Щ1.У2.СР.RS | 7 747,00 | 144579 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТР.RS | 7 747,00 | 144567 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИУ.RS | 7 747,00 | 144559 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ТР | 7 533,50 | 144378 |
| ТРМ10-Д.У2.ИР | 7 533,50 | 144657 |
| ТРМ10-Н.У2.УУ | 7 533,50 | 144804 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИИ | 7 533,50 | 144575 |
| ТРМ10-Н.У2.РР.RS | 7 198,00 | 144795 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РИ | 7 533,50 | 144582 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УС | 7 533,50 | 150448 |
| ТРМ10-Н.У2.УР | 7 533,50 | 144799 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РТ | 7 533,50 | 150137 |
| ТРМ10-Д.У2.УР.RS | 7 747,00 | 150333 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТИ.RS | 7 747,00 | 144587 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИР.RS | 7 747,00 | 144734 |
| ТРМ10-Д.У3.ТР | 7 533,50 | 144353 |
| ТРМ10-Щ1.У3.РР | 7 076,00 | 144361 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТТ.RS | 7 747,00 | 150275 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УТ.RS | 7 747,00 | 150317 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТР | 7 533,50 | 144566 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УТ | 7 533,50 | 150316 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УУ.RS | 7 747,00 | 144571 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РР.RS | 7 198,00 | 144733 |
| ТРМ10-Н.У2.КК.RS | 7 747,00 | 144808 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УР | 7 533,50 | 144737 |
| ТРМ10-Д.У2.УР | 7 533,50 | 150332 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РР | 7 076,00 | 144563 |
| ТРМ10-Щ1.У2.КР.RS | 7 747,00 | 144578 |
| ТРМ10-Д.У2.ИР.RS | 7 747,00 | 144656 |
| ТРМ10-Д.У2.ИИ.RS | 7 747,00 | 144661 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РР.RS | 7 198,00 | 144377 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИК | 7 533,50 | 144599 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИР.RS | 7 747,00 | 144562 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РТ.RS | 7 747,00 | 150138 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ТР.RS | 7 747,00 | 144373 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ТТ.RS | 7 747,00 | 144381 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТС | 7 533,50 | 144745 |
| ТРМ10-Щ2.У3.СР | 7 533,50 | 144370 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УУ | 7 533,50 | 144742 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИР | 7 533,50 | 144365 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УР | 7 533,50 | 144570 |
| ТРМ10-Д.У2.УУ | 7 533,50 | 144660 |
| ТРМ10-Н.У2.УУ.RS | 7 747,00 | 144800 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИИ.RS | 7 747,00 | 144583 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УТ.RS | 7 747,00 | 150428 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИР | 7 533,50 | 144688 |
| ТРМ10-Щ5.У2.КК.RS | 7 747,00 | 144746 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИР | 7 533,50 | 144374 |
| ТРМ10-Н.У3.РР | 7 076,00 | 144357 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РТ.RS | 7 747,00 | 150136 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УИ | 7 533,50 | 144741 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УР.RS | 7 747,00 | 144574 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УУ | 7 533,50 | 144691 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РР.RS | 7 198,00 | 144369 |
| ТРМ10-Н.У2.УИ | 7 533,50 | 144803 |
| ТРМ10-Щ1.У2.КР | 7 533,50 | 144590 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИР.RS | 7 747,00 | 144687 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТИ | 7 533,50 | 144591 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РТ.RS | 7 747,00 | 144602 |
| ТРМ10-Н.У2.ИР.RS | 7 747,00 | 144796 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УУ.RS | 7 747,00 | 144738 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РТ.RS | 7 747,00 | 150410 |
| ТРМ10-Н.У3.ИТ | 7 533,50 | 144356 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТР | 7 533,50 | 150263 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИУ | 7 533,50 | 144586 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ИР.RS | 7 747,00 | 144360 |
| ТРМ10-Н.У2.УТ.RS | 7 747,00 | 150409 |
| ТРМ10-Щ1.У3.РР.RS | 7 198,00 | 144362 |
| ТРМ10-Щ1.У2.КИ | 7 533,50 | 144598 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИР.RS | 7 747,00 | 144366 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТС | 7 533,50 | 145147 |
| ТРМ10-Щ2.У3.СТ.RS | 7 747,00 | 144371 |
| ТРМ10-Щ5.У2.КР.RS | 7 747,00 | 150099 |
| ТРМ10-Д.У2.РР | 7 076,00 | 150406 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УС.RS | 7 747,00 | 144600 |
| ТРМ10-Д.У3.РР.RS | 7 198,00 | 144352 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ТР.RS | 7 747,00 | 144379 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РУ | 7 533,50 | 144594 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТТ | 7 533,50 | 144568 |
| ТРМ10-Д.У2.УУ.RS | 7 747,00 | 144658 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТТ | 7 533,50 | 150274 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РИ.RS | 7 747,00 | 144367 |
| ТРМ10-Н.У2.ИТ | 7 533,50 | 150293 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УИ | 7 533,50 | 144576 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РС | 7 533,50 | 144604 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТР | 7 533,50 | 150330 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТУ.RS | 7 747,00 | 144580 |
| ТРМ10-Щ2.У2.КК.RS | 7 747,00 | 144693 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УТ | 7 533,50 | 144572 |
| ТРМ10-Н.У2.ТС | 7 533,50 | 144807 |
| ТРМ10-Н.У2.УР.RS | 7 747,00 | 144801 |
| ТРМ10-Д.У2.КК.RS | 7 747,00 | 144662 |
| ТРМ10-Н.У2.РР | 7 076,00 | 144797 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РР.RS | 7 198,00 | 145219 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИР.RS | 7 747,00 | 144375 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РТ | 7 533,50 | 144588 |
| ТРМ10-Н.У2.КК | 7 533,50 | 144805 |
| ТРМ10-Н.У3.РР.RS | 7 198,00 | 144358 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УУ.RS | 7 747,00 | 144689 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РИ.RS | 7 747,00 | 144560 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РК | 7 533,50 | 144573 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТТ.RS | 7 747,00 | 144564 |
| ТРМ10-Щ1.У2.СС | 7 533,50 | 144584 |
| ТРМ10-Д.У3.ИР | 7 533,50 | 144350 |
| ТРМ10-Д.У3.ТР.RS | 7 747,00 | 144354 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УИ.RS | 7 747,00 | 144747 |
| ТРМ10-Н.У2.УИ.RS | 7 747,00 | 144809 |
| ТРМ10-Щ1.У2.КК.RS | 7 747,00 | 144592 |
| ТРМ10-Щ1.У2.КК | 7 533,50 | 144581 |
| ТРМ10-Д.У3.УР | 7 533,50 | 144355 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИТ | 7 533,50 | 144596 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИИ.RS | 7 747,00 | 144744 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РР | 7 076,00 | 144735 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИТ.RS | 7 747,00 | 144589 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УУ | 7 533,50 | 144577 |
| ТРМ10-Н.У2.ИИ | 7 533,50 | 144802 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УТ.RS | 7 747,00 | 144597 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТС.RS | 7 747,00 | 144748 |
| ТРМ10-Н.У2.ИР | 7 533,50 | 144798 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УР.RS | 7 747,00 | 144739 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТС | 7 533,50 | 144585 |
| ТРМ10-Д.У2.ИИ | 7 533,50 | 144659 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УК | 7 533,50 | 144601 |
| ТРМ10-Д.У3.РР | 7 076,00 | 144351 |
| ТРМ10-Д.У2.ТС.RS | 7 747,00 | 144663 |
| ТРМ10-Н.У2.ИТ.RS | 7 747,00 | 150294 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ТР.RS | 7 747,00 | 144364 |
| ТРМ10-Н.У2.ТС.RS | 7 747,00 | 144810 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТС.RS | 7 747,00 | 144694 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИИ | 7 533,50 | 144690 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РР | 7 076,00 | 144376 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ТР | 7 533,50 | 144372 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УР.RS | 7 747,00 | 150426 |
| ТРМ10-Н.У2.ИИ.RS | 7 747,00 | 144806 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТР.RS | 7 747,00 | 150331 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИР | 7 533,50 | 144736 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ТТ | 7 533,50 | 144380 |
| ТРМ10-Щ1.У2.СР | 7 533,50 | 144569 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СР.RS | 7 747,00 | 150408 |
| ТРМ10-Щ5.У2.КК | 7 533,50 | 144743 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИИ | 7 533,50 | 144740 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РР.RS | 7 198,00 | 144561 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИР | 7 533,50 | 144565 |
| ТРМ10-Щ5.У2.УТ | 7 747,00 | 150427 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УР | 7 533,50 | 150425 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ИР | 7 533,50 | 144359 |
| ТРМ10-Щ1.У2.УИ.RS | 7 747,00 | 144593 |
| ТРМ10-Щ5.У2.КР | 7 533,50 | 150098 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РС.RS | 7 747,00 | 144605 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТР.RS | 7 747,00 | 150264 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РР | 7 076,00 | 144368 |
| ТРМ10-Н.У2.РТ.RS | 7 747,00 | 166245 |
| ТРМ10-Д.У2.ТТ | 7 533,50 | 165856 |
| ТРМ10-Щ1.У3.УИ | 7 533,50 | 165726 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИУ.RS | 7 747,00 | 165855 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИТ | 7 533,50 | 152854 |
| ТРМ10-Д.У2.КК | 7 533,50 | 152875 |
| ТРМ10-Д.У3.РУ | 7 533,50 | 165964 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТТ.RS | 7 747,00 | 152837 |
| ТРМ10-Щ2.У2.СТ.RS | 7 747,00 | 165673 |
| ТРМ10-Д.У2.УИ.RS | 7 747,00 | 152873 |
| ТРМ10-Д.У3.РТ | 7 533,50 | 152885 |
| ТРМ10-Щ2.У2.КК | 7 533,50 | 152832 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УИ.RS | 7 747,00 | 152830 |
| ТРМ10-Д.У2.ИК.RS | 7 747,00 | 156466 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РУ.RS | 7 747,00 | 152865 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РК.RS | 7 747,00 | 154295 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТУ.RS | 7 747,00 | 152863 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТИ | 7 533,50 | 152850 |
| ТРМ10-Д.У2.ТС | 7 533,50 | 152876 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РУ | 7 533,50 | 152852 |
| ТРМ10-Щ5.У3.КР.RS | 7 747,00 | 159170 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РК.RS | 7 747,00 | 154294 |
| ТРМ10-Щ5.У3.СР | 7 533,50 | 155613 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИТ.RS | 7 747,00 | 154789 |
| ТРМ10-Щ5.У3.УС.RS | 7 747,00 | 163429 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИС.RS | 7 747,00 | 152660 |
| ТРМ10-Щ5.У3.УР.RS | 7 747,00 | 151285 |
| ТРМ10-Щ5.У3.УР | 7 533,50 | 155958 |
| ТРМ10-Щ5.У3.СИ.RS | 7 747,00 | 152656 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИИ.RS | 7 747,00 | 161332 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИУ | 7 533,50 | 155739 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СР | 7 533,50 | 151517 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РИ.RS | 7 747,00 | 150757 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РС | 7 533,50 | 152056 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РС.RS | 7 747,00 | 152057 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТК | 7 533,50 | 157506 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СС.RS | 7 747,00 | 152291 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СИ.RS | 7 747,00 | 152653 |
| ТРМ10-Щ2.У3.СР.RS | 7 747,00 | 153907 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СТ.RS | 7 747,00 | 152358 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СИ | 7 533,50 | 152652 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИИ.RS | 7 747,00 | 161407 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИК.RS | 7 747,00 | 153356 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИК | 7 533,50 | 154118 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИС | 7 533,50 | 152657 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИУ | 7 533,50 | 154633 |
| ТРМ10-Щ2.У3.УР | 7 533,50 | 150946 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РТ.RS | 7 747,00 | 152480 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РИ | 7 533,50 | 156377 |
| ТРМ10-Щ2.У3.КК | 7 533,50 | 155740 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИТ.RS | 7 747,00 | 152662 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РТ | 7 533,50 | 154119 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УС.RS | 7 747,00 | 156442 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РИ.RS | 7 747,00 | 155528 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РИ | 7 533,50 | 157008 |
| ТРМ10-Щ2.У2.КР | 7 533,50 | 150689 |
| ТРМ10-Щ1.У3.УР.RS | 7 747,00 | 163497 |
| ТРМ10-Щ2.У2.КР.RS | 7 747,00 | 151356 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РУ | 7 533,50 | 164450 |
| ТРМ10-Щ1.У3.РТ.RS | 7 747,00 | 151879 |
| ТРМ10-Щ2.У2.СР.RS | 7 747,00 | 150845 |
| ТРМ10-Щ1.У3.КК.RS | 7 747,00 | 157505 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ИИ.RS | 7 747,00 | 156915 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ТС.RS | 7 747,00 | 157752 |
| ТРМ10-Щ1.У3.РИ.RS | 7 747,00 | 157424 |
| ТРМ10-Щ1.У3.УР | 7 533,50 | 156715 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ТР | 7 533,50 | 144363 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ИИ | 7 533,50 | 154632 |
| ТРМ10-Щ1.У3.РУ | 7 533,50 | 152015 |
| ТРМ10-Щ1.У3.СР.RS | 7 747,00 | 155373 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ИК.RS | 7 747,00 | 155701 |
| ТРМ10-Н.У3.УИ.RS | 7 747,00 | 158056 |
| ТРМ10-Н.У2.РТ | 7 533,50 | 157296 |
| ТРМ10-Н.У3.УР.RS | 7 747,00 | 153850 |
| ТРМ10-Н.У2.РУ | 7 533,50 | 152914 |
| ТРМ10-Н.У2.ТР.RS | 7 747,00 | 150759 |
| ТРМ10-Н.У3.ИР.RS | 7 747,00 | 151033 |
| ТРМ10-Н.У3.ТТ.RS | 7 747,00 | 164516 |
| ТРМ10-Д.У3.ТИ.RS | 7 747,00 | 151344 |
| ТРМ10-Н.У2.СР.RS | 7 747,00 | 150933 |
| ТРМ10-Д.У2.ТР.RS | 7 747,00 | 150935 |
| ТРМ10-Д.У2.ТР | 7 533,50 | 150934 |
| ТРМ10-Н.У3.РИ.RS | 7 747,00 | 155445 |
| ТРМ10-Д.У3.УИ.RS | 7 747,00 | 158030 |
| ТРМ10-Д.У3.РИ.RS | 7 747,00 | 156449 |
| ТРМ10-Н.У2.УТ | 7 533,50 | 151878 |
| ТРМ10-Д.У3.УР.RS | 7 747,00 | 155212 |
| ТРМ10-Д.У3.ИР.RS | 7 747,00 | 155311 |
| ТРМ10-Д.У3.КК.RS | 7 747,00 | 157996 |
| ТРМ10-Д.У3.ИИ.RS | 7 747,00 | 152991 |
| ТРМ10-Д.У2.ТТ.RS | 7 747,00 | 153404 |
| ТРМ10-Д.У2.РТ | 7 533,50 | 157487 |
| ТРМ10-Д.У2.РР.RS | 7 198,00 | 152058 |
| ТРМ10-Д.У2.СР | 7 533,50 | 155741 |
| ТРМ10-Д.У2.КР.RS | 7 747,00 | 154078 |
| ТРМ10-Д.У2.РУ | 7 533,50 | 154236 |
| ТРМ10-Д.У2.РИ.RS | 7 747,00 | 162575 |
| ТРМ10-Д.У2.СТ.RS | 7 747,00 | 159080 |
| ТРМ10-Д.У2.РУ.RS | 7 747,00 | 154097 |
| ТРМ10-Д.У2.ИУ.RS | 7 747,00 | 154901 |
| ТРМ10-Д.У2.ИТ | 7 533,50 | 159103 |
| ТРМ10-Н.У2.ИУ.RS | 7 747,00 | 155229 |
| ТРМ10-Д.У3.КК | 7 533,50 | 153355 |
| ТРМ10-Д.У3.РУ.RS | 7 747,00 | 163496 |
| ТРМ10-Д.У3.СС.RS | 7 747,00 | 157997 |
| ТРМ10-Д.У3.УУ.RS | 7 747,00 | 163495 |
| ТРМ10-Н.У2.ИУ | 7 533,50 | 162360 |
| ТРМ10-Д.У2.ТИ.RS | 7 747,00 | 151343 |
| ТРМ10-Д.У3.ИИ | 7 533,50 | 163896 |
| ТРМ10-Щ1.У3.УУ.RS | 7 747,00 | 155079 |
| ТРМ10-Н.У3.УР | 7 533,50 | 157804 |
| ТРМ10-Н.У3.УУ | 7 533,50 | 157878 |
| ТРМ10-Щ1.У2.ИК.RS | 7 747,00 | 162833 |
| ТРМ10-Н.У2.ТТ.RS | 7 747,00 | 163544 |
| ТРМ10-Щ1.У2.СТ.RS | 7 747,00 | 153406 |
| ТРМ10-Щ1.У2.СС.RS | 7 747,00 | 158463 |
| ТРМ10-Н.У2.ТР | 7 747,00 | 150536 |
| ТРМ10-Н.У3.ТР.RS | 7 747,00 | 150760 |
| ТРМ10-Щ1.У3.ИУ.RS | 7 747,00 | 154961 |
| ТРМ10-Н.У2.РИ | 7 533,50 | 156898 |
| ТРМ10-Н.У3.ИИ.RS | 7 747,00 | 157623 |
| ТРМ10-Щ1.У2.РК.RS | 7 747,00 | 152732 |
| ТРМ10-Н.У2.РУ.RS | 7 747,00 | 152915 |
| ТРМ10-Н.У2.РК | 7 533,50 | 155502 |
| ТРМ10-Н.У3.ИУ.RS | 7 747,00 | 154305 |
| ТРМ10-Н.У2.РИ.RS | 7 747,00 | 156335 |
| ТРМ10-Н.У3.ТТ | 7 198,00 | 157179 |
| ТРМ10-Н.У2.СР | 7 533,50 | 150932 |
| ТРМ10-Н.У3.ИР | 7 533,50 | 151032 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИК.RS | 7 747,00 | 161509 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РТ | 7 533,50 | 152479 |
| ТРМ10-Щ2.У3.РУ.RS | 7 747,00 | 156855 |
| ТРМ10-Щ2.У3.УР.RS | 7 747,00 | 152929 |
| ТРМ10-Щ2.У2.СР | 7 533,50 | 150844 |
| ТРМ10-Щ2.У3.КК.RS | 7 747,00 | 155742 |
| ТРМ10-Щ2.У3.УУ.RS | 7 747,00 | 153936 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИТ | 7 533,50 | 152661 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТТ | 7 533,50 | 156262 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИУ.RS | 7 747,00 | 158246 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИС.RS | 7 747,00 | 152658 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ТК | 7 533,50 | 158734 |
| ТРМ10-Щ2.У2.СС | 7 533,50 | 153159 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РК.RS | 7 747,00 | 155098 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИТ | 7 533,50 | 152663 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИТ.RS | 7 747,00 | 152664 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РУ.RS | 7 747,00 | 164451 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ИИ | 7 533,50 | 156441 |
| ТРМ10-Щ2.У2.РС | 7 533,50 | 163969 |
| ТРМ10-Щ2.У2.СС.RS | 7 747,00 | 154363 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ТИ.RS | 7 747,00 | 151283 |
| ТРМ10-Щ5.У2.РИ | 7 533,50 | 150890 |
| ТРМ10-Щ5.У2.СС | 7 533,50 | 164552 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИУ.RS | 7 747,00 | 164084 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РУ.RS | 7 747,00 | 154970 |
| ТРМ10-Щ5.У3.СР.RS | 7 747,00 | 155614 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ИС | 7 533,50 | 152659 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РИ.RS | 7 747,00 | 153210 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РИ | 7 533,50 | 155612 |
| ТРМ10-Щ5.У3.СИ | 7 533,50 | 152654 |
| ТРМ10-Щ5.У3.ТИ.RS | 7 747,00 | 151284 |
| ТРМ10-Щ5.У2.КУ.RS | 7 747,00 | 152864 |
| ТРМ10-Щ2.У3.ТТ.RS | 7 747,00 | 152836 |
| ТРМ10-Щ1.У3.КР.RS | 7 747,00 | 152840 |
| ТРМ10-Щ5.У3.УИ.RS | 7 747,00 | 165335 |
| ТРМ10-Д.У2.СС | 7 533,50 | 165385 |
| ТРМ10-Щ5.У2.ИУ | 7 533,50 | 152851 |
| ТРМ10-Щ2.У2.КТ.RS | 7 747,00 | 165195 |
| ТРМ10-Щ5.У3.РУ | 7 533,50 | 165298 |
| ТРМ10-Д.У2.УИ | 7 533,50 | 152874 |
| ТРМ10-Щ2.У3.КТ.RS | 7 747,00 | 165196 |
| ТРМ10-Щ2.У2.ИУ | 7 533,50 | 165087 |
| ТРМ10-Щ2.У2.УИ | 7 533,50 | 152831 |
| ТРМ10-Щ1.У3.РУ.RS | 7 747,00 | 152016 |
Документация
| Наименование | Ссылка |
